Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2019 | 1er Gentleman & CLM Jérôme COUSIN - Tramoyes | FSGT 3 | T. des clubs | C. des CLM | 46 | 36+9 pts | |
15/09/2019 | Grand Prix de la Ville de Vénissieux - Parc de Parilly | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 26 | 20 | 4 pts |
21/04/2019 | 1er Prix de St Jean Sur Reyssouze | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
06/04/2019 | Prix de Viriat | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
08/12/2018 | Cyclo-cross de la Rize VAULX EN VELIN 69 | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 201 | 57+4 pts | |
14/10/2018 | Cyclo-cross du parc des sports de BRINDAS 69 | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 31 | 57+18 pts | |
TOTAL T. des clubs : 43 points en 2019 | |||||||
TOTAL C. des CLM : 45 points en 2019 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 12 points en 2019 | |||||||
TOTAL Ch. des cyclocross : 136 points en 2019 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2018 | Grimpée d Yzeron | FSGT 3 | T. des clubs | C. des CLM | 75 | 29+8 pts | |
09/09/2018 | CLM Individuel Tour Montgrimoux | FSGT 3 | T. des clubs | C. des CLM | 20 | 101+18 pts | |
02/09/2018 | les Chronos de Corbas | FSGT 3 | T. des clubs | C. des CLM | 51 | 137+16 pts | |
TOTAL T. des clubs : 42 points en 2018 | |||||||
TOTAL C. des CLM : 309 points en 2018 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2017 | Gentleman St Georges d'Espéranche | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des CLM | 75 | 38+8 pts | |
10/09/2017 | CLM Individuel Tour Montgrimoux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des CLM | 20 | 121+10 pts | |
25/06/2017 | Critérium de Brignais | FSGT 1+2 | T. des clubs | AB | part | 4 pts | |
18/06/2017 | Critérium Gleizeen Matériel Vélo.com | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
01/05/2017 | Prix Dalkia & Marcel Houël - Vénissieux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 36 | 29 | 4 pts |
26/03/2017 | 1er Grand Prix de Meyzieu | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
10/12/2016 | Ronde de la Rize VAULX en VELIN | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | chal | 95+26 pts | |
19/11/2016 | Ronde du parc de Mathan de GENAS | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 84 | 17+4 pts | |
13/11/2016 | Ronde de la Feyssine VILLEURBANNE | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 7 | 84+18 pts | |
11/11/2016 | Ronde du Parc de Parilly | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 5 | 95+26 pts | |
06/11/2016 | Parc du fort de Meyzieu | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 10 | 87+18 pts | |
05/11/2016 | Plaine tonique de MONTREVEL 01 | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 7 | 70+26 pts | |
29/10/2016 | Ronde du mamelon de DECINES | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 9 | 92+18 pts | |
TOTAL T. des clubs : 170 points en 2017 | |||||||
TOTAL C. des CLM : 177 points en 2017 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 12 points en 2017 | |||||||
TOTAL Ch. des cyclocross : 676 points en 2017 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2016 | Parilly | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
23/07/2016 | Prix de Monsols | FSGT 1+2 | T. des clubs | 4 | 4 | 18 pts | |
05/06/2016 | Critérium de Villars | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
22/05/2016 | Championnat Départemental | FSGT 1+2 | T. des clubs | 19 | 19 | 8 pts | |
08/05/2016 | Pont D'Ain | FSGT 1+2 | T. des clubs | AB | part | 4 pts | |
01/05/2016 | Vénissieux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 19 | 19 | 4 pts |
24/04/2016 | St Priest | FSGT 1+2 | T. des clubs | AB | part | 4 pts | |
02/04/2016 | Critérium Fsgt de Bourg | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 16 | 12 | 6 pts |
19/03/2016 | Les Gaboureaux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 21 | 18 | 4 pts |
21/02/2016 | GPO Vénissieux | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 9 | 6 | 14 pts |
TOTAL T. des clubs : 70 points en 2016 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 36 points en 2016 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69