Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
20/05/2017 | Prix de Beny | FSGT 3 | 4 | 4 pts |
Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
Points de reliquats 2016 | FSGT 3 | 9 pts | ||
TOTAL en FSGT 3 : 13 points en 2017 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
23/07/2016 | Prix de Monsols | FSGT 3 | 3 | 4 pts |
22/05/2016 | Championnat Départemental | FSGT 3 | 1 | 12 pts |
08/05/2016 | Pont D'Ain | FSGT 3 | 5 | 2 pts |
Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
14/05/2016 | Prix Bois de Cessieu (Ufolep 38) | FSGT 3 | 3 | 6 pts |
Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
Points de reliquats 2015 | FSGT 3 | 7 pts | ||
TOTAL en FSGT 3 : 31 points en 2016 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69