Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
17/06/2017 | 3ème Monsourdie - Monsols | FSGT 1+2 | 3 | 4 pts |
20/05/2017 | Prix de Beny | FSGT 1+2 | 3 | 6 pts |
17/04/2017 | 31ème Prix de Francheleins Cesseins | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
19/08/2017 | PRIX DE LENTIGNY (FSGT 42) | FSGT 1+2 | 3 | 6 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 24 points en 2017 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
14/08/2016 | 14ème Prix de Bagé le Chatel | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
28/05/2016 | Beny | FSGT 1+2 | 3 | 6 pts |
01/05/2016 | Vénissieux | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
24/04/2016 | St Priest | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
28/03/2016 | Francheleins Cesseins | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
12/03/2016 | Dommartin (Ain) | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
14/05/2016 | Prix de St Haon le Vieux (FSGT 42) | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
TOTAL en FSGT 1+2 : 20 points en 2016 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69