| Date | 06/10/2019 |
|---|---|
| Saison | 2019 |
| Type | CLM |
| Organisateur | Vélo Griffon Meyzieu |
| Contact | Christophe GENDRE |
| Site internet | http://club.quomodo.com/velo-griffon-meyzieu |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°55), saison 2019 |
| Challenge | C. des CLM (épreuve n°8), saison 2019 |
Consulter l'affiche |
|
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIEB | RAPHAEL | NL | 29'46''06 | |||||
| 2 | CHAUSSINAND | JORIS | VC CORBAS | FFC | 69 | 30'39''84 | |||
| 3 | MARTIN | ANTOINE | ASVEL | TRI | 69 | 31'10"04 | |||
| 4 | FOREST | MATHIEU | VC CORBAS | FFC | 69 | 31'35"34 | |||
| BONTEMPS | EMILIEN | UCF42 | FFC | 42 | |||||
| 5 | MANDERON | PASCAL | MARTIGUES | FFC | 13 | 31'35'07 | |||
| 6 | TOQUE | THOMAS | ASVEL | TRI | 69 | 32'19''35 | |||
| 7 | CANET | TONY | NL | 32'54"42 | |||||
| 8 | JANIN | SEBASTIEN | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 33'30"92 | 74 | 30 | |
| 9 | GONCALVES | SERGE | ACMV | FSGT | 69 | 33'47''97 | 4 | ||
| GONCALVES | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 10 | ANIA ASENJO | MIGUEL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 33'53''25 | 4 | ||
| BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 11 | LAUZEILLE | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 34'02"26 | 73 | 26 | |
| 12 | FAIVRE D'ARCIER | HUGUES | ECDO | FSGT | 69 | 34'03''96 | 72 | 22 | |
| 13 | BONY | LAURENT | CVAC | 34'23''79 | |||||
| JANVIER | FRANCK | CVAC | |||||||
| 14 | ROUGE | FLORIAN | VC CORBAS | 34'26''19 | |||||
| BRIAND | DOMINIQUE | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | |||||
| 15 | BERNHARD | ELIE | VCVV | FFC | 69 | 34'40''16 | |||
| 16 | FAIVRE D'ARCIER | HUGUES | ECDO | FSGT | 69 | 34'42"57 | 4 | ||
| SENDRON | FREDERIC | ECDO | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 17 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 35'25''51 | 70 | 30 | |
| 18 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 35'55''96 | 69 | 18 | |
| 19 | SEON | DAMIEN | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 36'04''30 | 68 | 16 | |
| 20 | NAVARRO | JOEL | VC DECINES | FSGT | 69 | 36'10'67 | 67 | 14 | |
| 21 | PERRIER | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 36'11"54 | 66 | 30 | |
| 22 | FERRY Eric | ERIC | TEAM FOLLIS | NL | 36'24"87 | ||||
| 23 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 36'43''46 | 64 | 26 | |
| 24 | DESRAYAUD | ALAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 36'49"56 | 63 | 22 | |
| 25 | BERTRAND | JEAN PAUL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 37'04''30 | 62 | 18 | |
| 26 | FAVRET | JEAN CLAUDE | AURA | FFC | 69 | 37'51''46 | |||
| 27 | DENURRA | LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 38'32''57 | 60 | 26 | |
| 28 | VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 38'55"77 | 59 | 16 | |
| 29 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 39'11"97 | 58 | 12 | |
| 30 | GREGOIRE | HERBERT | TEAM FOLLIS | NL | 39'18"89 | ||||
| 31 | GAYET | ROMAIN | CCSM | FFC | 39'29"62 | ||||
| JALLABERT | YOHAN | CCSM | FFC | ||||||
| 32 | GAUTHERON | LOUIS | CCSM | FFC | 39'32"78 | ||||
| 33 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 39'57"76 | 55 | 22 | |
| 34 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 39'59''61 | 54 | 30 | |
| 35 | SPITERI | MICHAEL | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | 39'59''63 | 53 | 18 | |
| 36 | BERTHOUX | DANIEL | 69 | 40'19"38 | |||||
| 37 | PEIXOTO | JULIO | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 40'29''46 | 51 | 14 | |
| 38 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 40'47''16 | 50 | 16 | |
| 39 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 41'27"54 | 49 | 26 | |
| 40 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 41'29''69 | 48 | 22 | |
| 41 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 41'37"68 | 47 | 14 | |
| 42 | VAN DEN BOSSCHE | YVES | TEAM FOLLIS | NL | 41'54"52 | ||||
| 43 | GUIGNARD PERRET | FREDERIC | TEAM FOLLIS | NL | 42'16"56 | ||||
| 44 | SAPPEY | CAROLE | VC BOURGOIN | UFOLEP | 38 | 42'27''79 | |||
| 45 | SIMEONE | FRANCK | FFC | 42'54"26 | |||||
| 46 | MORIN | JOEL | LE CYCLOTOURISTE | FFV | 42'57"55 | ||||
| 47 | PIBOLEAU | MAEL | CCSM | FFC | 42'57"72 | ||||
| GAYET | MATHIEU | CCSM | FFC | ||||||
| 48 | LAROCHE | CYRIL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 42'57''37 | 41 | 12 | |
| 49 | JULIEN LAFERRIERE | HUBERT | TEAM FOLLIS | NL | 43'06'46 | ||||
| 50 | SAPPEY | CAROLE | VC BOURGOIN | UFOLEP | 38 | 43'21''92 | |||
| SAPPEY | LILIAN | VC BOURGOIN | UFOLEP | 38 | |||||
| 51 | AMBLARD | MARIE NOELLE | NL | 43'41''39 | |||||
| 52 | CHAUSSINAND | LAURE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 44'18''61 | 38 | 18 | |
| 53 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 44'25''62 | 37 | 16 | |
| 54 | DUGELAY | CHRISTINE | 45'01''74 | ||||||
| BRIAND | DOMINIQUE | SC MANISSIEUX | FFC | 69 | |||||
| 55 | LAMBERT | STEPHANE | TEAM FOLLIS | NL | 45'03"92 | ||||
| 56 | PERROT | EMMANUEL | TEAM FOLLIS | NL | 45'12"58 | ||||
| 57 | DUTOUR | PIERRE | NL | 45'27''07 | |||||
| 58 | ROCHEFORT | THIERRY | TEAM FOLLIS | NL | 45'58"26 | ||||
| 59 | DI LORETO | PHILIPPE | TEAM FOLLIS | NL | 46'46"46 | ||||
| 60 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 47'54''99 | 31 | 14 | |
| 61 | KOTOV | IVAN | TEAM FOLLIS | NL | 48'10"50 | ||||
| 62 | COTTIN | RICHARD | TEAM FOLLIS | NL | 49'30"00 | ||||
| 63 | FAU | EMMANUEL | TEAM FOLLIS | NL | 49'52"96 | ||||
| 64 | BORDET | BERTRAND | TEAM FOLLIS | NL | 49'58"95 | ||||
| 65 | DUFOUR | PHILIPPE | TEAM FOLLIS | NL | 50'07"19 | ||||
| 66 | PORTAL | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 50'18''13 | 25 | 12 | |
| 67 | OVIDE | VINCENT | 51'11"58 | ||||||
| 68 | MILLION | ANTOINE | TEAM FOLLIS | NL | 51'43"92 | ||||
| 69 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 52'29"83 | 22 | 10 | |
| 70 | HENRY | LUC | TEAM FOLLIS | NL | 53'09"76 | ||||
| 71 | PERARD | LAURENT | TEAM FOLLIS | NL | 54'07"19 | ||||
| 72 | LUCIANI | FRANCOIS | TEAM FOLLIS | NL | 56'14"46 | ||||
| 73 | GRANGER | ANDRE | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 59'12''98 | 18 | 9 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | JANIN | SEBASTIEN | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 33'30"92 | 74 | 30 | |
| 11 | LAUZEILLE | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 34'02"26 | 73 | 26 | |
| 12 | FAIVRE D'ARCIER | HUGUES | ECDO | FSGT | 69 | 34'03''96 | 72 | 22 | |
| 18 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 35'55''96 | 69 | 18 | |
| 19 | SEON | DAMIEN | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 36'04''30 | 68 | 16 | |
| 20 | NAVARRO | JOEL | VC DECINES | FSGT | 69 | 36'10'67 | 67 | 14 | |
| 29 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 39'11"97 | 58 | 12 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PERRIER | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 36'11"54 | 66 | 30 | |
| 23 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 36'43''46 | 64 | 26 | |
| 24 | DESRAYAUD | ALAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 36'49"56 | 63 | 22 | |
| 25 | BERTRAND | JEAN PAUL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 37'04''30 | 62 | 18 | |
| 28 | VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 38'55"77 | 59 | 16 | |
| 37 | PEIXOTO | JULIO | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 40'29''46 | 51 | 14 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 35'25''51 | 70 | 30 | |
| 27 | DENURRA | LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 38'32''57 | 60 | 26 | |
| 33 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 39'57"76 | 55 | 22 | |
| 35 | SPITERI | MICHAEL | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | 39'59''63 | 53 | 18 | |
| 38 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 40'47''16 | 50 | 16 | |
| 41 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 41'37"68 | 47 | 14 | |
| 48 | LAROCHE | CYRIL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 42'57''37 | 41 | 12 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 39'59''61 | 54 | 30 | |
| 39 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 41'27"54 | 49 | 26 | |
| 40 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 41'29''69 | 48 | 22 | |
| 52 | CHAUSSINAND | LAURE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 44'18''61 | 38 | 18 | |
| 53 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 44'25''62 | 37 | 16 | |
| 60 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 47'54''99 | 31 | 14 | |
| 66 | PORTAL | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 50'18''13 | 25 | 12 | |
| 69 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 52'29"83 | 22 | 10 | |
| 73 | GRANGER | ANDRE | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 59'12''98 | 18 | 9 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69