| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 42ème Prix de Romans (Ain) | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 10. | 8 | 10 pts |
| 13/09/2025 | Prix du Parc Métropolitain de Parilly (Rhône) | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 49. | 38 | 4 pts |
| 21/06/2025 | Grand Prix cycliste d'Izernore | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 6 | 6 | 14 pts |
| 09/06/2025 | Prix de SIMANDRE SUR SURAN (Ain) | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 26 | 21 | 4 pts |
| 01/06/2025 | Prix de St Maurice l'Exil (Isère) | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 7. | 4 | 18 pts |
| 24/05/2025 | Prix de Tramoyes (Ain) | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 6. | 5 | 16 pts |
| 18/05/2025 | Prix de la ville de Bourg | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 8 | 5 | 16 pts |
| 10/05/2025 | La Monsourdie (Rhône) | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 32 | 25 | 4 pts |
| 03/05/2025 | Prix de St Etienne du Bois (Ain) | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 7. | 7 | 12 pts |
| 26/04/2025 | Prix TEAM 6 Crachier (Isère) | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | Org | Org | 13 pts |
| 20/04/2025 | Grand Prix du GEIQ (Rhône) | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 18. | 12 | 6 pts |
| 12/04/2025 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL FSGT 69 - Dommartin | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 27. | 27 | 4 pts |
| 05/04/2025 | Trophée Christian Dorme - Corcelles | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 50 | 38 | 4 pts |
| 23/03/2025 | Grand Prix de Meyzieu | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 21. | 15 | 4 pts |
| 15/03/2025 | Prix de St Eloi | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 14. | 11 | 7 pts |
| 01/03/2025 | Grand prix de Rancé | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 19 | 13 | 5 pts |
| 23/02/2025 | GPO Vénissieux | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 55. | 35 | 4 pts |
| TOTAL T. des clubs : 145 points en 2025 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 145 points en 2025 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2019 | 22ème Prix du Printemps - Les Gaboureaux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 52 | 46 | 4 pts |
| 09/03/2019 | 5ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 15 | 11 | 7 pts |
| TOTAL T. des clubs : 11 points en 2019 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 11 points en 2019 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2018 | Grand Prix R+R | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 17 | 16 | 4 pts |
| 08/09/2018 | Boucle Chatenaisienne - Chatenay | FSGT 1+2 | T. des clubs | 15 | 14 | 4 pts | |
| TOTAL T. des clubs : 8 points en 2018 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2018 | |||||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69