| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2019 | Prix de Beny | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 25 | 22 | 4 pts |
| 16/03/2019 | 22ème Prix du Printemps - Les Gaboureaux | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 45 | 37 | 13 pts |
| TOTAL T. des clubs : 17 points en 2019 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 17 points en 2019 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | 32ème Prix de Francheleins Cesseins | FSGT 3 | T. des clubs | 8 | 8 | 10 pts | |
| TOTAL T. des clubs : 10 points en 2018 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2016 | Beny | FSGT 3 | T. des clubs | 27 | 24 | 4 pts | |
| 22/05/2016 | Championnat Départemental | FSGT 3 | T. des clubs | 15 | 15 | 8 pts | |
| 28/03/2016 | Francheleins Cesseins | FSGT 3 | T. des clubs | 13 | 11 | 7 pts | |
| 19/03/2016 | Les Gaboureaux | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 17 | 14 | 13 pts |
| 05/03/2016 | Rancé | FSGT 3 | T. des clubs | 10 | 9 | 9 pts | |
| TOTAL T. des clubs : 41 points en 2016 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 13 points en 2016 | |||||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69