| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | Prix du Parc Métropolitain de Parilly (Rhône) | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 55. | 43 | 4 pts |
| TOTAL T. des clubs : 4 points en 2025 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2025 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | Gd Prix R+R St Vulbas | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 41. | 27 | 4 pts |
| TOTAL T. des clubs : 4 points en 2024 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2024 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2023 | Grand Prix R+R St Vulbas | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 35 | 25 | 4 pts |
| 16/09/2023 | Grand Prix de Vénissieux Parc Métropolitain | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 38 | 27 | 4 pts |
| TOTAL T. des clubs : 8 points en 2023 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 8 points en 2023 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2021 | 5ème Cyclo Cross de la Feyssine (Rhône) | Super Vétéran | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 73 | 25+4 pts | |
| 30/10/2021 | Cyclocross du MAMELON. DECINES (Rhône) | Super Vétéran | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 62 | 34+8 pts | |
| 23/10/2021 | Cyclo Cross de St Priest (Rhône) | Super Vétéran | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 86 | 20+4 pts | |
| TOTAL T. des clubs : 16 points en 2022 | |||||||
| TOTAL Ch. des cyclocross : 95 points en 2022 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2021 | 27ème Prix de la Ville de Vénissieux - Parc de Parilly (Rhône) | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 28 | 20 | 4 pts |
| 28/08/2021 | 24ème Boucle Chatenaisienne - Chatenay (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 25 | 19 | 4 pts |
| 10/07/2021 | 7ème Prix de Dommartin (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place. | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 41 | 28 | 4 pts |
| 27/06/2021 | Grand Prix d'Izenore (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 4 | T. des clubs | C. des coursiers | 32 | 23 | 4 pts |
| TOTAL T. des clubs : 16 points en 2021 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 16 points en 2021 | |||||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69