| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2024 | Gd Prix de Vénissieux Parc Métropolitain Parilly | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
| 25/05/2024 | 1ier Prix de MIRIBEL-LES ECHETS | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 14. | 11 | 7 pts |
| 24/03/2024 | Grand Prix de Meyzieu | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 37 | 23 | 4 pts |
| 02/03/2024 | Prix de Rancé | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 21. | 14 | 4 pts |
| 25/02/2024 | GPO Vénissieux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 22. | 13 | 5 pts |
| TOTAL T. des clubs : 24 points en 2024 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 24 points en 2024 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2023 | Grand Prix R+R St Vulbas | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 32 | 18 | 4 pts |
| 16/09/2023 | Grand Prix de Vénissieux Parc Métropolitain | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 20 | 14 | 4 pts |
| 25/06/2023 | Gd Prix Cycliste d'Izernore | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 8 | 7 | 12 pts |
| 13/05/2023 | Prix de St Etienne du Bois | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 8 | 8 | 10 pts |
| 07/05/2023 | Championnat départemental route FSGT 69 | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 27 | 27 | 4 pts |
| 08/04/2023 | Trophée Christian DORME - Corcelles | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 23 | 17 | 4 pts |
| TOTAL T. des clubs : 38 points en 2023 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 38 points en 2023 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2021 | 35ème Course Cycliste d'Hauterive (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | 0 pts | |
| 27/06/2021 | Grand Prix d'Izenore (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | 0 pts | |
| TOTAL T. des clubs : 0 points en 2021 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 0 points en 2021 | |||||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69