| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Trophée Christian Dorme - Corcelles | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 24. | 22 | 4 pts |
| TOTAL T. des clubs : 4 points en 2025 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2025 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2024 | Trophée Christian Dorme-Corcelles | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 29. | 23 | 4 pts |
| TOTAL T. des clubs : 4 points en 2024 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2024 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2023 | Trophée Christian DORME - Corcelles | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 39 | 36 | 4 pts |
| 04/03/2023 | Prix de Rance | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | PE | 28 | 4 pts |
| TOTAL T. des clubs : 8 points en 2023 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 8 points en 2023 | |||||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69