| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Cyclo Cross de Genas | Senior | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 46 | 8+8 pts | |
| TOTAL T. des clubs : 8 points en 2026 | |||||||
| TOTAL Ch. des cyclocross : 16 points en 2026 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | Prix du Parc Métropolitain de Parilly (Rhône) | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 20. | 9 | 9 pts |
| 01/06/2025 | Prix de St Maurice l'Exil (Isère) | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 12. | 9 | 9 pts |
| 26/04/2025 | Prix TEAM 6 Crachier (Isère) | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
| 23/02/2025 | GPO Vénissieux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 46 | 27 | 4 pts |
| 01/12/2024 | Cyclo cross de St Vulbas (Philibert LE BEAU) | Senior | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 27. | 8+8 pts | |
| TOTAL T. des clubs : 34 points en 2025 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 26 points en 2025 | |||||||
| TOTAL Ch. des cyclocross : 16 points en 2025 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | Gd Prix R+R St Vulbas | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 22. | 15 | 4 pts |
| 13/04/2024 | 10ème Grand Prix de Dommartin | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
| TOTAL T. des clubs : 8 points en 2024 | |||||||
| TOTAL C. des coursiers : 8 points en 2024 | |||||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69