| Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL FSGT 69 - Dommartin | Féminines | 6 | 0 pts | |||
| 05/04/2025 | Trophée Christian Dorme - Corcelles | Féminines | 4 | 0 pts | |||
| 05/04/2025 | Trophée Christian Dorme - Corcelles | FSGT 5 | 36 | 4 pts | |||
| 15/03/2025 | Prix de St Eloi | Féminines | 3 | 0 pts | |||
| 15/03/2025 | Prix de St Eloi | FSGT 5 | 17 | 6 pts | |||
| TOTAL : 10 points en 2025 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | 9ième Prix de Dommartin | FSGT 5 | Org | 4 pts | |||
| TOTAL : 4 points en 2023 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2022 | 8ième PRIX de DOMMARTIN | FSGT 5 | Org | 4 pts | |||
| TOTAL : 4 points en 2022 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2020 | 5ème Critérium FSGT de Bourg en Bresse (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire / Course limité à 50 coureurs par peloton | Féminines | 2 | 0 pts | |||
| 02/08/2020 | 5ème Critérium FSGT de Bourg en Bresse (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire / Course limité à 50 coureurs par peloton | FSGT 5 | 20 | 4 pts | |||
| 07/03/2020 | 6ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 5 | Org | 4 pts | |||
| 01/03/2020 | Grand Prix d'Ouverture Vénissieux (Rhône) | FSGT 5 | 29 | 4 pts | |||
| 01/03/2020 | Grand Prix d'Ouverture Vénissieux (Rhône) | Féminines | 4 | 0 pts | |||
| TOTAL : 12 points en 2020 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2019 | Grand Prix R+R | FSGT 5 | part | 4 pts | |||
| 22/09/2019 | Grand Prix R+R | Féminines | 0 pts | ||||
| 09/03/2019 | 5ème Prix de Dommartin (Ain) | Organisateurs sans licence compétition | Org | 0 pts | |||
| TOTAL : 4 points en 2019 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2016 | Critérium Fsgt de Bourg | Féminines | 2 | 0 pts | |||
| 02/04/2016 | Critérium Fsgt de Bourg | FSGT 5 | 34 | 4 pts | |||
| TOTAL : 4 points en 2016 | |||||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69