| Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2020 | 6ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 5 | 17 | 6 pts | |||
| 07/03/2020 | 6ème Prix de Dommartin (Ain) | Féminines | 2 | 0 pts | |||
| TOTAL : 6 points en 2020 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2019 | Grand Prix d'Echalas | Cadettes | 1 | 0 pts | |||
| 18/05/2019 | Grand Prix de Rancé | FSGT 5 | part | 4 pts | |||
| 05/05/2019 | Championnat départemental FSGT 69 - Tramoyes | Féminines | 4 | 0 pts | |||
| 01/05/2019 | Prix Dalkia & Marcel Houël - Vénissieux | Féminines | 2 | 0 pts | |||
| 01/05/2019 | Prix Dalkia & Marcel Houël - Vénissieux | FSGT 5 | 26 | 4 pts | |||
| 16/03/2019 | 22ème Prix du Printemps - Les Gaboureaux | Féminines | 3 | 0 pts | |||
| 16/03/2019 | 22ème Prix du Printemps - Les Gaboureaux | FSGT 5 | 32 | 4 pts | |||
| 09/03/2019 | 5ème Prix de Dommartin (Ain) | Féminines | 2 | 0 pts | |||
| 09/03/2019 | 5ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 5 | 17 | 6 pts | |||
| 03/03/2019 | Grand Prix d'Ouverture Vénissieux | Féminines | 4 | 0 pts | |||
| 03/03/2019 | Grand Prix d'Ouverture Vénissieux | FSGT 5 | 18 | 5 pts | |||
| TOTAL : 23 points en 2019 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2018 | Grand Prix R+R | Cadettes | 2 | 0 pts | |||
| 25/03/2018 | 2ème Grand Prix de Meyzieu | Cadets | 4 | 0 pts | |||
| 04/03/2018 | 28ème Prix de Chassieu | Cadets | 4 | 0 pts | |||
| 25/02/2018 | Grand Prix d'Ouverture Vénissieux | Cadets | 5 | 0 pts | |||
| TOTAL : 0 points en 2018 | |||||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place challenge |
Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2017 | Championnat Départemental Fsgt 69 | Cadets | 8 | 0 pts | |||
| 26/03/2017 | 1er Grand Prix de Meyzieu | Cadets | 2 | 0 pts | |||
| 18/03/2017 | Prix du Printemps Les Gaboureaux | FSGT 5 | 36 | 4 pts | |||
| 18/03/2017 | Prix du Printemps Les Gaboureaux | Cadets | 2 | 0 pts | |||
| TOTAL : 4 points en 2017 | |||||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69