| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | Grand Prix R+R - ST VULBAS (Ain) | FSGT 3 | 4. | 4 pts |
| 13/09/2025 | Prix du Parc Métropolitain de Parilly (Rhône) | FSGT 3 | 4. | 4 pts |
| 21/06/2025 | Grand Prix cycliste d'Izernore | FSGT 3 | 5 | 2 pts |
| 18/05/2025 | Prix de la ville de Bourg | FSGT 3 | 1 | 12 pts |
| 05/04/2025 | Trophée Christian Dorme - Corcelles | FSGT 3 | 2. | 8 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 30 points en 2025 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2024 | Prix de la ville de Bourg en Bresse | FSGT 3 | 5. | 2 pts |
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2023 | FSGT 3 | 3 pts | ||
| TOTAL en FSGT 3 : 5 points en 2024 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2023 | Grand Prix R+R St Vulbas | FSGT 3 | 4 | 4 pts |
| 16/09/2023 | Grand Prix de Vénissieux Parc Métropolitain | FSGT 3 | 3 | 6 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 10 points en 2023 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2019 | 22ème Prix du Printemps - Les Gaboureaux | FSGT 3 | 5 | 2 pts |
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2018 | FSGT 3 | 7 pts | ||
| TOTAL en FSGT 3 : 9 points en 2019 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2018 | Grand Prix R+R | FSGT 3 | 4 | 4 pts |
| 01/07/2018 | Prix de Fareins Z.A. du Montfray | FSGT 3 | 1 | 8 pts |
| 01/05/2018 | Prix Dalkia & Marcel Houël - Vénissieux | FSGT 3 | 3 | 6 pts |
| Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
| 13/05/2018 | Prix d'AUXONNE (Points minorés moins de 20 partants (FSGT 21) | FSGT 3 | 5 | 1 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 19 points en 2018 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69