| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2025 | FSGT 3 | 20 pts | ||
| TOTAL en FSGT 3 : 20 points en 2026 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2023 | Championnat départemental route FSGT 69 | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
| 01/05/2023 | Grand Prix de Meyzieu | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
| 11/03/2023 | 26ième Prix du Printemps Les Gaboureaux | FSGT 1+2 | 3 | 4 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 20 points en 2023 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2021 | Grand Prix R+R - St Vulbas (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 2 points en 2021 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2020 | Grand Prix R+R - St Vulbas (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 8 points en 2020 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2019 | 3ème Grand Prix de Meyzieu | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 8 points en 2019 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2016 | R+R St Vulbas | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 4 points en 2016 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69