| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2025 | Grand Prix cycliste d'Izernore | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
| 09/06/2025 | Prix de SIMANDRE SUR SURAN (Ain) | FSGT 1+2 | 4 | 2 pts |
| 10/05/2025 | La Monsourdie (Rhône) | FSGT 1+2 | 4 | 2 pts |
| 20/04/2025 | Grand Prix du GEIQ (Rhône) | FSGT 1+2 | 5. | 2 pts |
| 12/04/2025 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL FSGT 69 - Dommartin | FSGT 1+2 | 1. | 12 pts |
| Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
| 29/03/2025 | Prix de VARENNES ST SAUVEUR (FSGT 71) | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 24 points en 2025 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | 42ième Prix de Romans | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
| 01/09/2024 | Gd Prix R+R St Vulbas | FSGT 1+2 | 4. | 4 pts |
| 16/06/2024 | Grand Prix de Simandre sur Suran | FSGT 1+2 | 5 | 1 pts |
| 02/06/2024 | 4ième Prix de St Nizier le Bouchoux | FSGT 1+2 | 3. | 4 pts |
| 25/05/2024 | 1ier Prix de MIRIBEL-LES ECHETS | FSGT 1+2 | 3. | 6 pts |
| Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
| 14/07/2024 | Prix de Rochefort sur Nenon (Résultat non déclaré) (FSGT 21) | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 27 points en 2024 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2023 | 3ième Prix de St Nizier le Bouchoux | FSGT 1+2 | 1 | 8 pts |
| 13/05/2023 | Prix de St Etienne du Bois | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
| 01/05/2023 | Grand Prix de Meyzieu | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
| Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
| 17/06/2023 | Prix de CONDES (Moins de 20 partants - Barème minoré)) (FSGT 71) | FSGT 1+2 | 2 | 6 pts |
| 20/05/2023 | Prix de VINCELLES (Barème minoré - moins de 20 partants) (FSGT 71) | FSGT 1+2 | 1 | 8 pts |
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2022 | FSGT 3 | 18 pts | ||
| TOTAL en FSGT 1+2 : 28 points en 2023 | ||||
| TOTAL en FSGT 3 : 18 points en 2023 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2022 | 2ème Prix de St Nizier le Bouchoux | FSGT 1+2 | 1 | 8 pts |
| 24/04/2022 | Prix du Parc Technologique - St Priest | FSGT 3 | 1 | 12 pts |
| 12/03/2022 | 24ième Prix du Printemps Les Gaboureaux (St Vulbas) | FSGT 3 | 1 | 12 pts |
| 27/02/2022 | Grand Prix d'Ouverture VENISSIEUX | FSGT 3 | 1 | 12 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 8 points en 2022 | ||||
| TOTAL en FSGT 3 : 36 points en 2022 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2021 | 27ème Prix de la Ville de Vénissieux - Parc de Parilly (Rhône) | FSGT 3 | 2 | 8 pts |
| 29/05/2021 | 6ème Monsourdie - Monsols (Rhône) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place https://www.weezevent.com/course-cycliste-la-monsourdie | FSGT 4 | 1 | 12 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 8 points en 2021 | ||||
| TOTAL en FSGT 4 : 12 points en 2021 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2020 | Grand Prix R+R - St Vulbas (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 4 | 3 | 6 pts |
| 20/09/2020 | 26ème Prix de la Ville de Vénissieux - Parc de Parilly (Rhône) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 4 | 5 | 2 pts |
| 12/09/2020 | 4ème Prix de Tramoyes (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 4 | 3 | 6 pts |
| 29/08/2020 | 23ème Boucle Chatenaisienne - Chatenay (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 5 | 1 | 12 pts |
| 02/08/2020 | 5ème Critérium FSGT de Bourg en Bresse (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire / Course limité à 50 coureurs par peloton | FSGT 5 | 3 | 6 pts |
| 07/03/2020 | 6ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 5 | 2 | 8 pts |
| TOTAL en FSGT 4 : 14 points en 2020 | ||||
| TOTAL en FSGT 5 : 26 points en 2020 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2018 | FSGT 5 | 15 pts | ||
| TOTAL en FSGT 5 : 15 points en 2019 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69