| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
| 21/09/2019 | CLM COUSANCE (Barème minoré) (UFOLEP) | FSGT 3 | 3 | 4 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 4 points en 2019 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2017 | 15ème Prix de Bagé le Chatel | FSGT 4 | 5 | 1 pts |
| 30/07/2017 | 38ème Prix Cycliste de Romans (Ain) | FSGT 4 | 3 | 6 pts |
| 14/07/2017 | Souvenir Michel GENARD - IZERNORE | FSGT 4 | 5 | 2 pts |
| 08/05/2017 | Prix de la Victoire - Pont D'Ain | FSGT 4 | 3 | 6 pts |
| TOTAL en FSGT 4 : 15 points en 2017 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69