| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | Grand Prix R+R - ST VULBAS (Ain) | FSGT 1+2 | 5. | 2 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 2 points en 2026 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2023 | Trophée Christian DORME - Corcelles | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 4 points en 2023 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2019 | Grand Prix d'Echalas | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 8 points en 2019 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2018 | Grand Prix R+R | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
| 31/03/2018 | 2ème Grand Prix de Chatonod (Ain) | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 16 points en 2018 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2017 | Boucle Chatenaisienne - Chatenay | FSGT 1+2 | 2 | 6 pts |
| 17/04/2017 | 31ème Prix de Francheleins Cesseins | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 10 points en 2017 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2016 | Echalas | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
| 22/05/2016 | Championnat Départemental | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
| 08/05/2016 | Pont D'Ain | FSGT 1+2 | 2 | 8 pts |
| 28/03/2016 | Francheleins Cesseins | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
| 26/03/2016 | Meillonnas | FSGT 1+2 | 3 | 6 pts |
| 12/03/2016 | Dommartin (Ain) | FSGT 1+2 | 4 | 4 pts |
| 05/03/2016 | Rancé | FSGT 1+2 | 3 | 6 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 48 points en 2016 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69