| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | La Monsourdie (Rhône) | FSGT 3 | 4 | 4 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 4 points en 2025 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2022 | FSGT 3 | 15 pts | ||
| TOTAL en FSGT 3 : 15 points en 2023 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2017 | Boucle Chatenaisienne - Chatenay | FSGT 3 | 2 | 6 pts |
| 26/08/2017 | 12ème Prix de Foissiat | FSGT 3 | 1 | 12 pts |
| 30/07/2017 | 38ème Prix Cycliste de Romans (Ain) | FSGT 3 | 1 | 12 pts |
| 17/04/2017 | 31ème Prix de Francheleins Cesseins | FSGT 3 | 4 | 4 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 34 points en 2017 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
| 14/05/2016 | Prix Bois de Cessieu (Ufolep 38) | FSGT 3 | 4 | 4 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 4 points en 2016 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69