| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2024 | FSGT 3 | 25 pts | ||
| TOTAL en FSGT 3 : 25 points en 2025 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2019 | Prix du parc technologique de St-Priest | FSGT 1+2 | 5 | 1 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 1 points en 2019 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2017 | FSGT 3 | 13 pts | ||
| TOTAL en FSGT 3 : 13 points en 2018 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2017 | Critérium Gleizeen Matériel Vélo.com | FSGT 3 | 2 | 6 pts |
| 08/05/2017 | Prix de la Victoire - Pont D'Ain | FSGT 3 | 1 | 12 pts |
| 23/04/2017 | Prix du parc technologique de St-Priest | FSGT 3 | 2 | 8 pts |
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2016 | FSGT 3 | 7 pts | ||
| TOTAL en FSGT 3 : 33 points en 2017 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2016 | St Priest | FSGT 3 | 3 | 6 pts |
| 28/03/2016 | Francheleins Cesseins | FSGT 3 | 4 | 4 pts |
| 12/03/2016 | Dommartin (Ain) | FSGT 3 | 2 | 8 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 18 points en 2016 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69