| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2024 | FSGT 4 | 25 pts | ||
| TOTAL en FSGT 4 : 25 points en 2025 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2019 | 1er Prix de St Nizier le Bouchoux | FSGT 3 | 4 | 2 pts |
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2018 | FSGT 3 | 20 pts | ||
| TOTAL en FSGT 3 : 22 points en 2019 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69