| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | Prix de St Etienne du Bois (Ain) | FSGT 3 | 5. | 2 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 2 points en 2025 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
| 09/03/2024 | Prix de VERZE (Résultat non déclaré Avertissement) (FSGT 71) | FSGT 3 | 5 | 2 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 2 points en 2024 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2021 | FSGT 3 | 7 pts | ||
| TOTAL en FSGT 3 : 7 points en 2022 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2021 | 7ème Prix de Dommartin (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place. | FSGT 3 | 3 | 6 pts |
| 29/05/2021 | 6ème Monsourdie - Monsols (Rhône) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place https://www.weezevent.com/course-cycliste-la-monsourdie | FSGT 3 | 2 | 8 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 14 points en 2021 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69