| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2025 | Grand Prix cycliste d'Izernore | FSGT 1+2 | 3 | 6 pts |
| 03/05/2025 | Prix de St Etienne du Bois (Ain) | FSGT 1+2 | 4. | 4 pts |
| 12/04/2025 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL FSGT 69 - Dommartin | FSGT 1+2 | 2. | 8 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 18 points en 2025 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2024 | 38ième course cycliste d'Hauterive | FSGT 1+2 | 2 | 6 pts |
| 30/06/2024 | Grand Prix d'Izernore | FSGT 1+2 | 1 | 12 pts |
| 02/06/2024 | 4ième Prix de St Nizier le Bouchoux | FSGT 1+2 | 2. | 6 pts |
| 13/04/2024 | 10ème Grand Prix de Dommartin | FSGT 1+2 | 1. | 12 pts |
| 06/04/2024 | Trophée Christian Dorme-Corcelles | FSGT 1+2 | 3. | 6 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 42 points en 2024 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2023 | Gd Prix Cycliste d'Izernore | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
| Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
| 17/06/2023 | Prix de CONDES (Résultat non déclaré - Moins de 20 partants) (FSGT 71) | FSGT 1+2 | 1 | 8 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 10 points en 2023 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2022 | Grand Prix d'Izernore | FSGT 1+2 | 4 | 2 pts |
| 29/05/2022 | 6ième Critérium de Bourg | FSGT 1+2 | 2 | 6 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 8 points en 2022 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2021 | 24ème Boucle Chatenaisienne - Chatenay (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire, pas d'inscription sur place | FSGT 1+2 | 5 | 2 pts |
| TOTAL en FSGT 1+2 : 2 points en 2021 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2020 | 5ème Critérium FSGT de Bourg en Bresse (Ain) ENGAGEMENT à l'avance Obligatoire / Course limité à 50 coureurs par peloton | FSGT 3 | 1 | 12 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 12 points en 2020 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69