| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
| 28/03/2026 | Prix de VARENNES (Résultat non déclaré - Avertissement - Moins de 20 partants) (FSGT 71) | FSGT 3 | 1 | 8 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 8 points en 2026 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2024 | 4ième Prix de St Nizier le Bouchoux | FSGT 3 | 4. | 4 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 4 points en 2024 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2022 | 18ième Prix de Bagé le Chatel | FSGT 3 | 4 | 4 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 4 points en 2022 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69