| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 42ème Prix de Romans (Ain) | FSGT 4 | 2. | 8 pts |
| 23/03/2025 | Grand Prix de Meyzieu | FSGT 4 | 5. | 2 pts |
| TOTAL en FSGT 4 : 10 points en 2025 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | 42ième Prix de Romans | FSGT 4 | 5 | 2 pts |
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2023 | FSGT 4 | 4 pts | ||
| TOTAL en FSGT 4 : 6 points en 2024 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2023 | Grand Prix R+R St Vulbas | FSGT 4 | 2 | 8 pts |
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2022 | FSGT 4 | 15 pts | ||
| TOTAL en FSGT 4 : 23 points en 2023 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69