| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 42ème Prix de Romans (Ain) | FSGT 4 | 4. | 4 pts |
| TOTAL en FSGT 4 : 4 points en 2025 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2023 | FSGT 4 | 15 pts | ||
| TOTAL en FSGT 4 : 15 points en 2024 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69