| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | Grand Prix de Meyzieu | FSGT 3 | 5. | 2 pts |
| Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
| 10/08/2025 | Prix de Vaison (FSGT 71) | FSGT 3 | 1 | 12 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 14 points en 2025 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Points obtenus en dehors de la FSGT 69 | ||||
| 06/07/2024 | Prix de St Martin de Boisy (Barème minoré - moins de 20 partants) (FSGT 42) | FSGT 3 | 5 | 1 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 1 points en 2024 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69