| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2022 | FSGT 3 | 3 pts | ||
| TOTAL en FSGT 3 : 3 points en 2023 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | Val Revermont TREFFORT (Ain) | FSGT 3 | 3 | 6 pts |
| 16/04/2022 | 8ième PRIX de DOMMARTIN | FSGT 3 | 4 | 4 pts |
| 27/02/2022 | Grand Prix d'Ouverture VENISSIEUX | FSGT 3 | 4 | 4 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 14 points en 2022 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2019 | Prix de Beny | FSGT 3 | 5 | 2 pts |
| 20/04/2019 | 3ème Grand Prix de Paques - Chatonod (Ain) | FSGT 3 | 5 | 2 pts |
| 16/03/2019 | 22ème Prix du Printemps - Les Gaboureaux | FSGT 3 | 4 | 4 pts |
| 09/03/2019 | 5ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 3 | 5 | 2 pts |
| TOTAL en FSGT 3 : 10 points en 2019 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
| Points de reliquats 2016 | FSGT 4 | 9 pts | ||
| TOTAL en FSGT 4 : 9 points en 2017 | ||||
| Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2016 | Prix des trois clochers - Buellas (Ain) | FSGT 4 | 1 | 12 pts |
| 08/05/2016 | Pont D'Ain | FSGT 4 | 4 | 4 pts |
| 28/03/2016 | Francheleins Cesseins | FSGT 4 | 3 | 6 pts |
| 05/03/2016 | Rancé | FSGT 4 | 4 | 4 pts |
| TOTAL en FSGT 4 : 26 points en 2016 | ||||
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69