| Date | 07/09/2024 |
|---|---|
| Saison | 2024 |
| Type | CLM |
| Organisateur | VC FRANCHEVILLE |
| Contact | Laurent Robert 04 82 31 70 40 - www.veloclubfrancheville.fr |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°39), saison 2024 |
| Challenge | C. des CLM (épreuve n°4), saison 2024 |
Consulter l'affiche |
|
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUISSON | HUGO | ELITE ST ETIENNE | FFC | 42 | 0:27:16 | 90 | ||
| 2 | GAUTHERON | LOUIS | HEXAGONE CORBAS LYON METROPOLE | FFC | 69 | 0:27:30 | 89 | ||
| 3 | COUDERCHER | DANY | NL | 69 | 0:27:44 | 88 | |||
| 4 | BONTEMPS | EMILIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:28:05 | 87 | 30 | |
| 5 | MARTIN-MICHIELLOT | SIMON | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 69 | 0:28:43 | 86 | ||
| 6 | DUPOUY | JEROME | ASC MACOT LA PLAGNE | FSGT | 73 | 0:28:49 | 85 | ||
| 7 | BUISSON | NICOLAS | L’ECOLE DES GRIMPEURS | UFOLEP | 69 | 0:29:32 | 84 | ||
| 8 | DECES | PIERRE-EMILE | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 0:29:40 | 83 | 30 | |
| 9 | MALHER | FRANCK | VC POUILLY LES FEURS | FSGT | 42 | 0:30:07 | 82 | ||
| 10 | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 0:30:11 | 81 | 26 | |
| 11 | LAGENETTE | SEBASTIEN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:30:32 | 80 | 22 | |
| 12 | FAURE | ANTHONY | NL | 69 | 0:30:41 | 79 | |||
| 13 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:30:54 | 78 | 26 | |
| 14 | BAYLOT | ACHILLE | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:31:41 | 77 | ||
| 15 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:32:06 | 76 | 18 | |
| 16 | FRANK | JOSEPH | VC FRANCHEVILLE | FFC | 69 | 0:32:06 | 75 | ||
| 17 | SENDRON | FREDERIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:32:12 | 74 | 22 | |
| 18 | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | 0:32:17 | 73 | 16 | |
| 19 | CHANTELOT | MATT | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:32:17 | 72 | ||
| 20 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:32:38 | 71 | 18 | |
| 21 | MAIRE | ALEXANDRE | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:32:39 | 70 | ||
| 22 | LAUDIER | FRANÇOIS | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:32:52 | 69 | ||
| 23 | CLAIR | NATHAN | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:33:00 | 68 | ||
| 24 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:33:11 | 67 | 14 | |
| 25 | RAOUL-DRIESSENS | MALO | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:33:18 | 66 | ||
| 26 | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:33:33 | 65 | 16 | |
| 27 | FAVRET | JEAN CLAUDE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:33:44 | 64 | 14 | |
| 28 | RIVOIRE | GILLES | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:33:48 | 63 | ||
| 29 | DUMOUT | MAYEUL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:33:48 | 62 | 12 | |
| 30 | BRIAND | DOMINIQUE | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | 0:33:53 | 61 | ||
| 31 | VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:33:53 | 60 | 10 | |
| 32 | VILLAGARCIA | NOLAN | VC FRANCHEVILLE | FFC | 69 | 0:33:53 | 59 | ||
| 33 | BARREAU | GREGOIRE | NL | 69 | 0:34:03 | 58 | |||
| 34 | PERROT | MAXENCE | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:34:08 | 57 | ||
| 35 | NOEL | TITOUAN | CRV TRIATHLON | FF Triathl | 69 | 0:34:16 | 56 | ||
| 36 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:34:31 | 55 | 9 | |
| 37 | PALANDRE | BAPTISTE | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:34:44 | 54 | ||
| 38 | BOMEL | ADRIEN | NL | 69 | 0:34:50 | 53 | |||
| 39 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:34:55 | 52 | 30 | |
| 40 | NOURRY | PIERRE | ECD OULLINS | FFC | 69 | 0:35:01 | 51 | ||
| 41 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:35:13 | 50 | 26 | |
| 42 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:35:18 | 49 | 30 | |
| 43 | JUSTE | GABRIEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:36:03 | 48 | 22 | |
| 44 | GAYDOT | STEPHANE | NL | 69 | 0:36:11 | 47 | |||
| 45 | RIVOIRE | HECTOR | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | FF Triathl | 69 | 0:36:21 | 46 | ||
| 46 | TEISSIER | BERTRAND | NL | 69 | 0:36:53 | 45 | |||
| 47 | VILLON | JEAN VINCENT | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:36:59 | 44 | ||
| 48 | COUTOULY | THIBAULT | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:36:59 | 43 | 8 | |
| 49 | PALANDRE | RAPHAEL | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:37:03 | 42 | ||
| 50 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:37:18 | 41 | 18 | |
| 51 | MURIGNEUX | AURÉLIEN | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:37:20 | 40 | ||
| 52 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:37:34 | 39 | 16 | |
| 53 | BOMEL | GUILHEM | NL | 69 | 0:38:20 | 38 | |||
| 54 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:38:21 | 37 | 14 | |
| 55 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:38:39 | 36 | 26 | |
| 56 | CHAUSSINAND | LAURE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:39:12 | 35 | 22 | |
| 57 | RAOUL | MILLIAU | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:39:23 | 34 | ||
| 58 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:39:39 | 33 | 18 | |
| 59 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:40:05 | 32 | 16 | |
| 60 | PAGAY | JULIAN | CYCLO CLUB SAINT MARTIN | FFCT | 69 | 0:40:08 | 31 | ||
| 61 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:40:14 | 30 | 14 | |
| 62 | BURFIN | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:40:15 | 29 | 12 | |
| 63 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:40:23 | 28 | 12 | |
| 64 | TEISSIER | BAPTISTE | NL | 69 | 0:41:31 | 27 | |||
| 65 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:42:15 | 26 | 10 | |
| 66 | HAMEL | RAPHAEL | NL | 69 | 0:42:27 | 25 | |||
| 67 | MARTIN-MICHIELLOT | OLIVIA | NL | 69 | 0:42:38 | 24 | |||
| 68 | REYNARD | AXEL | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:44:33 | 23 | ||
| 69 | PERROT | ALIZÉE | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:44:48 | 22 | ||
| 70 | PERROT | GILLES | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:45:09 | 21 | ||
| 71 | MARTIN-MICHIELLOT | FLORENCE | NL | 69 | 0:47:19 | 20 | |||
| 72 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:47:40 | 19 | 9 | |
| 73 | GAILLARD-ALLOMBERT | CHARLIE | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:48:12 | 18 | ||
| 74 | MOLINES | LUCAS | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:48:12 | 17 | ||
| 75 | LHOPITAL | CLARENCE | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:49:16 | 16 | ||
| 76 | GAUDIN | ALOÏS | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:50:14 | 15 | ||
| 77 | CLARON | STAN | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:53:57 | 14 | ||
| 78 | SERAFINI | NOLAN | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:54:33 | 13 | ||
| 79 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 0:57:13 | 12 | 8 | |
| 80 | GUYOT | QUENTIN | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 0:58:52 | 11 | ||
| 81 | FAYOLLE | GABIN | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 1:00:51 | 10 | ||
| NP | PALANDRE | MAXIME | VC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | Non Partant |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BONTEMPS | EMILIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:28:05 | 87 | 30 | |
| 10 | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 0:30:11 | 81 | 26 | |
| 11 | LAGENETTE | SEBASTIEN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:30:32 | 80 | 22 | |
| 15 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:32:06 | 76 | 18 | |
| 18 | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | 0:32:17 | 73 | 16 | |
| 24 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:33:11 | 67 | 14 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DECES | PIERRE-EMILE | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 0:29:40 | 83 | 30 | |
| 13 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:30:54 | 78 | 26 | |
| 17 | SENDRON | FREDERIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:32:12 | 74 | 22 | |
| 20 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:32:38 | 71 | 18 | |
| 26 | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:33:33 | 65 | 16 | |
| 27 | FAVRET | JEAN CLAUDE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:33:44 | 64 | 14 | |
| 29 | DUMOUT | MAYEUL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:33:48 | 62 | 12 | |
| 31 | VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:33:53 | 60 | 10 | |
| 36 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:34:31 | 55 | 9 | |
| 48 | COUTOULY | THIBAULT | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:36:59 | 43 | 8 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:34:55 | 52 | 30 | |
| 41 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:35:13 | 50 | 26 | |
| 43 | JUSTE | GABRIEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:36:03 | 48 | 22 | |
| 50 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:37:18 | 41 | 18 | |
| 52 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:37:34 | 39 | 16 | |
| 54 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:38:21 | 37 | 14 | |
| 63 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:40:23 | 28 | 12 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:35:18 | 49 | 30 | |
| 55 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:38:39 | 36 | 26 | |
| 56 | CHAUSSINAND | LAURE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:39:12 | 35 | 22 | |
| 58 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:39:39 | 33 | 18 | |
| 59 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:40:05 | 32 | 16 | |
| 61 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:40:14 | 30 | 14 | |
| 62 | BURFIN | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:40:15 | 29 | 12 | |
| 65 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:42:15 | 26 | 10 | |
| 72 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:47:40 | 19 | 9 | |
| 79 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 0:57:13 | 12 | 8 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69