G.P.O. Vénissieux (Rhône), Prix de RANCE (Ain), Prix de MEILLONNAS (Ain), 11ème Prix de DOMMARTIN (Ain) ANNULE TRAVAUX, Grand Prix du GEIQ - St Priest (Rhône), 2ème Prix TEAM 6 - Crachier (Isère), Prix de Vénissieux (Rhône), Prix de St Etienne du Bois (Ain), La Monsourdie - Monsols (Rhône), Championnat Départemental Route FSGT 69, Grand Prix de Meyzieu (Rhône), 1er CYCLODROME DE MEYZIEU, 3ème Critérium de St MAURICE l'Exil (Isère), Prix de Simandre sur Suran (Ain), Prix d'Izernore (Ain), CYCLODROME DE MEYZIEU, GP des Filatures - Saint-Vincent-de-Reins (Rhône), Critérium de BOURG en Bresse (Ain), 39ème Course Cycliste d'Hauterive (Ain), 27ème Boucle Chatenaisienne - Chatenay (Ain), Grand Prix de Vénissieux Parc Métropolitain de Parilly (Rhône), Grand Prix R+R - ST VULBAS (Ain), CYCLODROME DE MEYZIEU
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | 134 pts |
| 2 | BOGAERT | PHILIPPE | AC MOULIN A VENT | 61 pts |
| 3 | PERRIN | CLEMENT | SAINT DENIS CYCLISME | 56 pts |
| 4 | KITT | SCOTTY | EC SAINT PRIEST | 44 pts |
| 5 | DUDU | GUILLAUME | VC GLEIZE LIMAS | 42 pts |
| 6 | SIBELLE | VALENTIN | SAINT DENIS CYCLISME | 41 pts |
| 7 | GERBERT | FLORIAN | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 38 pts |
| 7 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | 38 pts |
| 9 | CAMELOT | FREDERIC | VC GLEIZE LIMAS | 34 pts |
| 10 | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | 30 pts |
| 11 | DESVIGNES | FABIEN | UC BELLEVILLE | 26 pts |
| 11 | SOUST | KEVIN | AC LYON VAISE | 26 pts |
| 11 | GARCIA | ANTHONY | TEAM6 | 26 pts |
| 11 | DANCELME | ALEXIS | AC MOULIN A VENT | 26 pts |
| 15 | CALDAS VIEIRA | LIONEL | VELO GRIFFON MEYZIEU | 25 pts |
| 15 | BOURGEAY | THIBAULT | EC SAINT PRIEST | 25 pts |
| 17 | DUCROUX | THIBAULT | UC BELLEVILLE | 24 pts |
| 17 | VIANA | STEPHANE | VC GLEIZE LIMAS | 24 pts |
| 17 | DELORME | CYRIL | VELO GRIFFON MEYZIEU | 24 pts |
| 17 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | 24 pts |
| 17 | FOREST | TOM | CC REPLONGES | 24 pts |
| 22 | BERCHET | REMI | AC MOULIN A VENT | 23 pts |
| 23 | ROUSSEAU | VALENTIN | TEAM6 | 22 pts |
| 23 | GUILLET | EMERIC | VC RHODANIEN | 22 pts |
| 23 | GONCALVES | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | 22 pts |
| 23 | BERNARD | QUENTIN | EC DUQUESNE OULLINS | 22 pts |
| 23 | JOLY | NICOLAS | CC REPLONGES | 22 pts |
| 28 | DEBAISIEUX | ENZO | EC SAINT PRIEST | 21 pts |
| 28 | TORGUE | JESSY | EC SAINT PRIEST | 21 pts |
| 28 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | 21 pts |
| 28 | RIGAUD | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | 21 pts |
| 32 | DUMAS | ANTOINE | EC SAINT PRIEST | 20 pts |
| 32 | MAUGUEN | NILS | TEAM6 | 20 pts |
| 32 | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 20 pts |
| 35 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | 19 pts |
| 35 | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | 19 pts |
| 37 | BOUGAA | SAMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 18 pts |
| 38 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | 17 pts |
| 38 | MOUGEOT | ELIOT | AC MOULIN A VENT | 17 pts |
| 40 | PORTOS | LEO | ISATIS CYCLING TEAM | 16 pts |
| 40 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | 16 pts |
| 42 | ALMIN | PIERRE JEAN | EC SAINT PRIEST | 13 pts |
| 42 | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | 13 pts |
| 42 | FORGE | YANNICK | VC TREVOUX | 13 pts |
| 42 | BORDAZ | JEAN CLAUDE | AC MOULIN A VENT | 13 pts |
| 46 | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | 12 pts |
| 46 | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | 12 pts |
| 46 | JACINTHO | OSCAR | ECO VILLEURBANNE | 12 pts |
| 46 | LUCIEZ | JULES | VC LAGNIEU | 12 pts |
| 46 | VALLIN | MAEL | REVERMONT BIKE FEMININ | 12 pts |
| 46 | LACROIX | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | 12 pts |
| 52 | DESEURE | OSCAR | VC RHODANIEN | 10 pts |
| 52 | GOUJON | ALEXANDRE | CC LAGNIEU | 10 pts |
| 52 | ROUSSEAU | YANN | TEAM6 | 10 pts |
| 52 | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | 10 pts |
| 56 | GUELFO | MAXIME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 8 pts |
| 56 | ANDREA | VICTOR | ECO VILLEURBANNE | 8 pts |
| 56 | FEVRIER | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | 8 pts |
| 56 | MAUGUEN | TIMEO | TEAM6 | 8 pts |
| 56 | ROCHE | GABIN | VC RHODANIEN | 8 pts |
| 56 | BERCHET | GUILLAUME | EC DUQUESNE OULLINS | 8 pts |
| 56 | GAILLARD | DIMITRI | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 8 pts |
| 56 | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | 8 pts |
| 56 | LE FLOCH | EWEN | EC SAINT PRIEST | 8 pts |
| 56 | RAOUX | MATHYS | VC LAGNIEU | 8 pts |
| 56 | VASQUEZ | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | 8 pts |
| 56 | CHARLOIS | NOE | EC DUQUESNE OULLINS | 8 pts |
| 56 | HENRY | CHRISTOPHE | VIRIAT TEAM | 8 pts |
| 69 | BOUDIER | THOMAS | ISATIS CYCLING TEAM | 4 pts |
| 69 | LIANGE | GREGORY | VC GLEIZE LIMAS | 4 pts |
| 69 | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | 4 pts |
| 69 | MONTOURCY | THOMAS | VC LAGNIEU | 4 pts |
| 69 | SASSOLAS | NICOLAS | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 4 pts |
| 69 | DE LA FUENTE | SYLVAIN | UC BELLEVILLE | 4 pts |
| 69 | GARCIA | JEAN CRISTOPHE | ISATIS CYCLING TEAM | 4 pts |
| 69 | BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | 4 pts |
| 69 | AULEN | ETIENNE | CC REPLONGES | 4 pts |
| 69 | CLOIX | CHRISTOPHE | VC TREVOUX | 4 pts |
| 69 | DOUCET | ALEXANDRE | CC CHATILLONNAIS | 4 pts |
| 69 | RICHY | LEO | AC LYON VAISE | 4 pts |
| 69 | LABATTU | ALEXIS | AC MOULIN A VENT | 4 pts |
| 69 | GARCIA | CHRISTOPHE | EC SAINT PRIEST | 4 pts |
| 69 | CHARLET | JOEL | TEAM6 | 4 pts |
| 69 | ANSTETT | ALEXANDRE | UC BELLEVILLE | 4 pts |
| 69 | BOUDIER | CEDRIC | ISATIS CYCLING TEAM | 4 pts |
| 69 | PESSELON | GILLES | EC DUQUESNE OULLINS | 4 pts |
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGIER | THOMAS | EC SAINT PRIEST | 94 pts |
| 2 | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | 58 pts |
| 3 | SOUST | KEVIN | AC LYON VAISE | 56 pts |
| 4 | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | 52 pts |
| 5 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | 44 pts |
| 6 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | 43 pts |
| 7 | LIPKO | PASCAL | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 40 pts |
| 8 | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | 38 pts |
| 9 | CORGIER | SEBASTIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 36 pts |
| 10 | MARTIN | JEROME | EC SAINT PRIEST | 35 pts |
| 10 | DELORME | KEVIN | VC FRANCHEVILLE | 35 pts |
| 12 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | 34 pts |
| 12 | BRON | DIDIER | TEAM6 | 34 pts |
| 14 | MAUBERT | STEVE | VC TREVOUX | 32 pts |
| 14 | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | 32 pts |
| 16 | AUCAGNE | FLAVIEN | VC GLEIZE LIMAS | 30 pts |
| 16 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | 30 pts |
| 16 | CHAMAGNE | ANTOINE | CC LAGNIEU | 30 pts |
| 19 | VUILLEZ | BASTIEN | AC MOULIN A VENT | 29 pts |
| 20 | LOLIA | FELIX | AS BERTHELOT MERMOZ | 28 pts |
| 21 | ROBIN | LEO | VC LAGNIEU | 27 pts |
| 22 | FRAGNAUD | CLEMENT | EC SAINT PRIEST | 25 pts |
| 22 | DIDIER | BENJAMIN | EC SAINT PRIEST | 25 pts |
| 24 | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | 24 pts |
| 25 | DEBAISIEUX | DAVID | ISATIS CYCLING TEAM | 23 pts |
| 25 | CHASSON | ALBIN | ISATIS CYCLING TEAM | 23 pts |
| 25 | THOMAS | JEROME | VC LAGNIEU | 23 pts |
| 28 | LAURENT | ADRIEN | VELO CLUB GIVORS | 22 pts |
| 28 | COLIN | EDDY | VC GLEIZE LIMAS | 22 pts |
| 28 | DIEUMEGARD | TRISTAN | ECO VILLEURBANNE | 22 pts |
| 31 | THEVENOUX | QUENTIN | AC MOULIN A VENT | 21 pts |
| 31 | TEMENIDES | OLIVIER | AC MOULIN A VENT | 21 pts |
| 31 | MARTIN | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | 21 pts |
| 34 | BERGERON | FABRICE | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 19 pts |
| 35 | DIB | ABDELREZAK | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 18 pts |
| 36 | TISSEUR | GERALD | EC SAINT PRIEST | 17 pts |
| 36 | GONCALVES | SERGE | AC MOULIN A VENT | 17 pts |
| 38 | BIANCO | FRANCK | ISATIS CYCLING TEAM | 16 pts |
| 38 | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | 16 pts |
| 38 | BIANCO | KEVIN | ISATIS CYCLING TEAM | 16 pts |
| 38 | MAGNIN | CHRISTIAN | UC CULOZ BELLEY | 16 pts |
| 38 | CHANDIOUX | RAPHAEL | VC LAGNIEU | 16 pts |
| 38 | RINGUET | QUENTIN | UC BELLEVILLE | 16 pts |
| 44 | JACQUET CARLES | JULES | UC BELLEVILLE | 15 pts |
| 44 | MILLET | FLORENT | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 15 pts |
| 46 | PERIN | MORGAN | AC LYON VAISE | 14 pts |
| 47 | DEREUX | DAVID | VC TREVOUX | 13 pts |
| 47 | RIVOIRE | REMY | REVERMONT BIKE FEMININ | 13 pts |
| 47 | DEREUX | ROBIN | VC TREVOUX | 13 pts |
| 47 | RIVALLAIN | JULIEN | AC MOULIN A VENT | 13 pts |
| 47 | MARECHAL | ANTHONY | REVERMONT BIKE FEMININ | 13 pts |
| 47 | LE FLOCH | EWEN | EC SAINT PRIEST | 13 pts |
| 47 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | 13 pts |
| 47 | BAILLE | BENJAMIN | VC BRIGNAIS | 13 pts |
| 47 | BOMPARD | GILLES | AC MOULIN A VENT | 13 pts |
| 47 | FERRET | BENOIT | VC TREVOUX | 13 pts |
| 47 | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | 13 pts |
| 58 | REYMOND | AURELIEN | VC LAGNIEU | 12 pts |
| 58 | PREMILLIEUX | LILIAN | VC LAGNIEU | 12 pts |
| 58 | CHARVOLIN | TOM | UC BELLEVILLE | 12 pts |
| 58 | SUBRIN | YVAN | VC FRANCHEVILLE | 12 pts |
| 58 | BELVAL | STEEVE | UC CULOZ BELLEY | 12 pts |
| 58 | VIVIER | MAXIME | VC GLEIZE LIMAS | 12 pts |
| 58 | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | 12 pts |
| 58 | ROUBY | AURELIEN | ECO VILLEURBANNE | 12 pts |
| 58 | FAVRET | JEAN CLAUDE | VC FRANCHEVILLE | 12 pts |
| 58 | ZAMBARDI | GILLES | TEAM6 | 12 pts |
| 68 | CAPOCCITTI | ALEXANDRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 8 pts |
| 68 | PEILLON | EDDY | VC BRIGNAIS | 8 pts |
| 68 | MONY | EMMANUEL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 8 pts |
| 68 | MARKUT | ALEXIS | EC DUQUESNE OULLINS | 8 pts |
| 68 | PAVLIDES | PASCAL | CC LAGNIEU | 8 pts |
| 68 | BALMON | CHRISTIAN | AS BERTHELOT MERMOZ | 8 pts |
| 68 | BOISTEAU | PASCAL | VIRIAT TEAM | 8 pts |
| 68 | ROUFFIAC | JONATHAN | AS BERTHELOT MERMOZ | 8 pts |
| 68 | LE BOURVA | JORDAN | CORBAS LYON METROPOLE | 8 pts |
| 68 | SPITERI | MICHAEL | SAINT DENIS CYCLISME | 8 pts |
| 68 | REYMOND | GUILLAUME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 8 pts |
| 68 | DE SAUZEA | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | 8 pts |
| 68 | CURT | PATRICE | VIRIAT TEAM | 8 pts |
| 68 | GIBERT | JULIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | 8 pts |
| 68 | GARDE | JEROME | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 8 pts |
| 68 | BARREAU | GREGOIRE | VC FRANCHEVILLE | 8 pts |
| 68 | OLAGNON | MICHAEL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 8 pts |
| 68 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | 8 pts |
| 68 | CHEVALIER | LOUISON | UC BELLEVILLE | 8 pts |
| 68 | PARMENTIER | MIKAEL | REVERMONT BIKE FEMININ | 8 pts |
| 68 | BAULE | KEVIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 8 pts |
| 68 | GAUDIN PAZ | LOUIS JULIEN | ECO VILLEURBANNE | 8 pts |
| 68 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | 8 pts |
| 68 | RAVIER | SEBASTIEN | VC LAGNIEU | 8 pts |
| 68 | BETTINELLI | ROLAND | VC TREVOUX | 8 pts |
| 68 | FAURE | EMMANUEL | EC SAINT PRIEST | 8 pts |
| 68 | MORONNOZ | ANTONIN | UC CULOZ BELLEY | 8 pts |
| 68 | DECES | PIERRE-EMILE | CORBAS LYON METROPOLE | 8 pts |
| 68 | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | 8 pts |
| 68 | BRUN | GABRIEL | UC CULOZ BELLEY | 8 pts |
| 98 | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | 6 pts |
| 99 | PESSELON | GILLES | EC DUQUESNE OULLINS | 5 pts |
| 100 | DURR | KEVIN | UC CULOZ BELLEY | 4 pts |
| 100 | REY | ROMAIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 4 pts |
| 100 | DUMOULIN AUBERT | ALEXANDRE | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 4 pts |
| 100 | POLLET | THIERRY | UC CULOZ BELLEY | 4 pts |
| 100 | DUPERRON | JEROME | VC FRANCHEVILLE | 4 pts |
| 100 | VANEL | FLORENT | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 4 pts |
| 100 | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 4 pts |
| 100 | BERNARD | JULIEN | ECO VILLEURBANNE | 4 pts |
| 100 | BERTHOLET | VALENTIN | UC CULOZ BELLEY | 4 pts |
| 100 | ADELHANOFF | IGOR | AS BERTHELOT MERMOZ | 4 pts |
| 100 | MAUTI | STEPHANE | VC MAX BAREL | 4 pts |
| 100 | MONOD | FLORENT | CC REPLONGES | 4 pts |
| 100 | VERGER | JEREMY | SAINT DENIS CYCLISME | 4 pts |
| 100 | SQUIVIDEN | DAVID | VC TREVOUX | 4 pts |
| 100 | PUITIN | FRANCK | VIRIAT TEAM | 4 pts |
| 100 | TITEUX | NICOLAS | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 4 pts |
| 100 | LAMBERT | CEDRIC | VELO CLUB SAINT VINCENT | 4 pts |
| 100 | CHARRIER | STEPHANE | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 4 pts |
| 100 | BAROU | OLIVIER | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 4 pts |
| 100 | PERDRIOLLE | MAXIME | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 4 pts |
| 100 | TARDY | DIDIER | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 4 pts |
| 100 | GAVAND | PIERRE EDOUARD | REVERMONT BIKE FEMININ | 4 pts |
| 100 | SAVY | TOM | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 4 pts |
| 100 | RELAVE | CLEMENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 4 pts |
| 100 | GOBET | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | 4 pts |
| 100 | SAGNIER | AXEL | ECO VILLEURBANNE | 4 pts |
| 100 | CHAMBONNET | NELSON | VC GLEIZE LIMAS | 4 pts |
| 100 | COSTEMALE | MAXIME | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 4 pts |
| 100 | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | 4 pts |
| 100 | JAMET | FLORENT | VC RHODANIEN | 4 pts |
| 100 | BERRY | MATHIS | CC REPLONGES | 4 pts |
| 100 | FAGES | CHRISTIAN | AS BERTHELOT MERMOZ | 4 pts |
| 100 | MORVAN | YANNICK | VC BRIGNAIS | 4 pts |
| 100 | BLANCHARD | ARNAUD | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 4 pts |
| 100 | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ BELLEY | 4 pts |
| 100 | VALLA | JULES | ECO VILLEURBANNE | 4 pts |
| 100 | TEYSSIER | MATHIEU | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 4 pts |
| 100 | BABAD | SYLVAIN | VC GLEIZE LIMAS | 4 pts |
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 68 pts |
| 2 | GAILLARD | JACQUES | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 67 pts |
| 3 | HANRIOT | BENOIT | SAINT DENIS CYCLISME | 62 pts |
| 4 | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | 60 pts |
| 5 | BOYER | FREDERIC | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | 56 pts |
| 6 | MARGUIER | ARNAUD | VELO GRIFFON MEYZIEU | 52 pts |
| 7 | JUSTE | GABRIEL | EC SAINT PRIEST | 50 pts |
| 8 | DE BONI | LAURENT | TEAM6 | 48 pts |
| 9 | ROY | THIERRY | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 42 pts |
| 10 | HODGE | MATHIAS | EC SAINT PRIEST | 38 pts |
| 11 | RAPOSO | MICHEL | TEAM6 | 34 pts |
| 11 | POULET | JACQUES | CYCLO TEAM 69 | 34 pts |
| 13 | FAVRIN | LAURENT | EC DUQUESNE OULLINS | 30 pts |
| 13 | ALVAREZ | ERIC | VC TREVOUX | 30 pts |
| 13 | ROCHE | GABIN | VC RHODANIEN | 30 pts |
| 13 | CHAMBONNET | NELSON | VC GLEIZE LIMAS | 30 pts |
| 17 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 29 pts |
| 18 | PICCINALI | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 25 pts |
| 18 | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | 25 pts |
| 20 | BAYET | FRANCK | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | 24 pts |
| 21 | DAMIAND | GUILLAUME | EC SAINT PRIEST | 21 pts |
| 21 | DIROCCO | FABIO | EC SAINT PRIEST | 21 pts |
| 23 | BRAGA | JEREMY | UC BELLEVILLE | 20 pts |
| 23 | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | 20 pts |
| 23 | BRAGA | FREDERIK | UC BELLEVILLE | 20 pts |
| 26 | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | 18 pts |
| 27 | VAURES | LAURENT | TEAM DES DOMBES | 17 pts |
| 27 | CHARLOT | PATRICK | EC SAINT PRIEST | 17 pts |
| 27 | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | 17 pts |
| 27 | ENZYNE | MOHAMED | EC SAINT PRIEST | 17 pts |
| 27 | BERGEMIN | CYRIL | AC MOULIN A VENT | 17 pts |
| 27 | SCHEIDECKER | RAPHAEL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 17 pts |
| 33 | PASQUALE | HERVE | AS BERTHELOT MERMOZ | 16 pts |
| 33 | RODRIGUES PARENTE | DIOGO | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 16 pts |
| 33 | MICHEL | CYRIL | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | 16 pts |
| 33 | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | 16 pts |
| 33 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 16 pts |
| 38 | DURIF | VINCENT | VC RHODANIEN | 15 pts |
| 39 | TARAVEL | ERIC | VC TREVOUX | 14 pts |
| 40 | AUTIN | BRUNO | REVERMONT BIKE FEMININ | 13 pts |
| 40 | BERTHOMIEU | STEPHANE | VC TREVOUX | 13 pts |
| 40 | GUILLET | SEBASTIEN | REVERMONT BIKE FEMININ | 13 pts |
| 40 | DRUESNE | FLORIAN | VC TREVOUX | 13 pts |
| 40 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | 13 pts |
| 40 | MAILLET | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | 13 pts |
| 40 | MATRION | CHRISTOPHE | VC TREVOUX | 13 pts |
| 40 | RAVINETTO | THIERRY | AC MOULIN A VENT | 13 pts |
| 48 | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | 12 pts |
| 48 | MATHIAN | NICOLAS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 12 pts |
| 48 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | 12 pts |
| 48 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | 12 pts |
| 48 | NEUVILLE | JEAN CHRISTOPHE | UC BELLEVILLE | 12 pts |
| 48 | VOGT | ETIENNE | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | 12 pts |
| 48 | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | 12 pts |
| 48 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | 12 pts |
| 48 | MATHIAN | EVAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 12 pts |
| 48 | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | 12 pts |
| 48 | GUELFO | PATRICK | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 12 pts |
| 48 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | 12 pts |
| 48 | SOUDANT | MICHAEL | VC RHODANIEN | 12 pts |
| 48 | BORNAREL | PATRICK | VC TREVOUX | 12 pts |
| 48 | GLEE | PHILIPPE | ISATIS CYCLING TEAM | 12 pts |
| 48 | LECOANET | FRANCK | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 12 pts |
| 64 | MARTELAT | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | 10 pts |
| 64 | CAPOCCITTI | ALEXANDRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 10 pts |
| 66 | DEMAGNY | NICOLAS | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 8 pts |
| 66 | EPINAT | THIERRY | VC MAX BAREL | 8 pts |
| 66 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | 8 pts |
| 66 | BRUN | MARC | VC FRANCHEVILLE | 8 pts |
| 66 | KOCH | FREDERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | 8 pts |
| 66 | FORRAT | JULIEN | VELO GRIFFON MEYZIEU | 8 pts |
| 66 | DUMONT | BRICE | ECO VILLEURBANNE | 8 pts |
| 66 | GOYFFON | CLAUDE | SAINT DENIS CYCLISME | 8 pts |
| 66 | LAURENT | PLICHON | ISATIS CYCLING TEAM | 8 pts |
| 66 | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | 8 pts |
| 66 | THOMASSON | ERIC | UC BELLEVILLE | 8 pts |
| 66 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | 8 pts |
| 66 | GENDRE | CHRISTOPHE | VELO GRIFFON MEYZIEU | 8 pts |
| 66 | MONTCHAL | David | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | 8 pts |
| 66 | PROTAS | PHILIPPE | TEAM6 | 8 pts |
| 81 | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | 7 pts |
| 81 | GAIDO | STEPHANE | VC BRIGNAIS | 7 pts |
| 83 | FEYEUX | SYLVAIN | CC REPLONGES | 5 pts |
| 84 | BONNAVENT | THIERRY | SAINT DENIS CYCLISME | 4 pts |
| 84 | ALGOET | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | 4 pts |
| 84 | SGARAMELLA | PASCAL | VIRIAT TEAM | 4 pts |
| 84 | BERTEAU | XAVIER | VC BRIGNAIS | 4 pts |
| 84 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | 4 pts |
| 84 | CHATAIN | LUC | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 4 pts |
| 84 | VEDEL | WILLIAM | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 4 pts |
| 84 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | 4 pts |
| 84 | MIEGE | PATRICK | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | 4 pts |
| 84 | BAYET | FRANCK | CLUB SPORT VAL DE SAONE | 4 pts |
| 84 | NALLET | DENIS | VIRIAT TEAM | 4 pts |
| 84 | BRISBART | PATRICE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 4 pts |
| 84 | PLANTIN | RICHARD | VC BRIGNAIS | 4 pts |
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | 114 pts |
| 2 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | 102 pts |
| 3 | PIROUX | LAURENT | VIRIAT TEAM | 100 pts |
| 4 | PUITIN | MICHEL | REVERMONT BIKE FEMININ | 74 pts |
| 5 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | 60 pts |
| 6 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | 54 pts |
| 7 | CHATAIN | LUC | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 47 pts |
| 7 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | 47 pts |
| 9 | VIOLANO | JEAN PAUL | VC MAX BAREL | 38 pts |
| 10 | PORCIN | HERVE | REVERMONT BIKE FEMININ | 31 pts |
| 11 | FAURE | YVES | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | 30 pts |
| 12 | BARATIN | YVES | VC TREVOUX | 27 pts |
| 13 | DESRAYAUD | ALAIN | VC BRIGNAIS | 26 pts |
| 14 | FLEURY | CHRISTOPHE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 25 pts |
| 15 | PAGE | ANDRE | TEAM6 | 23 pts |
| 16 | KOCH | FREDERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | 22 pts |
| 17 | ANDREANI | ERIC | VC RHODANIEN | 21 pts |
| 17 | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | 21 pts |
| 19 | MORETTE | STEPHANE | VC LAGNIEU | 20 pts |
| 19 | BENEFORTI | ERIC | VC LAGNIEU | 20 pts |
| 21 | GRIMALDI | JEAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 18 pts |
