G.P.O. Vénissieux (Rhône), Prix de RANCE (Ain), Prix de MEILLONNAS (Ain), 11ème Prix de DOMMARTIN (Ain) ANNULE TRAVAUX, Grand Prix du GEIQ - St Priest (Rhône), 2ème Prix TEAM 6 - Crachier (Isère), Prix de Vénissieux (Rhône), Prix de St Etienne du Bois (Ain), La Monsourdie - Monsols (Rhône), Championnat Départemental Route FSGT 69, Grand Prix de Meyzieu (Rhône), 1er CYCLODROME DE MEYZIEU, 3ème Critérium de St MAURICE l'Exil (Isère), Prix de Simandre sur Suran (Ain), Prix d'Izernore (Ain) ANNULE EN RAISON DES FORTES CHALEURS, CYCLODROME DE MEYZIEU - ANNULE PAS ASSEZ DE PARTICIPANT, GP des Filatures - Saint-Vincent-de-Reins (Rhône), Critérium de BOURG en Bresse (Ain), 39ème Course Cycliste d'Hauterive (Ain), 28ème Boucle Chatenaisienne - Chatenay (Ain), Grand Prix de Vénissieux Parc Métropolitain de Parilly (Rhône), Grand Prix R+R - ST VULBAS (Ain)
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | 234 pts |
| 2 | SOUST | KEVIN | AC LYON VAISE | 114 pts |
| 3 | DEBAISIEUX | ENZO | EC SAINT PRIEST | 111 pts |
| 4 | BOGAERT | PHILIPPE | AC MOULIN A VENT | 105 pts |
| 5 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | 100 pts |
| 6 | DELORME | CYRIL | VELO GRIFFON MEYZIEU | 88 pts |
| 7 | DUCROUX | THIBAULT | UC BELLEVILLE | 80 pts |
| 7 | GERBERT | FLORIAN | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 80 pts |
| 9 | DESVIGNES | FABIEN | UC BELLEVILLE | 78 pts |
| 10 | CALDAS VIEIRA | LIONEL | VELO GRIFFON MEYZIEU | 66 pts |
| 11 | CHARBONNEL | ARTHUR | SAINT DENIS CYCLISME | 64 pts |
| 12 | KITT | SCOTTY | EC SAINT PRIEST | 57 pts |
| 12 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | 57 pts |
| 14 | PERRIN | CLEMENT | SAINT DENIS CYCLISME | 56 pts |
| 15 | CAMELOT | FREDERIC | VC GLEIZE LIMAS | 54 pts |
| 16 | GARCIA | ANTHONY | TEAM6 | 52 pts |
| 16 | DUDU | GUILLAUME | VC GLEIZE LIMAS | 52 pts |
| 18 | DUMAS | ANTOINE | EC SAINT PRIEST | 49 pts |
| 19 | GUILLET | EMERIC | VC RHODANIEN | 48 pts |
| 20 | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | 46 pts |
| 21 | FOREST | TOM | CC REPLONGES | 44 pts |
| 22 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | 42 pts |
| 23 | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 41 pts |
| 23 | SIBELLE | VALENTIN | SAINT DENIS CYCLISME | 41 pts |
| 23 | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | 41 pts |
| 26 | DANCELME | ALEXYS | AC MOULIN A VENT | 40 pts |
| 27 | LUCIEZ | JULES | VC LAGNIEU | 38 pts |
| 27 | ROUSSEAU | YANN | TEAM6 | 38 pts |
| 29 | TORGUE | JESSY | EC SAINT PRIEST | 37 pts |
| 30 | DESEURE | OSCAR | VC RHODANIEN | 35 pts |
| 30 | RIGAUD | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | 35 pts |
| 32 | MAUGUEN | NILS | TEAM6 | 33 pts |
| 33 | VIANA | STEPHANE | VC GLEIZE LIMAS | 32 pts |
| 33 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | 32 pts |
| 35 | BERCHET | REMI | AC MOULIN A VENT | 31 pts |
| 35 | BERNARD | QUENTIN | EC DUQUESNE OULLINS | 31 pts |
| 37 | VIGIER | THOMAS | EC SAINT PRIEST | 30 pts |
| 37 | ROUSSEAU | VALENTIN | TEAM6 | 30 pts |
| 39 | VALLIN | MAEL | REVERMONT BIKE FEMININ | 28 pts |
| 39 | GOUJON | ALEXANDRE | CC LAGNIEU | 28 pts |
| 41 | BOURGEAY | THIBAULT | EC SAINT PRIEST | 25 pts |
| 42 | PORTOS | LEO | ISATIS CYCLING TEAM | 24 pts |
| 42 | ROCHE | GABIN | VC RHODANIEN | 24 pts |
| 44 | BOUGAA | SAMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 22 pts |
| 44 | GONCALVES | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | 22 pts |
| 44 | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | 22 pts |
| 44 | JOLY | NICOLAS | CC REPLONGES | 22 pts |
| 48 | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | 21 pts |
| 48 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | 21 pts |
| 48 | MOUGEOT | ELIOT | AC MOULIN A VENT | 21 pts |
| 48 | HENRY | CHRISTOPHE | VIRIAT TEAM | 21 pts |
| 52 | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | 20 pts |
| 53 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | 19 pts |
| 54 | BERCHET | GUILLAUME | EC DUQUESNE OULLINS | 16 pts |
| 54 | GAILLARD | DIMITRI | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 16 pts |
| 54 | RAOUX | MATHYS | VC LAGNIEU | 16 pts |
| 57 | ALMIN | PIERRE JEAN | EC SAINT PRIEST | 13 pts |
| 57 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | 13 pts |
| 57 | BORDAZ | JEAN CLAUDE | AC MOULIN A VENT | 13 pts |
| 57 | GUILLOT | PIERRE | VIRIAT TEAM | 13 pts |
| 57 | FORGE | YANNICK | VC TREVOUX | 13 pts |
| 62 | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | 12 pts |
| 62 | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | 12 pts |
| 62 | GUELFO | MAXIME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 12 pts |
| 62 | JACINTHO | OSCAR | ECO VILLEURBANNE | 12 pts |
| 62 | MAUGUEN | TIMEO | TEAM6 | 12 pts |
| 62 | LACROIX | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | 12 pts |
| 68 | ANDREA | VICTOR | ECO VILLEURBANNE | 8 pts |
| 68 | HERNANDEZ | TEDDY | VC LAGNIEU | 8 pts |
| 68 | FEVRIER | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | 8 pts |
| 68 | BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | 8 pts |
| 68 | DOUCET | ALEXANDRE | CC CHATILLONNAIS | 8 pts |
| 68 | LE FLOCH | EWEN | EC SAINT PRIEST | 8 pts |
| 68 | VASQUEZ | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | 8 pts |
| 68 | CHARLOIS | NOE | EC DUQUESNE OULLINS | 8 pts |
| 76 | GIBERT | JULIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | 6 pts |
| 77 | DARANCY | ANTOINE | CC REPLONGES | 5 pts |
| 78 | BOUDIER | THOMAS | ISATIS CYCLING TEAM | 4 pts |
| 78 | CLOIX | CHRISTOPHE | VC TREVOUX | 4 pts |
| 78 | LIANGE | GREGORY | VC GLEIZE LIMAS | 4 pts |
| 78 | LABATTU | ALEXIS | AC MOULIN A VENT | 4 pts |
| 78 | SASSOLAS | NICOLAS | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 4 pts |
| 78 | DE LA FUENTE | SYLVAIN | UC BELLEVILLE | 4 pts |
| 78 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | 4 pts |
| 78 | ANSTETT | ALEXANDRE | UC BELLEVILLE | 4 pts |
| 78 | AULEN | ETIENNE | CC REPLONGES | 4 pts |
| 78 | VILARINO | ARNAUD | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | 4 pts |
| 78 | PESSELON | GILLES | EC DUQUESNE OULLINS | 4 pts |
| 78 | RICHY | LEO | AC LYON VAISE | 4 pts |
| 78 | GARCIA | CHRISTOPHE | EC SAINT PRIEST | 4 pts |
| 78 | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | 4 pts |
| 78 | CHARLET | JOEL | TEAM6 | 4 pts |
| 78 | TEIXEIRA | FABIEN | CC REPLONGES | 4 pts |
| 78 | GARCIA | JEAN CRISTOPHE | ISATIS CYCLING TEAM | 4 pts |
| 78 | BOUDIER | CEDRIC | ISATIS CYCLING TEAM | 4 pts |
| 78 | MONTOURCY | THOMAS | VC LAGNIEU | 4 pts |
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | 122 pts |
| 2 | LOLIA | FELIX | AS BERTHELOT MERMOZ | 120 pts |
| 3 | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | 112 pts |
| 4 | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | 110 pts |
| 5 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | 96 pts |
| 6 | VIGIER | THOMAS | EC SAINT PRIEST | 94 pts |
| 7 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | 88 pts |
| 8 | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | 83 pts |
| 9 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | 73 pts |
| 10 | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | 68 pts |
| 11 | GIBERT | JULIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | 64 pts |
| 12 | CHAMAGNE | ANTOINE | CC LAGNIEU | 60 pts |
| 12 | DIEUMEGARD | TRISTAN | ECO VILLEURBANNE | 60 pts |
| 14 | SOUST | KEVIN | AC LYON VAISE | 56 pts |
| 15 | CORGIER | SEBASTIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 54 pts |
| 15 | RINGUET | QUENTIN | UC BELLEVILLE | 54 pts |
| 17 | MARTIN | JEROME | EC SAINT PRIEST | 51 pts |
| 17 | CHASSON | ALBIN | ISATIS CYCLING TEAM | 51 pts |
| 19 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | 50 pts |
| 20 | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | 46 pts |
| 21 | THOMAS | JEROME | VC LAGNIEU | 43 pts |
| 21 | PREMILLIEUX | LILIAN | VC LAGNIEU | 43 pts |
| 23 | BRON | DIDIER | TEAM6 | 42 pts |
| 23 | DECES | PIERRE-EMILE | CORBAS LYON METROPOLE | 42 pts |
| 23 | FRAGNAUD | CLEMENT | EC SAINT PRIEST | 42 pts |
| 26 | DIDIER | BENJAMIN | EC SAINT PRIEST | 41 pts |
| 27 | LIPKO | PASCAL | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 40 pts |
| 27 | PERIN | MORGAN | AC LYON VAISE | 40 pts |
| 29 | DELORME | KEVIN | VC FRANCHEVILLE | 39 pts |
| 30 | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | 38 pts |
| 31 | CHEVALIER | LOUISON | UC BELLEVILLE | 35 pts |
| 32 | VIVIER | MAXIME | VC GLEIZE LIMAS | 34 pts |
| 33 | VUILLEZ | BASTIEN | AC MOULIN A VENT | 33 pts |
| 34 | ZAMBARDI | GILLES | TEAM6 | 32 pts |
| 34 | BIANCO | FRANCK | ISATIS CYCLING TEAM | 32 pts |
| 34 | MAUBERT | STEVE | VC TREVOUX | 32 pts |
| 34 | BIANCO | KEVIN | ISATIS CYCLING TEAM | 32 pts |
| 34 | SUBRIN | YVAN | VC FRANCHEVILLE | 32 pts |
| 39 | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | 31 pts |
| 40 | AUCAGNE | FLAVIEN | VC GLEIZE LIMAS | 30 pts |
| 40 | BOULANGER | STEPHANE | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 30 pts |
| 42 | DUMOULIN AUBERT | ALEXANDRE | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 28 pts |
| 43 | ROBIN | LEO | VC LAGNIEU | 27 pts |
| 44 | DIB | ABDELREZAK | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 26 pts |
| 44 | OLAGNON | MICHAEL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 26 pts |
| 46 | TISSEUR | GERALD | EC SAINT PRIEST | 25 pts |
| 46 | THEVENOUX | QUENTIN | AC MOULIN A VENT | 25 pts |
| 48 | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | 24 pts |
| 48 | DUPERRON | JEROME | VC FRANCHEVILLE | 24 pts |
| 50 | BERGERON | FABRICE | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 23 pts |
| 50 | DEBAISIEUX | DAVID | ISATIS CYCLING TEAM | 23 pts |
| 50 | LAMBERT | CEDRIC | VELO CLUB SAINT VINCENT | 23 pts |
| 53 | FAGES | CHRISTIAN | AS BERTHELOT MERMOZ | 22 pts |
| 53 | LAURENT | ADRIEN | VELO CLUB GIVORS | 22 pts |
| 53 | COLIN | EDDY | VC GLEIZE LIMAS | 22 pts |
| 53 | LE BOURVA | JORDAN | CORBAS LYON METROPOLE | 22 pts |
| 53 | PORTOS | LEO | ISATIS CYCLING TEAM | 22 pts |
| 53 | GAUDIN PAZ | LOUIS JULIEN | ECO VILLEURBANNE | 22 pts |
| 59 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | 21 pts |
| 59 | TEMENIDES | OLIVIER | AC MOULIN A VENT | 21 pts |
| 59 | MARTIN | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | 21 pts |
| 59 | BAROU | OLIVIER | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 21 pts |
| 59 | BOISTEAU | PASCAL | VIRIAT TEAM | 21 pts |
| 59 | CURT | PATRICE | VIRIAT TEAM | 21 pts |
| 65 | ADELHANOFF | IGOR | AS BERTHELOT MERMOZ | 20 pts |
| 65 | REYMOND | AURELIEN | VC LAGNIEU | 20 pts |
| 65 | MARKUT | ALEXIS | EC DUQUESNE OULLINS | 20 pts |
| 65 | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | 20 pts |
| 65 | CHARVOLIN | TOM | UC BELLEVILLE | 20 pts |
| 65 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | 20 pts |
| 71 | MILLET | FLORENT | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 19 pts |
| 71 | LE FLOCH | EWEN | EC SAINT PRIEST | 19 pts |
| 71 | JACQUET CARLES | JULES | UC BELLEVILLE | 19 pts |
| 74 | BARREAU | GREGOIRE | VC FRANCHEVILLE | 18 pts |
| 75 | PESSELON | GILLES | EC DUQUESNE OULLINS | 17 pts |
| 75 | ROBERT | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | 17 pts |
| 75 | GONCALVES | SERGE | AC MOULIN A VENT | 17 pts |
| 75 | PETIT | PASCAL | VC MAX BAREL | 17 pts |
| 75 | MAUTI | STEPHANE | VC MAX BAREL | 17 pts |
| 75 | PUITIN | FRANCK | VIRIAT TEAM | 17 pts |
| 75 | BAILLE | BENJAMIN | VC BRIGNAIS | 17 pts |
| 75 | CHARRIER | STEPHANE | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 17 pts |
| 75 | PERDRIOLLE | MAXIME | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 17 pts |
| 84 | CHANDIOUX | RAPHAEL | VC LAGNIEU | 16 pts |
| 84 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | 16 pts |
| 84 | MAGNIN | CHRISTIAN | UC CULOZ BELLEY | 16 pts |
| 87 | CLOZEL | FREDERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | 15 pts |
| 88 | GRANJE0N | CEDRIC | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 13 pts |
| 88 | FERRET | BENOIT | VC TREVOUX | 13 pts |
| 88 | FERNANDEZ | DAVID | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 13 pts |
| 88 | DEREUX | DAVID | VC TREVOUX | 13 pts |
| 88 | MARTIN | BASTIEN | VELO GRIFFON MEYZIEU | 13 pts |
| 88 | BOMPARD | GILLES | AC MOULIN A VENT | 13 pts |
| 88 | RIVOIRE | REMY | REVERMONT BIKE FEMININ | 13 pts |
| 88 | DEREUX | ROBIN | VC TREVOUX | 13 pts |
| 88 | MARECHAL | ANTHONY | REVERMONT BIKE FEMININ | 13 pts |
| 88 | BALMON | CHRISTIAN | AS BERTHELOT MERMOZ | 13 pts |
| 88 | RIVALLAIN | JULIEN | AC MOULIN A VENT | 13 pts |
| 88 | CHAMBONNET | NELSON | VC GLEIZE LIMAS | 13 pts |
| 100 | FAURE | EMMANUEL | EC SAINT PRIEST | 12 pts |
| 100 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | 12 pts |
| 100 | CAPOCCITTI | ALEXANDRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 12 pts |
| 100 | ROUBY | AURELIEN | ECO VILLEURBANNE | 12 pts |
| 100 | FAVRET | JEAN CLAUDE | VC FRANCHEVILLE | 12 pts |
| 100 | BERNARD | JULIEN | ECO VILLEURBANNE | 12 pts |
| 100 | BRUN | GABRIEL | UC CULOZ BELLEY | 12 pts |
| 100 | REYMOND | GUILLAUME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 12 pts |
| 100 | BELVAL | STEEVE | UC CULOZ BELLEY | 12 pts |
| 100 | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | 12 pts |
| 110 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | 10 pts |
| 110 | MORVAN | YANNICK | VC BRIGNAIS | 10 pts |
| 112 | GARDE | JEROME | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 8 pts |
| 112 | LASSARA | DAVID | CC CHATILLONNAIS | 8 pts |
| 112 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | 8 pts |
| 112 | COSTEMALE | MAXIME | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 8 pts |
| 112 | JAMET | FLORENT | VC RHODANIEN | 8 pts |
| 112 | PARMENTIER | MIKAEL | REVERMONT BIKE FEMININ | 8 pts |
| 112 | BAULE | KEVIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 8 pts |
| 112 | VERCHERE | RAPHAEL | ECO VILLEURBANNE | 8 pts |
| 112 | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ BELLEY | 8 pts |
| 112 | POLLET | THIERRY | UC CULOZ BELLEY | 8 pts |
| 112 | BETTINELLI | ROLAND | VC TREVOUX | 8 pts |
| 112 | RAVIER | SEBASTIEN | VC LAGNIEU | 8 pts |
| 112 | MORONNOZ | ANTONIN | UC CULOZ BELLEY | 8 pts |
| 112 | GAILLARD | DIMITRI | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 8 pts |
| 112 | TEYSSIER | MATHIEU | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 8 pts |
| 112 | MONOD | FLORENT | CC REPLONGES | 8 pts |
| 112 | ROUFFIAC | JONATHAN | AS BERTHELOT MERMOZ | 8 pts |
| 112 | PEILLON | EDDY | VC BRIGNAIS | 8 pts |
| 112 | VANEL | FLORENT | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 8 pts |
| 112 | MONY | EMMANUEL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 8 pts |
| 112 | BABAD | SYLVAIN | VC GLEIZE LIMAS | 8 pts |
| 112 | PAVLIDES | PASCAL | CC LAGNIEU | 8 pts |
| 112 | VERGER | JEREMY | SAINT DENIS CYCLISME | 8 pts |
| 112 | SPITERI | MICHAEL | SAINT DENIS CYCLISME | 8 pts |
| 112 | DE SAUZEA | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | 8 pts |
| 112 | TARDY | DIDIER | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 8 pts |
| 138 | JAMBON | THOMAS | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | 7 pts |
| 139 | GOBET | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | 4 pts |
| 139 | BLANCHARD | ARNAUD | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 4 pts |
| 139 | CHARVOLIN | LIONEL | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | 4 pts |
| 139 | BERRY | MATHIS | CC REPLONGES | 4 pts |
| 139 | VALLA | JULES | ECO VILLEURBANNE | 4 pts |
| 139 | DURR | KEVIN | UC CULOZ BELLEY | 4 pts |
| 139 | REY | ROMAIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 4 pts |
| 139 | BERTHOLET | VALENTIN | UC CULOZ BELLEY | 4 pts |
| 139 | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 4 pts |
| 139 | RELAVE | CLEMENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 4 pts |
| 139 | BROCA | PIERRE MARIE | ECO VILLEURBANNE | 4 pts |
| 139 | SQUIVIDEN | DAVID | VC TREVOUX | 4 pts |
| 139 | TITEUX | NICOLAS | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 4 pts |
| 139 | TENAND | ROCH | EC SAINT PRIEST | 4 pts |
| 139 | ROZBORSKI | BRICE | VC FRANCHEVILLE | 4 pts |
| 139 | GAVAND | PIERRE EDOUARD | REVERMONT BIKE FEMININ | 4 pts |
| 139 | SAGNIER | AXEL | ECO VILLEURBANNE | 4 pts |
| 139 | SAVY | TOM | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 4 pts |
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 142 pts |
| 2 | JUSTE | GABRIEL | EC SAINT PRIEST | 140 pts |
| 3 | GAILLARD | JACQUES | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 125 pts |
| 4 | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | 116 pts |
| 5 | HODGE | MATHIAS | EC SAINT PRIEST | 95 pts |
| 6 | HANRIOT | BENOIT | SAINT DENIS CYCLISME | 88 pts |
| 7 | DE BONI | LAURENT | TEAM6 | 85 pts |
| 8 | RAPOSO | MICHEL | TEAM6 | 84 pts |
| 9 | DURIF | VINCENT | VC RHODANIEN | 79 pts |
| 10 | BOYER | FREDERIC | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | 74 pts |
| 11 | POULET | JACQUES | CYCLO TEAM 69 | 72 pts |
| 12 | MARGUIER | ARNAUD | VELO GRIFFON MEYZIEU | 69 pts |
| 13 | ROY | THIERRY | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 68 pts |
| 13 | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | 68 pts |
| 15 | FAVRIN | LAURENT | EC DUQUESNE OULLINS | 65 pts |
| 16 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 62 pts |
| 17 | BAYET | FRANCK | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | 58 pts |
| 17 | BORNAREL | PATRICK | VC TREVOUX | 58 pts |
| 19 | PASQUALE | HERVE | AS BERTHELOT MERMOZ | 56 pts |
| 20 | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | 55 pts |
| 21 | DIROCCO | FABIO | EC SAINT PRIEST | 47 pts |
| 21 | VAURES | LAURENT | TEAM DES DOMBES | 47 pts |
| 23 | ALVAREZ | ERIC | VC TREVOUX | 44 pts |
| 23 | BRAGA | JEREMY | UC BELLEVILLE | 44 pts |
| 23 | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | 44 pts |
| 26 | PICCINALI | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 42 pts |
| 27 | ENZYNE | MOHAMED | EC SAINT PRIEST | 41 pts |
| 27 | GENDRE | CHRISTOPHE | VELO GRIFFON MEYZIEU | 41 pts |
| 27 | KOCH | FREDERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | 41 pts |
| 30 | MARTELAT | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | 40 pts |
| 31 | BERGEMIN | CYRIL | AC MOULIN A VENT | 38 pts |
| 32 | BRAGA | FREDERIK | UC BELLEVILLE | 36 pts |
| 33 | RODRIGUES PARENTE | DIOGO | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 34 pts |
| 33 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | 34 pts |
| 35 | DAMIAND | GUILLAUME | EC SAINT PRIEST | 33 pts |
| 36 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | 32 pts |
| 36 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 32 pts |
| 38 | ROCHE | GABIN | VC RHODANIEN | 30 pts |
| 38 | CHAMBONNET | NELSON | VC GLEIZE LIMAS | 30 pts |
| 40 | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | 29 pts |
| 40 | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | 29 pts |
| 42 | TARAVEL | ERIC | VC TREVOUX | 28 pts |
| 42 | MATHIAN | NICOLAS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 28 pts |
| 42 | DEMAGNY | NICOLAS | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 28 pts |
| 42 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | 28 pts |
| 46 | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | 25 pts |
| 46 | SCHEIDECKER | RAPHAEL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 25 pts |
| 46 | EPINAT | THIERRY | VC MAX BAREL | 25 pts |
| 46 | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | 25 pts |
| 50 | MICHEL | CYRIL | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | 24 pts |
| 50 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | 24 pts |
| 50 | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | 24 pts |
| 53 | GLEE | PHILIPPE | ISATIS CYCLING TEAM | 23 pts |
| 54 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | 22 pts |
| 55 | SOUDANT | MICHAEL | VC RHODANIEN | 20 pts |
| 55 | BRISBART | PATRICE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 20 pts |
| 55 | NEUVILLE | JEAN CHRISTOPHE | UC BELLEVILLE | 20 pts |
| 55 | BRUN | MARC | VC FRANCHEVILLE | 20 pts |
| 55 | MATHIAN | EVAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 20 pts |
| 60 | ALGOET | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | 18 pts |
| 61 | CHARLOT | PATRICK | EC SAINT PRIEST | 17 pts |
| 61 | VEDEL | WILLIAM | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 17 pts |
| 61 | SGARAMELLA | PASCAL | VIRIAT TEAM | 17 pts |
| 64 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | 16 pts |
| 64 | MIEGE | PATRICK | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | 16 pts |
| 64 | THOMASSON | ERIC | UC BELLEVILLE | 16 pts |
| 64 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | 16 pts |
| 64 | VOGT | ETIENNE | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | 16 pts |
| 64 | FORRAT | JULIEN | VELO GRIFFON MEYZIEU | 16 pts |
| 70 | RAVINETTO | THIERRY | AC MOULIN A VENT | 13 pts |
| 70 | ROUILLER | SEBASTIEN | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 13 pts |
| 70 | BERTHOMIEU | STEPHANE | VC TREVOUX | 13 pts |
| 70 | GRANGER | NOE | ASL CROTTET | 13 pts |
| 70 | SUBTIL | HERVE | VIRIAT TEAM | 13 pts |
| 70 | CHAMBON | LAURENT | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 13 pts |
| 70 | DRUESNE | FLORIAN | VC TREVOUX | 13 pts |
| 70 | CLAIR | DAVID | VIRIAT TEAM | 13 pts |
| 70 | MINAUDIER | NICOLAS | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 13 pts |
| 70 | MATRION | CHRISTOPHE | VC TREVOUX | 13 pts |
| 70 | CONVERT | FRANCOIS | VIRIAT TEAM | 13 pts |
| 70 | FEYEUX | SYLVAIN | CC REPLONGES | 13 pts |
| 70 | AUTIN | BRUNO | REVERMONT BIKE FEMININ | 13 pts |
| 70 | GRAS | JEAN PAUL | VIRIAT TEAM | 13 pts |
| 70 | GUILLET | SEBASTIEN | REVERMONT BIKE FEMININ | 13 pts |
| 70 | ROCHET | CLAUDE | VIRIAT TEAM | 13 pts |
| 70 | MAILLET | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | 13 pts |
| 70 | DI MARIA | FRANCOIS | VELO GRIFFON MEYZIEU | 13 pts |
