Challenge de la fidélité


Place Nom Prénom Club Courses 2027 CLM 2027 CX 2027 Cyclos 2027 Total 2027 Voir
Place Nom Prénom Club Courses 2026 CLM 2026 CX 2026 Cyclos 2026 Total 2026 Voir
1 PANIZZI ENZO EC SAINT PRIEST 5 0 14 0 19
2 BARREAU STEPHANE VC FRANCHEVILLE 3 0 14 0 17
2 BRON DIDIER TEAM6 4 0 13 0 17
2 CERDA MAXENCE UC BELLEVILLE 5 0 12 0 17
2 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 12 0 17
6 LEMONON MERRY EC SAINT PRIEST 2 0 14 0 16
7 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 2 0 13 0 15
7 FAVRIN LAURENT EC DUQUESNE OULLINS 3 0 12 0 15
7 PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 3 0 12 0 15
7 VINCENT JEREMIE EC SAINT PRIEST 3 0 12 0 15
11 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 11 0 14
11 BOURG CAMILLE VC BRIGNAIS 2 0 12 0 14
11 ECHARDOUR CYRILLE EC SAINT PRIEST 2 0 12 0 14
11 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 0 0 14 0 14
11 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 3 0 11 0 14
11 PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 1 0 13 0 14
11 ROBACZEWSKI NICOLAS VC BRIGNAIS 2 0 12 0 14
18 BERTHON XAVIER AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 10 0 13
18 CHARTRIN CHRISTOPHE ECO VILLEURBANNE 0 0 13 0 13
18 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 3 0 10 0 13
18 FAVRIN MATHIAS EC DUQUESNE OULLINS 2 0 11 0 13
18 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 0 0 13 0 13
18 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL 0 0 13 0 13
18 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 0 0 13 0 13
18 RODRIGUES PARENTE DIOGO CC CHATONNAY SAINTE ANNE 4 0 9 0 13
26 BERNARD PASCAL TEAM6 4 0 8 0 12
26 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 0 0 12 0 12
26 CLAIR PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 9 0 12
26 DUPUIS ENZO EC SAINT PRIEST 0 0 12 0 12
26 ECHARDOUR THYMEO EC SAINT PRIEST 1 0 11 0 12
26 FEYEUX SYLVAIN CC REPLONGES 1 0 11 0 12
26 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 1 0 11 0 12
26 OLAGNON MICHAEL CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 1 0 11 0 12
26 PORTOS LEO ISATIS CYCLING TEAM 4 0 8 0 12
26 RAMBAUD AURELIEN TEAM6 0 0 12 0 12
26 THIVOLLET MARINE EC SAINT PRIEST 3 0 9 0 12
26 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 5 0 7 0 12
38 AUBEL SOREN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
38 BOUCHET BRUNO ECO VILLEURBANNE 1 0 10 0 11
38 CHAMBON ARTHUR CORBAS LYON METROPOLE 5 0 6 0 11
38 CHAMPENOIS SERGE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 4 0 7 0 11
38 GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE 0 0 11 0 11
38 JALAGUIER THIERRY VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 8 0 11
38 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 0 0 11 0 11
38 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS 0 0 11 0 11
38 LAZUECH MATHIS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
38 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 3 0 8 0 11
38 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
38 MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 11 0 11
38 PEILLON ANTOINE VC BRIGNAIS 0 0 11 0 11
38 SALMON NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS 3 0 8 0 11
38 TENAND ROCH EC SAINT PRIEST 0 0 11 0 11
53 BOULET LAURENT VC FRANCHEVILLE 0 0 10 0 10
53 CHAMPAULT MICKAEL CC CHATONNAY SAINTE ANNE 5 0 5 0 10
53 DAGALLIER FRANCOIS AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 10 0 10
53 FAURE EMMANUEL EC SAINT PRIEST 2 0 8 0 10
53 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL 2 0 8 0 10
53 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
53 GONON PIERRE YVES CORBAS LYON METROPOLE 2 0 8 0 10
53 LAMBERT CEDRIC VELO CLUB SAINT VINCENT 1 0 9 0 10
53 MICHELON HUGO TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
53 MONIN THIERRY TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
53 PEILLON EDDY VC BRIGNAIS 2 0 8 0 10
53 POULENARD DAVID UC BELLEVILLE 0 0 10 0 10
53 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 6 0 10
53 VERCHERE RAPHAEL ECO VILLEURBANNE 0 0 10 0 10
67 BRUTIN PIERRE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 9 0 9
67 CHAMBON DAMIEN CORBAS LYON METROPOLE 4 0 5 0 9
67 DEVUN SERGE EC DUQUESNE OULLINS 0 0 9 0 9
67 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 0 0 9 0 9
67 FOURCADE JEROME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 1 0 8 0 9
67 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE 0 0 9 0 9
67 JUSTE GABRIEL EC SAINT PRIEST 4 0 5 0 9
67 MOUSSIER ARNAUD VC LAGNIEU 4 0 5 0 9
67 OLIVE Guillaume TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
67 PERRAUD CYRIL CORBAS LYON METROPOLE 4 0 5 0 9
67 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 0 0 9 0 9
67 VARON GIULIAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
79 BERCHET REMI AC MOULIN A VENT 3 0 5 0 8
79 FRASSANITO JEAN CLAUDE VC BRIGNAIS 5 0 3 0 8
79 GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 2 0 6 0 8
79 KITT SCOTTY EC SAINT PRIEST 5 0 3 0 8
79 LANARD BENOIT VC BRIGNAIS 0 0 8 0 8
79 MARTIN ANTOINE ECO VILLEURBANNE 0 0 8 0 8
79 MOGENIER REMI TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
79 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 8 0 8
79 PINEL KEVIN EC DUQUESNE OULLINS 0 0 8 0 8
79 RAPOSO DAMIEN TEAM6 4 0 4 0 8
79 SEGUY LIONEL ECO VILLEURBANNE 1 0 7 0 8
79 VARON RAFAEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
91 BRAGA JEREMY UC BELLEVILLE 5 0 2 0 7
91 DEJOIE LAURENT VC TREVOUX 5 0 2 0 7
91 DUCROUX THIBAULT UC BELLEVILLE 3 0 4 0 7
91 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 7 0 7
91 HODGE MATHIAS EC SAINT PRIEST 2 0 5 0 7
91 LE CAM NICOLAS SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 7 0 7
91 LEVET QUENTIN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 1 0 6 0 7
91 MOLINA PANNETIER THEO EC SAINT PRIEST 0 0 7 0 7
99 ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 3 0 6
99 CHAMBON HECTOR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 6 0 6
99 DEMARCQ FRANCK VC MAX BAREL 4 0 2 0 6
99 DUMONT CLEMENCE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 6 0 6
99 DURIN NICOLAS CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 6 0 6
99 MARTELAT ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 2 0 4 0 6
99 MARTIN NICOLAS AC MOULIN A VENT 3 0 3 0 6
99 MIEGE PATRICK BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 1 0 5 0 6
99 NAVARRO NICOLAS EC SAINT PRIEST 5 0 1 0 6
99 PERON YVES SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 6 0 6
99 PIETRE DAVID AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 6 0 6
99 RAPOSO MICHEL TEAM6 4 0 2 0 6
99 RODESCHINI VINCENT AC MOULIN A VENT 0 0 6 0 6
99 THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ 1 0 5 0 6
99 VIONNET CELINE UC BELLEVILLE 3 0 3 0 6
114 ANDREA FRANCOIS ECO VILLEURBANNE 0 0 5 0 5
114 BARGETON VICTOR VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 5 0 5
114 BAYET FRANCK CYCLO SPORT VAL DE SAONE 5 0 0 0 5
114 BELLUT MAXIME VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 0 0 5
114 BERTHON AUDREY AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 2 0 5
114 BRAGA FREDERIK UC BELLEVILLE 5 0 0 0 5
114 CERDA ALAIN UC BELLEVILLE 5 0 0 0 5
114 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS 3 0 2 0 5
114 CHASSON ALBIN ISATIS CYCLING TEAM 5 0 0 0 5
114 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS 4 0 1 0 5
114 DE BONI LAURENT TEAM6 5 0 0 0 5
114 DEBAISIEUX DAVID ISATIS CYCLING TEAM 5 0 0 0 5
114 DEVAUD THOMAS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
114 DIVAY JOEL EC DUQUESNE OULLINS 5 0 0 0 5
114 DUBREUIL ILOAN EC SAINT PRIEST 0 0 5 0 5
114 GAILLARD JACQUES IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 5 0 0 0 5
114 LE FLOCH EWEN EC SAINT PRIEST 3 0 2 0 5
114 LECUE KORICK CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 5 0 5
114 LUCIEZ OLIVIER VC LAGNIEU 5 0 0 0 5
114 MARTIN JEROME EC SAINT PRIEST 5 0 0 0 5
114 PAGE ANDRE TEAM6 5 0 0 0 5
114 PICCINALI BRUNO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 5 0 0 0 5
114 PUITIN MICHEL REVERMONT BIKE FEMININ 5 0 0 0 5
114 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 0 0 5
114 TEISSIER BERTRAND EC DUQUESNE OULLINS 0 0 5 0 5
114 VIGIER THOMAS EC SAINT PRIEST 5 0 0 0 5
140 ANDREANI ERIC VC RHODANIEN 4 0 0 0 4
140 ARGAUD AGNES AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 0 0 4
140 ARNAUD MICHEL VC TREVOUX 4 0 0 0 4
140 AUGER BREAT JORIS EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
140 BAILLY DIDIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 4 0 0 0 4
140 BERCHET GUILLAUME EC DUQUESNE OULLINS 2 0 2 0 4
140 BERGERON FABRICE SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 4 0 0 0 4
140 BIANCO FRANCK ISATIS CYCLING TEAM 4 0 0 0 4
140 BIANCO KEVIN ISATIS CYCLING TEAM 4 0 0 0 4
140 BOGAERT PHILIPPE AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
140 BOYER FREDERIC CYCLO SPORT VAL DE SAONE 4 0 0 0 4
140 CELERAULT ADRIEN TEAM DES DOMBES 4 0 0 0 4
140 CHAMAGNE ANTOINE CC LAGNIEU 4 0 0 0 4
140 CHARLOIS NOE EC DUQUESNE OULLINS 2 0 2 0 4
140 CHARVOLIN TOM UC BELLEVILLE 3 0 1 0 4
140 CHATAIN LUC CC CHATONNAY SAINTE ANNE 4 0 0 0 4
140 DEBAISIEUX ENZO EC SAINT PRIEST 3 0 1 0 4
140 DESVIGNES FABIEN UC BELLEVILLE 4 0 0 0 4
140 DIDIER BENJAMIN EC SAINT PRIEST 4 0 0 0 4
140 DIEUMEGARD TRISTAN ECO VILLEURBANNE 4 0 0 0 4
140 DUTRIEUX CYRIL SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 4 0 4
140 ETILLEUX BENJAMIN CC REPLONGES 0 0 4 0 4
140 FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 1 0 4
140 FRAGNAUD CLEMENT EC SAINT PRIEST 4 0 0 0 4
140 GABRILLARGUES SYLVAIN SAINT DENIS CYCLISME 4 0 0 0 4
140 HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL 4 0 0 0 4
140 HERNANDEZ TEDDY VC LAGNIEU 0 0 4 0 4
140 KOCH FREDERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 0 0 4
140 LE LAN MAELLE CORBAS LYON METROPOLE 4 0 0 0 4
140 LOLIA FELIX AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 0 0 4
140 MATHIAS ALAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 2 0 4
140 MICHEL CYRIL CYCLO SPORT VAL DE SAONE 4 0 0 0 4
140 NOLLOT MARCEL VC BRIGNAIS 4 0 0 0 4
140 PAQUET FRANCIS VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
140 PASQUALE HERVE AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 0 0 4
140 PATRU PATRICK CC REPLONGES 1 0 3 0 4
140 PIROUX LAURENT VIRIAT TEAM 4 0 0 0 4
140 POUYAU ARSENE EC SAINT PRIEST 4 0 0 0 4
140 REYMOND AURELIEN VC LAGNIEU 3 0 1 0 4
140 RINGUET QUENTIN UC BELLEVILLE 4 0 0 0 4
140 ROCHE GABIN VC RHODANIEN 3 0 1 0 4
140 ROUBY AURELIEN ECO VILLEURBANNE 3 0 1 0 4
140 ROY THIERRY IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 4 0 0 0 4
140 SIBELLE VALENTIN SAINT DENIS CYCLISME 4 0 0 0 4
140 SIMONETTI ERIC VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
140 STEUNOU GAETAN ECO VILLEURBANNE 0 0 4 0 4
140 STEUNOU LUCAS ECO VILLEURBANNE 0 0 4 0 4
140 TABERLET SYLVIE VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
140 THOMAS JEROME VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
140 TROUILLER LAURENT EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
140 TRUYE PATRICK VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 0 0 4
191 ADELHANOFF IGOR AS BERTHELOT MERMOZ 1 0 2 0 3
191 AUBEL STEPHANE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
191 BARATIN YVES VC TREVOUX 3 0 0 0 3
191 BARDET LILIAN EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
191 BELVAL STEEVE UC CULOZ BELLEY 3 0 0 0 3
191 BENEFORTI ERIC VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
191 BEY GUILLAUME SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
191 BOGEY PAUL VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 0 0 3
191 BOUGAA SAMY CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
191 CALDAS VIEIRA LIONEL VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 0 0 3
191 CAMELOT FREDERIC VC GLEIZE LIMAS 3 0 0 0 3
191 CAPOCCITTI ALEXANDRE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 3 0 0 0 3
191 CHAUSSINAND LAURE VC FRANCHEVILLE 1 0 2 0 3
191 COLOMBAT MARCHAND MELIE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
191 COLOMBAT-MARCHAND Lucas TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
191 COUDENE GABRIEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
191 DAMIAND GUILLAUME EC SAINT PRIEST 3 0 0 0 3
191 DEBISE LAURA EC DUQUESNE OULLINS 1 0 2 0 3
191 DESRAYAUD ALAIN VC BRIGNAIS 3 0 0 0 3
191 DIROCCO FABIO EC SAINT PRIEST 3 0 0 0 3
191 DURIF VINCENT VC RHODANIEN 3 0 0 0 3
191 FAURE YVES CYCLO SPORT VAL DE SAONE 3 0 0 0 3
191 FAVRET JEAN CLAUDE VC FRANCHEVILLE 3 0 0 0 3
191 FINETTI JORDAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
191 FLEURY CHRISTOPHE CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
191 FORRAT JULIEN VELO GRIFFON MEYZIEU 2 0 1 0 3
191 GARCIA JEAN CRISTOPHE ISATIS CYCLING TEAM 1 0 2 0 3
191 GERBERT FLORIAN SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 3 0 0 0 3
191 GIRIN BERNARD VC FRANCHEVILLE 3 0 0 0 3
191 GLEE PHILIPPE ISATIS CYCLING TEAM 3 0 0 0 3
191 GOUJON MAXIME CC LAGNIEU 3 0 0 0 3
191 GRIMALDI JEAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 3 0 0 0 3
191 GRIMARD MATHIEU AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
191 GUELFO PATRICK CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
191 HANRIOT BENOIT SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
191 IULDASHEVA ELLINA ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
191 JACINTHO OSCAR ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
191 JACQUET CARLES JULES UC BELLEVILLE 3 0 0 0 3
191 LACROIX CEDRIC SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
191 LECOANET FRANCK ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 3 0 0 0 3
191 LOLIA LAYAN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 3 0 3
191 LUCIEZ JULES VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
191 MARCONNET PATRICE AC LYON VAISE 3 0 0 0 3
191 MARTINON DENIS VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
191 MAUGUEN NILS TEAM6 3 0 0 0 3
191 MILLET FLORENT IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
191 MOLINA PANNETIER OCEANE EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
191 MORETTE STEPHANE VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
191 NEUVILLE JEAN CHRISTOPHE UC BELLEVILLE 3 0 0 0 3
191 PERRIN REMI AC LYON VAISE 0 0 3 0 3
191 POULET JACQUES CYCLO TEAM 69 3 0 0 0 3
191 PREMILLIEUX LILIAN VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
191 ROBIN LEO VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
191 SAURON YOANN AC MOULIN A VENT 0 0 3 0 3
191 SCHEIDECKER RAPHAEL IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
191 SERAPHIN THIERRY TEAM DES DOMBES 3 0 0 0 3
191 SIMEONE FRANCK VC FRANCHEVILLE 3 0 0 0 3
191 SOUDANT MICHAEL VC RHODANIEN 3 0 0 0 3
191 SOUST KEVIN AC LYON VAISE 3 0 0 0 3
191 SUBRIN YVAN VC FRANCHEVILLE 3 0 0 0 3
191 TEMENIDES OLIVIER AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
191 THEVENOUX QUENTIN AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
191 TORGUE JESSY EC SAINT PRIEST 3 0 0 0 3
191 USSEL STEPHANE AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
191 VARON XAVIER TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
191 VAURES LAURENT TEAM DES DOMBES 3 0 0 0 3
191 VIANA STEPHANE VC GLEIZE LIMAS 3 0 0 0 3
191 VIOLANO JEAN PAUL VC MAX BAREL 3 0 0 0 3
191 VOGT ETIENNE CYCLO SPORT VAL DE SAONE 3 0 0 0 3
191 VUILLEZ BASTIEN AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
191 ZAMBARDI GILLES TEAM6 3 0 0 0 3
262 ALVAREZ ERIC VC TREVOUX 2 0 0 0 2
262 ANDREA VICTOR ECO VILLEURBANNE 2 0 0 0 2
262 BAILLE BENJAMIN VC BRIGNAIS 2 0 0 0 2
262 BALMON CHRISTIAN AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 0 0 2
262 BARBIER ETIENNE LYON VTT 0 0 2 0 2
262 BARGETON YANN VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 2 0 2
262 BARREAU GREGOIRE VC FRANCHEVILLE 2 0 0 0 2
262 BAULE KEVIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 0 0 2
262 BERGEMIN CYRIL AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
262 BERNARD QUENTIN EC DUQUESNE OULLINS 2 0 0 0 2
262 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
262 BETTINELLI ROLAND VC TREVOUX 2 0 0 0 2
262 BOISTEAU PASCAL VIRIAT TEAM 2 0 0 0 2
262 BORNAREL PATRICK VC TREVOUX 2 0 0 0 2
262 BOSSU CORENTIN AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 2 0 2
262 BOURGEAY THIBAULT EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
262 BRUN GABRIEL UC CULOZ BELLEY 2 0 0 0 2
262 BRUN MARC VC FRANCHEVILLE 2 0 0 0 2
262 CHABOT GILLES SAINT DENIS CYCLISME 2 0 0 0 2
262 CHAMBONNET NELSON VC GLEIZE LIMAS 2 0 0 0 2
262 CHANDIOUX RAPHAEL VC LAGNIEU 2 0 0 0 2
262 CHARLOT PATRICK EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
262 CHEVALIER LOUISON UC BELLEVILLE 2 0 0 0 2
262 CHOMAUD JOEL VC BRIGNAIS 2 0 0 0 2
262 CORGIER SEBASTIEN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 2 0 0 0 2
262 CURT PATRICE VIRIAT TEAM 2 0 0 0 2
262 DE SAUZEA PASCAL CYCLO TEAM 69 2 0 0 0 2
262 DECES PIERRE-EMILE CORBAS LYON METROPOLE 2 0 0 0 2
262 DELORME CYRIL VELO GRIFFON MEYZIEU 2 0 0 0 2
262 DELORME KEVIN VC FRANCHEVILLE 2 0 0 0 2
262 DEMAGNY NICOLAS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2 0 0 0 2
262 DUBUS VIRGINIE BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 2 0 0 0 2
262 DUDU GUILLAUME VC GLEIZE LIMAS 2 0 0 0 2
262 DUMAS ANTOINE EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
262 DUMONT BRICE ECO VILLEURBANNE 2 0 0 0 2
262 DURAND ANTHIME EC DUQUESNE OULLINS 0 0 2 0 2
262 ENZYNE MOHAMED EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
262 EPINAT THIERRY VC MAX BAREL 2 0 0 0 2
262 EVEN NICOLAS ECO VILLEURBANNE 0 0 2 0 2
262 FEVRIER NICOLAS AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
262 FOREST TOM CC REPLONGES 2 0 0 0 2
262 FULGET LUDIVINE UC CULOZ BELLEY 2 0 0 0 2
262 FUSSER ROMAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 2 0 2
262 GAILLARD DIMITRI IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 2 0 0 0 2
262 GARCIA ANTHONY TEAM6 2 0 0 0 2
262 GARDE JEROME SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 2 0 0 0 2
262 GAUDIN PAZ LOUIS JULIEN ECO VILLEURBANNE 2 0 0 0 2
262 GENDRE CHRISTOPHE VELO GRIFFON MEYZIEU 2 0 0 0 2
262 GERMAIN DIMITRI AC MOULIN A VENT 0 0 2 0 2
262 GIBERT JULIEN AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 0 0 2
262 GIMBERT ROGER VC BRIGNAIS 2 0 0 0 2
262 GONCALVES ROMAIN AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
262 GONCALVES SERGE AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
262 GONZALEZ PEREZ GERARD VC LAGNIEU 2 0 0 0 2
262 GOUJON ALEXANDRE CC LAGNIEU 2 0 0 0 2
262 GOYFFON CLAUDE SAINT DENIS CYCLISME 2 0 0 0 2
262 GRANJEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 2 0 2
262 GUELFO MAXIME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 0 0 2
262 GUILLET EMERIC VC RHODANIEN 1 0 1 0 2
262 HENRY CHRISTOPHE VIRIAT TEAM 2 0 0 0 2
262 INDJENIAN ERIC VC LAGNIEU 2 0 0 0 2
262 INFANTES DAVID VC MAX BAREL 2 0 0 0 2
262 JOUET ALICYA AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
262 LAURENT ADRIEN VELO CLUB GIVORS 2 0 0 0 2
262 LAURENT PLICHON ISATIS CYCLING TEAM 2 0 0 0 2
262 LE BOURVA JORDAN CORBAS LYON METROPOLE 2 0 0 0 2
262 MARGUIER ARNAUD VELO GRIFFON MEYZIEU 2 0 0 0 2
262 MARKUT ALEXIS EC DUQUESNE OULLINS 2 0 0 0 2
262 MAUBERT STEVE VC TREVOUX 2 0 0 0 2
262 MAUGUEN TIMEO TEAM6 2 0 0 0 2
262 MILLET PIERRE VC TREVOUX 2 0 0 0 2
262 MONTCHAL David CYCLO SPORT VAL DE SAONE 2 0 0 0 2
262 MONY EMMANUEL IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 2 0 0 0 2
262 MORELLON CYRIL EC DUQUESNE OULLINS 2 0 0 0 2
262 MORONNOZ ANTONIN UC CULOZ BELLEY 2 0 0 0 2
262 MOUGEOT ELIOT AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
262 PARMENTIER MIKAEL REVERMONT BIKE FEMININ 2 0 0 0 2
262 PAVLIDES PASCAL CC LAGNIEU 2 0 0 0 2
262 PERRIN CLEMENT SAINT DENIS CYCLISME 2 0 0 0 2
262 PESSELON GILLES EC DUQUESNE OULLINS 2 0 0 0 2
262 PORCIN HERVE REVERMONT BIKE FEMININ 2 0 0 0 2
262 PROTAS PHILIPPE TEAM6 2 0 0 0 2
262 QUESADA LUCAS EC SAINT PRIEST 0 0 2 0 2
262 RAOUX MATHYS VC LAGNIEU 2 0 0 0 2
262 RAVIER SEBASTIEN VC LAGNIEU 2 0 0 0 2
262 RAVINETTO THIERRY AC MOULIN A VENT 1 0 1 0 2
262 REYMOND GUILLAUME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 0 0 2
262 RIGAUD ROMAIN AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
262 ROUFFIAC JONATHAN AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 0 0 2
262 ROUSSEAU YANN TEAM6 2 0 0 0 2
262 ROZAND VIVIEN CORBAS LYON METROPOLE 0 0 2 0 2
262 SIMON CEDRIC CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 0 0 2
262 SPECTY TIMO CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 2 0 0 0 2
262 SPITERI MICHAEL SAINT DENIS CYCLISME 2 0 0 0 2
262 THEVENIN PASCAL AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 0 0 2
262 THOMASSON ERIC UC BELLEVILLE 2 0 0 0 2
262 TISSEUR GERALD EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
262 VALENTI ARNAUD VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 2 0 2
262 VALLIN MAEL REVERMONT BIKE FEMININ 2 0 0 0 2
262 VASQUEZ THIERRY EC DUQUESNE OULLINS 2 0 0 0 2
262 VIVIER MAXIME VC GLEIZE LIMAS 2 0 0 0 2
363 ALGOET ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 1 0 0 0 1
363 ALMIN PIERRE JEAN EC SAINT PRIEST 1 0 0 0 1
363 AMBRASSI DOMINIQUE CC LAGNIEU 1 0 0 0 1
363 ANSTETT ALEXANDRE UC BELLEVILLE 1 0 0 0 1
363 AUCAGNE FLAVIEN VC GLEIZE LIMAS 1 0 0 0 1
