Challenge de la fidélité


Place Nom Prénom Club Courses 2027 CLM 2027 CX 2027 Cyclos 2027 Total 2027 Voir
Place Nom Prénom Club Courses 2026 CLM 2026 CX 2026 Cyclos 2026 Total 2026 Voir
1 PANIZZI ENZO EC SAINT PRIEST 11 0 14 0 25
2 CERDA MAXENCE UC BELLEVILLE 12 0 12 0 24
2 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 12 0 12 0 24
4 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 9 0 11 0 20
4 BRON DIDIER TEAM6 7 0 13 0 20
6 BARREAU STEPHANE VC FRANCHEVILLE 5 0 14 0 19
6 CLAIR PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 10 0 9 0 19
6 PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 7 0 12 0 19
6 PORTOS LEO ISATIS CYCLING TEAM 11 0 8 0 19
10 BERTHON XAVIER AS BERTHELOT MERMOZ 8 0 10 0 18
10 ECHARDOUR CYRILLE EC SAINT PRIEST 6 0 12 0 18
10 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 8 0 10 0 18
10 FAVRIN LAURENT EC DUQUESNE OULLINS 6 0 12 0 18
10 LEMONON MERRY EC SAINT PRIEST 4 0 14 0 18
10 PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 5 0 13 0 18
10 RODRIGUES PARENTE DIOGO CC CHATONNAY SAINTE ANNE 9 0 9 0 18
10 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 11 0 7 0 18
18 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 4 0 13 0 17
18 JALAGUIER THIERRY VELO GRIFFON MEYZIEU 9 0 8 0 17
18 THIVOLLET MARINE EC SAINT PRIEST 8 0 9 0 17
18 VINCENT JEREMIE EC SAINT PRIEST 5 0 12 0 17
22 CHAMPENOIS SERGE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 9 0 7 0 16
22 ECHARDOUR THYMEO EC SAINT PRIEST 5 0 11 0 16
22 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 5 0 11 0 16
22 SALMON NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS 8 0 8 0 16
26 BERNARD PASCAL TEAM6 7 0 8 0 15
26 CHAMPAULT MICKAEL CC CHATONNAY SAINTE ANNE 10 0 5 0 15
26 FEYEUX SYLVAIN CC REPLONGES 4 0 11 0 15
26 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 7 0 8 0 15
30 BOURG CAMILLE VC BRIGNAIS 2 0 12 0 14
30 CHAMBON DAMIEN CORBAS LYON METROPOLE 9 0 5 0 14
30 DEJOIE LAURENT VC TREVOUX 12 0 2 0 14
30 FRASSANITO JEAN CLAUDE VC BRIGNAIS 11 0 3 0 14
30 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 3 0 11 0 14
30 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 0 0 14 0 14
30 LAMBERT CEDRIC VELO CLUB SAINT VINCENT 5 0 9 0 14
30 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 1 0 13 0 14
30 ROBACZEWSKI NICOLAS VC BRIGNAIS 2 0 12 0 14
30 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 8 0 6 0 14
40 BRAGA JEREMY UC BELLEVILLE 11 0 2 0 13
40 CHAMBON ARTHUR CORBAS LYON METROPOLE 7 0 6 0 13
40 CHARTRIN CHRISTOPHE ECO VILLEURBANNE 0 0 13 0 13
40 FAVRIN MATHIAS EC DUQUESNE OULLINS 2 0 11 0 13
40 JUSTE GABRIEL EC SAINT PRIEST 8 0 5 0 13
40 MOUSSIER ARNAUD VC LAGNIEU 8 0 5 0 13
40 OLAGNON MICHAEL CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 11 0 13
40 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL 0 0 13 0 13
40 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 0 0 13 0 13
40 TENAND ROCH EC SAINT PRIEST 2 0 11 0 13
50 BOUCHET BRUNO ECO VILLEURBANNE 2 0 10 0 12
50 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 0 0 12 0 12
50 CERDA ALAIN UC BELLEVILLE 12 0 0 0 12
50 CHASSON ALBIN ISATIS CYCLING TEAM 12 0 0 0 12
50 DUPUIS ENZO EC SAINT PRIEST 0 0 12 0 12
50 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL 4 0 8 0 12
50 PERRAUD CYRIL CORBAS LYON METROPOLE 7 0 5 0 12
50 POULENARD DAVID UC BELLEVILLE 2 0 10 0 12
50 RAMBAUD AURELIEN TEAM6 0 0 12 0 12
50 VERCHERE RAPHAEL ECO VILLEURBANNE 2 0 10 0 12
60 AUBEL SOREN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
60 BELLUT MAXIME VELO GRIFFON MEYZIEU 11 0 0 0 11
60 DAGALLIER FRANCOIS AC SAINT JEAN LE VIEUX 1 0 10 0 11
60 DUCROUX THIBAULT UC BELLEVILLE 7 0 4 0 11
60 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 2 0 9 0 11
60 FAURE EMMANUEL EC SAINT PRIEST 3 0 8 0 11
60 GAILLARD JACQUES IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 11 0 0 0 11
60 GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE 0 0 11 0 11
60 GONON PIERRE YVES CORBAS LYON METROPOLE 3 0 8 0 11
60 KITT SCOTTY EC SAINT PRIEST 8 0 3 0 11
60 KOCH FREDERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 11 0 0 0 11
60 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 0 0 11 0 11
60 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS 0 0 11 0 11
60 LAZUECH MATHIS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
60 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
60 MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 11 0 11
60 PAGE ANDRE TEAM6 11 0 0 0 11
60 PEILLON ANTOINE VC BRIGNAIS 0 0 11 0 11
60 PUITIN MICHEL REVERMONT BIKE FEMININ 11 0 0 0 11
79 ANDREANI ERIC VC RHODANIEN 10 0 0 0 10
79 ARNAUD MICHEL VC TREVOUX 10 0 0 0 10
79 BAILLY DIDIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 10 0 0 0 10
79 BERCHET REMI AC MOULIN A VENT 5 0 5 0 10
79 BOULET LAURENT VC FRANCHEVILLE 0 0 10 0 10
79 DEMARCQ FRANCK VC MAX BAREL 8 0 2 0 10
79 DESVIGNES FABIEN UC BELLEVILLE 10 0 0 0 10
79 DIVAY JOEL EC DUQUESNE OULLINS 10 0 0 0 10
79 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
79 FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ 9 0 1 0 10
79 GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 4 0 6 0 10
79 HODGE MATHIAS EC SAINT PRIEST 5 0 5 0 10
79 LOLIA FELIX AS BERTHELOT MERMOZ 10 0 0 0 10
79 MARTELAT ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 6 0 4 0 10
79 MARTIN JEROME EC SAINT PRIEST 10 0 0 0 10
79 MICHELON HUGO TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
79 MONIN THIERRY TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
79 PEILLON EDDY VC BRIGNAIS 2 0 8 0 10
79 RAPOSO MICHEL TEAM6 8 0 2 0 10
98 BIANCO KEVIN ISATIS CYCLING TEAM 9 0 0 0 9
98 BRAGA FREDERIK UC BELLEVILLE 9 0 0 0 9
98 BRUTIN PIERRE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 9 0 9
98 CHATAIN LUC CC CHATONNAY SAINTE ANNE 9 0 0 0 9
98 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS 8 0 1 0 9
98 DE BONI LAURENT TEAM6 9 0 0 0 9
98 DEBAISIEUX ENZO EC SAINT PRIEST 8 0 1 0 9
98 DEVUN SERGE EC DUQUESNE OULLINS 0 0 9 0 9
98 DIDIER BENJAMIN EC SAINT PRIEST 9 0 0 0 9
98 FOURCADE JEROME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 1 0 8 0 9
98 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE 0 0 9 0 9
98 LUCIEZ OLIVIER VC LAGNIEU 9 0 0 0 9
98 MIEGE PATRICK BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 4 0 5 0 9
98 NAVARRO NICOLAS EC SAINT PRIEST 8 0 1 0 9
98 OLIVE Guillaume TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
98 PASQUALE HERVE AS BERTHELOT MERMOZ 9 0 0 0 9
98 PIROUX LAURENT VIRIAT TEAM 9 0 0 0 9
98 RAPOSO DAMIEN TEAM6 5 0 4 0 9
98 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 9 0 0 0 9
98 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 0 0 9 0 9
98 SEGUY LIONEL ECO VILLEURBANNE 2 0 7 0 9
98 SUBRIN YVAN VC FRANCHEVILLE 9 0 0 0 9
98 THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 5 0 9
98 VARON GIULIAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
122 ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 3 0 8
122 BARATIN YVES VC TREVOUX 8 0 0 0 8
122 BAYET FRANCK CYCLO SPORT VAL DE SAONE 8 0 0 0 8
122 BERTHON AUDREY AS BERTHELOT MERMOZ 6 0 2 0 8
122 BIANCO FRANCK ISATIS CYCLING TEAM 8 0 0 0 8
122 CHAMAGNE ANTOINE CC LAGNIEU 8 0 0 0 8
122 DIEUMEGARD TRISTAN ECO VILLEURBANNE 8 0 0 0 8
122 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX 1 0 7 0 8
122 FAURE YVES CYCLO SPORT VAL DE SAONE 8 0 0 0 8
122 FLEURY CHRISTOPHE CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 8 0 0 0 8
122 FRAGNAUD CLEMENT EC SAINT PRIEST 8 0 0 0 8
122 GABRILLARGUES SYLVAIN SAINT DENIS CYCLISME 8 0 0 0 8
122 GENDRE CHRISTOPHE VELO GRIFFON MEYZIEU 8 0 0 0 8
122 GONZALEZ PEREZ GERARD VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
122 HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL 8 0 0 0 8
122 LANARD BENOIT VC BRIGNAIS 0 0 8 0 8
122 MARTIN ANTOINE ECO VILLEURBANNE 0 0 8 0 8
122 MATHIAS ALAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 6 0 2 0 8
122 MOGENIER REMI TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
122 NOLLOT MARCEL VC BRIGNAIS 8 0 0 0 8
122 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 8 0 8
122 PICCINALI BRUNO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 8 0 0 0 8
122 PINEL KEVIN EC DUQUESNE OULLINS 0 0 8 0 8
122 PREMILLIEUX LILIAN VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
122 RINGUET QUENTIN UC BELLEVILLE 8 0 0 0 8
122 SIMONETTI ERIC VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
122 VARON RAFAEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
122 ZAMBARDI GILLES TEAM6 8 0 0 0 8
150 ADELHANOFF IGOR AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 2 0 7
150 BENEFORTI ERIC VC LAGNIEU 7 0 0 0 7
150 CALDAS VIEIRA LIONEL VELO GRIFFON MEYZIEU 7 0 0 0 7
150 CHEVALIER LOUISON UC BELLEVILLE 7 0 0 0 7
150 DIROCCO FABIO EC SAINT PRIEST 7 0 0 0 7
150 DURIF VINCENT VC RHODANIEN 7 0 0 0 7
150 ENZYNE MOHAMED EC SAINT PRIEST 7 0 0 0 7
150 GIRIN BERNARD VC FRANCHEVILLE 7 0 0 0 7
150 LE CAM NICOLAS SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 7 0 7
150 LEVET QUENTIN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 1 0 6 0 7
150 MARTINON DENIS VC LAGNIEU 7 0 0 0 7
150 MOLINA PANNETIER THEO EC SAINT PRIEST 0 0 7 0 7
150 MORETTE STEPHANE VC LAGNIEU 7 0 0 0 7
150 PATRU PATRICK CC REPLONGES 4 0 3 0 7
150 PIETRE DAVID AS BERTHELOT MERMOZ 1 0 6 0 7
150 ROCHE GABIN VC RHODANIEN 6 0 1 0 7
150 ROUSSEAU YANN TEAM6 7 0 0 0 7
150 ROY THIERRY IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 7 0 0 0 7
150 SOUST KEVIN AC LYON VAISE 7 0 0 0 7
150 THOMAS JEROME VC LAGNIEU 7 0 0 0 7
150 TRUYE PATRICK VELO GRIFFON MEYZIEU 7 0 0 0 7
150 VAURES LAURENT TEAM DES DOMBES 7 0 0 0 7
150 VIGIER THOMAS EC SAINT PRIEST 7 0 0 0 7
150 VIOLANO JEAN PAUL VC MAX BAREL 7 0 0 0 7
150 VIONNET CELINE UC BELLEVILLE 4 0 3 0 7
175 BERCHET GUILLAUME EC DUQUESNE OULLINS 4 0 2 0 6
175 BOGAERT PHILIPPE AC MOULIN A VENT 6 0 0 0 6
175 BORNAREL PATRICK VC TREVOUX 6 0 0 0 6
175 CHABOT GILLES SAINT DENIS CYCLISME 6 0 0 0 6
175 CHAMBON HECTOR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 6 0 6
175 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS 4 0 2 0 6
175 CHARVOLIN TOM UC BELLEVILLE 5 0 1 0 6
175 DEMAGNY NICOLAS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 6 0 0 0 6
175 DUMONT CLEMENCE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 6 0 6
175 DURIN NICOLAS CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 6 0 6
175 FORRAT JULIEN VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 1 0 6
175 GAILLARD DIMITRI IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 6 0 0 0 6
175 GERBERT FLORIAN SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 6 0 0 0 6
175 GIBERT JULIEN AS BERTHELOT MERMOZ 6 0 0 0 6
175 GRIMALDI JEAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 6 0 0 0 6
175 GRIMARD MATHIEU AC MOULIN A VENT 6 0 0 0 6
175 HERNANDEZ TEDDY VC LAGNIEU 2 0 4 0 6
175 INDJENIAN ERIC VC LAGNIEU 6 0 0 0 6
175 LE FLOCH EWEN EC SAINT PRIEST 4 0 2 0 6
175 MARTIN NICOLAS AC MOULIN A VENT 3 0 3 0 6
175 MICHEL CYRIL CYCLO SPORT VAL DE SAONE 6 0 0 0 6
175 PERON YVES SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 6 0 6
175 POUYAU ARSENE EC SAINT PRIEST 6 0 0 0 6
175 REYMOND AURELIEN VC LAGNIEU 5 0 1 0 6
175 RODESCHINI VINCENT AC MOULIN A VENT 0 0 6 0 6
175 SERAPHIN THIERRY TEAM DES DOMBES 6 0 0 0 6
175 SIMEONE FRANCK VC FRANCHEVILLE 6 0 0 0 6
175 TORDI MICHEL VC LAGNIEU 6 0 0 0 6
175 TORGUE JESSY EC SAINT PRIEST 6 0 0 0 6
204 ANDREA FRANCOIS ECO VILLEURBANNE 0 0 5 0 5
204 ARGAUD AGNES AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 0 0 5
204 BARGETON VICTOR VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 5 0 5
204 BERGEMIN CYRIL AC MOULIN A VENT 5 0 0 0 5
204 BERGERON FABRICE SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 5 0 0 0 5
204 BOYER FREDERIC CYCLO SPORT VAL DE SAONE 5 0 0 0 5
204 BRISBART PATRICE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 5 0 0 0 5
204 BRUN MARC VC FRANCHEVILLE 5 0 0 0 5
204 CAMELOT FREDERIC VC GLEIZE LIMAS 5 0 0 0 5
204 CELERAULT ADRIEN TEAM DES DOMBES 5 0 0 0 5
204 CHOMAUD JOEL VC BRIGNAIS 5 0 0 0 5
204 DAMIAND GUILLAUME EC SAINT PRIEST 5 0 0 0 5
204 DEBAISIEUX DAVID ISATIS CYCLING TEAM 5 0 0 0 5
204 DELORME CYRIL VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 0 0 5
204 DESRAYAUD ALAIN VC BRIGNAIS 5 0 0 0 5
204 DEVAUD THOMAS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
204 DUBREUIL ILOAN EC SAINT PRIEST 0 0 5 0 5
204 DUMAS ANTOINE EC SAINT PRIEST 5 0 0 0 5
204 GARCIA ANTHONY TEAM6 5 0 0 0 5
204 GIMBERT ROGER VC BRIGNAIS 5 0 0 0 5
204 GLEE PHILIPPE ISATIS CYCLING TEAM 5 0 0 0 5
204 INFANTES DAVID VC MAX BAREL 5 0 0 0 5
204 LE BOURVA JORDAN CORBAS LYON METROPOLE 5 0 0 0 5
204 LE LAN MAELLE CORBAS LYON METROPOLE 5 0 0 0 5
204 LECUE KORICK CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 5 0 5
204 LUCIEZ JULES VC LAGNIEU 5 0 0 0 5
204 MARKUT ALEXIS EC DUQUESNE OULLINS 5 0 0 0 5
204 MAUGUEN NILS TEAM6 5 0 0 0 5
204 NEUVILLE JEAN CHRISTOPHE UC BELLEVILLE 5 0 0 0 5
204 PESSELON GILLES EC DUQUESNE OULLINS 5 0 0 0 5
204 PORCIN HERVE REVERMONT BIKE FEMININ 5 0 0 0 5
204 POULET JACQUES CYCLO TEAM 69 5 0 0 0 5
204 RAOUX MATHYS VC LAGNIEU 5 0 0 0 5
204 SCHEIDECKER RAPHAEL IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 5 0 0 0 5
204 SIMON CEDRIC CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 5 0 0 0 5
204 SOUDANT MICHAEL VC RHODANIEN 5 0 0 0 5
204 TEISSIER BERTRAND EC DUQUESNE OULLINS 0 0 5 0 5
204 THOMASSON ERIC UC BELLEVILLE 5 0 0 0 5
204 USSEL STEPHANE AC MOULIN A VENT 5 0 0 0 5
204 VALLIN MAEL REVERMONT BIKE FEMININ 5 0 0 0 5
204 VIANA STEPHANE VC GLEIZE LIMAS 5 0 0 0 5
245 ALGOET ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 0 0 4
245 ALVAREZ ERIC VC TREVOUX 4 0 0 0 4
245 AUGER BREAT JORIS EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
245 BARTHELEMY CLAUDE BEAUJOLAIS BIKE CLUB 4 0 0 0 4
245 BELVAL STEEVE UC CULOZ BELLEY 4 0 0 0 4
245 BERNARD JULIEN ECO VILLEURBANNE 4 0 0 0 4
245 BOGEY PAUL VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 0 0 4
245 BOUGAA SAMY CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 4 0 0 0 4
245 BRUN GABRIEL UC CULOZ BELLEY 4 0 0 0 4
245 CAPOCCITTI ALEXANDRE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 4 0 0 0 4
245 CHAMBONNET NELSON VC GLEIZE LIMAS 4 0 0 0 4
245 CHARLOIS NOE EC DUQUESNE OULLINS 2 0 2 0 4
245 CHIRAT GILBERT TEAM DES DOMBES 4 0 0 0 4
245 DECES PIERRE-EMILE CORBAS LYON METROPOLE 4 0 0 0 4
245 DESEURE OSCAR VC RHODANIEN 4 0 0 0 4
245 DUMOULIN AUBERT ALEXANDRE IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 4 0 0 0 4
245 DUPERRON JEROME VC FRANCHEVILLE 4 0 0 0 4
245 DUTRIEUX CYRIL SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 4 0 4
245 EPINAT THIERRY VC MAX BAREL 4 0 0 0 4
245 ETILLEUX BENJAMIN CC REPLONGES 0 0 4 0 4
245 FAGES CHRISTIAN AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 0 0 4
245 FOREST TOM CC REPLONGES 4 0 0 0 4
245 GOUJON ALEXANDRE CC LAGNIEU 4 0 0 0 4
245 HANRIOT BENOIT SAINT DENIS CYCLISME 4 0 0 0 4
245 JACQUET CARLES JULES UC BELLEVILLE 4 0 0 0 4
245 JOUET ALICYA AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
245 MARGUIER ARNAUD VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 0 0 4
245 MILLET FLORENT IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 4 0 0 0 4
245 MONROGER SOPHIE VC LAGNIEU 3 0 1 0 4
245 MONY EMMANUEL IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 4 0 0 0 4
245 MORELLON CYRIL EC DUQUESNE OULLINS 4 0 0 0 4
245 MOUGEOT ELIOT AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
245 PAQUET FRANCIS VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
245 PARMENTIER MIKAEL REVERMONT BIKE FEMININ 4 0 0 0 4
245 PERRIN REMI AC LYON VAISE 1 0 3 0 4
245 ROBERT LAURENT VC FRANCHEVILLE 4 0 0 0 4
245 ROBIN LEO VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
245 ROUBY AURELIEN ECO VILLEURBANNE 3 0 1 0 4
245 SIBELLE VALENTIN SAINT DENIS CYCLISME 4 0 0 0 4
245 SIGISMOND PASCAL VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
245 STEUNOU GAETAN ECO VILLEURBANNE 0 0 4 0 4
245 STEUNOU LUCAS ECO VILLEURBANNE 0 0 4 0 4
245 TABERLET SYLVIE VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
245 TEMENIDES OLIVIER AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
245 THEVENIN PASCAL AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 0 0 4
245 THEVENOUX QUENTIN AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
245 TISSEUR GERALD EC SAINT PRIEST 4 0 0 0 4
245 TROUILLER LAURENT EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
245 VALENTI ARNAUD VELO GRIFFON MEYZIEU 2 0 2 0 4
245 VOGT ETIENNE CYCLO SPORT VAL DE SAONE 4 0 0 0 4
245 VUILLEZ BASTIEN AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
296 AUBEL STEPHANE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
296 BAILLE BENJAMIN VC BRIGNAIS 3 0 0 0 3
296 BALMON CHRISTIAN AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 0 0 3
296 BARDET LILIAN EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
296 BAROU OLIVIER SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 3 0 0 0 3
296 BARREAU GREGOIRE VC FRANCHEVILLE 3 0 0 0 3
296 BARTHELEMY JACQUES BEAUJOLAIS BIKE CLUB 3 0 0 0 3
296 BERNARD QUENTIN EC DUQUESNE OULLINS 3 0 0 0 3
296 BEY GUILLAUME SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
296 BOISTEAU PASCAL VIRIAT TEAM 3 0 0 0 3
296 BOSSU CORENTIN AC SAINT JEAN LE VIEUX 1 0 2 0 3
296 CHARBONNEL ARTHUR SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
296 CHAUSSINAND LAURE VC FRANCHEVILLE 1 0 2 0 3
296 COLOMBAT MARCHAND MELIE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
296 COLOMBAT-MARCHAND Lucas TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
296 CORGIER SEBASTIEN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
296 COUDENE GABRIEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
296 CURT PATRICE VIRIAT TEAM 3 0 0 0 3
296 DE SAUZEA PASCAL CYCLO TEAM 69 3 0 0 0 3
296 DEBISE LAURA EC DUQUESNE OULLINS 1 0 2 0 3
296 DELORME KEVIN VC FRANCHEVILLE 3 0 0 0 3
296 DIB ABDELREZAK IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
296 DUDU GUILLAUME VC GLEIZE LIMAS 3 0 0 0 3
296 DUMONT BRICE ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
296 FAVRET JEAN CLAUDE VC FRANCHEVILLE 3 0 0 0 3
296 FINETTI JORDAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
296 FULGET LUDIVINE UC CULOZ BELLEY 3 0 0 0 3
296 GARCIA JEAN CRISTOPHE ISATIS CYCLING TEAM 1 0 2 0 3
296 GAUDIN PAZ LOUIS JULIEN ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
296 GLEIZAL FLORENT AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
296 GOUJON MAXIME CC LAGNIEU 3 0 0 0 3
296 GUELFO MAXIME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
296 GUELFO PATRICK CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
296 GUILLET EMERIC VC RHODANIEN 2 0 1 0 3
296 HENRY CHRISTOPHE VIRIAT TEAM 3 0 0 0 3
296 IULDASHEVA ELLINA ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
296 JACINTHO OSCAR ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
296 JANDARD MICHEL BEAUJOLAIS BIKE CLUB 3 0 0 0 3
296 KNEPPER CEDRIC SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
296 LACROIX CEDRIC SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
296 LECOANET FRANCK ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 3 0 0 0 3
296 LOLIA LAYAN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 3 0 3
296 MARCONNET PATRICE AC LYON VAISE 3 0 0 0 3
296 MAUGUEN TIMEO TEAM6 3 0 0 0 3
296 MOLINA PANNETIER OCEANE EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
296 POLLET THIERRY UC CULOZ BELLEY 3 0 0 0 3
296 REYMOND GUILLAUME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
296 RIGAUD ROMAIN AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
296 ROUSSEAU VALENTIN TEAM6 3 0 0 0 3
296 SAURON YOANN AC MOULIN A VENT 0 0 3 0 3
296 SPITERI MICHAEL SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
296 TARAVEL ERIC VC TREVOUX 3 0 0 0 3
296 THOMAS ROLAND BEAUJOLAIS BIKE CLUB 3 0 0 0 3
296 VARON XAVIER TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
296 VIVIER MAXIME VC GLEIZE LIMAS 3 0 0 0 3
351 AMBRASSI DOMINIQUE CC LAGNIEU 2 0 0 0 2
351 ANDREA VICTOR ECO VILLEURBANNE 2 0 0 0 2
351 BABAD SYLVAIN VC GLEIZE LIMAS 2 0 0 0 2
351 BALAIN MAHE AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 2 0 2
351 BARBIER ETIENNE LYON VTT 0 0 2 0 2
351 BARGETON YANN VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 2 0 2
351 BAULE KEVIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 0 0 2
351 BERTHIER STEPHANE VC GLEIZE LIMAS 2 0 0 0 2
351 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
351 BETTINELLI ROLAND VC TREVOUX 2 0 0 0 2
351 BONNAVENT THIERRY SAINT DENIS CYCLISME 2 0 0 0 2
351 BORRELY STEPHANE VC FRANCHEVILLE 2 0 0 0 2
351 BOURGEAY THIBAULT EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
351 BOUYSSOU SEBASTIEN UC CULOZ BELLEY 2 0 0 0 2
351 CHANDIOUX RAPHAEL VC LAGNIEU 2 0 0 0 2
351 CHARLOT PATRICK EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
