Challenge de la fidélité


Place Nom Prénom Club Courses 2027 CLM 2027 CX 2027 Cyclos 2027 Total 2027 Voir
Place Nom Prénom Club Courses 2026 CLM 2026 CX 2026 Cyclos 2026 Total 2026 Voir
1 PANIZZI ENZO EC SAINT PRIEST 6 0 14 0 20
2 BARREAU STEPHANE VC FRANCHEVILLE 4 0 14 0 18
2 CERDA MAXENCE UC BELLEVILLE 6 0 12 0 18
2 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 6 0 12 0 18
5 BRON DIDIER TEAM6 4 0 13 0 17
6 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 3 0 13 0 16
6 LEMONON MERRY EC SAINT PRIEST 2 0 14 0 16
6 PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 4 0 12 0 16
9 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 11 0 15
9 ECHARDOUR CYRILLE EC SAINT PRIEST 3 0 12 0 15
9 FAVRIN LAURENT EC DUQUESNE OULLINS 3 0 12 0 15
9 VINCENT JEREMIE EC SAINT PRIEST 3 0 12 0 15
13 BERTHON XAVIER AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 10 0 14
13 BOURG CAMILLE VC BRIGNAIS 2 0 12 0 14
13 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 0 0 14 0 14
13 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 1 0 13 0 14
13 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 3 0 11 0 14
13 PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 1 0 13 0 14
13 ROBACZEWSKI NICOLAS VC BRIGNAIS 2 0 12 0 14
13 RODRIGUES PARENTE DIOGO CC CHATONNAY SAINTE ANNE 5 0 9 0 14
21 BERNARD PASCAL TEAM6 5 0 8 0 13
21 CHARTRIN CHRISTOPHE ECO VILLEURBANNE 0 0 13 0 13
21 CLAIR PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 9 0 13
21 ECHARDOUR THYMEO EC SAINT PRIEST 2 0 11 0 13
21 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 3 0 10 0 13
21 FAVRIN MATHIAS EC DUQUESNE OULLINS 2 0 11 0 13
21 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL 0 0 13 0 13
21 PORTOS LEO ISATIS CYCLING TEAM 5 0 8 0 13
21 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 0 0 13 0 13
21 THIVOLLET MARINE EC SAINT PRIEST 4 0 9 0 13
21 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 6 0 7 0 13
32 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 0 0 12 0 12
32 CHAMBON ARTHUR CORBAS LYON METROPOLE 6 0 6 0 12
32 CHAMPENOIS SERGE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 5 0 7 0 12
32 DUPUIS ENZO EC SAINT PRIEST 0 0 12 0 12
32 FEYEUX SYLVAIN CC REPLONGES 1 0 11 0 12
32 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 1 0 11 0 12
32 JALAGUIER THIERRY VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 8 0 12
32 OLAGNON MICHAEL CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 1 0 11 0 12
32 RAMBAUD AURELIEN TEAM6 0 0 12 0 12
32 SALMON NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS 4 0 8 0 12
42 AUBEL SOREN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
42 BOUCHET BRUNO ECO VILLEURBANNE 1 0 10 0 11
42 CHAMPAULT MICKAEL CC CHATONNAY SAINTE ANNE 6 0 5 0 11
42 FAURE EMMANUEL EC SAINT PRIEST 3 0 8 0 11
42 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL 3 0 8 0 11
42 GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE 0 0 11 0 11
42 GONON PIERRE YVES CORBAS LYON METROPOLE 3 0 8 0 11
42 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 0 0 11 0 11
42 LAMBERT CEDRIC VELO CLUB SAINT VINCENT 2 0 9 0 11
42 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS 0 0 11 0 11
42 LAZUECH MATHIS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
42 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 3 0 8 0 11
42 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
42 MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 11 0 11
42 PEILLON ANTOINE VC BRIGNAIS 0 0 11 0 11
42 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 6 0 11
42 TENAND ROCH EC SAINT PRIEST 0 0 11 0 11
42 VERCHERE RAPHAEL ECO VILLEURBANNE 1 0 10 0 11
60 BOULET LAURENT VC FRANCHEVILLE 0 0 10 0 10
60 CHAMBON DAMIEN CORBAS LYON METROPOLE 5 0 5 0 10
60 DAGALLIER FRANCOIS AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 10 0 10
60 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
60 MICHELON HUGO TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
60 MONIN THIERRY TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
60 MOUSSIER ARNAUD VC LAGNIEU 5 0 5 0 10
60 PEILLON EDDY VC BRIGNAIS 2 0 8 0 10
60 PERRAUD CYRIL CORBAS LYON METROPOLE 5 0 5 0 10
60 POULENARD DAVID UC BELLEVILLE 0 0 10 0 10
70 BRUTIN PIERRE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 9 0 9
70 DEVUN SERGE EC DUQUESNE OULLINS 0 0 9 0 9
70 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 0 0 9 0 9
70 FOURCADE JEROME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 1 0 8 0 9
70 FRASSANITO JEAN CLAUDE VC BRIGNAIS 6 0 3 0 9
70 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE 0 0 9 0 9
70 JUSTE GABRIEL EC SAINT PRIEST 4 0 5 0 9
70 KITT SCOTTY EC SAINT PRIEST 6 0 3 0 9
70 OLIVE Guillaume TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
70 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 0 0 9 0 9
70 VARON GIULIAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
81 BERCHET REMI AC MOULIN A VENT 3 0 5 0 8
81 BRAGA JEREMY UC BELLEVILLE 6 0 2 0 8
81 DEJOIE LAURENT VC TREVOUX 6 0 2 0 8
81 DUCROUX THIBAULT UC BELLEVILLE 4 0 4 0 8
81 GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 2 0 6 0 8
81 HODGE MATHIAS EC SAINT PRIEST 3 0 5 0 8
81 LANARD BENOIT VC BRIGNAIS 0 0 8 0 8
81 MARTIN ANTOINE ECO VILLEURBANNE 0 0 8 0 8
81 MOGENIER REMI TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
81 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 8 0 8
81 PINEL KEVIN EC DUQUESNE OULLINS 0 0 8 0 8
81 RAPOSO DAMIEN TEAM6 4 0 4 0 8
81 SEGUY LIONEL ECO VILLEURBANNE 1 0 7 0 8
81 VARON RAFAEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
95 ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 3 0 7
95 DEMARCQ FRANCK VC MAX BAREL 5 0 2 0 7
95 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 7 0 7
95 LE CAM NICOLAS SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 7 0 7
95 LEVET QUENTIN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 1 0 6 0 7
95 MARTELAT ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 4 0 7
95 MOLINA PANNETIER THEO EC SAINT PRIEST 0 0 7 0 7
95 NAVARRO NICOLAS EC SAINT PRIEST 6 0 1 0 7
95 RAPOSO MICHEL TEAM6 5 0 2 0 7
104 BAYET FRANCK CYCLO SPORT VAL DE SAONE 6 0 0 0 6
104 BELLUT MAXIME VELO GRIFFON MEYZIEU 6 0 0 0 6
104 BRAGA FREDERIK UC BELLEVILLE 6 0 0 0 6
104 CERDA ALAIN UC BELLEVILLE 6 0 0 0 6
104 CHAMBON HECTOR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 6 0 6
104 CHASSON ALBIN ISATIS CYCLING TEAM 6 0 0 0 6
104 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS 5 0 1 0 6
104 DE BONI LAURENT TEAM6 6 0 0 0 6
104 DIVAY JOEL EC DUQUESNE OULLINS 6 0 0 0 6
104 DUMONT CLEMENCE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 6 0 6
104 DURIN NICOLAS CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 6 0 6
104 GAILLARD JACQUES IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 6 0 0 0 6
104 LUCIEZ OLIVIER VC LAGNIEU 6 0 0 0 6
104 MARTIN JEROME EC SAINT PRIEST 6 0 0 0 6
104 MARTIN NICOLAS AC MOULIN A VENT 3 0 3 0 6
104 MIEGE PATRICK BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 1 0 5 0 6
104 PAGE ANDRE TEAM6 6 0 0 0 6
104 PERON YVES SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 6 0 6
104 PIETRE DAVID AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 6 0 6
104 PUITIN MICHEL REVERMONT BIKE FEMININ 6 0 0 0 6
104 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 6 0 0 0 6
104 RODESCHINI VINCENT AC MOULIN A VENT 0 0 6 0 6
104 THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ 1 0 5 0 6
104 VIONNET CELINE UC BELLEVILLE 3 0 3 0 6
128 ANDREA FRANCOIS ECO VILLEURBANNE 0 0 5 0 5
128 ANDREANI ERIC VC RHODANIEN 5 0 0 0 5
128 ARNAUD MICHEL VC TREVOUX 5 0 0 0 5
128 BAILLY DIDIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 5 0 0 0 5
128 BARGETON VICTOR VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 5 0 5
128 BERTHON AUDREY AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 2 0 5
128 CHAMAGNE ANTOINE CC LAGNIEU 5 0 0 0 5
128 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS 3 0 2 0 5
128 CHATAIN LUC CC CHATONNAY SAINTE ANNE 5 0 0 0 5
128 DEBAISIEUX DAVID ISATIS CYCLING TEAM 5 0 0 0 5
128 DEBAISIEUX ENZO EC SAINT PRIEST 4 0 1 0 5
128 DESVIGNES FABIEN UC BELLEVILLE 5 0 0 0 5
128 DEVAUD THOMAS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
128 DIDIER BENJAMIN EC SAINT PRIEST 5 0 0 0 5
128 DIEUMEGARD TRISTAN ECO VILLEURBANNE 5 0 0 0 5
128 DUBREUIL ILOAN EC SAINT PRIEST 0 0 5 0 5
128 FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 1 0 5
128 HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL 5 0 0 0 5
128 HERNANDEZ TEDDY VC LAGNIEU 1 0 4 0 5
128 KOCH FREDERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 0 0 5
128 LE FLOCH EWEN EC SAINT PRIEST 3 0 2 0 5
128 LECUE KORICK CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 5 0 5
128 LOLIA FELIX AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 0 0 5
128 NOLLOT MARCEL VC BRIGNAIS 5 0 0 0 5
128 PASQUALE HERVE AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 0 0 5
128 PICCINALI BRUNO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 5 0 0 0 5
128 PIROUX LAURENT VIRIAT TEAM 5 0 0 0 5
128 POUYAU ARSENE EC SAINT PRIEST 5 0 0 0 5
128 REYMOND AURELIEN VC LAGNIEU 4 0 1 0 5
128 RINGUET QUENTIN UC BELLEVILLE 5 0 0 0 5
128 ROCHE GABIN VC RHODANIEN 4 0 1 0 5
128 ROY THIERRY IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 5 0 0 0 5
128 SIMONETTI ERIC VC LAGNIEU 5 0 0 0 5
128 TEISSIER BERTRAND EC DUQUESNE OULLINS 0 0 5 0 5
128 TRUYE PATRICK VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 0 0 5
128 VIGIER THOMAS EC SAINT PRIEST 5 0 0 0 5
164 ADELHANOFF IGOR AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 2 0 4
164 ARGAUD AGNES AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 0 0 4
164 AUGER BREAT JORIS EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
164 BENEFORTI ERIC VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
164 BERCHET GUILLAUME EC DUQUESNE OULLINS 2 0 2 0 4
164 BERGERON FABRICE SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 4 0 0 0 4
164 BIANCO FRANCK ISATIS CYCLING TEAM 4 0 0 0 4
164 BIANCO KEVIN ISATIS CYCLING TEAM 4 0 0 0 4
164 BOGAERT PHILIPPE AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
164 BOYER FREDERIC CYCLO SPORT VAL DE SAONE 4 0 0 0 4
164 CALDAS VIEIRA LIONEL VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 0 0 4
164 CAMELOT FREDERIC VC GLEIZE LIMAS 4 0 0 0 4
164 CAPOCCITTI ALEXANDRE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 4 0 0 0 4
164 CELERAULT ADRIEN TEAM DES DOMBES 4 0 0 0 4
164 CHARLOIS NOE EC DUQUESNE OULLINS 2 0 2 0 4
164 CHARVOLIN TOM UC BELLEVILLE 3 0 1 0 4
164 DESRAYAUD ALAIN VC BRIGNAIS 4 0 0 0 4
164 DIROCCO FABIO EC SAINT PRIEST 4 0 0 0 4
164 DURIF VINCENT VC RHODANIEN 4 0 0 0 4
164 DUTRIEUX CYRIL SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 4 0 4
164 ETILLEUX BENJAMIN CC REPLONGES 0 0 4 0 4
164 FLEURY CHRISTOPHE CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 4 0 0 0 4
164 FRAGNAUD CLEMENT EC SAINT PRIEST 4 0 0 0 4
164 GABRILLARGUES SYLVAIN SAINT DENIS CYCLISME 4 0 0 0 4
164 GERBERT FLORIAN SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 4 0 0 0 4
164 GIRIN BERNARD VC FRANCHEVILLE 4 0 0 0 4
164 GLEE PHILIPPE ISATIS CYCLING TEAM 4 0 0 0 4
164 GRIMALDI JEAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 4 0 0 0 4
164 LE LAN MAELLE CORBAS LYON METROPOLE 4 0 0 0 4
164 LUCIEZ JULES VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
164 MARTINON DENIS VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
164 MATHIAS ALAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 2 0 4
164 MAUGUEN NILS TEAM6 4 0 0 0 4
164 MICHEL CYRIL CYCLO SPORT VAL DE SAONE 4 0 0 0 4
164 MORETTE STEPHANE VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
164 PAQUET FRANCIS VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
164 PATRU PATRICK CC REPLONGES 1 0 3 0 4
164 ROUBY AURELIEN ECO VILLEURBANNE 3 0 1 0 4
164 SIBELLE VALENTIN SAINT DENIS CYCLISME 4 0 0 0 4
164 SIMEONE FRANCK VC FRANCHEVILLE 4 0 0 0 4
164 SOUDANT MICHAEL VC RHODANIEN 4 0 0 0 4
164 SOUST KEVIN AC LYON VAISE 4 0 0 0 4
164 STEUNOU GAETAN ECO VILLEURBANNE 0 0 4 0 4
164 STEUNOU LUCAS ECO VILLEURBANNE 0 0 4 0 4
164 SUBRIN YVAN VC FRANCHEVILLE 4 0 0 0 4
164 TABERLET SYLVIE VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
164 THOMAS JEROME VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
164 TROUILLER LAURENT EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
164 VIOLANO JEAN PAUL VC MAX BAREL 4 0 0 0 4
164 ZAMBARDI GILLES TEAM6 4 0 0 0 4
214 AUBEL STEPHANE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
214 BALMON CHRISTIAN AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 0 0 3
214 BARATIN YVES VC TREVOUX 3 0 0 0 3
214 BARDET LILIAN EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
214 BARREAU GREGOIRE VC FRANCHEVILLE 3 0 0 0 3
214 BELVAL STEEVE UC CULOZ BELLEY 3 0 0 0 3
214 BEY GUILLAUME SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
214 BOGEY PAUL VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 0 0 3
214 BOUGAA SAMY CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
214 BRUN MARC VC FRANCHEVILLE 3 0 0 0 3
214 CHABOT GILLES SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
214 CHAUSSINAND LAURE VC FRANCHEVILLE 1 0 2 0 3
214 CHEVALIER LOUISON UC BELLEVILLE 3 0 0 0 3
214 CHOMAUD JOEL VC BRIGNAIS 3 0 0 0 3
214 COLOMBAT MARCHAND MELIE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
214 COLOMBAT-MARCHAND Lucas TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
214 CORGIER SEBASTIEN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
214 COUDENE GABRIEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
214 DAMIAND GUILLAUME EC SAINT PRIEST 3 0 0 0 3
214 DEBISE LAURA EC DUQUESNE OULLINS 1 0 2 0 3
214 DECES PIERRE-EMILE CORBAS LYON METROPOLE 3 0 0 0 3
214 DELORME CYRIL VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 0 0 3
214 ENZYNE MOHAMED EC SAINT PRIEST 3 0 0 0 3
214 EPINAT THIERRY VC MAX BAREL 3 0 0 0 3
214 FAURE YVES CYCLO SPORT VAL DE SAONE 3 0 0 0 3
214 FAVRET JEAN CLAUDE VC FRANCHEVILLE 3 0 0 0 3
214 FINETTI JORDAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
214 FORRAT JULIEN VELO GRIFFON MEYZIEU 2 0 1 0 3
214 GAILLARD DIMITRI IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
214 GARCIA JEAN CRISTOPHE ISATIS CYCLING TEAM 1 0 2 0 3
214 GENDRE CHRISTOPHE VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 0 0 3
214 GIMBERT ROGER VC BRIGNAIS 3 0 0 0 3
214 GONZALEZ PEREZ GERARD VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
214 GOUJON ALEXANDRE CC LAGNIEU 3 0 0 0 3
214 GOUJON MAXIME CC LAGNIEU 3 0 0 0 3
214 GRIMARD MATHIEU AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
214 GUELFO PATRICK CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
214 HANRIOT BENOIT SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
214 INDJENIAN ERIC VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
214 INFANTES DAVID VC MAX BAREL 3 0 0 0 3
214 IULDASHEVA ELLINA ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
214 JACINTHO OSCAR ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
214 JACQUET CARLES JULES UC BELLEVILLE 3 0 0 0 3
214 LACROIX CEDRIC SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
214 LE BOURVA JORDAN CORBAS LYON METROPOLE 3 0 0 0 3
214 LECOANET FRANCK ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 3 0 0 0 3
214 LOLIA LAYAN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 3 0 3
214 MARCONNET PATRICE AC LYON VAISE 3 0 0 0 3
214 MARGUIER ARNAUD VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 0 0 3
214 MARKUT ALEXIS EC DUQUESNE OULLINS 3 0 0 0 3
214 MILLET FLORENT IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
214 MOLINA PANNETIER OCEANE EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
214 NEUVILLE JEAN CHRISTOPHE UC BELLEVILLE 3 0 0 0 3
214 PERRIN REMI AC LYON VAISE 0 0 3 0 3
214 PESSELON GILLES EC DUQUESNE OULLINS 3 0 0 0 3
214 PORCIN HERVE REVERMONT BIKE FEMININ 3 0 0 0 3
214 POULET JACQUES CYCLO TEAM 69 3 0 0 0 3
214 PREMILLIEUX LILIAN VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
214 RAOUX MATHYS VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
214 REYMOND GUILLAUME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
214 ROBIN LEO VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
214 ROUSSEAU YANN TEAM6 3 0 0 0 3
214 SAURON YOANN AC MOULIN A VENT 0 0 3 0 3
214 SCHEIDECKER RAPHAEL IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
214 SERAPHIN THIERRY TEAM DES DOMBES 3 0 0 0 3
214 TEMENIDES OLIVIER AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
214 THEVENIN PASCAL AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 0 0 3
214 THEVENOUX QUENTIN AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
214 TISSEUR GERALD EC SAINT PRIEST 3 0 0 0 3
214 TORGUE JESSY EC SAINT PRIEST 3 0 0 0 3
214 USSEL STEPHANE AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
214 VALENTI ARNAUD VELO GRIFFON MEYZIEU 1 0 2 0 3
214 VALLIN MAEL REVERMONT BIKE FEMININ 3 0 0 0 3
214 VARON XAVIER TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
214 VAURES LAURENT TEAM DES DOMBES 3 0 0 0 3
214 VIANA STEPHANE VC GLEIZE LIMAS 3 0 0 0 3
214 VOGT ETIENNE CYCLO SPORT VAL DE SAONE 3 0 0 0 3
214 VUILLEZ BASTIEN AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
292 ALGOET ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 2 0 0 0 2
292 ALVAREZ ERIC VC TREVOUX 2 0 0 0 2
292 AMBRASSI DOMINIQUE CC LAGNIEU 2 0 0 0 2
292 ANDREA VICTOR ECO VILLEURBANNE 2 0 0 0 2
292 BAILLE BENJAMIN VC BRIGNAIS 2 0 0 0 2
292 BARBIER ETIENNE LYON VTT 0 0 2 0 2
292 BARGETON YANN VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 2 0 2
292 BAROU OLIVIER SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 2 0 0 0 2
292 BAULE KEVIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 0 0 2
292 BERGEMIN CYRIL AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
292 BERNARD JULIEN ECO VILLEURBANNE 2 0 0 0 2
292 BERNARD QUENTIN EC DUQUESNE OULLINS 2 0 0 0 2
292 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
292 BETTINELLI ROLAND VC TREVOUX 2 0 0 0 2
292 BOISTEAU PASCAL VIRIAT TEAM 2 0 0 0 2
292 BORNAREL PATRICK VC TREVOUX 2 0 0 0 2
292 BORRELY STEPHANE VC FRANCHEVILLE 2 0 0 0 2
292 BOSSU CORENTIN AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 2 0 2
292 BOURGEAY THIBAULT EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
292 BRUN GABRIEL UC CULOZ BELLEY 2 0 0 0 2
292 CHAMBONNET NELSON VC GLEIZE LIMAS 2 0 0 0 2
292 CHANDIOUX RAPHAEL VC LAGNIEU 2 0 0 0 2
292 CHARLOT PATRICK EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
292 CURT PATRICE VIRIAT TEAM 2 0 0 0 2
292 DE SAUZEA PASCAL CYCLO TEAM 69 2 0 0 0 2
292 DELORME KEVIN VC FRANCHEVILLE 2 0 0 0 2
292 DEMAGNY NICOLAS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2 0 0 0 2
292 DESEURE OSCAR VC RHODANIEN 2 0 0 0 2
292 DUBUS VIRGINIE BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 2 0 0 0 2
292 DUDU GUILLAUME VC GLEIZE LIMAS 2 0 0 0 2
292 DUMAS ANTOINE EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
292 DUMONT BRICE ECO VILLEURBANNE 2 0 0 0 2
292 DUMOULIN AUBERT ALEXANDRE IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 2 0 0 0 2
292 DURAND ANTHIME EC DUQUESNE OULLINS 0 0 2 0 2
292 EVEN NICOLAS ECO VILLEURBANNE 0 0 2 0 2
292 FEVRIER NICOLAS AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
292 FOREST TOM CC REPLONGES 2 0 0 0 2
292 FULGET LUDIVINE UC CULOZ BELLEY 2 0 0 0 2
292 FUSSER ROMAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 2 0 2
292 GARCIA ANTHONY TEAM6 2 0 0 0 2
292 GARDE JEROME SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 2 0 0 0 2
292 GAUDIN PAZ LOUIS JULIEN ECO VILLEURBANNE 2 0 0 0 2
292 GERMAIN DIMITRI AC MOULIN A VENT 0 0 2 0 2
292 GIBERT JULIEN AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 0 0 2
292 GLEIZAL FLORENT AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
292 GONCALVES ROMAIN AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
292 GONCALVES SERGE AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
292 GOYFFON CLAUDE SAINT DENIS CYCLISME 2 0 0 0 2
292 GRANJEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 2 0 2
292 GUELFO MAXIME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 0 0 2
292 GUILLET EMERIC VC RHODANIEN 1 0 1 0 2
292 HENRY CHRISTOPHE VIRIAT TEAM 2 0 0 0 2
292 JOUET ALICYA AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
292 LAURENT ADRIEN VELO CLUB GIVORS 2 0 0 0 2
292 LAURENT PLICHON ISATIS CYCLING TEAM 2 0 0 0 2
292 MAUBERT STEVE VC TREVOUX 2 0 0 0 2
292 MAUGUEN TIMEO TEAM6 2 0 0 0 2
292 MAUTI STEPHANE VC MAX BAREL 2 0 0 0 2
292 MILLET PIERRE VC TREVOUX 2 0 0 0 2
292 MONROGER SOPHIE VC LAGNIEU 1 0 1 0 2
292 MONTCHAL David CYCLO SPORT VAL DE SAONE 2 0 0 0 2
292 MONY EMMANUEL IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 2 0 0 0 2
292 MORELLON CYRIL EC DUQUESNE OULLINS 2 0 0 0 2
292 MORONNOZ ANTONIN UC CULOZ BELLEY 2 0 0 0 2
292 MOUGEOT ELIOT AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
292 PARMENTIER MIKAEL REVERMONT BIKE FEMININ 2 0 0 0 2
292 PAVLIDES PASCAL CC LAGNIEU 2 0 0 0 2
292 PERIN MORGAN AC LYON VAISE 2 0 0 0 2
292 PERRIN CLEMENT SAINT DENIS CYCLISME 2 0 0 0 2
292 PROTAS PHILIPPE TEAM6 2 0 0 0 2
292 QUESADA LUCAS EC SAINT PRIEST 0 0 2 0 2
292 RAVIER SEBASTIEN VC LAGNIEU 2 0 0 0 2
292 RAVINETTO THIERRY AC MOULIN A VENT 1 0 1 0 2
292 RIGAUD ROMAIN AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
292 ROUFFIAC JONATHAN AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 0 0 2
292 ROZAND VIVIEN CORBAS LYON METROPOLE 0 0 2 0 2
