Challenge de la fidélité


Place Nom Prénom Club Courses 2027 CLM 2027 CX 2027 Cyclos 2027 Total 2027 Voir
1 BARREAU STEPHANE VC FRANCHEVILLE 0 0 6 0 6
1 BOULET LAURENT VC FRANCHEVILLE 0 0 6 0 6
1 CERDA ALAIN UC BELLEVILLE 0 0 6 0 6
1 CERDA MAXENCE UC BELLEVILLE 0 0 6 0 6
1 ECHARDOUR CYRILLE EC SAINT PRIEST 0 0 6 0 6
1 PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 0 0 6 0 6
1 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 0 0 6 0 6
1 VINCENT JEREMIE EC SAINT PRIEST 0 0 6 0 6
9 AUBEL SOREN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
9 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 0 0 5 0 5
9 DUTRIEUX CYRIL SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 5 0 5
9 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 0 0 5 0 5
9 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 0 0 5 0 5
9 FAVRIN LAURENT EC DUQUESNE OULLINS 0 0 5 0 5
9 GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE 0 0 5 0 5
9 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
9 PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 0 0 5 0 5
9 PANIZZI ENZO EC SAINT PRIEST 0 0 5 0 5
9 PERRAUD CYRIL CORBAS LYON METROPOLE 0 0 5 0 5
9 RAMBAUD AURELIEN TEAM6 0 0 5 0 5
9 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 5 0 5
9 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 5 0 5
9 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 0 0 5 0 5
24 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 4 0 4
24 BERARD MICKAEL ECO VILLEURBANNE 0 0 4 0 4
24 BERTHON XAVIER AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 4 0 4
24 CHAMPENOIS SERGE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 4 0 4
24 DURIN NICOLAS CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 4 0 4
24 FAURE EMMANUEL EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
24 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL 0 0 4 0 4
24 FAVRET JEAN CLAUDE VC FRANCHEVILLE 0 0 4 0 4
24 FAVRIN MATHIAS EC DUQUESNE OULLINS 0 0 4 0 4
24 GORLIER HUGO VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 4 0 4
24 KITT SCOTTY EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
24 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 0 0 4 0 4
24 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 0 0 4 0 4
24 LAZUECH MATHIS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
24 LEMONON MERRY EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
24 LOMBARD CHRISTOPHE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 0 0 4 0 4
24 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 4 0 4
24 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 4 0 4
24 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
24 OLIVE Guillaume TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
24 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 4 0 4
24 POULENARD DAVID UC BELLEVILLE 0 0 4 0 4
24 ROBACZEWSKI NICOLAS VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
24 RODRIGUES PARENTE DIOGO CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 4 0 4
24 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 0 0 4 0 4
24 SALMON NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS 0 0 4 0 4
24 THIVOLLET MARINE EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
51 ANDREANI ERIC VC RHODANIEN 0 0 3 0 3
51 AUBEL STEPHANE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
51 BARGETON VICTOR VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 3 0 3
51 BOURG CAMILLE VC BRIGNAIS 0 0 3 0 3
51 CHAMBON DAMIEN CORBAS LYON METROPOLE 0 0 3 0 3
51 CHAMPENOIS ELODIE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 3 0 3
51 CLAIR PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 3 0 3
51 COLLET-BEILLON CESAR TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
51 DAGALLIER FRANCOIS AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 3 0 3
51 DIVAY JOEL EC DUQUESNE OULLINS 0 0 3 0 3
51 DUMONT CLEMENCE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
51 DUMONT ROMUALD TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
51 ECHARDOUR THYMEO EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
51 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
51 FOURCADE JEROME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 3 0 3
51 GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 0 0 3 0 3
51 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 0 0 3 0 3
51 JALAGUIER THIERRY VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 3 0 3
51 LECUE KORICK CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 3 0 3
51 MARTIN MELVIN TEAM SPORT CHALLENGE 0 0 3 0 3
51 MARTIN NICOLAS AC MOULIN A VENT 0 0 3 0 3
51 MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 3 0 3
51 MONIN THIERRY TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
51 MOUSSIER ARNAUD VC LAGNIEU 0 0 3 0 3
51 NAVARRO NICOLAS EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
51 OLAGNON MICHAEL CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 3 0 3
51 PEILLON EDDY VC BRIGNAIS 0 0 3 0 3
51 PIETRE DAVID AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 3 0 3
51 SEGUY LIONEL ECO VILLEURBANNE 0 0 3 0 3
80 BARBOSA ANGELO TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
80 BERCHET REMI AC MOULIN A VENT 0 0 2 0 2
80 CHAMAGNE ANTOINE CC LAGNIEU 0 0 2 0 2
80 CHAMPAULT MICKAEL CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 2 0 2
80 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS 0 0 2 0 2
80 CHARRIER STEPHANE SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 0 0 2 0 2
80 DEVUN SERGE EC DUQUESNE OULLINS 0 0 2 0 2
80 DOUBLE ESTEBAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
80 DUBREUIL ILOAN EC SAINT PRIEST 0 0 2 0 2
80 FEYEUX SYLVAIN CC REPLONGES 0 0 2 0 2
80 FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 2 0 2
80 FORRAT JULIEN VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 2 0 2
80 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 0 0 2 0 2
80 GRIMALDI JEAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 2 0 2
80 LAMBERT CEDRIC VELO CLUB SAINT VINCENT 0 0 2 0 2
80 LANARD BENOIT VC BRIGNAIS 0 0 2 0 2
80 MARTELAT ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 2 0 2
80 MARTIN ANTOINE ECO VILLEURBANNE 0 0 2 0 2
80 MATHIAS ALAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 2 0 2
80 MICHELON HUGO TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
80 ORIOL CHRISTOPHE ISATIS CYCLING TEAM 0 0 2 0 2
80 PEILLON ANTOINE VC BRIGNAIS 0 0 2 0 2
80 PERRIN REMI AC LYON VAISE 0 0 2 0 2
80 PINEL KEVIN EC DUQUESNE OULLINS 0 0 2 0 2
80 PORTOS LEO ISATIS CYCLING TEAM 0 0 2 0 2
80 RAVINETTO THIERRY AC MOULIN A VENT 0 0 2 0 2
80 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 2 0 2
80 ROLANDEZ HUBERT AC MOULIN A VENT 0 0 2 0 2
80 SASSOLAS NICOLAS CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 2 0 2
80 SAURON YOANN AC MOULIN A VENT 0 0 2 0 2
80 TEISSIER BERTRAND EC DUQUESNE OULLINS 0 0 2 0 2
80 VARON GIULIAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
80 VARON RAFAEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
80 VERCHERE RAPHAEL ECO VILLEURBANNE 0 0 2 0 2
80 VERGERE AUGUSTE ECO VILLEURBANNE 0 0 2 0 2
115 ANSTETT ALEXANDRE UC BELLEVILLE 0 0 1 0 1
115 ARGAUD AGNES AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 1 0 1
115 AUJOGUES MARGOT BEAUJOLAIS BIKE CLUB 0 0 1 0 1
115 AUJOGUES VINCENT BEAUJOLAIS BIKE CLUB 0 0 1 0 1
115 BARDET LILIAN EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
115 BERNARD PASCAL TEAM6 0 0 1 0 1
115 BEY GUILLAUME SAINT DENIS CYCLISME 0 0 1 0 1
115 BORNAREL DIDIER UC CULOZ BELLEY 0 0 1 0 1
115 BOUCHET BRUNO ECO VILLEURBANNE 0 0 1 0 1
115 BOUGAA SAMY CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 1 0 1
115 BRAGA FREDERIK UC BELLEVILLE 0 0 1 0 1
115 BRON DIDIER TEAM6 0 0 1 0 1
115 CHAMBON ARTHUR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 1 0 1
115 CHAMBON HECTOR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 1 0 1
115 CHAPUIS VALENTIN EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
115 CHARVOLIN LIONEL BEAUJOLAIS BIKE CLUB 0 0 1 0 1
115 CHERBLANC FREDERIC ECO VILLEURBANNE 0 0 1 0 1
115 COLOMBAT MARCHAND MELIE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 1 0 1
115 DAVID CLEMENT VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 1 0 1
115 DEBAISIEUX ENZO EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
115 DEBISE LAURA EC DUQUESNE OULLINS 0 0 1 0 1
115 DEJOIE LAURENT VC TREVOUX 0 0 1 0 1
115 DELUMEAU SIMON ECO VILLEURBANNE 0 0 1 0 1
115 DEPETRIS LIAM EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
115 DEVAUD THOMAS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 1 0 1
115 DEVEZE RENE VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 1 0 1
115 DUHAMEL TOM CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 1 0 1
115 DURAND ANTHIME EC DUQUESNE OULLINS 0 0 1 0 1
115 ETILLEUX BENJAMIN CC REPLONGES 0 0 1 0 1
115 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 0 0 1 0 1
115 GERBAUD PAUL VC FRANCHEVILLE 0 0 1 0 1
115 GORLIER JULIEN VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 1 0 1
115 GRANJEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 1 0 1
115 GUYOT SYLVAIN VC BRIGNAIS 0 0 1 0 1
115 HERNANDEZ TEDDY VC LAGNIEU 0 0 1 0 1
115 HODGE MATHIAS EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
115 JACQUET ARTHUR EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
115 JACQUET CARLES JULES UC BELLEVILLE 0 0 1 0 1
115 KHARRAT ROBIN EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
115 LADREYDT LOIC ECO VILLEURBANNE 0 0 1 0 1
115 LAPALUS CLEMENT EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
115 LE FLOCH EWEN EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
115 LEBEL DESPLAT ULYSSE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 1 0 1
115 LEVET CHRISTOPHE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 1 0 1
115 LEVET QUENTIN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 1 0 1
115 MARQUES RAPHAEL ECO VILLEURBANNE 0 0 1 0 1
115 MIEGE PATRICK BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 0 0 1 0 1
115 MOGENIER REMI TEAM CYCLES WHEEL 0 0 1 0 1
115 MOLINA PANNETIER THEO EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
115 PATRU PATRICK CC REPLONGES 0 0 1 0 1
115 RAPOSO DAMIEN TEAM6 0 0 1 0 1
115 REYRE BAPTISTE EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
115 ROCHE GABIN VC RHODANIEN 0 0 1 0 1
115 ROUSSEAU VALENTIN TEAM6 0 0 1 0 1
115 SERRE PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 1 0 1
115 TENAND ROCH EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
115 VALENTI ARNAUD VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 1 0 1
115 VARON XAVIER TEAM CYCLES WHEEL 0 0 1 0 1
115 VIEUX GABRIEL BEAUJOLAIS BIKE CLUB 0 0 1 0 1
Place Nom Prénom Club Courses 2026 CLM 2026 CX 2026 Cyclos 2026 Total 2026 Voir
1 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 16 10 12 0 38
2 CERDA MAXENCE UC BELLEVILLE 18 5 12 0 35
3 PANIZZI ENZO EC SAINT PRIEST 14 1 14 0 29
4 DEJOIE LAURENT VC TREVOUX 16 8 2 0 26
5 THIVOLLET MARINE EC SAINT PRIEST 11 5 9 0 25
6 SALMON NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS 11 5 8 0 24
7 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 12 0 11 0 23
7 BRON DIDIER TEAM6 10 0 13 0 23
7 CLAIR PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 14 0 9 0 23
10 BARREAU STEPHANE VC FRANCHEVILLE 6 2 14 0 22
10 BERTHON XAVIER AS BERTHELOT MERMOZ 12 0 10 0 22
10 PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 10 0 12 0 22
10 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 15 0 7 0 22
14 ECHARDOUR CYRILLE EC SAINT PRIEST 8 1 12 0 21
14 RODRIGUES PARENTE DIOGO CC CHATONNAY SAINTE ANNE 12 0 9 0 21
16 CERDA ALAIN UC BELLEVILLE 16 4 0 0 20
16 FAVRIN LAURENT EC DUQUESNE OULLINS 7 1 12 0 20
16 JALAGUIER THIERRY VELO GRIFFON MEYZIEU 10 2 8 0 20
16 PORTOS LEO ISATIS CYCLING TEAM 12 0 8 0 20
20 CHAMPAULT MICKAEL CC CHATONNAY SAINTE ANNE 14 0 5 0 19
20 CHAMPENOIS SERGE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 12 0 7 0 19
20 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS 10 8 1 0 19
20 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 3 7 9 0 19
20 PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 6 0 13 0 19
20 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 11 2 6 0 19
26 ECHARDOUR THYMEO EC SAINT PRIEST 6 1 11 0 18
26 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 5 0 13 0 18
26 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 8 0 10 0 18
26 FRASSANITO JEAN CLAUDE VC BRIGNAIS 15 0 3 0 18
26 HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL 10 8 0 0 18
26 LEMONON MERRY EC SAINT PRIEST 4 0 14 0 18
32 CHAMBON DAMIEN CORBAS LYON METROPOLE 12 0 5 0 17
32 DIVAY JOEL EC DUQUESNE OULLINS 13 4 0 0 17
32 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 0 4 13 0 17
32 VINCENT JEREMIE EC SAINT PRIEST 5 0 12 0 17
36 BELLUT MAXIME VELO GRIFFON MEYZIEU 14 2 0 0 16
36 BERNARD PASCAL TEAM6 8 0 8 0 16
36 CHAMBON ARTHUR CORBAS LYON METROPOLE 10 0 6 0 16
36 CHASSON ALBIN ISATIS CYCLING TEAM 15 1 0 0 16
36 FEYEUX SYLVAIN CC REPLONGES 5 0 11 0 16
36 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 5 0 11 0 16
36 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 8 0 8 0 16
36 MOUSSIER ARNAUD VC LAGNIEU 11 0 5 0 16
44 FAVRIN MATHIAS EC DUQUESNE OULLINS 3 1 11 0 15
44 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 4 0 11 0 15
44 JUSTE GABRIEL EC SAINT PRIEST 9 1 5 0 15
44 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 2 0 13 0 15
44 NAVARRO NICOLAS EC SAINT PRIEST 12 2 1 0 15
44 OLAGNON MICHAEL CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 2 11 0 15
44 PAGE ANDRE TEAM6 15 0 0 0 15
44 PATRU PATRICK CC REPLONGES 4 8 3 0 15
44 PUITIN MICHEL REVERMONT BIKE FEMININ 15 0 0 0 15
44 ROBACZEWSKI NICOLAS VC BRIGNAIS 3 0 12 0 15
54 ARNAUD MICHEL VC TREVOUX 14 0 0 0 14
54 BAILLY DIDIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 14 0 0 0 14
54 BOURG CAMILLE VC BRIGNAIS 2 0 12 0 14
54 CHAMBONNET NELSON VC GLEIZE LIMAS 6 8 0 0 14
54 DESVIGNES FABIEN UC BELLEVILLE 14 0 0 0 14
54 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL 6 0 8 0 14
54 FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ 12 1 1 0 14
54 GONON PIERRE YVES CORBAS LYON METROPOLE 6 0 8 0 14
54 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 0 0 14 0 14
54 KITT SCOTTY EC SAINT PRIEST 11 0 3 0 14
54 KOCH FREDERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 14 0 0 0 14
54 LAMBERT CEDRIC VELO CLUB SAINT VINCENT 5 0 9 0 14
54 MARTIN JEROME EC SAINT PRIEST 13 1 0 0 14
67 ANDREANI ERIC VC RHODANIEN 11 2 0 0 13
67 BIANCO KEVIN ISATIS CYCLING TEAM 12 1 0 0 13
67 BOUCHET BRUNO ECO VILLEURBANNE 2 1 10 0 13
67 BOULET LAURENT VC FRANCHEVILLE 0 3 10 0 13
67 BRAGA JEREMY UC BELLEVILLE 11 0 2 0 13
67 CHARTRIN CHRISTOPHE ECO VILLEURBANNE 0 0 13 0 13
67 LOLIA FELIX AS BERTHELOT MERMOZ 13 0 0 0 13
67 MARTELAT ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 9 0 4 0 13
67 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL 0 0 13 0 13
67 POULENARD DAVID UC BELLEVILLE 3 0 10 0 13
67 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 13 0 0 0 13
67 SIMEONE FRANCK VC FRANCHEVILLE 6 7 0 0 13
67 SPITERI MICHAEL SAINT DENIS CYCLISME 4 9 0 0 13
67 TENAND ROCH EC SAINT PRIEST 2 0 11 0 13
67 USSEL STEPHANE AC MOULIN A VENT 6 7 0 0 13
82 BIANCO FRANCK ISATIS CYCLING TEAM 11 1 0 0 12
82 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 0 0 12 0 12
82 DEBAISIEUX ENZO EC SAINT PRIEST 10 1 1 0 12
82 DEMARCQ FRANCK VC MAX BAREL 10 0 2 0 12
82 DIDIER BENJAMIN EC SAINT PRIEST 12 0 0 0 12
82 DUPUIS ENZO EC SAINT PRIEST 0 0 12 0 12
82 DURIF VINCENT VC RHODANIEN 11 1 0 0 12
82 FRAGNAUD CLEMENT EC SAINT PRIEST 12 0 0 0 12
82 GABRILLARGUES SYLVAIN SAINT DENIS CYCLISME 12 0 0 0 12
82 GAILLARD JACQUES IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 12 0 0 0 12
82 GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 6 0 6 0 12
82 GENDRE CHRISTOPHE VELO GRIFFON MEYZIEU 12 0 0 0 12
82 GONZALEZ PEREZ GERARD VC LAGNIEU 12 0 0 0 12
82 GRIMARD MATHIEU AC MOULIN A VENT 8 4 0 0 12
82 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 0 1 11 0 12
82 LUCIEZ OLIVIER VC LAGNIEU 12 0 0 0 12
82 PERRAUD CYRIL CORBAS LYON METROPOLE 7 0 5 0 12
82 PHILIPPE FRANCOIS VC MAX BAREL 2 10 0 0 12
82 PIROUX LAURENT VIRIAT TEAM 12 0 0 0 12
82 PREMILLIEUX LILIAN VC LAGNIEU 12 0 0 0 12
82 RAMBAUD AURELIEN TEAM6 0 0 12 0 12
82 RAPOSO DAMIEN TEAM6 8 0 4 0 12
82 ROUSSEAU YANN TEAM6 11 1 0 0 12
82 VERCHERE RAPHAEL ECO VILLEURBANNE 2 0 10 0 12
82 ZAMBARDI GILLES TEAM6 12 0 0 0 12
107 AUBEL SOREN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
107 BERCHET REMI AC MOULIN A VENT 6 0 5 0 11
107 BERTHON AUDREY AS BERTHELOT MERMOZ 9 0 2 0 11
107 CHATAIN LUC CC CHATONNAY SAINTE ANNE 11 0 0 0 11
107 DAGALLIER FRANCOIS AC SAINT JEAN LE VIEUX 1 0 10 0 11
107 DUCROUX THIBAULT UC BELLEVILLE 7 0 4 0 11
107 FAURE EMMANUEL EC SAINT PRIEST 3 0 8 0 11
107 GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE 0 0 11 0 11
107 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS 0 0 11 0 11
107 LAZUECH MATHIS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
107 MARTINON DENIS VC LAGNIEU 11 0 0 0 11
107 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
107 MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 11 0 11
107 MIEGE PATRICK BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 6 0 5 0 11
107 PASQUALE HERVE AS BERTHELOT MERMOZ 11 0 0 0 11
107 PEILLON ANTOINE VC BRIGNAIS 0 0 11 0 11
107 RAPOSO MICHEL TEAM6 9 0 2 0 11
107 SEGUY LIONEL ECO VILLEURBANNE 3 1 7 0 11
107 THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ 6 0 5 0 11
107 THEVENIN PASCAL AS BERTHELOT MERMOZ 8 3 0 0 11
107 VIOLANO JEAN PAUL VC MAX BAREL 10 1 0 0 11
128 ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 7 0 3 0 10
128 BARATIN YVES VC TREVOUX 10 0 0 0 10
128 BENEFORTI ERIC VC LAGNIEU 10 0 0 0 10
128 BRAGA FREDERIK UC BELLEVILLE 10 0 0 0 10
128 CAUQUELIN ADRIEN ECO VILLEURBANNE 0 10 0 0 10
128 CHAMAGNE ANTOINE CC LAGNIEU 10 0 0 0 10
128 DIEUMEGARD TRISTAN ECO VILLEURBANNE 10 0 0 0 10
128 DUPRAZ CLEMENCE ECO VILLEURBANNE 0 10 0 0 10
128 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
128 FOURCADE JEROME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 1 1 8 0 10
128 HODGE MATHIAS EC SAINT PRIEST 5 0 5 0 10
128 INFANTES DAVID VC MAX BAREL 6 4 0 0 10
128 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE 0 1 9 0 10
128 MICHELON HUGO TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
128 MONIN THIERRY TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
128 NOLLOT MARCEL VC BRIGNAIS 10 0 0 0 10
128 PEILLON EDDY VC BRIGNAIS 2 0 8 0 10
128 PICCINALI BRUNO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 10 0 0 0 10
128 PINEL KEVIN EC DUQUESNE OULLINS 2 0 8 0 10
128 POMMIER ANNICK CC REPLONGES 1 8 1 0 10
128 SIMONETTI ERIC VC LAGNIEU 10 0 0 0 10
128 SOUST KEVIN AC LYON VAISE 10 0 0 0 10
128 SUBRIN YVAN VC FRANCHEVILLE 9 1 0 0 10
128 THOMAS JEROME VC LAGNIEU 10 0 0 0 10
128 TORDI MICHEL VC LAGNIEU 10 0 0 0 10
153 BRUTIN PIERRE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 9 0 9
153 CALDAS VIEIRA LIONEL VELO GRIFFON MEYZIEU 9 0 0 0 9
153 CHABOT GILLES SAINT DENIS CYCLISME 9 0 0 0 9
153 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS 6 1 2 0 9
153 CHOMAUD JOEL VC BRIGNAIS 9 0 0 0 9
153 DE BONI LAURENT TEAM6 9 0 0 0 9
153 DEVUN SERGE EC DUQUESNE OULLINS 0 0 9 0 9
153 DIROCCO FABIO EC SAINT PRIEST 8 1 0 0 9
153 ENZYNE MOHAMED EC SAINT PRIEST 9 0 0 0 9
153 FAURE YVES CYCLO SPORT VAL DE SAONE 9 0 0 0 9
153 FLEURY CHRISTOPHE CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 9 0 0 0 9
153 FREMY THIERRY SAINT DENIS CYCLISME 0 9 0 0 9
153 GRIMALDI JEAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 8 1 0 0 9
153 HOLSENBURGER FRANCIS AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 9 0 0 9
153 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 2 7 0 0 9
153 MATHIAS ALAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 7 0 2 0 9
153 MORETTE STEPHANE VC LAGNIEU 9 0 0 0 9
153 OLIVE Guillaume TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
153 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 1 0 8 0 9
153 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 0 0 9 0 9
153 TEREFENKO ERIC AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 9 0 0 9
153 TRUYE PATRICK VELO GRIFFON MEYZIEU 9 0 0 0 9
153 VARON GIULIAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
153 VAURES LAURENT TEAM DES DOMBES 9 0 0 0 9
177 BAYET FRANCK CYCLO SPORT VAL DE SAONE 8 0 0 0 8
177 BRISBART PATRICE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 8 0 0 0 8
177 CHEVALIER LOUISON UC BELLEVILLE 8 0 0 0 8
177 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX 1 0 7 0 8
177 EPINAT THIERRY VC MAX BAREL 6 2 0 0 8
177 GAILLARD DIMITRI IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 7 1 0 0 8
177 GAILLARD PIERRE MARC SAINT DENIS CYCLISME 2 6 0 0 8
177 HERNANDEZ TEDDY VC LAGNIEU 4 0 4 0 8
177 LANARD BENOIT VC BRIGNAIS 0 0 8 0 8
177 MARTIN ANTOINE ECO VILLEURBANNE 0 0 8 0 8
177 MOGENIER REMI TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
177 PIETRE DAVID AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 6 0 8
177 RAOUX MATHYS VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
177 REYMOND AURELIEN VC LAGNIEU 7 0 1 0 8
177 RINGUET QUENTIN UC BELLEVILLE 8 0 0 0 8
177 ROBIN LEO VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
177 SERAPHIN THIERRY TEAM DES DOMBES 8 0 0 0 8
177 SIGISMOND PASCAL VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
177 SPECTY DAVID CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 0 8 0 0 8
177 VARON RAFAEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
177 VIANA STEPHANE VC GLEIZE LIMAS 8 0 0 0 8
177 VIGIER THOMAS EC SAINT PRIEST 7 1 0 0 8
199 ADELHANOFF IGOR AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 2 0 7
