Challenge de la fidélité


Place Nom Prénom Club Courses 2026 CLM 2026 CX 2026 Cyclos 2026 Total 2026 Voir
1 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 5 0 5
1 BARREAU STEPHANE VC FRANCHEVILLE 0 0 5 0 5
1 BRON DIDIER TEAM6 0 0 5 0 5
1 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 0 0 5 0 5
1 CHAMPENOIS SERGE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 5 0 5
1 CHARTRIN CHRISTOPHE ECO VILLEURBANNE 0 0 5 0 5
1 CLAIR PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 5 0 5
1 DEVUN SERGE EC DUQUESNE OULLINS 0 0 5 0 5
1 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 0 0 5 0 5
1 FAVRIN LAURENT EC DUQUESNE OULLINS 0 0 5 0 5
1 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 0 0 5 0 5
1 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 0 0 5 0 5
1 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 0 0 5 0 5
1 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS 0 0 5 0 5
1 LAZUECH MATHIS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
1 LEMONON MERRY EC SAINT PRIEST 0 0 5 0 5
1 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
1 PANIZZI ENZO CORBAS LYON METROPOLE 0 0 5 0 5
1 PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 0 0 5 0 5
1 PEILLON ANTOINE VC BRIGNAIS 0 0 5 0 5
1 PLASSE SERGE VC MAX BAREL 0 0 5 0 5
1 RAMBAUD AURELIEN TEAM6 0 0 5 0 5
1 RODRIGUES PARENTE DIOGO CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 5 0 5
24 AUBEL SOREN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
24 BERNARD PASCAL TEAM6 0 0 4 0 4
24 BOURG CAMILLE VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
24 BRUTIN PIERRE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 4 0 4
24 CERDA MAXENCE UC BELLEVILLE 0 0 4 0 4
24 DUPUIS ENZO EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
24 ECHARDOUR CYRILLE EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
24 ECHARDOUR THYMEO EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
24 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 0 0 4 0 4
24 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL 0 0 4 0 4
24 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
24 FEYEUX SYLVAIN CC CHATILLONNAIS 0 0 4 0 4
24 JALAGUIER THIERRY VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 4 0 4
24 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE 0 0 4 0 4
24 LECUE KORICK CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 4 0 4
24 MICHELON HUGO TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
24 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
24 MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 4 0 4
24 MOLINA PANNETIER THEO EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
24 MONIN THIERRY TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
24 OLAGNON MICHAEL CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 4 0 4
24 OLIVE Guillaume TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
24 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 4 0 4
24 PEILLON EDDY VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
24 POULENARD DAVID UC BELLEVILLE 0 0 4 0 4
24 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 0 0 4 0 4
24 ROBACZEWSKI NICOLAS VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
24 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 0 0 4 0 4
24 TENAND ROCH EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
24 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 4 0 4
24 THIVOLLET MARINE EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
24 VERCHERE RAPHAEL ECO VILLEURBANNE 0 0 4 0 4
24 VINCENT JEREMIE EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
57 ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 3 0 3
57 BOUCHET BRUNO ECO VILLEURBANNE 0 0 3 0 3
57 DAGALLIER FRANCOIS AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 3 0 3
57 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 3 0 3
57 FAURE EMMANUEL EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
57 FAVRIN MATHIAS EC DUQUESNE OULLINS 0 0 3 0 3
57 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
57 FINETTI JORDAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
57 FOURCADE JEROME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 3 0 3
57 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
57 GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE 0 0 3 0 3
57 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS 0 0 3 0 3
57 LE CAM NICOLAS SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 3 0 3
57 MARTELAT ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 3 0 3
57 PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
57 PIETRE DAVID AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 3 0 3
57 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 3 0 3
57 SALMON NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS 0 0 3 0 3
57 TROUILLER LAURENT EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
57 VARON GIULIAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
57 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 0 0 3 0 3
78 ADELHANOFF IGOR AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 2 0 2
78 ANDREA FRANCOIS ECO VILLEURBANNE 0 0 2 0 2
78 AUBEL STEPHANE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
78 AUGER BREAT JORIS EC SAINT PRIEST 0 0 2 0 2
78 BALAIN MAHE AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 2 0 2
78 BARBIER ETIENNE LYON VTT 0 0 2 0 2
78 BERARD MICKAEL ECO VILLEURBANNE 0 0 2 0 2
78 BERCHET REMI EC DUQUESNE OULLINS 0 0 2 0 2
78 BERTHON XAVIER AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 2 0 2
78 BRAGA JEREMY UC BELLEVILLE 0 0 2 0 2
78 CHAMBON ARTHUR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 2 0 2
78 CHAMBON HECTOR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 2 0 2
78 CHAMPAULT MICKAEL CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 2 0 2
78 DUBREUIL ILOAN EC SAINT PRIEST 0 0 2 0 2
78 EVEN NICOLAS ECO VILLEURBANNE 0 0 2 0 2
78 FRASSANITO JEAN CLAUDE VC BRIGNAIS 0 0 2 0 2
78 GONON PIERRE YVES CORBAS LYON METROPOLE 0 0 2 0 2
78 HERNANDEZ TEDDY VC LAGNIEU 0 0 2 0 2
78 HODGE MATHIAS EC SAINT PRIEST 0 0 2 0 2
78 JUSTE GABRIEL EC SAINT PRIEST 0 0 2 0 2
78 LANARD BENOIT VC BRIGNAIS 0 0 2 0 2
78 LEVET QUENTIN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 2 0 2
78 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 2 0 2
78 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 2 0 2
78 MOLINA PANNETIER OCEANE EC SAINT PRIEST 0 0 2 0 2
78 PERON YVES SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 2 0 2
78 PINEL KEVIN EC DUQUESNE OULLINS 0 0 2 0 2
78 PORTOS LEO ISATIS CYCLING TEAM 0 0 2 0 2
78 RAPOSO DAMIEN TEAM6 0 0 2 0 2
78 RODESCHINI LOUIS AC MOULIN A VENT 0 0 2 0 2
78 RODESCHINI VINCENT AC MOULIN A VENT 0 0 2 0 2
78 SEGUY LIONEL ECO VILLEURBANNE 0 0 2 0 2
78 TEISSIER BERTRAND EC DUQUESNE OULLINS 0 0 2 0 2
78 TIGE MARINA SAINT DENIS CYCLISME 0 0 2 0 2
78 VARON RAFAEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
113 BARDET LILIAN EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
113 BOSSU CORENTIN AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 1 0 1
113 BOULET LAURENT VC FRANCHEVILLE 0 0 1 0 1
113 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS 0 0 1 0 1
113 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS 0 0 1 0 1
113 COUDENE GABRIEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 1 0 1
113 DEJOIE LAURENT VC TREVOUX 0 0 1 0 1
113 DEMARCQ FRANCK VC MAX BAREL 0 0 1 0 1
113 DEVAUD THOMAS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 1 0 1
113 DOVILLEZ DAMIEN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 0 0 1 0 1
113 DUCROUX THIBAULT UC BELLEVILLE 0 0 1 0 1
113 DURIN NICOLAS CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 1 0 1
113 DUTRIEUX CYRIL SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 1 0 1
113 ETILLEUX BENJAMIN CC REPLONGES 0 0 1 0 1
113 FUSSER ROMAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 1 0 1
113 GARCIA JEAN CRISTOPHE ISATIS CYCLING TEAM 0 0 1 0 1
113 GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 0 0 1 0 1
113 GERMAIN DIMITRI AC MOULIN A VENT 0 0 1 0 1
113 GRANJEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 1 0 1
113 GUILLET EMERIC VC RHODANIEN 0 0 1 0 1
113 KITT SCOTTY EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
113 LOLIA LAYAN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 1 0 1
113 MARTIN ANTOINE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 1 0 1
113 MARTIN NICOLAS AC MOULIN A VENT 0 0 1 0 1
113 MOGENIER REMI TEAM CYCLES WHEEL 0 0 1 0 1
113 MONDON MATTEO CORBAS LYON METROPOLE 0 0 1 0 1
113 MONROGER SOPHIE VC LAGNIEU 0 0 1 0 1
113 MOUSSIER ARNAUD VC LAGNIEU 0 0 1 0 1
113 ODDOUX LUDOVIC VC MAX BAREL 0 0 1 0 1
113 PAQUET FRANCIS VC BRIGNAIS 0 0 1 0 1
113 PATRU PATRICK CC REPLONGES 0 0 1 0 1
113 PERRAUD CYRIL CORBAS LYON METROPOLE 0 0 1 0 1
113 PERRIN REMI AC LYON VAISE 0 0 1 0 1
113 QUESADA LUCAS EC SAINT PRIEST 0 0 1 0 1
113 ROCHE GABIN VC RHODANIEN 0 0 1 0 1
113 ROUBY AURELIEN ECO VILLEURBANNE 0 0 1 0 1
113 RUIZ SEBASTIEN VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 1 0 1
113 SAURON YOANN AC MOULIN A VENT 0 0 1 0 1
113 STUTZ NICOLAS ECO VILLEURBANNE 0 0 1 0 1
113 TABERLET SYLVIE VC BRIGNAIS 0 0 1 0 1
113 VARON XAVIER TEAM CYCLES WHEEL 0 0 1 0 1
113 VIONNET CELINE UC BELLEVILLE 0 0 1 0 1
Place Nom Prénom Club Courses 2025 CLM 2025 CX 2025 Cyclos 2025 Total 2025 Voir
1 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 18 3 11 0 32
2 DEJOIE LAURENT VC TREVOUX 17 11 2 0 30
3 JALAGUIER THIERRY VELO GRIFFON MEYZIEU 13 3 12 0 28
3 PLASSE SERGE VC MAX BAREL 16 0 12 0 28
5 HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL 16 10 0 0 26
6 CERDA MAXENCE UC BELLEVILLE 17 0 7 0 24
7 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 12 0 11 0 23
8 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 12 0 10 0 22
8 BELLUT MAXIME VELO GRIFFON MEYZIEU 14 8 0 0 22
10 CHAMPENOIS SERGE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 9 0 12 0 21
10 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS 11 0 10 0 21
10 PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 9 0 12 0 21
10 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 15 0 6 0 21
14 BERTHON XAVIER AS BERTHELOT MERMOZ 14 0 6 0 20
14 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 10 0 10 0 20
14 PALIERNE JEROME VC LAGNIEU 1 11 8 0 20
14 SPECTY TIMO CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 9 11 0 0 20
18 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 1 6 12 0 19
18 GAILLARD PIERRE MARC SAINT DENIS CYCLISME 6 13 0 0 19
18 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE 0 8 11 0 19
18 SEGUY LIONEL ECO VILLEURBANNE 4 3 12 0 19
22 BERNARD PASCAL TEAM6 10 0 8 0 18
22 CHAMBON DAMIEN CORBAS LYON METROPOLE 6 0 12 0 18
22 DE BONI LAURENT TEAM6 17 1 0 0 18
22 EPINAT THIERRY VC MAX BAREL 16 2 0 0 18
22 PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 6 0 12 0 18
22 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 6 0 12 0 18
22 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 8 0 10 0 18
22 VIOLANO JEAN PAUL VC MAX BAREL 15 3 0 0 18
30 BURCICKI PASCAL TEAM6 17 0 0 0 17
30 CALLEJON STEPHANE EC DUQUESNE OULLINS 12 0 5 0 17
30 CERDA ALAIN UC BELLEVILLE 17 0 0 0 17
30 PAGE ANDRE TEAM6 17 0 0 0 17
30 PANIZZI ENZO CORBAS LYON METROPOLE 6 1 10 0 17
30 THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ 8 0 9 0 17
36 BAILLY DIDIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 14 2 0 0 16
36 BARREAU STEPHANE VC FRANCHEVILLE 5 2 9 0 16
36 FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ 16 0 0 0 16
36 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 9 0 7 0 16
36 MOUSSIER ARNAUD VC LAGNIEU 8 2 6 0 16
36 SIMEONE FRANCK VC FRANCHEVILLE 7 9 0 0 16
36 TORDI MICHEL VC LAGNIEU 16 0 0 0 16
43 BRAGA JEREMY UC BELLEVILLE 14 0 1 0 15
43 CHAMBON ARTHUR CORBAS LYON METROPOLE 8 0 7 0 15
43 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS 12 2 1 0 15
43 DUCROUX THIBAULT UC BELLEVILLE 13 2 0 0 15
43 ECHARDOUR CYRILLE EC SAINT PRIEST 6 0 9 0 15
43 GONZALEZ PEREZ GERARD VC LAGNIEU 15 0 0 0 15
43 LEMONON MERRY EC SAINT PRIEST 7 0 8 0 15
43 PASQUALE HERVE AS BERTHELOT MERMOZ 15 0 0 0 15
43 SPITERI MICHAEL ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 4 11 0 0 15
43 VIONNET CELINE UC BELLEVILLE 13 2 0 0 15
53 ARNAUD MICHEL VC TREVOUX 14 0 0 0 14
53 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 3 0 11 0 14
53 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL 4 0 10 0 14
53 FRASSANITO JEAN CLAUDE VC BRIGNAIS 14 0 0 0 14
53 GABRILLARGUES SYLVAIN SAINT DENIS CYCLISME 14 0 0 0 14
53 PATRU PATRICK CC REPLONGES 6 4 4 0 14
53 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 2 2 10 0 14
53 TRUYE PATRICK VELO GRIFFON MEYZIEU 14 0 0 0 14
61 ANDREANI ERIC VC RHODANIEN 13 0 0 0 13
61 BARTLET CLEMENT ECO VILLEURBANNE 1 0 12 0 13
61 BRAGA FREDERIK UC BELLEVILLE 13 0 0 0 13
61 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 0 1 12 0 13
61 CHAMPAULT MICKAEL CC CHATONNAY SAINTE ANNE 13 0 0 0 13
61 DESVIGNES FABIEN UC BELLEVILLE 13 0 0 0 13
61 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 1 0 12 0 13
61 HERNANDEZ TEDDY VC LAGNIEU 7 0 6 0 13
61 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 8 5 0 0 13
61 NAVARRO NICOLAS EC SAINT PRIEST 11 1 1 0 13
61 PICCINALI BRUNO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 13 0 0 0 13
61 PIETRE DAVID AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 11 0 13
61 RODRIGUES PARENTE DIOGO CC CHATONNAY SAINTE ANNE 6 0 7 0 13
61 ROUSSEAU YANN TEAM6 12 1 0 0 13
61 THEVENIN PASCAL AS BERTHELOT MERMOZ 11 2 0 0 13
76 BARATIN YVES VC TREVOUX 12 0 0 0 12
76 BAYET FRANCK CLUB SPORT VAL DE SAONE 12 0 0 0 12
76 BENEFORTI ERIC VC LAGNIEU 12 0 0 0 12
76 BORDIEC LIONEL AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 8 0 12
76 BORRELY STEPHANE VC FRANCHEVILLE 1 11 0 0 12
76 COSTA VIVIEN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 8 4 0 0 12
76 DIDIER BENJAMIN EC SAINT PRIEST 12 0 0 0 12
76 FEYRIT CHARLES BEAUJOLAIS BIKE CLUB 7 5 0 0 12
76 FREMY THIERRY ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 1 11 0 0 12
76 HOLSENBURGER FRANCIS AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 12 0 0 12
76 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 0 0 12 0 12
76 MARTIN JEROME EC SAINT PRIEST 12 0 0 0 12
76 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 7 0 5 0 12
76 MAUGUEN NILS TEAM6 10 2 0 0 12
76 PERRAUD CYRIL CORBAS LYON METROPOLE 5 0 7 0 12
76 PHILIPPE FRANCOIS VC MAX BAREL 1 11 0 0 12
76 PORCIN HERVE VIRIAT TEAM 12 0 0 0 12
76 POULENARD DAVID UC BELLEVILLE 4 0 8 0 12
76 REY ROMAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 12 0 0 0 12
76 ROBACZEWSKI NICOLAS VC BRIGNAIS 3 0 9 0 12
76 TEREFENKO ERIC AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 12 0 0 12
97 ALVES NETO ANTONIO CC REPLONGES 11 0 0 0 11
97 BOURGEAY THIBAULT EC SAINT PRIEST 11 0 0 0 11
97 BOUYSSOU SEBASTIEN UC CULOZ BELLEY 10 1 0 0 11
97 DAMIAND GUILLAUME EC SAINT PRIEST 11 0 0 0 11
97 DELESTREZ GERALD AC SAINT JEAN LE VIEUX 1 6 4 0 11
97 DIROCCO FABIO EC SAINT PRIEST 10 1 0 0 11
97 DIVAY JOEL EC DUQUESNE OULLINS 11 0 0 0 11
97 FAVRIN LAURENT EC DUQUESNE OULLINS 2 2 7 0 11
97 GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE 1 0 10 0 11
97 GIRIN BERNARD VC FRANCHEVILLE 11 0 0 0 11
97 INFANTES DAVID VC MAX BAREL 11 0 0 0 11
97 JUSTE GABRIEL EC SAINT PRIEST 8 2 1 0 11
97 LOLIA FELIX AS BERTHELOT MERMOZ 11 0 0 0 11
97 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 5 0 6 0 11
97 PEILLON EDDY VC BRIGNAIS 1 0 10 0 11
97 PIROUX LAURENT VIRIAT TEAM 11 0 0 0 11
97 PUITIN MICHEL VIRIAT TEAM 11 0 0 0 11
97 RAMAIN GILLES ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 1 10 0 0 11
97 SIMONETTI ERIC VC LAGNIEU 11 0 0 0 11
97 VARON RAFAEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
97 VINCENT JEREMIE EC SAINT PRIEST 0 0 11 0 11
118 AUBEL SOREN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
118 BERTHON AUDREY AS BERTHELOT MERMOZ 10 0 0 0 10
118 BEY GUILLAUME SAINT DENIS CYCLISME 9 0 1 0 10
118 CELERAULT ADRIEN TEAM DES DOMBES 9 1 0 0 10
118 CLAIR PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 7 0 3 0 10
118 DARANCY ANTOINE CC REPLONGES 5 5 0 0 10
118 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
118 FRAGNAUD CLEMENT VC BRIGNAIS 10 0 0 0 10
118 GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 4 0 6 0 10
118 GRANJEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 5 0 10
118 MARTELAT ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 10 0 0 0 10
118 MARTINON DENIS VC LAGNIEU 10 0 0 0 10
118 MONIN THIERRY TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
118 NOLLOT MARCEL VC BRIGNAIS 10 0 0 0 10
118 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
118 REYMOND GUILLAUME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 10 0 0 0 10
118 RODESCHINI LOUIS AC MOULIN A VENT 1 0 9 0 10
118 RODESCHINI VINCENT AC MOULIN A VENT 1 1 8 0 10
118 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 0 0 10 0 10
118 SPECTY DAVID CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 0 10 0 0 10
118 THIVOLLET MARINE EC SAINT PRIEST 8 2 0 0 10
118 VARON GIULIAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
140 ANDREA FRANCOIS ECO VILLEURBANNE 0 1 8 0 9
140 BIANCO FRANCK ISATIS CYCLING TEAM 9 0 0 0 9
140 BOGAERT PHILIPPE AC MOULIN A VENT 9 0 0 0 9
140 BOULET LAURENT VC FRANCHEVILLE 0 1 8 0 9
140 CALDAS VIEIRA LIONEL VELO GRIFFON MEYZIEU 7 0 2 0 9
140 CAPOCCITTI ALEXANDRE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 9 0 0 0 9
140 CHOMAUD JOEL VC BRIGNAIS 9 0 0 0 9
140 COLOMBAT MARCHAND MELIE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
140 COLOMBAT-MARCHAND Lucas TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
140 DEBAISIEUX ENZO AS BRINDAS CYCLISTE 9 0 0 0 9
140 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX 1 1 7 0 9
140 DUPUIS ENZO EC SAINT PRIEST 0 0 9 0 9
140 DURIF VINCENT VC RHODANIEN 9 0 0 0 9
140 ENZYNE MOHAMED EC SAINT PRIEST 8 0 1 0 9
140 EVEN NICOLAS ECO VILLEURBANNE 5 0 4 0 9
140 FEYEUX SYLVAIN CC CHATILLONNAIS 9 0 0 0 9
140 FLEURY CHRISTOPHE CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 9 0 0 0 9
140 INDJENIAN ERIC VC LAGNIEU 9 0 0 0 9
140 LUCIEZ JULES VC LAGNIEU 9 0 0 0 9
140 MAUBERT STEVE VC TREVOUX 9 0 0 0 9
140 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
140 MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 9 0 9
140 ODDOUX JAROD VC MAX BAREL 1 0 8 0 9
140 PINEL KEVIN EC DUQUESNE OULLINS 2 0 7 0 9
140 ROUFFIAC JONATHAN AS BERTHELOT MERMOZ 9 0 0 0 9
140 SALMON NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS 5 3 1 0 9
140 TENAND ROCH EC SAINT PRIEST 0 0 9 0 9
140 USSEL STEPHANE AC MOULIN A VENT 8 1 0 0 9
168 ALVAREZ ERIC VC TREVOUX 8 0 0 0 8
168 ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 8 0 0 0 8
168 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
168 BOURG CAMILLE VC BRIGNAIS 7 1 0 0 8
168 BRISBART PATRICE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 7 1 0 0 8
168 CHAUTEMPS ERIC VC LAGNIEU 0 0 8 0 8
168 CHIRAT GILBERT TEAM DES DOMBES 8 0 0 0 8
168 DE LA FUENTE SYLVAIN UC BELLEVILLE 8 0 0 0 8
168 DIEUMEGARD TRISTAN ECO VILLEURBANNE 8 0 0 0 8
168 FINETTI JORDAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
168 FOREST TOM CC REPLONGES 6 2 0 0 8
168 GONON PIERRE YVES CORBAS LYON METROPOLE 4 0 4 0 8
168 GOYFFON CLAUDE SAINT DENIS CYCLISME 6 0 2 0 8
168 GRIMARD MATHIEU AC MOULIN A VENT 7 1 0 0 8
168 HODGE MATHIAS EC SAINT PRIEST 7 0 1 0 8
168 KITT SCOTTY EC SAINT PRIEST 8 0 0 0 8
168 KNEPPER CEDRIC SAINT DENIS CYCLISME 8 0 0 0 8
168 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 0 1 7 0 8
168 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS 1 3 4 0 8
168 LAZUECH MATHIS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
168 MICHEL CYRIL CLUB SPORT VAL DE SAONE 8 0 0 0 8
168 MICHELON HUGO TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
168 MONROGER SOPHIE VC LAGNIEU 5 0 3 0 8
168 MORETTE STEPHANE VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
168 PAQUET FRANCIS VC BRIGNAIS 0 0 8 0 8
168 PESSELON GILLES EC DUQUESNE OULLINS 8 0 0 0 8
168 POLLET THIERRY UC CULOZ BELLEY 6 1 1 0 8
168 POMMIER ANNICK CC REPLONGES 2 6 0 0 8
168 RAPOSO DAMIEN TEAM6 7 0 1 0 8
168 RAVASSARD DAVID VIRIAT TEAM 8 0 0 0 8
168 RAVIER SEBASTIEN VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
168 ROCHE GABIN VC RHODANIEN 5 0 3 0 8
168 SERAPHIN THIERRY TEAM DES DOMBES 8 0 0 0 8
168 TEMENIDES OLIVIER AC MOULIN A VENT 5 1 2 0 8
168 THOMAS JEROME VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
168 THOMASSON ERIC UC BELLEVILLE 8 0 0 0 8
168 TORGUE JORDAN EC SAINT PRIEST 8 0 0 0 8
205 AMBRASSI DOMINIQUE CC LAGNIEU 7 0 0 0 7
205 ARGAUD AGNES AS BERTHELOT MERMOZ 7 0 0 0 7
205 BONNAIRE CHRISTOPHE TEAM6 7 0 0 0 7
205 BORDIEC ELIES AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 7 0 7
205 BOUCHET BRUNO ECO VILLEURBANNE 4 0 3 0 7
205 BRUTIN PIERRE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 7 0 7
205 CAMELOT FREDERIC VC GLEIZE LIMAS 5 2 0 0 7
205 CHAMBON HECTOR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 7 0 7
205 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS 1 1 5 0 7
205 DEMAGNY NICOLAS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 7 0 0 0 7
205 DEMARCQ FRANCK VC MAX BAREL 7 0 0 0 7
205 FOURCADE JEROME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 1 3 0 7
205 GERBERT FLORIAN SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 7 0 0 0 7
205 GERMAIN DIMITRI AC MOULIN A VENT 1 1 5 0 7
205 GRAY FRANK CYCLO TEAM 69 0 0 7 0 7
205 LASSARA DAVID CC CHATILLONNAIS 7 0 0 0 7
