Challenge de la fidélité


Place Nom Prénom Club Courses 2027 CLM 2027 CX 2027 Cyclos 2027 Total 2027 Voir
Place Nom Prénom Club Courses 2026 CLM 2026 CX 2026 Cyclos 2026 Total 2026 Voir
1 PANIZZI ENZO EC SAINT PRIEST 10 0 14 0 24
2 CERDA MAXENCE UC BELLEVILLE 11 0 12 0 23
2 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 11 0 12 0 23
4 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 8 0 11 0 19
4 BARREAU STEPHANE VC FRANCHEVILLE 5 0 14 0 19
4 BRON DIDIER TEAM6 6 0 13 0 19
4 PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 7 0 12 0 19
8 CLAIR PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 9 0 9 0 18
8 ECHARDOUR CYRILLE EC SAINT PRIEST 6 0 12 0 18
8 FAVRIN LAURENT EC DUQUESNE OULLINS 6 0 12 0 18
8 LEMONON MERRY EC SAINT PRIEST 4 0 14 0 18
8 PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 5 0 13 0 18
8 PORTOS LEO ISATIS CYCLING TEAM 10 0 8 0 18
14 BERTHON XAVIER AS BERTHELOT MERMOZ 7 0 10 0 17
14 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 4 0 13 0 17
14 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 7 0 10 0 17
14 RODRIGUES PARENTE DIOGO CC CHATONNAY SAINTE ANNE 8 0 9 0 17
14 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 10 0 7 0 17
14 VINCENT JEREMIE EC SAINT PRIEST 5 0 12 0 17
20 ECHARDOUR THYMEO EC SAINT PRIEST 5 0 11 0 16
20 JALAGUIER THIERRY VELO GRIFFON MEYZIEU 8 0 8 0 16
20 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 5 0 11 0 16
20 THIVOLLET MARINE EC SAINT PRIEST 7 0 9 0 16
24 BERNARD PASCAL TEAM6 7 0 8 0 15
24 CHAMPAULT MICKAEL CC CHATONNAY SAINTE ANNE 10 0 5 0 15
24 CHAMPENOIS SERGE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 8 0 7 0 15
24 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 7 0 8 0 15
24 SALMON NICOLAS EC DUQUESNE OULLINS 7 0 8 0 15
29 BOURG CAMILLE VC BRIGNAIS 2 0 12 0 14
29 FEYEUX SYLVAIN CC REPLONGES 3 0 11 0 14
29 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 0 0 14 0 14
29 LAMBERT CEDRIC VELO CLUB SAINT VINCENT 5 0 9 0 14
29 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 1 0 13 0 14
29 ROBACZEWSKI NICOLAS VC BRIGNAIS 2 0 12 0 14
29 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 8 0 6 0 14
36 BRAGA JEREMY UC BELLEVILLE 11 0 2 0 13
36 CHAMBON ARTHUR CORBAS LYON METROPOLE 7 0 6 0 13
36 CHAMBON DAMIEN CORBAS LYON METROPOLE 8 0 5 0 13
36 CHARTRIN CHRISTOPHE ECO VILLEURBANNE 0 0 13 0 13
36 DEJOIE LAURENT VC TREVOUX 11 0 2 0 13
36 FAVRIN MATHIAS EC DUQUESNE OULLINS 2 0 11 0 13
36 FRASSANITO JEAN CLAUDE VC BRIGNAIS 10 0 3 0 13
36 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 2 0 11 0 13
36 JUSTE GABRIEL EC SAINT PRIEST 8 0 5 0 13
36 MOUSSIER ARNAUD VC LAGNIEU 8 0 5 0 13
36 OLAGNON MICHAEL CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 11 0 13
36 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL 0 0 13 0 13
36 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 0 0 13 0 13
36 TENAND ROCH EC SAINT PRIEST 2 0 11 0 13
50 BOUCHET BRUNO ECO VILLEURBANNE 2 0 10 0 12
50 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 0 0 12 0 12
50 DUPUIS ENZO EC SAINT PRIEST 0 0 12 0 12
50 FAURE JEAN YVES VC MAX BAREL 4 0 8 0 12
50 PERRAUD CYRIL CORBAS LYON METROPOLE 7 0 5 0 12
50 POULENARD DAVID UC BELLEVILLE 2 0 10 0 12
50 RAMBAUD AURELIEN TEAM6 0 0 12 0 12
50 VERCHERE RAPHAEL ECO VILLEURBANNE 2 0 10 0 12
58 AUBEL SOREN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
58 CERDA ALAIN UC BELLEVILLE 11 0 0 0 11
58 CHASSON ALBIN ISATIS CYCLING TEAM 11 0 0 0 11
58 DUCROUX THIBAULT UC BELLEVILLE 7 0 4 0 11
58 FAURE EMMANUEL EC SAINT PRIEST 3 0 8 0 11
58 GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE 0 0 11 0 11
58 GONON PIERRE YVES CORBAS LYON METROPOLE 3 0 8 0 11
58 KITT SCOTTY EC SAINT PRIEST 8 0 3 0 11
58 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 0 0 11 0 11
58 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS 0 0 11 0 11
58 LAZUECH MATHIS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
58 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
58 MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 11 0 11
58 PEILLON ANTOINE VC BRIGNAIS 0 0 11 0 11
72 BELLUT MAXIME VELO GRIFFON MEYZIEU 10 0 0 0 10
72 BERCHET REMI AC MOULIN A VENT 5 0 5 0 10
72 BOULET LAURENT VC FRANCHEVILLE 0 0 10 0 10
72 DAGALLIER FRANCOIS AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 10 0 10
72 DEMARCQ FRANCK VC MAX BAREL 8 0 2 0 10
72 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 1 0 9 0 10
72 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
72 GAILLARD JACQUES IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 10 0 0 0 10
72 GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 4 0 6 0 10
72 HODGE MATHIAS EC SAINT PRIEST 5 0 5 0 10
72 KOCH FREDERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 10 0 0 0 10
72 MARTELAT ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 6 0 4 0 10
72 MICHELON HUGO TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
72 MONIN THIERRY TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
72 PAGE ANDRE TEAM6 10 0 0 0 10
72 PEILLON EDDY VC BRIGNAIS 2 0 8 0 10
72 PUITIN MICHEL REVERMONT BIKE FEMININ 10 0 0 0 10
72 RAPOSO MICHEL TEAM6 8 0 2 0 10
90 ANDREANI ERIC VC RHODANIEN 9 0 0 0 9
90 ARNAUD MICHEL VC TREVOUX 9 0 0 0 9
90 BAILLY DIDIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 9 0 0 0 9
90 BRAGA FREDERIK UC BELLEVILLE 9 0 0 0 9
90 BRUTIN PIERRE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 9 0 9
90 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS 8 0 1 0 9
90 DE BONI LAURENT TEAM6 9 0 0 0 9
90 DEBAISIEUX ENZO EC SAINT PRIEST 8 0 1 0 9
90 DESVIGNES FABIEN UC BELLEVILLE 9 0 0 0 9
90 DEVUN SERGE EC DUQUESNE OULLINS 0 0 9 0 9
90 DIVAY JOEL EC DUQUESNE OULLINS 9 0 0 0 9
90 FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ 8 0 1 0 9
90 FOURCADE JEROME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 1 0 8 0 9
90 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE 0 0 9 0 9
90 LOLIA FELIX AS BERTHELOT MERMOZ 9 0 0 0 9
90 MARTIN JEROME EC SAINT PRIEST 9 0 0 0 9
90 MIEGE PATRICK BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 4 0 5 0 9
90 NAVARRO NICOLAS EC SAINT PRIEST 8 0 1 0 9
90 OLIVE Guillaume TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
90 RAPOSO DAMIEN TEAM6 5 0 4 0 9
90 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 0 0 9 0 9
90 SEGUY LIONEL ECO VILLEURBANNE 2 0 7 0 9
90 VARON GIULIAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 9 0 9
113 ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 3 0 8
113 BARATIN YVES VC TREVOUX 8 0 0 0 8
113 BAYET FRANCK CYCLO SPORT VAL DE SAONE 8 0 0 0 8
113 BIANCO FRANCK ISATIS CYCLING TEAM 8 0 0 0 8
113 BIANCO KEVIN ISATIS CYCLING TEAM 8 0 0 0 8
113 CHATAIN LUC CC CHATONNAY SAINTE ANNE 8 0 0 0 8
113 DIDIER BENJAMIN EC SAINT PRIEST 8 0 0 0 8
113 DIEUMEGARD TRISTAN ECO VILLEURBANNE 8 0 0 0 8
113 LANARD BENOIT VC BRIGNAIS 0 0 8 0 8
113 LUCIEZ OLIVIER VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
113 MARTIN ANTOINE ECO VILLEURBANNE 0 0 8 0 8
113 MATHIAS ALAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 6 0 2 0 8
113 MOGENIER REMI TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
113 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 8 0 8
113 PASQUALE HERVE AS BERTHELOT MERMOZ 8 0 0 0 8
113 PICCINALI BRUNO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 8 0 0 0 8
113 PINEL KEVIN EC DUQUESNE OULLINS 0 0 8 0 8
113 PIROUX LAURENT VIRIAT TEAM 8 0 0 0 8
113 RINGUET QUENTIN UC BELLEVILLE 8 0 0 0 8
113 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 8 0 0 0 8
113 SIMONETTI ERIC VC LAGNIEU 8 0 0 0 8
113 SUBRIN YVAN VC FRANCHEVILLE 8 0 0 0 8
113 THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 5 0 8
113 VARON RAFAEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 8 0 8
113 ZAMBARDI GILLES TEAM6 8 0 0 0 8
138 ADELHANOFF IGOR AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 2 0 7
138 BERTHON AUDREY AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 2 0 7
138 CALDAS VIEIRA LIONEL VELO GRIFFON MEYZIEU 7 0 0 0 7
138 CHAMAGNE ANTOINE CC LAGNIEU 7 0 0 0 7
138 DIROCCO FABIO EC SAINT PRIEST 7 0 0 0 7
138 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 7 0 7
138 DURIF VINCENT VC RHODANIEN 7 0 0 0 7
138 FAURE YVES CYCLO SPORT VAL DE SAONE 7 0 0 0 7
138 FLEURY CHRISTOPHE CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 7 0 0 0 7
138 FRAGNAUD CLEMENT EC SAINT PRIEST 7 0 0 0 7
138 GABRILLARGUES SYLVAIN SAINT DENIS CYCLISME 7 0 0 0 7
138 GENDRE CHRISTOPHE VELO GRIFFON MEYZIEU 7 0 0 0 7
138 GONZALEZ PEREZ GERARD VC LAGNIEU 7 0 0 0 7
138 HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL 7 0 0 0 7
138 LE CAM NICOLAS SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 7 0 7
138 LEVET QUENTIN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 1 0 6 0 7
138 MOLINA PANNETIER THEO EC SAINT PRIEST 0 0 7 0 7
138 NOLLOT MARCEL VC BRIGNAIS 7 0 0 0 7
138 PATRU PATRICK CC REPLONGES 4 0 3 0 7
138 PREMILLIEUX LILIAN VC LAGNIEU 7 0 0 0 7
138 ROCHE GABIN VC RHODANIEN 6 0 1 0 7
138 ROY THIERRY IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 7 0 0 0 7
138 SOUST KEVIN AC LYON VAISE 7 0 0 0 7
138 THOMAS JEROME VC LAGNIEU 7 0 0 0 7
138 TRUYE PATRICK VELO GRIFFON MEYZIEU 7 0 0 0 7
138 VIGIER THOMAS EC SAINT PRIEST 7 0 0 0 7
138 VIOLANO JEAN PAUL VC MAX BAREL 7 0 0 0 7
138 VIONNET CELINE UC BELLEVILLE 4 0 3 0 7
166 BENEFORTI ERIC VC LAGNIEU 6 0 0 0 6
166 BERCHET GUILLAUME EC DUQUESNE OULLINS 4 0 2 0 6
166 BOGAERT PHILIPPE AC MOULIN A VENT 6 0 0 0 6
166 CHAMBON HECTOR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 6 0 6
166 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS 4 0 2 0 6
166 CHARVOLIN TOM UC BELLEVILLE 5 0 1 0 6
166 CHEVALIER LOUISON UC BELLEVILLE 6 0 0 0 6
166 DUMONT CLEMENCE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 6 0 6
166 DURIN NICOLAS CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 6 0 6
166 ENZYNE MOHAMED EC SAINT PRIEST 6 0 0 0 6
166 GAILLARD DIMITRI IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 6 0 0 0 6
166 GERBERT FLORIAN SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 6 0 0 0 6
166 GIBERT JULIEN AS BERTHELOT MERMOZ 6 0 0 0 6
166 GIRIN BERNARD VC FRANCHEVILLE 6 0 0 0 6
166 GRIMALDI JEAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 6 0 0 0 6
166 GRIMARD MATHIEU AC MOULIN A VENT 6 0 0 0 6
166 HERNANDEZ TEDDY VC LAGNIEU 2 0 4 0 6
166 INDJENIAN ERIC VC LAGNIEU 6 0 0 0 6
166 LE FLOCH EWEN EC SAINT PRIEST 4 0 2 0 6
166 MARTIN NICOLAS AC MOULIN A VENT 3 0 3 0 6
166 MARTINON DENIS VC LAGNIEU 6 0 0 0 6
166 MICHEL CYRIL CYCLO SPORT VAL DE SAONE 6 0 0 0 6
166 MORETTE STEPHANE VC LAGNIEU 6 0 0 0 6
166 PERON YVES SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 6 0 6
166 PIETRE DAVID AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 6 0 6
166 POUYAU ARSENE EC SAINT PRIEST 6 0 0 0 6
166 REYMOND AURELIEN VC LAGNIEU 5 0 1 0 6
166 RODESCHINI VINCENT AC MOULIN A VENT 0 0 6 0 6
166 ROUSSEAU YANN TEAM6 6 0 0 0 6
166 SIMEONE FRANCK VC FRANCHEVILLE 6 0 0 0 6
166 TORGUE JESSY EC SAINT PRIEST 6 0 0 0 6
166 VAURES LAURENT TEAM DES DOMBES 6 0 0 0 6
198 ANDREA FRANCOIS ECO VILLEURBANNE 0 0 5 0 5
198 ARGAUD AGNES AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 0 0 5
198 BARGETON VICTOR VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 5 0 5
198 BERGEMIN CYRIL AC MOULIN A VENT 5 0 0 0 5
198 BERGERON FABRICE SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 5 0 0 0 5
198 BORNAREL PATRICK VC TREVOUX 5 0 0 0 5
198 BOYER FREDERIC CYCLO SPORT VAL DE SAONE 5 0 0 0 5
198 BRISBART PATRICE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 5 0 0 0 5
198 BRUN MARC VC FRANCHEVILLE 5 0 0 0 5
198 CAMELOT FREDERIC VC GLEIZE LIMAS 5 0 0 0 5
198 CELERAULT ADRIEN TEAM DES DOMBES 5 0 0 0 5
198 CHABOT GILLES SAINT DENIS CYCLISME 5 0 0 0 5
198 DAMIAND GUILLAUME EC SAINT PRIEST 5 0 0 0 5
198 DEBAISIEUX DAVID ISATIS CYCLING TEAM 5 0 0 0 5
198 DELORME CYRIL VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 0 0 5
198 DEMAGNY NICOLAS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 5 0 0 0 5
198 DESRAYAUD ALAIN VC BRIGNAIS 5 0 0 0 5
198 DEVAUD THOMAS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
198 DUBREUIL ILOAN EC SAINT PRIEST 0 0 5 0 5
198 DUMAS ANTOINE EC SAINT PRIEST 5 0 0 0 5
198 FORRAT JULIEN VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 1 0 5
198 GARCIA ANTHONY TEAM6 5 0 0 0 5
198 GIMBERT ROGER VC BRIGNAIS 5 0 0 0 5
198 GLEE PHILIPPE ISATIS CYCLING TEAM 5 0 0 0 5
198 INFANTES DAVID VC MAX BAREL 5 0 0 0 5
198 LE BOURVA JORDAN CORBAS LYON METROPOLE 5 0 0 0 5
198 LE LAN MAELLE CORBAS LYON METROPOLE 5 0 0 0 5
198 LECUE KORICK CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 5 0 5
198 LUCIEZ JULES VC LAGNIEU 5 0 0 0 5
198 MARKUT ALEXIS EC DUQUESNE OULLINS 5 0 0 0 5
198 MAUGUEN NILS TEAM6 5 0 0 0 5
198 NEUVILLE JEAN CHRISTOPHE UC BELLEVILLE 5 0 0 0 5
198 PESSELON GILLES EC DUQUESNE OULLINS 5 0 0 0 5
198 POULET JACQUES CYCLO TEAM 69 5 0 0 0 5
198 SCHEIDECKER RAPHAEL IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 5 0 0 0 5
198 SERAPHIN THIERRY TEAM DES DOMBES 5 0 0 0 5
198 SOUDANT MICHAEL VC RHODANIEN 5 0 0 0 5
198 TEISSIER BERTRAND EC DUQUESNE OULLINS 0 0 5 0 5
198 TORDI MICHEL VC LAGNIEU 5 0 0 0 5
198 USSEL STEPHANE AC MOULIN A VENT 5 0 0 0 5
198 VALLIN MAEL REVERMONT BIKE FEMININ 5 0 0 0 5
198 VIANA STEPHANE VC GLEIZE LIMAS 5 0 0 0 5
240 ALGOET ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 0 0 4
240 ALVAREZ ERIC VC TREVOUX 4 0 0 0 4
240 AUGER BREAT JORIS EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
240 BARTHELEMY CLAUDE BEAUJOLAIS BIKE CLUB 4 0 0 0 4
240 BOGEY PAUL VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 0 0 4
240 BOUGAA SAMY CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 4 0 0 0 4
240 CAPOCCITTI ALEXANDRE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 4 0 0 0 4
240 CHARLOIS NOE EC DUQUESNE OULLINS 2 0 2 0 4
240 CHOMAUD JOEL VC BRIGNAIS 4 0 0 0 4
240 DECES PIERRE-EMILE CORBAS LYON METROPOLE 4 0 0 0 4
240 DESEURE OSCAR VC RHODANIEN 4 0 0 0 4
240 DUPERRON JEROME VC FRANCHEVILLE 4 0 0 0 4
240 DUTRIEUX CYRIL SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 4 0 4
240 EPINAT THIERRY VC MAX BAREL 4 0 0 0 4
240 ETILLEUX BENJAMIN CC REPLONGES 0 0 4 0 4
240 FAGES CHRISTIAN AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 0 0 4
240 FOREST TOM CC REPLONGES 4 0 0 0 4
240 GOUJON ALEXANDRE CC LAGNIEU 4 0 0 0 4
240 HANRIOT BENOIT SAINT DENIS CYCLISME 4 0 0 0 4
240 JACQUET CARLES JULES UC BELLEVILLE 4 0 0 0 4
240 JOUET ALICYA AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
240 MARGUIER ARNAUD VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 0 0 4
240 MILLET FLORENT IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 4 0 0 0 4
240 MONROGER SOPHIE VC LAGNIEU 3 0 1 0 4
240 MONY EMMANUEL IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 4 0 0 0 4
240 MORELLON CYRIL EC DUQUESNE OULLINS 4 0 0 0 4
240 PAQUET FRANCIS VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
240 PARMENTIER MIKAEL REVERMONT BIKE FEMININ 4 0 0 0 4
240 PERRIN REMI AC LYON VAISE 1 0 3 0 4
240 PORCIN HERVE REVERMONT BIKE FEMININ 4 0 0 0 4
240 RAOUX MATHYS VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
240 ROUBY AURELIEN ECO VILLEURBANNE 3 0 1 0 4
240 SIBELLE VALENTIN SAINT DENIS CYCLISME 4 0 0 0 4
240 SIMON CEDRIC CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 4 0 0 0 4
240 STEUNOU GAETAN ECO VILLEURBANNE 0 0 4 0 4
240 STEUNOU LUCAS ECO VILLEURBANNE 0 0 4 0 4
240 TABERLET SYLVIE VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
240 THEVENIN PASCAL AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 0 0 4
240 THEVENOUX QUENTIN AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
240 THOMASSON ERIC UC BELLEVILLE 4 0 0 0 4
240 TISSEUR GERALD EC SAINT PRIEST 4 0 0 0 4
240 TROUILLER LAURENT EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
240 VALENTI ARNAUD VELO GRIFFON MEYZIEU 2 0 2 0 4
240 VOGT ETIENNE CYCLO SPORT VAL DE SAONE 4 0 0 0 4
240 VUILLEZ BASTIEN AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
285 AUBEL STEPHANE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
285 BAILLE BENJAMIN VC BRIGNAIS 3 0 0 0 3
285 BALMON CHRISTIAN AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 0 0 3
285 BARDET LILIAN EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
285 BAROU OLIVIER SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 3 0 0 0 3
285 BARREAU GREGOIRE VC FRANCHEVILLE 3 0 0 0 3
285 BELVAL STEEVE UC CULOZ BELLEY 3 0 0 0 3
285 BERNARD JULIEN ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
285 BERNARD QUENTIN EC DUQUESNE OULLINS 3 0 0 0 3
285 BEY GUILLAUME SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
285 BOISTEAU PASCAL VIRIAT TEAM 3 0 0 0 3
285 BRUN GABRIEL UC CULOZ BELLEY 3 0 0 0 3
285 CHAMBONNET NELSON VC GLEIZE LIMAS 3 0 0 0 3
285 CHARBONNEL ARTHUR SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
285 CHAUSSINAND LAURE VC FRANCHEVILLE 1 0 2 0 3
285 CHIRAT GILBERT TEAM DES DOMBES 3 0 0 0 3
285 COLOMBAT MARCHAND MELIE TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
285 COLOMBAT-MARCHAND Lucas TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
285 CORGIER SEBASTIEN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
285 COUDENE GABRIEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
285 CURT PATRICE VIRIAT TEAM 3 0 0 0 3
285 DE SAUZEA PASCAL CYCLO TEAM 69 3 0 0 0 3
285 DEBISE LAURA EC DUQUESNE OULLINS 1 0 2 0 3
285 DELORME KEVIN VC FRANCHEVILLE 3 0 0 0 3
285 DIB ABDELREZAK IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
285 DUDU GUILLAUME VC GLEIZE LIMAS 3 0 0 0 3
285 DUMONT BRICE ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
285 DUMOULIN AUBERT ALEXANDRE IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
285 FAVRET JEAN CLAUDE VC FRANCHEVILLE 3 0 0 0 3
285 FINETTI JORDAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
285 GARCIA JEAN CRISTOPHE ISATIS CYCLING TEAM 1 0 2 0 3
285 GAUDIN PAZ LOUIS JULIEN ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
285 GLEIZAL FLORENT AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
285 GOUJON MAXIME CC LAGNIEU 3 0 0 0 3
285 GUELFO MAXIME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
285 GUELFO PATRICK CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
285 GUILLET EMERIC VC RHODANIEN 2 0 1 0 3
285 HENRY CHRISTOPHE VIRIAT TEAM 3 0 0 0 3
285 IULDASHEVA ELLINA ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
285 JACINTHO OSCAR ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
285 JANDARD MICHEL BEAUJOLAIS BIKE CLUB 3 0 0 0 3
285 LACROIX CEDRIC SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
285 LECOANET FRANCK ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 3 0 0 0 3
285 LOLIA LAYAN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 3 0 3
285 MARCONNET PATRICE AC LYON VAISE 3 0 0 0 3
285 MAUGUEN TIMEO TEAM6 3 0 0 0 3
285 MOLINA PANNETIER OCEANE EC SAINT PRIEST 0 0 3 0 3
285 MOUGEOT ELIOT AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
285 REYMOND GUILLAUME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
285 RIGAUD ROMAIN AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
285 ROBERT LAURENT VC FRANCHEVILLE 3 0 0 0 3
285 ROBIN LEO VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
285 SAURON YOANN AC MOULIN A VENT 0 0 3 0 3
285 SIGISMOND PASCAL VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
285 TEMENIDES OLIVIER AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
285 THOMAS ROLAND BEAUJOLAIS BIKE CLUB 3 0 0 0 3
285 VARON XAVIER TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
285 VIVIER MAXIME VC GLEIZE LIMAS 3 0 0 0 3
343 AMBRASSI DOMINIQUE CC LAGNIEU 2 0 0 0 2
343 ANDREA VICTOR ECO VILLEURBANNE 2 0 0 0 2
343 BABAD SYLVAIN VC GLEIZE LIMAS 2 0 0 0 2
343 BARBIER ETIENNE LYON VTT 0 0 2 0 2
343 BARGETON YANN VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 2 0 2
343 BARTHELEMY JACQUES BEAUJOLAIS BIKE CLUB 2 0 0 0 2
343 BAULE KEVIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 0 0 2
343 BERTHIER STEPHANE VC GLEIZE LIMAS 2 0 0 0 2
343 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
343 BETTINELLI ROLAND VC TREVOUX 2 0 0 0 2
343 BONNAVENT THIERRY SAINT DENIS CYCLISME 2 0 0 0 2
343 BORRELY STEPHANE VC FRANCHEVILLE 2 0 0 0 2
343 BOSSU CORENTIN AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 2 0 2
343 BOURGEAY THIBAULT EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
343 BOUYSSOU SEBASTIEN UC CULOZ BELLEY 2 0 0 0 2
343 CHANDIOUX RAPHAEL VC LAGNIEU 2 0 0 0 2
343 CHARLOT PATRICK EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
343 CHARRIER STEPHANE SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 2 0 0 0 2
343 CLOZEL FREDERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 2 0 0 0 2
343 CONDEMINE LOIC BEAUJOLAIS BIKE CLUB 2 0 0 0 2
343 COSTEMALE MAXIME SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 2 0 0 0 2
343 DANCELME ALEXYS AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
343 DOUCET ALEXANDRE CC CHATILLONNAIS 2 0 0 0 2
