Grimpée CLM du Colombier , Grimpée CLM La Verticale du Thou (Rhône), 28ème Grimpée CLM de Chaussan (Rhône), Chronos de Corbas (Rhône), CLM & Gentleman du Poulet - Vésines (Ain), CLM & Gentleman St André d'Huriat (Ain), 8ème Gentleman de Culoz Souvenir Gérard Actis (Ain)
Grimpée du Colombier, Grimpée La Verticale du Thou, 27ème Grimpée de Chaussan (Rhône), Les Chronos de Corbas, 10ième Gentleman du Plateau - Brénod, CLM St georges d'Espéranche, CLM -Gentleman du GEIQ-Transport AERA - COUR ET BUIS, Gentleman & CLM du Poulet - Vésines, Gentleman & CLM Ind. de St André d'Huiriat, 9ème Gentleman&CLM de CULOZ-Souvenir Gérard ACTIS
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | 926 pts |
| 2 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | 878 pts |
| 3 | FEYRIT | CHARLES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | 292 pts |
| 4 | GORD | ANTOINE | CORBAS LYON METROPOLE | 266 pts |
| 5 | CAMELOT | FREDERIC | VC GLEIZE LIMAS | 258 pts |
| 6 | MAUGUEN | NILS | TEAM6 | 246 pts |
| 7 | DARANCY | ANTOINE | CC REPLONGES | 212 pts |
| 8 | BEAUDOIN | ANTHONY | BLACK PACK | 183 pts |
| 9 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | 169 pts |
| 10 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | 163 pts |
| 11 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | 127 pts |
| 12 | PANIZZI | ENZO | CORBAS LYON METROPOLE | 119 pts |
| 13 | DUCROUX | THIBAULT | UC BELLEVILLE | 115 pts |
| 14 | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | 102 pts |
| 15 | FOREST | TOM | CC REPLONGES | 94 pts |
| 16 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | 90 pts |
| 17 | NICOLLET | MAXIME | SAINT DENIS CYCLISME | 86 pts |
| 18 | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | 73 pts |
| 19 | CURVAT | THEO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 69 pts |
| 20 | BERT | JEAN JACQUES | CC CHATILLONNAIS | 50 pts |
| 21 | VASQUEZ | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | 4 pts |
| 21 | ROUSSEAU | YANN | TEAM6 | 4 pts |
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 758 pts |
| 2 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | 561 pts |
| 3 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 549 pts |
| 4 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 464 pts |
| 5 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | 400 pts |
| 6 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 398 pts |
| 7 | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | 353 pts |
| 8 | FAVRIN | LAURENT | EC DUQUESNE OULLINS | 236 pts |
| 9 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | 235 pts |
| 10 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | 228 pts |
| 11 | JUSTE | GABRIEL | EC SAINT PRIEST | 218 pts |
| 12 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | 188 pts |
| 13 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | 186 pts |
| 14 | ERNOU PERRIN | EMILE | ECO VILLEURBANNE | 169 pts |
| 15 | DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | 165 pts |
| 16 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 161 pts |
| 17 | COSTA | VIVIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 146 pts |
| 18 | DECOCQ | OLIVIER | VC TREVOUX | 143 pts |
| 19 | CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | 133 pts |
| 20 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | 130 pts |
| 21 | BERNOLLIN | MICHEL | CC REPLONGES | 116 pts |
| 22 | FERREIRA RODRIGEZ | GIL | ECO VILLEURBANNE | 111 pts |
| 23 | POULET | JACQUES | CYCLO TEAM 69 | 107 pts |
| 24 | BRISBART | PATRICE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 104 pts |
| 25 | EPINAT | THIERRY | VC MAX BAREL | 92 pts |
| 26 | GEOFFROY | PHILIPPE | SAINT DENIS CYCLISME | 77 pts |
| 27 | FLAN | JULIEN | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 67 pts |
| 28 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 66 pts |
| 29 | GODON | BRUNO | VC BRIGNAIS | 51 pts |
| 30 | DE BONI | LAURENT | TEAM6 | 49 pts |
| 30 | BOURG | CAMILLE | VC BRIGNAIS | 49 pts |
| 32 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 47 pts |
| 33 | CONDEMINE | LOIC | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | 42 pts |
| 34 | DIROCCO | FABIO | EC SAINT PRIEST | 39 pts |
| 35 | TRAPET | CYRIL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 37 pts |
| 36 | GRANGER | NOE | ASL CROTTET | 29 pts |
| 37 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | 4 pts |
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 719 pts |
| 2 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | 659 pts |
| 3 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | 544 pts |
| 4 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | 525 pts |
| 5 | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | 294 pts |
| 6 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | 292 pts |
| 7 | VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | 181 pts |
| 8 | CAUQUELIN | ADRIEN | ECO VILLEURBANNE | 171 pts |
| 9 | VUILLEZ | BASTIEN | CORBAS LYON METROPOLE | 168 pts |
| 10 | MORONNOZ | ANTONIN | UC CULOZ BELLEY | 144 pts |
| 11 | GAUDIN PAZ | LOUIS JULIEN | ECO VILLEURBANNE | 141 pts |
| 12 | TEMENIDES | OLIVIER | AC MOULIN A VENT | 134 pts |
| 13 | L'EXCELLENT | BENJAMIN | CYCLO TEAM 69 | 125 pts |
| 14 | ARNAUD | ADRIEN | CORBAS LYON METROPOLE | 124 pts |
| 15 | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 116 pts |
| 16 | BERTRAND | JEAN PAUL | CYCLO TEAM 69 | 111 pts |
| 16 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | 111 pts |
| 18 | GONCALVES | SERGE | AC MOULIN A VENT | 110 pts |
| 19 | DUMAS | NICOLAS | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 106 pts |
| 20 | AFFRE | NICOLAS | UC CULOZ BELLEY | 105 pts |
| 21 | CHARRIER | STEPHANE | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 99 pts |
| 22 | THOLLET | CLEMENT | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 94 pts |
| 22 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | 94 pts |
| 24 | TIGE | MARINA | SAINT DENIS CYCLISME | 91 pts |
| 25 | MARTIN | BASTIEN | VELO GRIFFON MEYZIEU | 89 pts |
| 25 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | 89 pts |
| 27 | KRESS | JONATHAN | UC CULOZ BELLEY | 87 pts |
| 28 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | 82 pts |
| 29 | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | 80 pts |
| 30 | TEISSIER | BERTRAND | EC DUQUESNE OULLINS | 72 pts |
| 31 | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ BELLEY | 67 pts |
| 32 | DURR | KEVIN | UC CULOZ BELLEY | 60 pts |
| 33 | RODESCHINI | VINCENT | AC MOULIN A VENT | 56 pts |
| 34 | EXCOFFIER | QUENTIN | UC CULOZ BELLEY | 48 pts |
| 35 | FAVIER | JEAN PHILIPPE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 31 pts |
| 36 | ROUSSEAU | VALENTIN | TEAM6 | 4 pts |
| 36 | BELVAL | STEEVE | UC CULOZ BELLEY | 4 pts |
| 36 | POLLET | THIERRY | UC CULOZ BELLEY | 4 pts |
| 36 | MAGNIN | CHRISTIAN | UC CULOZ BELLEY | 4 pts |
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | 522 pts |
| 2 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | 512 pts |
| 3 | RAMAIN | GILLES | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 424 pts |
| 4 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | 407 pts |
| 5 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | 348 pts |
| 6 | FAVRIN | MATHIAS | EC DUQUESNE OULLINS | 218 pts |
| 7 | DUPRAZ | CLEMENCE | ECO VILLEURBANNE | 184 pts |
| 8 | BOLLE | Jean-Paul | CLUB SPORT VAL DE SAONE | 142 pts |
| 9 | POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | 124 pts |
| 10 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | 121 pts |
| 11 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | 82 pts |
| 12 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | 79 pts |
| 13 | VIOLANO | JEAN PAUL | VC MAX BAREL | 74 pts |
| 14 | CHAUSSINAND | LAURE | VC FRANCHEVILLE | 73 pts |
| 15 | FATIGUET | MARTINE | UC CULOZ BELLEY | 65 pts |
| 16 | LLOYD | ANNA | ECO VILLEURBANNE | 60 pts |
| 17 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | 54 pts |
| 18 | GAGNIOUD | PIERRE | UC CULOZ BELLEY | 48 pts |
| 19 | BRUEL | DANIEL | TEAM6 | 46 pts |
| 20 | CLAUDE | JULIE | ECO VILLEURBANNE | 40 pts |
| 20 | SANCHEZ | FRANCISCO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 40 pts |
| 22 | GUEDJ | ALICIA | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 39 pts |
| 23 | GRIMALDI | JEAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 34 pts |
| 24 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | 33 pts |
| 25 | VIONNET | CELINE | UC BELLEVILLE | 28 pts |
| 26 | GODON EPIAIS | VALERIE | VC BRIGNAIS | 26 pts |
| 27 | BROSSELIN | PATRICK | ASL CROTTET | 4 pts |
| 27 | PROST | MARCEL | CC REPLONGES | 4 pts |
CLM du Val Revermont-Treffort ANNULE, Grimpée du Colombier EPREUVE ANNULEE, Grimpée la verticale du Thou, 26ième Grimpée de Chaussan, Championnat départemental de CLM + Gentleman St Georges d'Espéranche, 8ième Gentleman du Plateau de Brenod, Les Chronos de Corbas, CLM et Gentleman Cours et Buis, CLM et Gentleman du Poulet - Vésines, CLM et Gentleman de St André d'Huiriat, 8ième CLM et Gentleman de Culoz-Souvenir G.ACTIS
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | 738 pts |
| 2 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | 567 pts |
| 3 | BONTEMPS | EMILIEN | EC DUQUESNE OULLINS | 488 pts |
| 4 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | 292 pts |
| 5 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | 235 pts |
| 6 | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | 223 pts |
| 7 | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | 215 pts |
| 8 | DELHAYE | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 195 pts |
| 9 | VASQUEZ | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | 190 pts |
| 10 | ALMIN | PIERRE JEAN | EC SAINT PRIEST | 186 pts |
| 11 | BERT | JEAN JACQUES | CC CHATILLONNAIS | 152 pts |
| 12 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | 145 pts |
| 13 | GERBERT | FLORIAN | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | 120 pts |
| 14 | GUYOT | PAUL | CORBAS LYON METROPOLE | 119 pts |
| 15 | BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | 114 pts |
| 16 | NICOLLET | MAXIME | SAINT DENIS CYCLISME | 108 pts |
| 17 | LAGENETTE | SEBASTIEN | VC FRANCHEVILLE | 102 pts |
| 18 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | 101 pts |
| 19 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | 94 pts |
| 20 | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | 89 pts |
| 21 | MOUGEL | LUDOVIC | CORBAS LYON METROPOLE | 87 pts |
| 22 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | 77 pts |
| 23 | DEBAISIEUX | ENZO | ISATIS CYCLING TEAM | 63 pts |
| 24 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | 46 pts |
| 25 | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | 16 pts |
| 26 | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | 12 pts |
| 26 | BRUN | GABRIEL | UC CULOZ BELLEY | 12 pts |
| 28 | TEIXEIRA | FABIEN | CC REPLONGES | 8 pts |
| 29 | ROUSSEAU | YANN | TEAM6 | 4 pts |
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 726 pts |
| 2 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 656 pts |
| 3 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | 572 pts |
| 4 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | 500 pts |
| 5 | SENDRON | FREDERIC | EC DUQUESNE OULLINS | 382 pts |
| 6 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | 353 pts |
| 7 | VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | 307 pts |
| 8 | CHEVALARD | HERVE | VC GLEIZE LIMAS | 306 pts |
| 9 | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | 287 pts |
| 10 | FAVRET | JEAN CLAUDE | CYCLO TEAM 69 | 262 pts |
| 11 | AFFRE | NICOLAS | UC CULOZ BELLEY | 215 pts |
| 12 | TIGE | MARINA | SAINT DENIS CYCLISME | 207 pts |
| 13 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | 190 pts |
| 14 | TIGE | MARINA | CORBAS LYON METROPOLE | 183 pts |
| 15 | FAVIER | JEAN PHILIPPE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 176 pts |
| 16 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | 160 pts |
| 17 | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | 154 pts |
| 18 | DUMOUT | MAYEUL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | 139 pts |
| 19 | PUITIN | FRANCK | VIRIAT TEAM | 136 pts |
| 20 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 135 pts |
| 21 | FRAGNAUD | CLEMENT | VC BRIGNAIS | 134 pts |
| 22 | DECES | PIERRE-EMILE | CORBAS LYON METROPOLE | 113 pts |
| 23 | BRUYAS | MAXENCE | EC SAINT PRIEST | 110 pts |
| 24 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | 109 pts |
| 25 | BALLANGER | JEROME | AC MOULIN A VENT | 105 pts |
| 26 | SIE | SERGE | EC DUQUESNE OULLINS | 95 pts |
| 27 | DERNAT | OLIVIER | CORBAS LYON METROPOLE | 82 pts |
| 28 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | 75 pts |
| 29 | DIEUMEGARD | TRISTAN | ECO VILLEURBANNE | 73 pts |
| 29 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | 73 pts |
| 31 | ADELHANOFF | IGOR | AS BERTHELOT MERMOZ | 68 pts |
| 32 | DE VERTEUIL | JEAN MARC | ECO VILLEURBANNE | 67 pts |
| 33 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | 60 pts |
| 34 | LEROY | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | 53 pts |
| 35 | ARDAILLON | THOMAS | EC SAINT PRIEST | 51 pts |
| 35 | COUTOULY | THIBAULT | VC FRANCHEVILLE | 51 pts |
| 37 | MARTIN | JEROME | EC SAINT PRIEST | 43 pts |
| 38 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 32 pts |
| 39 | BERGER | STEPHANE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 16 pts |
| 40 | POULENARD | HERVE | VC TREVOUX | 12 pts |
| 41 | BIANCO | FRANCK | ISATIS CYCLING TEAM | 8 pts |
| 42 | MONOD | FLORENT | CC REPLONGES | 4 pts |
| 42 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | 4 pts |
| 42 | VEUILLET | ELLIOT | ASL CROTTET | 4 pts |
| 42 | DIDIER | BENJAMIN | EC SAINT PRIEST | 4 pts |
| 42 | DURR | KEVIN | UC CULOZ BELLEY | 4 pts |
| 42 | PERRIER | SIMON | GRIEGES ASSOCIATION CYCLO | 4 pts |
| 42 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | 4 pts |
| 42 | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | 4 pts |
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 619 pts |
| 2 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | 597 pts |
| 3 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 535 pts |
| 4 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | 493 pts |
| 5 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 390 pts |
| 6 | GEOFFROY | PHILIPPE | SAINT DENIS CYCLISME | 289 pts |
| 7 | DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | 172 pts |
| 8 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | 161 pts |
| 8 | JUSTE | GABRIEL | EC SAINT PRIEST | 161 pts |
| 10 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 151 pts |
| 11 | BERNOLLIN | MICHEL | CC REPLONGES | 120 pts |
| 12 | DAMIAND | CHARLIE | CORBAS LYON METROPOLE | 115 pts |
| 13 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | 111 pts |
| 14 | DRUESNE | FLORIAN | VC TREVOUX | 93 pts |
| 15 | DECOCQ | OLIVIER | VC TREVOUX | 81 pts |
| 16 | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | 80 pts |
| 17 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | 74 pts |
| 18 | TRIOLO | GERARD | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 72 pts |
| 19 | BES | FREDERIC | ASL CROTTET | 69 pts |
| 20 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | 64 pts |
| 21 | BRISBART | PATRICE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 60 pts |
| 21 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | 60 pts |
| 23 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 56 pts |
| 24 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | 40 pts |
| 25 | LAGER | RAPHAEL | TEAM DES DOMBES | 39 pts |
| 26 | SGARAMELLA | PASCAL | VIRIAT TEAM | 12 pts |
| 27 | BERTRAND | FLORIAN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 4 pts |
| 27 | GUIGON | LIONEL | UC BELLEVILLE | 4 pts |
| 27 | BOUTILLOT | EMILIE | AS BERTHELOT MERMOZ | 4 pts |
| 27 | ROUSSEAU | VALENTIN | CORBAS LYON METROPOLE | 4 pts |
| 27 | TRAPET | CYRIL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 4 pts |
| 27 | BRAGA | JEREMY | UC BELLEVILLE | 4 pts |
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | 522 pts |
| 2 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | 489 pts |
| 3 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | 482 pts |
| 4 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | 391 pts |
| 5 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | 296 pts |
| 6 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | 214 pts |
| 7 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | 179 pts |
| 8 | CHAUSSINAND | LAURE | VC FRANCHEVILLE | 57 pts |
| 9 | BROSSELIN | PATRICK | ASL CROTTET | 55 pts |
| 10 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | 48 pts |
| 11 | GRIMALDI | JEAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | 46 pts |
| 12 | POMORSKI | VINCENT | EC SAINT PRIEST | 43 pts |
| 13 | BURFIN | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | 41 pts |
| 14 | DEMARCQ | FRANCK | VC MAX BAREL | 36 pts |
| 15 | GIRIN | BERNARD | VC FRANCHEVILLE | 33 pts |
| 15 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 33 pts |
| 15 | POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | 33 pts |
| 18 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | 29 pts |
| 18 | BOLLIET | CLARISSE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 29 pts |
| 20 | GUIOT | AURIANE | EC SAINT PRIEST | 21 pts |
| 21 | SILLIAU | MYRIAM | VIRIAT TEAM | 12 pts |
| 22 | PROST | MARCEL | CC REPLONGES | 4 pts |
| 22 | FATIGUET | MARTINE | UC CULOZ BELLEY | 4 pts |
| 22 | GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | 4 pts |
CLM du Val Revermont - Treffort, Grimpée du Colombier, CLM individuel de MONTGRIMOUX, La Verticale du Thou - cols-cyclisme.com., 8ième Gentleman du Plateau de Brenod, 25ième Grimpée de Chaussan, Les Chronos de Corbas, Chrono de St Georges d'Espéranche CLM + Gentleman, LA THOU X 4 - EPREUVE ANNULEE, CLM & Gentleman du Poulet, CLM & Gentleman de Cours et Buis à 1, 2 et 3, CLM & Gentleman St André d'Huriat, CLM & Gentleman de Culoz souvenir Gérard ACTIS, Gentleman des Champions ANNULE
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | 856 pts |
| 2 | BERCHET | GUILLAUME | EC DUQUESNE OULLINS | 356 pts |
| 3 | NICOLLET | MAXIME | SAINT DENIS CYCLISME | 353 pts |
| 4 | BERCHET | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | 337 pts |
| 5 | DEBAISIEUX | ENZO | ISATIS CYCLING TEAM | 291 pts |
| 6 | BONTEMPS | EMILIEN | EC DUQUESNE OULLINS | 242 pts |
| 7 | BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | 241 pts |
| 8 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | 222 pts |
| 9 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | 199 pts |
| 10 | BOGAERT | PHILIPPE | EC DUQUESNE OULLINS | 194 pts |
| 11 | BUIS | JULIEN | ASL CROTTET | 190 pts |
| 12 | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | 177 pts |
| 13 | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | 161 pts |
| 14 | BOIRAUD | JEREMY | ECO VILLEURBANNE | 136 pts |
| 15 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | 128 pts |
| 16 | LAUZEILLE | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | 112 pts |
| 17 | BERT | JEAN JACQUES | CC CHATILLONNAIS | 103 pts |
| 18 | GARCIA | JEAN CRISTOPHE | ISATIS CYCLING TEAM | 102 pts |
| 19 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | 93 pts |
| 20 | JALAGUIER | PAUL | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 73 pts |
| 21 | NESRI | ADAM | EC SAINT PRIEST | 69 pts |
| 22 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | 68 pts |
| 23 | CELLIER | MATTHIAS | CORBAS LYON METROPOLE | 67 pts |
| 24 | DURR | KEVIN | UC CULOZ BELLEY | 37 pts |
| 25 | HENRY | CHRISTOPHE | VIRIAT TEAM | 4 pts |
| 25 | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | 4 pts |
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 944 pts |
| 2 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | 859 pts |
| 3 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | 551 pts |
| 4 | CHEVALARD | HERVE | VC GLEIZE LIMAS | 382 pts |
| 5 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | 376 pts |
| 6 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 356 pts |
| 7 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | 244 pts |
| 8 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | 238 pts |
| 9 | FEIGE | JEROME | EC DUQUESNE OULLINS | 199 pts |
| 10 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | 183 pts |
| 11 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | 164 pts |
| 12 | BROE | PASCAL | ASL CROTTET | 160 pts |
| 13 | BERGER | STEPHANE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 150 pts |
| 14 | JALAGUIER | THIERRY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 146 pts |
| 15 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | 138 pts |
| 16 | VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | 136 pts |
| 17 | FAVRET | JEAN CLAUDE | CYCLO TEAM 69 | 130 pts |
| 18 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | 126 pts |
| 19 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | 124 pts |
| 20 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | 117 pts |
| 21 | KRESS | JONATHAN | UC CULOZ BELLEY | 112 pts |
| 22 | BALLANGER | JEROME | AC MOULIN A VENT | 105 pts |
| 23 | LAGENETTE | SEBASTIEN | VC FRANCHEVILLE | 104 pts |
| 24 | GONCALVES | SERGE | AC MOULIN A VENT | 99 pts |
| 25 | BAYSSET | ALEXANDRE | EC DUQUESNE OULLINS | 96 pts |
| 26 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | 95 pts |
| 27 | CARVALHO | AUGUSTE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 92 pts |
| 28 | CHATELAIS | GEORGES | EC DUQUESNE OULLINS | 84 pts |
| 29 | BERTRAND | JEAN PAUL | CYCLO TEAM 69 | 81 pts |
| 30 | DUPERRON | JEROME | VC FRANCHEVILLE | 78 pts |
| 31 | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 74 pts |
| 32 | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | 73 pts |
| 33 | DE VERTEUIL | JEAN MARC | ECO VILLEURBANNE | 70 pts |
| 34 | NOURRY | PIERRE | EC DUQUESNE OULLINS | 68 pts |
| 35 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | 64 pts |
| 36 | RECORDON | PAUL | UC CULOZ BELLEY | 61 pts |
