| Date | 01/09/2024 |
|---|---|
| Saison | 2024 |
| Type | Course |
| Organisateur | VC LAGNIEU |
| Contact | Michel TORDI |
| Site internet | http://www.veloclublagnieu.com/ |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°37), saison 2024 |
| Challenge | C. des coursiers (épreuve n°16), saison 2024 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUFFSCHMIDT | JEREMY | VELO CLUB RAMBERTOIS | FFC | 26 | 1h52'35 | |||
| 2. | IBANEZ | JEAN FRANCOIS | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 8 | 1 | 30 |
| 3. | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
| 4. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5. | HERNANDEZ | TEDDY | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
| 6. | MAT | CAMILLE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
| 7. | MOREL | MAXIME | CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION | FFC | 74 | mt | |||
| 8. | GONCALVES | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 9. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 10. | TORGUE | JORDAN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 11. | PELOSO | THIERRY | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FGST | 73 | mt | |||
| 12. | SAVART | MICKAEL | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 13. | NESRI | ADAM | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 14. | DESVIGNES | FABIEN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 15. | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 16. | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 17. | ROUGIES | JULIEN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 18. | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 38 | mt | |||
| 19. | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 20. | PARROT | YVES | UC VOIRON | FFC | 69 | mt | |||
| 21. | TORGUE | JESSY | SC.MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | mt | |||
| 22. | STUTZ | NICOLAS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 23. | ZAMBARDI | GILLES | CHARVIEU CHAVAGNEUX IC | FFC | 38 | mt | |||
| 24. | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 25. | BOURGEAY | THIBAULT | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 26. | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 27. | DEBAISIEUX | ENZO | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 28. | MOREL | PHILIPPE | CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION | FFC | 74 | mt | |||
| 29. | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 20" | 20 | 4 | |
| 30. | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 1'06" | |||
| 31. | HUFFSCHMIDT | DAVID | VC RAMBERTOIS | FSGT | 26 | à 1 tour | |||
| 32. | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 2 tours | 21 | 4 | |
| AB | MAINGOT | ALEXANDRE | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FGST | 73 | ||||
| AB | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | part | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROUSSEAU | YANN | TEAM6 | FSGT | 69 | 1h41'30 | 12 | 1 | 30 |
| 2. | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
| 3. | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 6 | 3 | 22 |
| 4. | BERNARD | QUENTIN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 7" | 4 | 4 | 18 |
| 5. | KILMAN | ANTHONY | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 2 | 5 | 16 |
| 6. | COGNE | SEBASTIEN | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | à 12" | |||
| 7. | THOMAS | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 8. | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 9. | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 10. | BERTHON | AUDREY | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 11. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 12. | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 13. | GIANNONE | JOSEPH | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 14. | BOIN | MICHEL | ETOILE CYCLISTE ST CLAIROISE | FFC | 38 | mt | |||
| 15. | MARTIN | JEROME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 16. | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 17. | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 18. | DEBAISIEUX | DAVID | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 19. | GRELLIER | BAPTISTE | YOUNG BOYS ANNECIENS | FSGT | 74 | mt | |||
| 20. | GENDRE | CHRISTOPHE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 21. | AFFRE | NICOLAS | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 22. | AUBRESPY | FLORIAN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 23. | REYMOND | GUILLAUME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 24. | RECORDON | PAUL | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 25. | BIANCO | FRANCK | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 26. | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
| 27. | BEGON | TONY | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
| 28. | VEROT | FRANCOIS | UC FOREZ 42 | FSGT | 42 | mt | |||
| 29. | DERNAT | OLIVIER | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
| 30. | BAURAND | FANNY | AC CHAMPAGNOLE | FFC | 39 | mt | |||
| 31. | RIGAUD | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
| 32. | PERON | YVES | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
| 33. | FRAGNAUD | CLEMENT | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
| 34. | DE SAUZEA | PASCAL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
| 35. | GENETET | THOMAS | AC VARENNOIS | FSGT | 71 | mt | |||
| 36. | VERGER | JEREMY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
| 37. | MONDON | ÉRIC | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FSGT | 73 | mt | |||
| 38. | BERNARD | JULIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 30 | 4 | |
| 39. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 31 | 4 | |
| 40. | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 4'45" | 32 | 4 | |
| 41. | REYMOND | AURELIEN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 33 | 4 | |
| 42. | SANDRI | SANDRO | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours | 34 | 4 | |
| AB | MARMI | XAVIER | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | ||||
| AB | PONCET | BERTRAND | AMICALE CYCLE VARENNOIS | FSGT | 71 | ||||
| Org | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UHRY | GILLES | TEAM 3 MASSIFS | UFOLEP | 38 | 1h36'51 | |||
| 2. | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 8 | 1 | 30 |
| 3. | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
| 4. | MESSNER | PATRICK | MIMOSA SPRINT MANDELIEU | FSGT | 6 | mt | |||
| 5. | MARTINEZ | PHILIPPE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 12" | |||
| 6. | PASQUALE | HERVE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 3 | 22 | |
| 7. | DURIF | QUENTIN | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 4 | ||
| 8. | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 9. | FABBRO | DENIS | SJVC | FSGT | 26 | mt | |||
| 10. | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 6 | ||
| 11. | CLUZEL | PATRICK | AMICALE CYCLISTE TOURRETTOISE | FSGT | 26 | mt | |||
| 12. | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 13. | BALDUCCI | ALFRED | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 14. | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 15. | CHAMMY | MUSTAPHA | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 16. | BLANC | RAOUL | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
| 17. | DE BONI | LAURENT | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 18. | CARTIER | STEPHANE | JARRIE CHAMP CYCLISME | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 19. | DUBUS | VIRGINIE | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 20. | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 21. | REINAUDO | CHRISTIAN | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
| 22. | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 23. | GOMEZ | MANUEL | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
| 24. | PICCINALI | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 25. | BOUTRON | FABIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 26. | WAGNER | BERNARD | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
| 27. | ENZYNE | MOHAMED | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 28. | DURIF | VINCENT | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 29. | FAVARIO | JEROME | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
| 30. | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 31. | EDWARDSON | ANGUS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 32. | MARTELAT | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 33. | CANDEIAS | DAMIEN | JARRIE CHAMP SUR DRAC CYCLISME | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 34. | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
| 35. | MEUNIER | CEDRIC | VELO SPORT MACONNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
| 36. | MONROGER | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
| 37. | BONNAIRE | CHRISTOPHE | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
| 38. | BESCOND | DIDIER | JARRIE CHAMP SUR DRAC CYCLISME | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 39. | MARILLIER | YVES | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
| 40. | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
| 41. | DI STEFANO | PHILIPPE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
| 42. | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 28" | 28 | 4 | |
| 43. | BRAGA | JEREMY | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 1'29" | 29 | 4 | |
| 44. | GATEAUX | DAMIEN | JARRIE CHAMP CYCLISME | UFOLEP | 38 | à 1'33" | |||
| 45. | RAPOSO | MICHEL | TEAM6 | FSGT | 69 | à 1 tour | 30 | 4 | |
| 46. | NEUVILLE | JEAN CHRISTOPHE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 4 tours | 31 | 4 | |
| 47. | MATHIAS | ALAIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 10 tours | 32 | 4 | |
| AB | MARTINON | NICOLAS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | FERREIRA RODRIGUEZ | GIL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | part | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SALAVERT | JEAN-RICHARD | BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | 1h27'37 | |||
| 2. | VILLIER | FABRICE | VÉLO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
| 3 | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 1 | 30 |
| 4 | MORETTE | STEPHANE | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
| 5. | SIGISMOND | PASCAL | CS CAVAILLON | UFOLEP | 84 | mt | |||
| 6. | BOUBAAYA | RACHID | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
| 7. | BRUEL | DANIEL | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 3 | 22 | |
| 8. | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 9. | EPINAT | THIERRY | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 10. | GIRIN | BERNARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 11. | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 12. | ARGAUD | AGNES | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 13. | BENEFORTI | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 14. | PAGE | ANDRE | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 15. | GIMENEZ | GILBERT | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 16. | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 17. | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 18. | LOPEZ | JEAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 19. | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 20. | VIOLANO | JEAN PAUL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 21. | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 22. | AMBRASSI | DOMINIQUE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 23. | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 24. | BARATIN | YVES | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 25. | HAUSTRATE | JEAN LUC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 26. | MAT | JACQUES | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | -7 LAP | |||
| AB | DIROCCO | FABIO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | -11 LAP | part | 4 | |
| Org | TRAGGIAI | JEAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGAUD | AGNES | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 1h27'39 | 1 | ||
| 2 | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 2 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMARIA | MARINE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1h04'21 | 1 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEAU | VALENTIN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 58'08" | 1 | 30 | |
| 2 | GENETET | MAEL | AC VARENNOIS | FSGT | 71 | 59'57" |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69