| Date | 06/10/2024 |
|---|---|
| Saison | 2024 |
| Type | CLM |
| Organisateur | CVAC |
| Site internet | https://cvac.fr/ |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°48), saison 2024 |
| Challenge | C. des CLM (épreuve n°8), saison 2024 |
Consulter l'affiche |
|
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMONE | MAXIME | UC PÉLUSSIN | FFC | 69 | 0:42:14 | 80 | ||
| 2 | HUE | JULES | AC BISONTINE | FFC | 25 | 0:44:24 | 79 | ||
| 3 | BONTEMPS | EMILIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:46:05 | 78 | 30 | |
| 4 | BRUN | MICKAEL | UC PÉLUSSIN | 69 | 0:46:08 | ||||
| FARCIN | NOA | UC PÉLUSSIN | 69 | ||||||
| 5 | BEY | FLORIAN | SAINT DENIS CYCLISME | 1 | 0:47:51 | ||||
| ROLAND | THOMAS | SAINT DENIS CYCLISME | 1 | ||||||
| 6 | VERDIE | SEBASTIEN | UC PIERRELATTE | 26 | 0:47:56 | ||||
| DERRIEN | STEPHANE | UC PIERRELATTE | 26 | ||||||
| 7 | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 38 | 0:47:59 | 77 | ||
| 8 | SENDRON | FREDERIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:48:15 | 4 | ||
| BONTEMPS | EMILIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| VASQUEZ | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 9 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 0:49:16 | 76 | 26 | |
| 10 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | 0:49:24 | 75 | 30 | |
| 11 | ALMIN | PIERRE JEAN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:50:00 | 74 | 22 | |
| 12 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:50:19 | 73 | 18 | |
| 13 | BRIAND | DOMINIQUE | SC MANISSIEUX | 69 | 0:50:36 | ||||
| LIMONE | MAXIME | UC PÉLUSSIN | FFC | 69 | |||||
| 14 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 0:50:43 | 4 | ||
| OLAGNON | MICHAEL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 38 | ||||||
| 15 | CHEVALARD | HERVE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:50:58 | 72 | 26 | |
| 16 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:51:18 | 4 | ||
| DIDIER | BENJAMIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 4 | ||||
| ALMIN | PIERRE JEAN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 17 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:51:20 | 71 | 22 | |
| 18 | CHARRIER | STEPHANE | 0:51:27 | 70 | |||||
| 19 | ROUSSEAU | YANN | TEAM6 | FSGT | 69 | 0:52:00 | 4 | ||
| ROUSSEAU | VALENTIN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 20 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:52:17 | 69 | 18 | |
| 21 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:52:28 | 68 | 16 | |
| 22 | VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:52:40 | 67 | 14 | |
| 23 | FERAND | MATHIEU | VCO | 0:52:44 | 66 | ||||
| 24 | GRANGE | FABRICE | 0:52:48 | 65 | |||||
| 25 | COCHO | JULIEN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 38 | 0:53:16 | ||||
| GUILLON | THELIO | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 38 | ||||||
| CHAPPOT | THEOTIME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 38 | ||||||
| 26 | BONNIER | LUCAS | CC ST MARTINOIS | 69 | 0:53:20 | ||||
| BONNIER | NOAH | CC ST MARTINOIS | 69 | ||||||
| 27 | VÉRITÉ | JEROME | SC MANISSIEUX | 69 | 0:53:44 | 64 | |||
| 28 | BAYLOT | ACHILLE | BAYKL | 0:53:48 | |||||
| CLAIR | NATHAN | CC STMARTINOIS | 69 | ||||||
| 29 | PENY | ALBAN | VCO | 0:54:04 | 63 | ||||
| 30 | PALANDRE | RAPHAEL | CCSM | 0:54:08 | |||||
| PALANDRE | BAPTISTE | CCSM | |||||||
| 31 | FAVRET | JEAN CLAUDE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:54:14 | 62 | 12 | |
| 32 | WHITTLE | MATHIS | VCO | 0:54:30 | |||||
| KENNY | PATRICK | VCO | |||||||
| 33 | FRESSENET | DAVID | VELO CLUB RAMBERTOIS | 26 | 0:54:44 | 61 | |||
| 34 | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:55:00 | 60 | 10 | |
| 35 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:55:02 | 59 | 30 | |
| 36 | RAMET | TANGUY | CORBAS LYONMETROPOLE | 69 | 0:55:27 | 58 | |||
| 37 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:55:33 | 57 | 26 | |
| 38 | TIXIER | MATIS | VCO | 0:55:53 | |||||
| GENIN | NAHEL | VCO | |||||||
| RONDEL | TEO | VCO | |||||||
| 39 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:56:18 | 4 | ||
| TRIOLO | GERARD | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 40 | MOSCHINI | RAPHAEL | 0:57:04 | 56 | |||||
| 41 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:57:59 | 55 | 22 | |
| 42 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:58:03 | 54 | 30 | |
| 43 | FAVIER | JEAN PHILIPPE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:58:25 | 53 | 9 | |
| 44 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:58:42 | 52 | 26 | |
| 45 | RAOUL DRIENSSENS | MALO | CC ST MARTINOIS | 69 | 0:59:56 | ||||
| RAOUL | MILLIAU | CC ST MARTINOIS | 69 | ||||||
| 46 | BUATIER | ROBIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 38 | 1:00:05 | ||||
| LIMONE | MARINE | UC PÉLUSSIN | 69 | ||||||
| 47 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 1:00:08 | 51 | 22 | |
| 48 | BOURGUIGON | JEAN MARIE | VCO | 1:00:56 | |||||
| PALIX | LARRY | VCO | |||||||
| ROZOY | MANON | VCO | |||||||
| 49 | GEGOUT | SAMUEL | CC ST MARTINOIS | 69 | 1:01:24 | ||||
| PERROT | GILLES | CC ST MARTINOIS | 69 | ||||||
| 50 | MOURCET | NICOLAS | CC GIERES | 38 | 1:02:37 | ||||
| LORENZO | PHILIPPE | CC GIERES | 38 | ||||||
| TROUSSIER | PHILIPPE | CC GIERES | 38 | ||||||
| 51 | SANGLARD | JEAN CLAUDE | JSICYCLO | 1:02:41 | |||||
| ROYER | CLAUDE | JSICYCLO | |||||||
| 52 | METAY | MATIZIO | VC RAMBERTOIS | 26 | 1:03:08 | ||||
| METAY | RONY | VC RAMBERTOIS | 26 | ||||||
| CHORD | MAXIME | VC RAMBERTOIS | 26 | ||||||
| 53 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 1:04:40 | 50 | 18 | |
| 54 | GRAUVOGEL | TIMOTHÉE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 1:05:42 | 49 | ||||
| 55 | FASSION | MARIE | 1:06:03 | 48 | |||||
| 56 | LAURENT | ENORA | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 38 | 1:06:30 | 47 | |||
| 57 | GIROUD | RÉMI | 1:10:17 | 46 | |||||
| 58 | MARTIN | DAVID | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 38 | 1:10:19 | ||||
| MARTIN | MATHIAS | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 38 | ||||||
| THIEBAUT | JEROME | EYZIN VTT | 38 | ||||||
| 59 | FERRAND | MAIA | VCO | 1:12:43 | |||||
| DANTONY | ROSE | VCO | |||||||
| 60 | DUMAS | ALBAN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 38 | 1:12:46 | ||||
| TESTON | LORIS | VCR | |||||||
| 61 | MARON | JEAN PAUL | VCR | 1:13:39 | |||||
| MARON | LOLA | VCR | |||||||
| 62 | VALENTIN | FANELIE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 38 | 1:14:12 | ||||
| TIXIER | TIMOTHEE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 38 | ||||||
| JEANTET | FLORIAN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 38 | ||||||
| 63 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 1:14:36 | 45 | 16 | |
| 64 | HALTER | MICKAEL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 38 | 1:22:22 | ||||
| HALTER | TOM | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | 38 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BONTEMPS | EMILIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:46:05 | 78 | 30 | |
| 9 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 0:49:16 | 76 | 26 | |
| 11 | ALMIN | PIERRE JEAN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:50:00 | 74 | 22 | |
| 12 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:50:19 | 73 | 18 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | 0:49:24 | 75 | 30 | |
| 15 | CHEVALARD | HERVE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:50:58 | 72 | 26 | |
| 17 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:51:20 | 71 | 22 | |
| 20 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:52:17 | 69 | 18 | |
| 21 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:52:28 | 68 | 16 | |
| 22 | VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:52:40 | 67 | 14 | |
| 31 | FAVRET | JEAN CLAUDE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:54:14 | 62 | 12 | |
| 34 | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:55:00 | 60 | 10 | |
| 43 | FAVIER | JEAN PHILIPPE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:58:25 | 53 | 9 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:58:03 | 54 | 30 | |
| 44 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:58:42 | 52 | 26 | |
| 47 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 1:00:08 | 51 | 22 | |
| 53 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 1:04:40 | 50 | 18 | |
| 63 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 1:14:36 | 45 | 16 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69