| Date | 26/10/2025 |
|---|---|
| Saison | 2025 |
| Type | CLM |
| Organisateur | UC CULOZ BELLEY |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°45), saison 2025 |
| Challenge | C. des CLM (épreuve n°10), saison 2025 |
Consulter l'affiche |
|
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRAL | MAXIME | CCC | 0:15:36 | |||||
| 2 | FRANCALLET | JULIEN | AFV | 0:15:55 | |||||
| 3 | CASTANET | NICOLAS | AFV | 0:16:29 | |||||
| 4 | LUTZ | YANNICK | CHIRU BRIGADE | 0:17:14 | |||||
| 5 | RAVINETTO | LAURENT | AFV | 0:17:23 | |||||
| 1 | LIONNET | AURELIEN | HEXAGONE CORBAS LYON | FFC | 0:19:43 | ||||
| BRUNO | ANTOINE | ||||||||
| 2 | BALDACCI | FREDERIC | ES SEYNOD CYCLISME | 0:19:50 | |||||
| NOLLE | LOUIS | ES SEYNOD CYCLISME | |||||||
| 3 | LIONNET | AURELIEN | HEXAGONE CORBAS LYON | FFC | 0:19:55 | 111 | |||
| 4 | ALAZARD | REMI | ISTRES SPORT CYCLISME | FFC | 0:20:19 | 110 | |||
| 5 | LIMONE | MAXIME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FFC | 0:20:33 | 109 | |||
| 6 | FARCIN | NOA | UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | FFC | 0:20:38 | ||||
| LIMONE | MAXIME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FFC | ||||||
| 7 | CHEYTION | ANTONY | VC LE CHEYLARD | FFC | 0:20:42 | 108 | |||
| 8 | NOLLE | LOUIS | ES SEYNOD CYCLISME | FFC | 0:20:46 | 107 | |||
| 9 | NOLLE | LOUIS | ES SEYNOD CYCLISME | FFC | 0:20:47 | ||||
| SERMET | BASTIEN | UC VOIRON | FFC | ||||||
| 10 | BALDACCI | FREDERIC | ES SEYNOD CYCLISME | 0:20:56 | 106 | ||||
| 11 | CHALOT | JULIEN | ES SEYNOD | FFC | 0:20:57 | 105 | |||
| 12 | CLEMENT | THIBAUT | ES SEYNOD | 0:20:58 | 104 | ||||
| 13 | FARCIN | NOA | UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | FFC | 0:21:12 | 103 | |||
| 14 | EXERTIER | MATHIEU | SEYNOD | FFC | 0:21:22 | ||||
| NGUYEN | MAXIME | ||||||||
| 15 | CLEMENT | THIBAUT | ES SEYNOD | 0:21:27 | |||||
| HAAS | AUGUSTIN | ES SEYNOD | FFC | ||||||
| 16 | DERRIEN | STEPHANE | TEAM ATC DONZERE 26 | FSGT | 26 | 0:21:30 | |||
| VERDIER | SEBASTIEN | TEAM ATC 26 DONZÈRE | FSGT | 26 | |||||
| 17 | FERRE | BAPTISTE | CHAMBERY CYCLISME COMPÉTITION | FFC | 0:21:30 | ||||
| DE SAINT JEAN | ROBIN | ||||||||
| 18 | PETIT-ROULET | BAPTISTE | ES SEYNOD | FFC | 0:21:31 | 102 | |||
| 19 | FERRE | BAPTISTE | CHAMBERY CYCLISME COMPÉTITION | FFC | 0:21:35 | 101 | |||
| 20 | REBELO | FABIO | ALLOUT TRAINING | 0:21:39 | 100 | ||||
| 21 | DERRIEN | STEPHANE | TEAM ATC DONZERE 26 | FSGT | 26 | 0:21:44 | 99 | ||
| 22 | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 38 | 0:21:51 | |||
| CHATELAIS | GEORGES | UC TULLINS FURE | FSGT | 38 | |||||
| 23 | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 38 | 0:22:02 | 98 | ||
| 24 | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 38 | 0:22:02 | |||
| BLASQUEZ | NICOLAS | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 38 | |||||
| 1 | VERDIER | SEBASTIEN | TEAM ATC 26 DONZÈRE | FSGT | 26 | 0:22:02 | 97 | ||
| 26 | DUPASQUIER | JOSEPH | 0:22:05 | 96 | |||||
| 27 | MAGNIN | ERIC | LA MOTTE SERVOLEX | 0:22:05 | |||||
| JANICKI | JAURICE | ||||||||
| 28 | NEMOS | NOAH | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION | FFC | 0:22:07 | ||||
| DRAY | KILIAN | ||||||||
| 29 | NEMOS | NOAH | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION | FFC | 0:22:08 | 95 | |||
| 30 | BALDACCI | FREDERIC | ES SEYNOD CYCLISME | 0:22:16 | |||||
| LONGO | JEANNIE | RO SANARY | |||||||
| 31 | LIMONE | MAXIME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FFC | 0:22:21 | ||||
| BRIAND | DOMINIQUE | FFC | |||||||
| 32 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 0:22:23 | 94 | 30 | |
| 33 | MESNIL | THIBAULT | LA MOTTE SERVOLLEX | FFC | 0:22:23 | 93 | |||
| 34 | ANDEREGG | DAMIEN | PEDALE DES EAUX VUVES | 0:22:24 | |||||
| MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 35 | MOLINA | MANUEL | UC COGNIN | FSGT | 73 | 0:22:29 | 92 | ||
| 36 | CHATELAIS | GEORGES | UC TULLINS FURE | FSGT | 38 | 0:22:35 | |||
| DELACROIX | RAPHAEL | SC ARINTHOD | UFOLEP | ||||||
| 37 | THOMAS | EVEN | ALLOUT TRAINING | FFC | 0:22:39 | 91 | |||
| 38 | MICHAUD | JEAN PIERRE | ES SEYNOD | FFC | 0:22:39 | ||||
| SHARP | SAMUEL | ARAVIS CC | FFC | ||||||
| 39 | CATHERIN | PAUL | GMC 38 | FFC | 0:22:40 | 90 | |||
| 40 | GILLET | ROMUALD | TEAM ATC26 DONZERE | FSGT | 26 | 0:22:42 | 89 | ||
| 41 | PELLERIN | XAVIER | UC COGNIN | FSGT | 73 | 0:22:43 | 88 | ||
| 42 | DELATTRE | ALBERIC | FFC | 0:22:50 | 87 | ||||
| 43 | SHARP | SAMUEL | ARAVIS CC | FFC | 0:22:51 | 86 | |||
| 44 | MOLINA | MANUEL | UC COGNIN | FSGT | 73 | 0:22:52 | 85 | ||
| 45 | GEVAUDAN | DIDIER | TEAM ATC 26 DONZÈRE | FSGT | 26 | 0:22:53 | |||
| GILLET | ROMUALD | TEAM ATC26 DONZERE | FSGT | 26 | |||||
| 46 | GUILLIER | THIBAUT | GAP HAUTES ALPES TRIATHLON | 0:22:56 | 84 | ||||
| 47 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:22:56 | 83 | 26 | |
| 48 | FEYRIT | CHARLES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | 0:22:56 | 82 | 22 | |
| 49 | RAVN | ZORA | VC LANCY | 0:23:01 | |||||
| FÄH | MAXIME | ||||||||
| 50 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:23:02 | 81 | 30 | |
| 51 | EXERTIER | MATHIEU | SEYNOD | FFC | 0:23:08 | 80 | |||
| 52 | AFFRE | NICOLAS | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 0:23:13 | 79 | 26 | |
| 53 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:23:13 | 78 | 22 | |
| 54 | BLASQUEZ | NICOLAS | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 38 | 0:23:16 | |||
| BLASQUEZ | LUCA | ||||||||
| 55 | ANDEREGG | DAMIEN | PEDALE DES EAUX VUVES | 0:23:19 | |||||
| LONGO | JEANNIE | RO SANARY | |||||||
| 56 | DARANCY | ANTOINE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:23:24 | 4 | ||
| LAURENT | REMY | ||||||||
| 57 | REGEASE | JEROME | VCVB | FFC | 0:23:33 | ||||
| FEYRIT | CHARLES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 58 | BERGER | STEPHANE | SPORTING CYCLO MANISSIEUX | FFC | 69 | 0:23:36 | |||
| CIPRELLI | PATRICE | RO SANARY | |||||||
| 59 | BUSATO | AMAURY | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | 0:23:36 | 77 | ||
| 60 | MICHAUD | JEAN PIERRE | ES SEYNOD | FFC | 0:23:36 | 76 | |||
| 61 | HAAS | AUGUSTIN | ES SEYNOD | FFC | 0:23:40 | 75 | |||
| 62 | BORNAREL | DIDIER | UC CULOZ BELLEY | 0:23:44 | |||||
| MAGNIN | CHRISTIAN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 63 | SERMET | BASTIEN | UC VOIRON | FFC | 0:23:49 | 74 | |||
| 64 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:23:50 | 4 | ||
| FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 65 | BERGER | STEPHANE | SPORTING CYCLO MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | 0:23:55 | 73 | ||
| 66 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:23:57 | 4 | ||
| BRIAND | DOMINIQUE | ||||||||
| 67 | SEGAULT | FLAVIEN | TEAM ATC 26 DONZÈRE | FSGT | 26 | 0:23:58 | 72 | ||
| 68 | DELACROIX | RAPHAEL | SC ARINTHOD | UFOLEP | 0:23:59 | 71 | |||
| 69 | ESTINES | DAVID | 0:23:59 | 70 | |||||
| 70 | PATROUILLAULT | SYLVAIN | 0:24:02 | 69 | |||||
| 71 | CAUQUELIN | ADRIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:24:02 | 4 | ||
| DUPRAZ | CLEMENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 72 | CIPRELLI | PATRICE | RO SANARY | 0:24:04 | |||||
| ANDEREGG | DAMIEN | PEDALE DES EAUX VUVES | |||||||
| 73 | SAVOIE | JEAN LUC | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | 0:24:06 | |||
| PERRIN | PASCAL | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | |||||
| 74 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:24:09 | 4 | ||
| SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 75 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:24:10 | 68 | 30 | |
| 76 | GEVAUDAN | DIDIER | TEAM ATC 26 DONZÈRE | FSGT | 26 | 0:24:10 | 67 | ||
| 77 | RAVN | ZORA | VC LANCY | 0:24:10 | 66 | ||||
| 78 | KRESS | JONATHAN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 0:24:12 | 65 | 18 | |
| 79 | MENAGER | CHRISTOPHE | 0:24:15 | 64 | |||||
| 80 | FÄH | MAXIME | 0:24:25 | 63 | |||||
| 81 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:24:27 | 62 | 26 | |
| 82 | MACHEBOEUF | PAULINE | FONTANIL TRIATHLON | 0:24:28 | |||||
| MALMOUSTIER | FABRICE | FONTANIL TRIATHLON | |||||||
| 83 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:24:30 | 4 | ||
| BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 84 | JANSSENS | FREDERIC | 0:24:32 | 61 | |||||
| 85 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:24:34 | 4 | ||
| HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 86 | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 0:24:36 | 60 | 16 | |
| 87 | CAUQUELIN | ADRIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:24:37 | 59 | 14 | |
| 88 | RAMAIN | GILLES | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:24:39 | 4 | ||
| BERGER | STEPHANE | SPORTING CYCLO MANISSIEUX | FFC | 69 | |||||
| 89 | DUPRAZ | CLEMENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:24:45 | 58 | 30 | |
| 90 | RAMBAUD | JULIEN | TEAM 3 MASSIFS | 0:24:45 | 57 | ||||
| 91 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:24:46 | 56 | 12 | |
| 92 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:24:55 | 55 | 22 | |
| 93 | DURR | KEVIN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 0:24:57 | 4 | ||
| FATIGUET | ROMAIN | UC CULOZ BELLEY | |||||||
| 94 | UHRY | GILLES | TEAM 3 MASSIFS | 0:24:58 | 54 | ||||
| 95 | CHRISTOPHE | DIDIER | FFC | 0:24:58 | 53 | ||||
| 96 | JACQUEMIN | SERGE | VC BOLLENE | 0:24:59 | |||||
| DECOTTE | CHRISTIAN | ||||||||
| 97 | REGEASE | JEROME | VCVB | FFC | 0:25:03 | 52 | |||
| 98 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:25:04 | 51 | 18 | |
| 99 | PERRIN | PASCAL | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | 0:25:06 | 50 | ||
| 100 | FAVRET | JEAN CLAUDE | FFC | FFC | 0:25:07 | 49 | |||
| 101 | BERTHELON | MICHEL | SC ARINTHOD | 0:25:07 | |||||
| PEYFORT | JEAN CHRISTOPHE | SC ARINTHOD | |||||||
| 102 | MORONNOZ | ANTONIN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 0:25:07 | 48 | 10 | |
| 103 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:25:08 | 4 | ||
| CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 104 | BELVAL | STEEVE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 0:25:09 | 4 | ||
| MOLES | THOMAS | ||||||||
| 105 | JACQUEMIN | SERGE | VC BOLLENE | 0:25:10 | 47 | ||||
| 106 | DURR | KEVIN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 0:25:12 | 4 | ||
| ROVASIO | CHRISTOPHE | ||||||||
| 107 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:25:17 | 46 | 16 | |
| 108 | MALMOUSTIER | FABRICE | FONTANIL TRIATHLON | 0:25:17 | 45 | ||||
| 109 | JANSSENS | FREDERIC | 0:25:21 | ||||||
| BADEZ | ALAIN | VC LOUHANNAIS | |||||||
| 110 | SAVOIE | JEAN LUC | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | 0:25:24 | 44 | ||
| 111 | MACHEBOEUF | PAULINE | FONTANIL TRIATHLON | 0:25:27 | 43 | ||||
| 112 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 0:25:29 | 4 | ||
| DEJOIE | KEVIN | ||||||||
| 113 | BALAY | LOUIS | UC CULOZ BELLEY | 0:25:31 | |||||
| MORONNOZ | ANTONIN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 114 | PERROQUIN | VINCENT | UC CRAN GEVRIER | 0:25:32 | 42 | ||||
| 115 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:25:45 | 41 | 9 | |
| 116 | KRESS | JONATHAN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 0:25:45 | 4 | ||
| FATIGUET | MARTINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 117 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:25:46 | 40 | 14 | |
| 118 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 0:25:56 | 39 | 8 | |
| 119 | BERTHELON | MICHEL | SC ARINTHOD | 0:25:56 | 38 | ||||
| 120 | NARCE | LUDOVIC | C,S,B,J,HANDISPORT | 0:26:02 | 37 | ||||
| 121 | PEYFORT | JEAN CHRISTOPHE | SC ARINTHOD | 0:26:02 | 36 | ||||
| 122 | RAMAIN | GILLES | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:26:07 | 35 | 26 | |
| 123 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:26:09 | 34 | 22 | |
| 124 | CIOCIOLA | ANTOINIO | CYCLO TEAM 69 | 0:26:10 | 33 | ||||
| 125 | BALAY | LOUIS | UC CULOZ BELLEY | 0:26:10 | 32 | ||||
| 126 | POLLET | DANIEL | COGNIN | 0:26:10 | |||||
| POLLET | THIERRY | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 127 | SPINELLI | ALINE | 0:26:12 | ||||||
| MENAGER | CHRISTOPHE | ||||||||
| 128 | BRIOUDE | DEYNIS | CSA 27 BCA | 0:26:41 | |||||
| CRAMPE | DIMITRI | ||||||||
| 129 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:26:50 | 31 | 18 | |
| 130 | MICHAUD | JEAN PIERRE | ES SEYNOD | 0:26:52 | |||||
| MARCELIN | RAPHAËL | ES SEYNOD | |||||||
| 131 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:26:58 | 4 | ||
| GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 132 | RIGONI | PATRICE | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | 0:27:00 | 30 | ||
| 133 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:27:02 | 29 | 16 | |
| 134 | SHARP | STEPHEN | ONLY HERE FOR THE BEER | 0:27:03 | 28 | ||||
| 135 | SPINELLI | ALINE | - | 0:27:18 | 27 | ||||
| 136 | PILLON | FRANCK | 0:27:29 | 26 | |||||
| 137 | CLOT | JOSEPH | UC MOREZ | FFC | 0:27:32 | 25 | |||
| 138 | FAVIER | JEAN PHILIPPE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:27:33 | 24 | 7 | |
| 139 | LOTH-NEMOZ | ALAN | 0:27:59 | 23 | |||||
| 140 | CLOT | JOSEPH | UC MOREZ | FFC | 0:28:03 | ||||
| BADI | FREDERIC | FRANCE MASTER | |||||||
| 141 | REFLET | JEAN LUC | UC PONTCHARRA | 0:28:07 | |||||
| BUSSION | G | ||||||||
| 142 | CARRE | HERVE | TEAM 3 MASSIFS | 0:28:27 | |||||
| ILNICKA | OCEANE | TEAM 3 MASSIFS | |||||||
| 143 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:28:30 | 22 | 14 | |
| 144 | BADEZ | ALAIN | VC LOUHANNAIS | FSGT | 71 | 0:28:32 | 21 | ||
| 145 | CARRE | HERVE | TEAM 3 MASSIFS | 0:28:36 | 20 | ||||
| 146 | PILLON | FRANCK | 0:28:40 | ||||||
| PILLON BRAILLON | STEPHANIE | ||||||||
| 147 | BUISSON | GREGORY | UC PONTCHARRA | 0:28:49 | 19 | ||||
| 148 | MARCELIN | RAPHAËL | ES SEYNOD | 0:28:49 | 18 | ||||
| 149 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:29:21 | 17 | 12 | |
| 150 | ILNICKA | OCEANE | TEAM 3 MASSIFS | 0:29:37 | 16 | ||||
| 151 | PILLON | STEPHANIE | VELO CLUB SAINT MARCEL | FSGT | 71 | 0:29:47 | 15 | ||
| 152 | VIVIER | JEAN MARC | 0:30:30 | ||||||
| LAINE | JEAN PASCAL | ||||||||
| 153 | JANSSENS | BRIGITTE | 0:30:40 | 14 | |||||
| 154 | GELAS | DORIAN | UC CULOZ BELLEY | FFC | 0:31:06 | 13 | |||
| 155 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:31:22 | 12 | 10 | |
| 156 | BADI | FREDERIC | FRANCE MASTER | 0:33:28 | 11 | ||||
| 157 | BERT | JEAN JACQUES | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 0:42:34 | 10 | 18 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 0:22:23 | 94 | 30 | |
| 47 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:22:56 | 83 | 26 | |
| 48 | FEYRIT | CHARLES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | 0:22:56 | 82 | 22 | |
| 157 | BERT | JEAN JACQUES | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 0:42:34 | 10 | 18 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:23:02 | 81 | 30 | |
| 52 | AFFRE | NICOLAS | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 0:23:13 | 79 | 26 | |
| 53 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:23:13 | 78 | 22 | |
| 78 | KRESS | JONATHAN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 0:24:12 | 65 | 18 | |
| 86 | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 0:24:36 | 60 | 16 | |
| 87 | CAUQUELIN | ADRIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:24:37 | 59 | 14 | |
| 91 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:24:46 | 56 | 12 | |
| 102 | MORONNOZ | ANTONIN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 0:25:07 | 48 | 10 | |
| 115 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:25:45 | 41 | 9 | |
| 118 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 0:25:56 | 39 | 8 | |
| 138 | FAVIER | JEAN PHILIPPE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:27:33 | 24 | 7 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:24:10 | 68 | 30 | |
| 81 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:24:27 | 62 | 26 | |
| 92 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:24:55 | 55 | 22 | |
| 98 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:25:04 | 51 | 18 | |
| 107 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:25:17 | 46 | 16 | |
| 117 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:25:46 | 40 | 14 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | DUPRAZ | CLEMENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:24:45 | 58 | 30 | |
| 122 | RAMAIN | GILLES | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:26:07 | 35 | 26 | |
| 123 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:26:09 | 34 | 22 | |
| 129 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:26:50 | 31 | 18 | |
| 133 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:27:02 | 29 | 16 | |
| 143 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:28:30 | 22 | 14 | |
| 149 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:29:21 | 17 | 12 | |
| 155 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:31:22 | 12 | 10 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69