| Date | 30/11/2025 |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Type | Cyclocross |
| Organisateur | ST VULBAS VS |
| Contact | Christian FAYARD 06 89 24 91 89 |
| Site internet | www.svvs.fr |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°11), saison 2026 |
| Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°11), saison 2026 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHELON | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:11.545 | 30 | 30 | |
| 2 | PANIZZI | ENZO | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:57.607 | 26 | 26 | |
| 3 | SOUMAIRE | CLEMENT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 52:45.807 | 30 | 30 | |
| 4 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:05.900 | 26 | 26 | |
| 5 | MARTIN | ANTOINE | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:46.256 | 30 | 30 | |
| 6 | ODDOUX | JAROD | VC MAX BAREL | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:00.096 | 22 | 22 | |
| 7 | LANARD | BENOIT | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:59.248 | 18 | 18 | |
| 8 | PEILLON | ANTOINE | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:37.412 | 16 | 16 | |
| 9 | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:12.225 | 26 | 26 | |
| 10 | RAMBAUD | AURELIEN | TEAM6 | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:36.185 | 22 | 22 | |
| 11 | FAVRIN | LAURENT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:56.119 | 22 | 22 | |
| 12 | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:47.139 | 18 | 18 | |
| 13 | VERCHERE | RAPHAEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:55.119 | 16 | 16 | |
| 14 | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:00:35.119 | 18 | 18 | |
| 15 | PORTOS | LEO | ISATIS CYCLING TEAM | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:13.963 | 16 | 16 | |
| 16 | FORRAT | JULIEN | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:28.748 | 14 | 14 | |
| 17 | CARTIER | STEPHANE | JARRIE CHAMP CYCLISME | A | UFOLEP | 38 | 6 Tours en 53:04.287 | |||
| 18 | LAVOREL | ROMAIN | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME | A | FFC | 69 | 6 Tours en 53:21.881 | |||
| 19 | THIBAUD | YANNICK | OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE | A | FSGT | 73 | 6 Tours en 53:31.014 | |||
| 20 | TENAND | ROCH | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:39.932 | 30 | 30 | |
| 21 | METRAL | JEREMY | AC SAINT JEAN LE VIEUX | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:30.568 | 12 | 12 | |
| 22 | POULENARD | DAVID | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:47.318 | 10 | 10 | |
| 23 | MATHIAN | NICOLAS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:41.330 | 9 | 9 | |
| 24 | REYMOND | AURELIEN | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 59:36.291 | 14 | 14 | |
| 25 | RODRIGUES PARENTE | DIOGO | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 50:51.377 | 12 | 12 | |
| 26 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 59:01.131 | 8 | 8 | |
| AB | MATHIAN | EVAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 1 Tours en | 1 | 1 | |
| NP | CHESNEL | THIBAUD | LAC ALLIANCE CYCLISTE | A | FSGT | 73 | Tours en | |||
| NP | VIDE | NICOLAS | TEAM VERCORS | A | FFC | 38 | Tours en | |||
| NP | FAURE | EMMANUEL | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | Tours en | |||
| 1 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:34.991 | 30 | 30 | |
| 2 | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:19.909 | 26 | 26 | |
| 3 | DUMOULIN | HERVE | UC RIVES | B | FSGT | 38 | 7 Tours en 54:27.983 | |||
| 4 | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:45.194 | 22 | 22 | |
| 5 | BOURG | CAMILLE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:57.804 | 30 | 30 | |
| 6 | ODDOUX | LUDOVIC | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:53.390 | 18 | 18 | |
| 7 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:56.855 | 30 | 30 | |
| 8 | MONIN | THIERRY | TEAM CYCLES WHEEL | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:12.284 | 16 | 16 | |
| 9 | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:34.730 | 26 | 26 | |
| 10 | BRUTIN | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:51.214 | 14 | 14 | |
| 11 | FEYEUX | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:00.460 | 12 | 12 | |
| 12 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:07.370 | 22 | 22 | |
| 13 | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:32.347 | 18 | 18 | |
| 14 | LAMBERT | JEAN MARC | VELO CLUB RAMBERTOIS | B | FSGT | 26 | 7 Tours en 58:04.433 | |||
| 15 | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:29.159 | 10 | 10 | |
| 16 | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:32.288 | 9 | 9 | |
| 17 | DEVUN | SERGE | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:56.206 | 8 | 8 | |
| 18 | MIEGE | PATRICK | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:25.081 | 16 | 16 | |
| 19 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:39.401 | 14 | 14 | |
| 20 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:40.323 | 12 | 12 | |
| 21 | CHARTRIN | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:16.667 | 7 | 7 | |
| 22 | FAVIER | LUDOVIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:37.800 | 6 | 6 | |
| 23 | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:42.030 | 5 | 5 | |
| 24 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:58.327 | 4 | 4 | |
| 25 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:22.835 | 4 | 4 | |
| 26 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:33.003 | 26 | 26 | |
| 27 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:04.077 | 30 | 30 | |
| 28 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:05.917 | 26 | 26 | |
| 29 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:19.437 | 10 | 10 | |
| 30 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:23.921 | 9 | 9 | |
| 31 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 59:09.230 | 22 | 22 | |
| 32 | VITALE | SEBASTIEN | SC MANISSIEUX | B | UFOLEP | 69 | 5 Tours en 51:14.144 | |||
| 33 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 4 Tours en 55:50.456 | 22 | 22 | |
| NP | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | Tours en | |||
| NP | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | B | FSGT | 69 | Tours en | |||
| NP | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | Tours en |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:56.855 | 30 | 30 | |
| 9 | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:34.730 | 26 | 26 | |
| 12 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:07.370 | 22 | 22 | |
| 13 | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:32.347 | 18 | 18 | |
| 18 | MIEGE | PATRICK | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:25.081 | 16 | 16 | |
| 19 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:39.401 | 14 | 14 | |
| 20 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:40.323 | 12 | 12 | |
| 29 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:19.437 | 10 | 10 | |
| 30 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:23.921 | 9 | 9 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVAUD | THOMAS | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 4 Tours en 22min25 | 30 | 30 | ||
| 2 | AUBEL | SOREN | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 4 Tours en 23min28 | 26 | 26 | ||
| 3 | MOUTTE | Oscar | Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme | FFC | 38 | 4 Tours en 24min21 | ||||
| 4 | GRIFFITH | Imogen | UCHAV PAYS DE L'AIN | FFC | 1 | 4 Tours en 28min48 | ||||
| 5 | BARGETON | VICTOR | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 3 Tours en 24min50 | 22 | 22 | ||
| NP | COLOMBAT MARCHAND | MELIE | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | Tours en | ||||
| NP | COLOMBAT-MARCHAND | Lucas | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | Tours en |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPUIS | ENZO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 4 Tours en 30min03 | 30 | 30 | ||
| 2 | BOSSU | CORENTIN | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 4 Tours en 34min36 | 26 | 26 | ||
| 3 | DUMONT | CLEMENCE | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 4 Tours en 36min55 | 22 | 18 | ||
| NP | MICHELON | HUGO | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | Tours en |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHELON | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:11.545 | 30 | 30 | |
| 2 | PANIZZI | ENZO | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:57.607 | 26 | 26 | |
| 10 | RAMBAUD | AURELIEN | TEAM6 | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:36.185 | 22 | 22 | |
| 14 | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:00:35.119 | 18 | 18 | |
| 15 | PORTOS | LEO | ISATIS CYCLING TEAM | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:13.963 | 16 | 16 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVRIN | MATHIAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 5 Tours en 28min01 | 30 | 30 | ||
| 2 | COIRON | GABIN | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 5 Tours en 30min26 | 26 | 26 | ||
| 3 | VERNAT | Mahé | Charvieu Chavagneux Isere Cyclisme | FFC | 38 | 5 Tours en 30min45 | ||||
| 4 | LEVET | QUENTIN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 5 Tours en 30min57 | 22 | 22 | ||
| 5 | VINCENT | JEREMIE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 5 Tours en 32min23 | 18 | 18 | ||
| AB | GRIFFITH | Oliver | VC Ambérieu | FFC | 1 | 2 Tours en 31min05 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLET-BEILLON | CESAR | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 6 Tours en 10min40 | 30 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEUNOU | GAETAN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 11 Tours en 14min29 | 30 | 30 | ||
| 2 | GOIFFON | Elliot | UC Belleville | FFC | 69 | 11 Tours en 15min06 | ||||
| 3 | MOGENIER | REMI | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 11 Tours en 15min12 | 26 | 26 | ||
| 4 | LAZUECH | MATHIS | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 11 Tours en 15min39 | 22 | 22 | ||
| 5 | SEUNEVEL | Andrea | Lyon Sprint Evolution | FFC | 69 | 10 Tours en 15min24 | ||||
| 6 | BARGETON | YANN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 9 Tours en 14min41 | 18 | 18 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SOUMAIRE | CLEMENT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 52:45.807 | 30 | 30 | |
| 4 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:05.900 | 26 | 26 | |
| 6 | ODDOUX | JAROD | VC MAX BAREL | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:00.096 | 22 | 22 | |
| 7 | LANARD | BENOIT | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:59.248 | 18 | 18 | |
| 8 | PEILLON | ANTOINE | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:37.412 | 16 | 16 | |
| 24 | REYMOND | AURELIEN | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 59:36.291 | 14 | 14 | |
| 25 | RODRIGUES PARENTE | DIOGO | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 50:51.377 | 12 | 12 | |
| 5 | BOURG | CAMILLE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:57.804 | 30 | 30 | |
| 33 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 4 Tours en 55:50.456 | 22 | 22 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:04.077 | 30 | 30 | |
| 28 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:05.917 | 26 | 26 | |
| 31 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 59:09.230 | 22 | 22 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:34.991 | 30 | 30 | |
| 2 | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:19.909 | 26 | 26 | |
| 4 | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:45.194 | 22 | 22 | |
| 6 | ODDOUX | LUDOVIC | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:53.390 | 18 | 18 | |
| 8 | MONIN | THIERRY | TEAM CYCLES WHEEL | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:12.284 | 16 | 16 | |
| 10 | BRUTIN | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:51.214 | 14 | 14 | |
| 11 | FEYEUX | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:00.460 | 12 | 12 | |
| 15 | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:29.159 | 10 | 10 | |
| 16 | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:32.288 | 9 | 9 | |
| 17 | DEVUN | SERGE | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:56.206 | 8 | 8 | |
| 21 | CHARTRIN | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:16.667 | 7 | 7 | |
| 22 | FAVIER | LUDOVIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:37.800 | 6 | 6 | |
| 23 | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:42.030 | 5 | 5 | |
| 24 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:58.327 | 4 | 4 | |
| 25 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:22.835 | 4 | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MARTIN | ANTOINE | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:46.256 | 30 | 30 | |
| 9 | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:12.225 | 26 | 26 | |
| 11 | FAVRIN | LAURENT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:56.119 | 22 | 22 | |
| 12 | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:47.139 | 18 | 18 | |
| 13 | VERCHERE | RAPHAEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:55.119 | 16 | 16 | |
| 16 | FORRAT | JULIEN | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:28.748 | 14 | 14 | |
| 21 | METRAL | JEREMY | AC SAINT JEAN LE VIEUX | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:30.568 | 12 | 12 | |
| 22 | POULENARD | DAVID | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:47.318 | 10 | 10 | |
| 23 | MATHIAN | NICOLAS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:41.330 | 9 | 9 | |
| 26 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 59:01.131 | 8 | 8 | |
| 26 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:33.003 | 26 | 26 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69