| Date | 04/01/2026 |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Type | Cyclocross |
| Organisateur | VC BRIGNAIS |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°13), saison 2026 |
| Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°13), saison 2026 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PANIZZI | ENZO | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 48:10.277 | 30 | 30 | |
| 2. | AUSTIN | ELIOTT | VELO CLUB ROANNAIS | A | FSGT | 42 | 7 Tours en 48:59.398 | |||
| 3. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 49:07.340 | 30 | 30 | |
| 4. | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:00.191 | 30 | 30 | |
| 5. | LADREYT | LOIC | E.C. OLYMPIC VILLEURBANNE | A | FFC | 69 | 7 Tours en 50:02.152 | |||
| 6. | SCHERTENLEIB | THOMAS | VC ECHALLENS/TEAM HUMARD VP | A | swiss cycl | 7 Tours en 50:23.191 | ||||
| 7. | REDUCE | BASTIAN | CYCLOPHILE SéDUNOIS/SALOCIM SMART SERVICE | A | swiss cycl | 7 Tours en 50:24.422 | ||||
| 8. | CAPELLI | DIEGO | MONTREUX-RENNAZ CYCLISME/DOM CYCLE | A | swiss cycl | 7 Tours en 50:47.754 | ||||
| 9. | BRANDENBEERGER | FREDERIC | VC FRIBOURG/MAPABOIS | A | swiss cycl | 7 Tours en 50:57.281 | ||||
| 10. | ROSE | EWAN | VC VALLORBE | A | swiss cycl | 7 Tours en 52:26.129 | ||||
| 11. | PINEL | KEVIN | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 52:58.125 | 26 | 26 | |
| 12. | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:09.410 | 26 | 26 | |
| 13. | MARTIN | ANTOINE | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:33.211 | 22 | 22 | |
| 14. | LANARD | BENOIT | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:49.035 | 22 | 22 | |
| 15. | PEILLON | ANTOINE | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:36.043 | 18 | 18 | |
| 16. | PEILLON | JULIEN | EC PAYS GIER | A | FSGT | 42 | 7 Tours en 54:41.961 | |||
| 17. | BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:43.574 | 18 | 18 | |
| 18. | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:45.801 | 16 | 16 | |
| 19. | RODESCHINI | VINCENT | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:32.781 | 14 | 14 | |
| 20. | FAURE | EMMANUEL | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:45.504 | 12 | 12 | |
| 21. | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:52.855 | 26 | 26 | |
| 22. | VERCHERE | RAPHAEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 48:14.297 | 10 | 10 | |
| 23. | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 49:29.027 | 9 | 9 | |
| 24. | L'EXCELLENT | BENJAMIN | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 49:31.020 | 8 | 8 | |
| 25. | BERCHET | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:09.367 | 16 | 16 | |
| 26. | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:33.801 | 7 | 7 | |
| 27. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:07.172 | 6 | 6 | |
| 28. | TEISSIER | BERTRAND | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:08.465 | 5 | 5 | |
| 29. | LAUDIER | FRANCOIS | CC SAINT MARTINOIS | A | FFC | 69 | 6 Tours en 51:48.980 | |||
| 30. | MATHIAN | EVAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:49.777 | 30 | 30 | |
| 31. | FAY | SAMUEL | CLUB ALPIN DE ST GEORGES D'ESPERANCHE | A | FSGT | 38 | 6 Tours en 52:22.789 | |||
| 32. | CHARLOIS | NOE | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:35.262 | 14 | 14 | |
| 33. | POULENARD | DAVID | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:01.504 | 4 | 4 | |
| 34. | BERCHET | GUILLAUME | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:16.289 | 12 | 12 | |
| 35. | TENAND | ROCH | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:22.598 | 26 | 26 | |
| 36. | VILLON | JEAN-VINCENT | CC SAINT MARTINOIS | A | FFC | 69 | 6 Tours en 55:58.680 | |||
| 37. | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 49:23.684 | 4 | 4 | |
| 38. | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 55:27.914 | 22 | 22 | |
| AB | OLIVE | Guillaume | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 4 Tours en 34:03.637 | 1 | 1 | |
| AB | BRAGAGNOLO | LEO | UC RIVES | A | FFC | 38 | 1 Tours en 08:50.430 | |||
| AB | PAQUET | DAVY | UV RIVES | A | FFC | 38 | 1 Tours en 10:00.937 | |||
| NP | LARDIERE | LUDOVIC | CLUB ALPIN FRANCAIS SAINT GEORGES | A | FSGT | 38 | 0 Tours en | |||
| NP | GUYOT | LOIC | UNITEAM CYCLING | A | FSGT | 42 | 0 Tours en | |||
| NP | DéLY | EVAN | VC EXCELSIOR MARTIGNY | A | swiss cycl | 0 Tours en | ||||
| NP | DAFFLON | NATHAN | TEAM FRIBOURG CYCLING DéVELOPMENT | A | swiss cycl | 0 Tours en | ||||
| 1. | BRZEZICKI | JEROME | CR SAINT CHAMOND | B | FSGT | 42 | 7 Tours en 50:31.072 | |||
| 2. | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:36.193 | 30 | 30 | |
| 3. | DURIN | NICOLAS | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:14.670 | 26 | 26 | |
| 4. | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:24.299 | 30 | 30 | |
| 5. | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:39.338 | 22 | 22 | |
| 6. | OLAGNON | MICHAEL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:14.232 | 18 | 18 | |
| 7. | FERRAND | MICHAEL | UC RIVES | B | FSGT | 38 | 7 Tours en 53:27.408 | |||
| 8. | DE ALMEIDA | TESS | TEAM ARSA RACING /EQUIPE DUBRAQUET | B | swiss cycl | 7 Tours en 54:23.311 | ||||
| 9. | DEMOURY | DAVID | TEAM REFLEX RACING | B | FSGT | 71 | 7 Tours en 54:38.354 | |||
| 10. | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:39.326 | 16 | 16 | |
| 11. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:28.541 | 26 | 26 | |
| 12. | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:42.225 | 22 | 22 | |
| 13. | BRON | DIDIER | TEAM6 | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:01.955 | 14 | 14 | |
| 14. | DUBOIS | DAVID | UC RIVES | B | FSGT | 38 | 7 Tours en 56:51.650 | |||
| 15. | FEYEUX | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:58.197 | 12 | 12 | |
| 16. | MICHALLET | STEPHANE | CR SAINT CHAMOND | B | FSGT | 42 | 7 Tours en 57:01.936 | |||
| 17. | PRONCHERY | MICKAEL | EC MARCIGNY | B | Fsgt | 71 | 7 Tours en 57:03.982 | |||
| 18. | DAGALLIER | FRANCOIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:25.432 | 10 | 10 | |
| 19. | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:51.471 | 9 | 9 | |
| 20. | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:03.623 | 18 | 18 | |
| 21. | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:04.897 | 16 | 16 | |
| 22. | BOURG | CAMILLE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:07.088 | 30 | 30 | |
| 23. | TABERLET | SYLVIE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:27.514 | 26 | 26 | |
| 24. | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:53.725 | 8 | 8 | |
| 25. | GUYOT | SYLVAIN | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:18.131 | 7 | 7 | |
| 26. | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:16.971 | 6 | 6 | |
| 27. | CARDENAU | FABIEN | VC RHODANIEN | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:48.303 | 5 | 5 | |
| 28. | GENET | DANIEL | MONTREUX-RENNAZ CYCLISME / LE GUIDON | B | swiss cycl | 6 Tours en 52:04.065 | ||||
| 29. | VIALLON | PIERRE | CR SAINT CHAMOND | B | FSGT | 42 | 6 Tours en 52:34.111 | |||
| 30. | LAMBERT | ALAIN | VELO CLUB DIJONNAIS | B | FSGT | 21 | 6 Tours en 53:05.885 | |||
| 31. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:26.303 | 4 | 4 | |
| 32. | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:57.201 | 4 | 4 | |
| 33. | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:58.881 | 14 | 14 | |
| 34. | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:02.936 | 22 | 22 | |
| 35. | DEBISE | LAURA | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:03.760 | 18 | 18 | |
| 36. | CATRY | XAVIER | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:09.022 | 4 | 4 | |
| 37. | MATHIAS | ALAIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 59:43.943 | 4 | 4 | |
| 38. | CHAUSSINAND | LAURE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:01:05.397 | 16 | 16 | |
| 39. | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 51:13.221 | 30 | 30 | |
| 40. | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 55:12.838 | 14 | 14 | |
| AB | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 1 Tours en 08:51.072 | 1 | 1 | |
| NP | PEILLON | EDDY | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 0 Tours en | |||
| NP | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 0 Tours en | |||
| NP | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 0 Tours en | |||
| NP | COLOMBET | CHRISTOPHE | ECOFIRMINY | B | FSGT | 42 | 0 Tours en | |||
| NP | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 0 Tours en | |||
| NP | CIBILLON | MALLORIE | OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE | B | FSGT | 73 | 0 Tours en |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:24.299 | 30 | 30 | |
| 11. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:28.541 | 26 | 26 | |
| 12. | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:42.225 | 22 | 22 | |
| 20. | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:03.623 | 18 | 18 | |
| 21. | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:04.897 | 16 | 16 | |
| 33. | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:58.881 | 14 | 14 | |
| AB | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 1 Tours en 08:51.072 | 1 | 1 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AUBEL | SOREN | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 6 Tours en 20:43.748 | 30 | 30 | ||
| 2. | VINCENT | LOHAN | VC BRIGNAIS | FFC | 69 | 5 Tours en 20:55.787 | ||||
| 3. | LHOPITAL | CLARENCE | CC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 5 Tours en 21:45.690 | ||||
| 4. | REFK | PéNéLOPE | VCB BRIGNAIS | FFC | 69 | 5 Tours en 22:16.377 | ||||
| 5. | VARON | GIULIAN | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 4 Tours en 20:58.366 | 26 | 26 | ||
| NP | JULIER | QUENTIN | VELO CLUB DE BRIGNAIS | FFC | 69 | 0 Tours en |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOLLIET | ROMAIN | MONTREUX-RENNAZ CYCLISME | swiss cycl | 4 Tours en 28:14.747 | |||||
| 2. | PETER | NATHAëL | VC BROYE LUCENS | swiss cycl | 4 Tours en 28:58.122 | |||||
| 3. | FASQUELLE | ROMAIN | VELO CLUB ROANNAIS | FSGT | 42 | 4 Tours en 29:12.665 | ||||
| 4. | DUPUIS | ENZO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 4 Tours en 31:05.658 | 30 | 30 | ||
| 5. | OLIVE | CLEMENT | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 4 Tours en 31:19.951 | 26 | 26 | ||
| 6. | RODESCHINI | LOUIS | CORBAS LYON METROPOLE | FFC | 69 | 4 Tours en 32:19.013 | ||||
| 7. | TORRECILLAS | PAUL | CORBAS LYON METROPOLE | FFC | 69 | 4 Tours en 32:23.646 | ||||
| 8. | REFK | LAZULI | VCB BRIGNAIS | FFC | 69 | 4 Tours en 35:02.372 | ||||
| 9. | ECHARDOUR | THYMEO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 4 Tours en 35:48.197 | 22 | 22 | ||
| 10. | GUIDICELLI | HUGO | VELO CLUB DE BRIGNAIS | FFC | 69 | 4 Tours en 36:08.853 | ||||
| 11. | FAYARD | LUCAS | VCB BRIGNAIS | FFC | 69 | 4 Tours en 36:27.869 | ||||
| 12. | DUMONT | CLEMENCE | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 3 Tours en 29:41.576 | 18 | 18 | ||
| 13. | BOUYEUX | MATHIS | V.C. BRIGNAIS | FFC | 69 | 3 Tours en 32:02.900 | ||||
| NP | BRODARD | THEO | VC PAYERNE | swiss cycl | 0 Tours en |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PANIZZI | ENZO | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 48:10.277 | 30 | 30 | |
| 21. | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:52.855 | 26 | 26 | |
| 38. | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 55:27.914 | 22 | 22 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FAVRIN | MATHIAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 7 Tours en 24:22.085 | 30 | 30 | ||
| 2. | VINCENT | JEREMIE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 7 Tours en 26:17.433 | 26 | 26 | ||
| 3. | DUMAS | AXEL | USOL TRIATHLON | FFTRI | 69 | 6 Tours en 24:36.800 | ||||
| 4. | MOLINES | LUCAS | CC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 6 Tours en 24:56.007 | ||||
| 5. | POULAIN | JEAN | USOL TRIATHLON | FFTRI | 69 | 6 Tours en 25:58.593 | ||||
| 6. | FOREL BURGAT | JULIAN | VC BRIGNAIS | FFC | 69 | 5 Tours en 26:09.413 | ||||
| 7. | CHAMBON | ARTHUR | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 4 Tours en 27:42.452 | 22 | 22 | ||
| NP | FINETTI | ARTHUR | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 0 Tours en |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VASSAUX | LOUIS | VC BRIGNAIS | FFC | 69 | 3 Tours en 09:56.217 | ||||
| 2. | VARON | RAFAEL | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 3 Tours en 10:38.412 | 30 | 30 | ||
| 3. | VERCHERE BIAWA | AUGUSTE | ECOV | FFCT | 69 | 3 Tours en 11:02.713 | ||||
| 4. | KHEMISSI | NOAM | VC BRIGNAIS | FFC | 69 | 3 Tours en 12:13.060 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAZUECH | MATHIS | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 6 Tours en 15:59.508 | 30 | 30 | ||
| 2. | MOGENIER | REMI | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 6 Tours en 17:08.918 | 26 | 26 | ||
| 3. | REFK | BASILE | VCB BRIGNAIS | FFC | 69 | 6 Tours en 17:38.379 | ||||
| 4. | ROUVEURE | MATHIS | VCB | FFC | 69 | 6 Tours en 17:39.351 | ||||
| 5. | MERIC | VADIM | VCB - VELO CLUB DE BRIGNAIS | FFC | 69 | 5 Tours en 16:24.648 | ||||
| 6. | SANCHEZ | GABIN | V.C BRIGNAIS | FFC | 69 | 5 Tours en 17:04.379 | ||||
| 7. | CHAMBON | HECTOR | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 5 Tours en 17:17.691 | 22 | 22 | ||
| 8. | LHOPITAL | FAUSTINE | CC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 5 Tours en 17:27.765 | ||||
| 9. | HAMICHE | LéON | VCB BRINGAIS | FFC | 69 | 5 Tours en 17:55.019 | ||||
| AB | CLAUDEL | ETHAN | VC BRIGNAIS | FFC | 69 | 3 Tours en 10:35.230 | ||||
| NP | CIBILLON | CLéMENT | OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE | FFC | 73 | 0 Tours en |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 49:07.340 | 30 | 30 | |
| 11. | PINEL | KEVIN | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 52:58.125 | 26 | 26 | |
| 14. | LANARD | BENOIT | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:49.035 | 22 | 22 | |
| 15. | PEILLON | ANTOINE | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:36.043 | 18 | 18 | |
| 25. | BERCHET | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:09.367 | 16 | 16 | |
| 32. | CHARLOIS | NOE | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:35.262 | 14 | 14 | |
| 34. | BERCHET | GUILLAUME | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:16.289 | 12 | 12 | |
| 22. | BOURG | CAMILLE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:07.088 | 30 | 30 | |
| 35. | DEBISE | LAURA | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:03.760 | 18 | 18 | |
| 38. | CHAUSSINAND | LAURE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:01:05.397 | 16 | 16 | |
| 40. | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 55:12.838 | 14 | 14 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 51:13.221 | 30 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:36.193 | 30 | 30 | |
| 3. | DURIN | NICOLAS | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:14.670 | 26 | 26 | |
| 5. | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:39.338 | 22 | 22 | |
| 6. | OLAGNON | MICHAEL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:14.232 | 18 | 18 | |
| 10. | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:39.326 | 16 | 16 | |
| 13. | BRON | DIDIER | TEAM6 | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:01.955 | 14 | 14 | |
| 15. | FEYEUX | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:58.197 | 12 | 12 | |
| 18. | DAGALLIER | FRANCOIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:25.432 | 10 | 10 | |
| 19. | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:51.471 | 9 | 9 | |
| 23. | TABERLET | SYLVIE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:27.514 | 26 | 26 | |
| 24. | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:53.725 | 8 | 8 | |
| 25. | GUYOT | SYLVAIN | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:18.131 | 7 | 7 | |
| 26. | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:16.971 | 6 | 6 | |
| 27. | CARDENAU | FABIEN | VC RHODANIEN | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:48.303 | 5 | 5 | |
| 31. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:26.303 | 4 | 4 | |
| 32. | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:57.201 | 4 | 4 | |
| 36. | CATRY | XAVIER | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:09.022 | 4 | 4 | |
| 37. | MATHIAS | ALAIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 59:43.943 | 4 | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:00.191 | 30 | 30 | |
| 12. | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:09.410 | 26 | 26 | |
| 13. | MARTIN | ANTOINE | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:33.211 | 22 | 22 | |
| 17. | BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:43.574 | 18 | 18 | |
| 18. | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:45.801 | 16 | 16 | |
| 19. | RODESCHINI | VINCENT | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:32.781 | 14 | 14 | |
| 20. | FAURE | EMMANUEL | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:45.504 | 12 | 12 | |
| 22. | VERCHERE | RAPHAEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 48:14.297 | 10 | 10 | |
| 23. | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 49:29.027 | 9 | 9 | |
| 24. | L'EXCELLENT | BENJAMIN | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 49:31.020 | 8 | 8 | |
| 26. | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:33.801 | 7 | 7 | |
| 27. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:07.172 | 6 | 6 | |
| 28. | TEISSIER | BERTRAND | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:08.465 | 5 | 5 | |
| 33. | POULENARD | DAVID | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:01.504 | 4 | 4 | |
| 37. | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 49:23.684 | 4 | 4 | |
| AB | OLIVE | Guillaume | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 4 Tours en 34:03.637 | 1 | 1 | |
| 34. | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:02.936 | 22 | 22 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69