| Date | 06/12/2025 |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Type | Cyclocross |
| Organisateur | CT69 |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°12), saison 2026 |
| Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°12), saison 2026 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHELON | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 48:30.243 | 30 | 30 | |
| 2 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 48:44.239 | 30 | 30 | |
| 3 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 49:01.965 | 26 | 26 | |
| 4 | PANIZZI | ENZO | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 49:59.739 | 26 | 26 | |
| 5 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:44.961 | 30 | 30 | |
| 6 | MARTIN | ANTOINE | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 52:51.993 | 26 | 26 | |
| 7 | ODDOUX | JAROD | VC MAX BAREL | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:05.688 | 22 | 22 | |
| 8 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:09.520 | 22 | 22 | |
| 9 | FAYOLLE | AURELIEN | UNITEAM CYCLING | A | FSGT | 42 | 7 Tours en 53:27.333 | |||
| 10 | HERAUD | FLORENT | CYCLOCROSS UNITED | A | FFC | 75 | 7 Tours en 54:03.794 | |||
| 11 | MOLINA PANNETIER | THEO | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:24.821 | 22 | 22 | |
| 12 | MILLIOT | ALLAN | LIG CRIT | A | FFC | 69 | 7 Tours en 54:26.305 | |||
| 13 | MONGE | NICOLAS | FONTANIL CYCLISME | A | UFOLEP | 38 | 7 Tours en 54:39.399 | |||
| 14 | BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:57.403 | 18 | 18 | |
| 15 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:07.180 | 14 | 16 | |
| 16 | GUYOT | LOIC | UNITEAM CYCLING | A | FSGT | 42 | 7 Tours en 55:30.422 | |||
| 17 | RODESCHINI | VINCENT | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:49.442 | 12 | 14 | |
| 18 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:04.258 | 10 | 12 | |
| 19 | RAMBAUD | AURELIEN | TEAM6 | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:16.969 | 18 | 18 | |
| 20 | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:25.141 | 9 | 10 | |
| 21 | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:56.872 | 16 | 16 | |
| 22 | L'EXCELLENT | BENJAMIN | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 48:56.161 | 8 | 9 | |
| 23 | LE FLOCH | EWEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 49:12.145 | 18 | 18 | |
| 24 | FAVRIN | LAURENT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 49:24.102 | 7 | 8 | |
| 25 | TENAND | ROCH | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 49:53.973 | 30 | 30 | |
| 26 | LE CAM | NICOLAS | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:26.813 | 6 | 7 | |
| 27 | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:05.469 | 5 | 6 | |
| 28 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:46.301 | 4 | 5 | |
| 29 | THIBAUD | YANNICK | OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE | A | FSGT | 73 | 6 Tours en 52:11.137 | |||
| 30 | THIBAUD | VALENTIN | OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE | A | FSGT | 73 | 6 Tours en 52:22.758 | |||
| 31 | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:26.579 | 4 | 4 | |
| 32 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:31.852 | 4 | 4 | |
| 33 | DELETROY | AXEL | FONTANIL CYCLISME | A | UFOLEP | 38 | 6 Tours en 52:31.891 | |||
| 34 | TEISSIER | BERTRAND | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:37.825 | 4 | 4 | |
| 35 | FAY | SAMUEL | CLUB ALPIN DE ST GEORGES D'ESPERANCHE | A | FSGT | 38 | 6 Tours en 52:47.626 | |||
| 36 | POULENARD | DAVID | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:21.794 | 4 | 4 | |
| 37 | GRISIGLIONE | JORIS | VELO CLUB ROANNAIS | A | FSGT | 42 | 6 Tours en 54:34.911 | |||
| 38 | MATHIAN | EVAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:00:20.473 | 26 | 26 | |
| 39 | JACQUET CARLES | JULES | UC BELLEVILLOISE | A | FFC | 69 | 5 Tours en 48:47.473 | |||
| 40 | BERTRAND | WILLIAM | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 49:42.266 | 4 | 4 | |
| 41 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 3 Tours en 49:25.477 | 4 | 4 | |
| AB | FAURE | EMMANUEL | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | Tours en | 1 | 1 | |
| AB | SOURIMANT | NICOLAS | FONTANIL CYCLISME | A | UFOLEP | 38 | Tours en | |||
| AB | PERON | YVES | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | Tours en | 1 | 1 | |
| 1 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:46.515 | 30 | 30 | |
| 2 | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:16.753 | 26 | 26 | |
| 3 | DURIN | NICOLAS | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:36.355 | 22 | 22 | |
| 4 | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:23.718 | 30 | 30 | |
| 5 | PIETRE | DAVID | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:43.843 | 26 | 26 | |
| 6 | BRZEZICKI | JEROME | CR SAINT CHAMOND | B | FSGT | 42 | 7 Tours en 55:32.659 | |||
| 7 | ODDOUX | LUDOVIC | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:39.773 | 18 | 18 | |
| 8 | OLAGNON | MICHAEL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:39.843 | 16 | 16 | |
| 9 | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:42.573 | 14 | 14 | |
| 10 | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:43.362 | 12 | 12 | |
| 11 | BRUTIN | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:02.066 | 10 | 10 | |
| 12 | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:16.003 | 22 | 22 | |
| 13 | BRON | DIDIER | TEAM6 | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:34.808 | 9 | 9 | |
| 14 | MONIN | THIERRY | TEAM CYCLES WHEEL | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:00:21.702 | 8 | 8 | |
| 15 | MICHALLET | STEPHANE | CR SAINT CHAMOND | B | FSGT | 42 | 7 Tours en 1:00:37.558 | |||
| 16 | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:01:32.273 | 7 | 7 | |
| 17 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:13.859 | 18 | 18 | |
| 18 | BOURG | CAMILLE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:21.702 | 30 | 30 | |
| 19 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:27.796 | 16 | 16 | |
| 20 | PRONCHERY | MICKAEL | EC MARCIGNY | B | Fsgt | 71 | 6 Tours en 52:31.952 | |||
| 21 | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:39.948 | 6 | 6 | |
| 22 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:41.964 | 14 | 14 | |
| 23 | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:42.433 | 12 | 12 | |
| 24 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:43.659 | 10 | 10 | |
| 25 | DAGALLIER | FRANCOIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:07.198 | 5 | 5 | |
| 26 | MIEGE | PATRICK | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:12.370 | 9 | 9 | |
| 27 | TIGE | MARINA | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:00.351 | 26 | 26 | |
| 28 | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:27.882 | 4 | 4 | |
| 29 | LAMBERT | JEAN MARC | VELO CLUB RAMBERTOIS | B | FSGT | 26 | 6 Tours en 55:25.581 | |||
| 30 | PEILLON | EDDY | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:38.757 | 4 | 4 | |
| 31 | TABERLET | SYLVIE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:04.616 | 22 | 22 | |
| 32 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:16.616 | 30 | 30 | |
| 33 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:48.316 | 8 | 8 | |
| 34 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:16.148 | 4 | 4 | |
| 35 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:32.148 | 4 | 4 | |
| 36 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:57.843 | 26 | 26 | |
| 37 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:39.401 | 18 | 18 | |
| 38 | VIALLON | PIERRE | CR SAINT CHAMOND | B | FSGT | 42 | 6 Tours en 59:14.484 | |||
| 39 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:00:26.191 | 7 | 7 | |
| 40 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:03:53.780 | 6 | 6 | |
| 41 | DEVUN | SERGE | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 52:11.417 | 4 | 4 | |
| 42 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 52:56.116 | 22 | 22 | |
| 43 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 56:39.804 | 5 | 5 | |
| 44 | DEMARCQ | FRANCK | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 56:59.230 | 4 | 4 | |
| 45 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 59:53.890 | 16 | 16 | |
| AB | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | Tours en | 1 | 1 | |
| AB | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | Tours en | 1 | 1 | |
| AB | CHARTRIN | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | Tours en | 1 | 1 | |
| NP | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | Tours en |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:23.718 | 30 | 30 | |
| 5 | PIETRE | DAVID | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:43.843 | 26 | 26 | |
| 12 | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:16.003 | 22 | 22 | |
| 17 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:13.859 | 18 | 18 | |
| 19 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:27.796 | 16 | 16 | |
| 22 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:41.964 | 14 | 14 | |
| 23 | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:42.433 | 12 | 12 | |
| 24 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:43.659 | 10 | 10 | |
| 26 | MIEGE | PATRICK | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:12.370 | 9 | 9 | |
| 33 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:48.316 | 8 | 8 | |
| 39 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:00:26.191 | 7 | 7 | |
| 40 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:03:53.780 | 6 | 6 | |
| 43 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 56:39.804 | 5 | 5 | |
| 44 | DEMARCQ | FRANCK | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 56:59.230 | 4 | 4 | |
| AB | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | Tours en | 1 | 1 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBEL | SOREN | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 6 Tours en 18min23 | 30 | 30 | ||
| 2 | DEVAUD | THOMAS | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 6 Tours en 18min51 | 26 | 26 | ||
| 3 | COLOMBAT-MARCHAND | Lucas | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 6 Tours en 19min50 | 22 | 22 | ||
| 4 | BARGETON | VICTOR | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 6 Tours en 21min19 | 18 | 18 | ||
| 5 | DUBREUIL | ILOAN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 5 Tours en 18min41 | 16 | 16 | ||
| 6 | LHOPITAL | Clarence | CC Saint Martinois | FFC | 69 | 5 Tours en 18min57 | ||||
| 7 | COLOMBAT MARCHAND | MELIE | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 5 Tours en 19min50 | 14 | 10 | ||
| 8 | BARDET | LILIAN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 4 Tours en 18min55 | 12 | 14 | ||
| 9 | VARON | GIULIAN | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 3 Tours en 18min41 | 10 | 12 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGAULT | CLEMENT | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | Tours en 30:30.265 | ||||
| 2 | DUPUIS | ENZO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | Tours en 32:50.304 | 30 | 30 | ||
| 3 | OLIVE | CLEMENT | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | Tours en 33:34.851 | 26 | 26 | ||
| 4 | RODESCHINI | LOUIS | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Tours en 35:07.796 | 22 | 22 | ||
| 5 | ECHARDOUR | THYMEO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | Tours en 38:58.027 | 18 | 18 | ||
| 6 | MOLINA PANNETIER | OCEANE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | Tours en 39:37.777 | 16 | 14 | ||
| 7 | DUMONT | CLEMENCE | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | Tours en 40:07.581 | 14 | 12 | ||
| AB | MICHELON | HUGO | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | Tours en | 1 | 1 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHELON | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 48:30.243 | 30 | 30 | |
| 4 | PANIZZI | ENZO | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 49:59.739 | 26 | 26 | |
| 11 | MOLINA PANNETIER | THEO | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:24.821 | 22 | 22 | |
| 19 | RAMBAUD | AURELIEN | TEAM6 | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:16.969 | 18 | 18 | |
| 21 | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:56.872 | 16 | 16 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVRIN | MATHIAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 8 Tours en 24min45 | 30 | 30 | ||
| 2 | DURAND | ANTHIME | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 8 Tours en 26min17 | 26 | 26 | ||
| 3 | LEVET | QUENTIN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 8 Tours en 26min29 | 22 | 22 | ||
| 4 | FINETTI | ARTHUR | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 8 Tours en 27min23 | 18 | 18 | ||
| 5 | MOLINES | Lucas | CC Saint Martinois | FFC | 69 | 8 Tours en 27min26 | ||||
| 6 | CHAMBON | ARTHUR | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 7 Tours en 24min58 | 16 | 16 | ||
| 7 | VINCENT | JEREMIE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 7 Tours en 25min28 | 14 | 14 | ||
| 8 | POULAIN | Jean | USOL Triathlon | FFTRI | 69 | 7 Tours en 25min41 | ||||
| 9 | DUMAS | Axel | USOL Triathlon | FFTRI | 69 | 7 Tours en 25min49 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARON | RAFAEL | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 3 Tours en 10min25 | 30 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZUECH | MATHIS | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 6 Tours en 16min03 | 30 | 30 | ||
| 2 | RIGAULT | Emma | VC Villefranche en Beaujolais | FFC | 69 | 6 Tours en 16min38 | ||||
| 3 | STEUNOU | Gaetan | ECO Villeurbanne | FSGT | 69 | 6 Tours en 18min48 | 26 | 26 | ||
| 4 | LHOPITAL | Faustine | CC Saint Martinois | FFC | 69 | 5 Tours en 17min32 | ||||
| 5 | CHAMBON | HECTOR | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 5 Tours en 18min27 | 22 | 22 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 48:44.239 | 30 | 30 | |
| 3 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 49:01.965 | 26 | 26 | |
| 7 | ODDOUX | JAROD | VC MAX BAREL | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:05.688 | 22 | 22 | |
| 23 | LE FLOCH | EWEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 49:12.145 | 18 | 18 | |
| 18 | BOURG | CAMILLE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:21.702 | 30 | 30 | |
| 45 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 59:53.890 | 16 | 16 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:16.616 | 30 | 30 | |
| 36 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:57.843 | 26 | 26 | |
| 42 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 52:56.116 | 22 | 22 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:46.515 | 30 | 30 | |
| 2 | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:16.753 | 26 | 26 | |
| 3 | DURIN | NICOLAS | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:36.355 | 22 | 22 | |
| 7 | ODDOUX | LUDOVIC | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:39.773 | 18 | 18 | |
| 8 | OLAGNON | MICHAEL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:39.843 | 16 | 16 | |
| 9 | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:42.573 | 14 | 14 | |
| 10 | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 58:43.362 | 12 | 12 | |
| 11 | BRUTIN | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:02.066 | 10 | 10 | |
| 13 | BRON | DIDIER | TEAM6 | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 59:34.808 | 9 | 9 | |
| 14 | MONIN | THIERRY | TEAM CYCLES WHEEL | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:00:21.702 | 8 | 8 | |
| 16 | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:01:32.273 | 7 | 7 | |
| 21 | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:39.948 | 6 | 6 | |
| 25 | DAGALLIER | FRANCOIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:07.198 | 5 | 5 | |
| 27 | TIGE | MARINA | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:00.351 | 26 | 26 | |
| 28 | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:27.882 | 4 | 4 | |
| 30 | PEILLON | EDDY | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:38.757 | 4 | 4 | |
| 31 | TABERLET | SYLVIE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:04.616 | 22 | 22 | |
| 34 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:16.148 | 4 | 4 | |
| 35 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:32.148 | 4 | 4 | |
| 41 | DEVUN | SERGE | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 52:11.417 | 4 | 4 | |
| AB | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | Tours en | 1 | 1 | |
| AB | CHARTRIN | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | Tours en | 1 | 1 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:44.961 | 30 | 30 | |
| 6 | MARTIN | ANTOINE | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 52:51.993 | 26 | 26 | |
| 8 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:09.520 | 22 | 22 | |
| 14 | BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:57.403 | 18 | 18 | |
| 15 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:07.180 | 14 | 16 | |
| 17 | RODESCHINI | VINCENT | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:49.442 | 12 | 14 | |
| 18 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:04.258 | 10 | 12 | |
| 20 | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:25.141 | 9 | 10 | |
| 22 | L'EXCELLENT | BENJAMIN | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 48:56.161 | 8 | 9 | |
| 24 | FAVRIN | LAURENT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 49:24.102 | 7 | 8 | |
| 26 | LE CAM | NICOLAS | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:26.813 | 6 | 7 | |
| 27 | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:05.469 | 5 | 6 | |
| 28 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:46.301 | 4 | 5 | |
