| Date | 19/04/2026 |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Type | Course |
| Organisateur | EC ST PRIEST |
| Contact | Nicolas MAILLET |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°20), saison 2026 |
| Challenge | C. des coursiers (épreuve n°5), saison 2026 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 1h45'31 | 12 | 1 | 30 |
| 2. | DALSKY | ANTHONY | LA CHERIZIENNE VILLE DE CHAUNY | UFOLEP | 2 | mt | |||
| 3. | SOUST | KEVIN | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
| 4. | GUILLET | EMERIC | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5. | BOGAERT | PHILIPPE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
| 6. | DUDU | GUILLAUME | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 7. | MEOT | PABLO | VELO CLUB ROANNAIS | FSGT | 42 | mt | |||
| 8. | CAPPAN | VICTOR | CC ST MARTINOIS | FFC | 69 | mt | |||
| 9. | DUPLESSY | DORIAN | VELO CLUB RHODANIEN | FFC | 38 | mt | |||
| 10. | MEOT | SACHA | VELO CLUB ROANNAIS | FSGT | 42 | mt | |||
| 11. | CHARBONNEL | ARTHUR | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | mt | |||
| 12. | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 13. | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 14. | DESEURE | OSCAR | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 15. | TORGUE | JESSY | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 9 | 13 | |
| 16. | FOREST | TOM | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 17. | AGUERO | ESTEBAN | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
| 18. | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 19. | GOUJON | ALEXANDRE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 20. | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 21. | DUCROUX | THIBAULT | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 22. | ALMIN | PIERRE JEAN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 15 | 13 | |
| 23. | DUMAS | ANTOINE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 16 | 13 | |
| 24. | FEYRIT | CHARLES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FFC | 69 | mt | |||
| 25. | KITT | SCOTTY | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 17 | 13 | |
| 26. | BOURGEAY | THIBAULT | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 11" | 18 | 13 | |
| 27. | DEBAISIEUX | ENZO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 19 | 13 | |
| 28. | LUCIEZ | JULES | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 29. | BOUGAA | SAMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1'09" | 21 | 4 | |
| 30. | DOUCHEZ | AXEL | ETOILE CYCLISTE LYON MONPLAISIR | FFC | 69 | à 1'18" | |||
| 31. | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 2'48" | 22 | 4 | |
| 32. | MAUBERT | STEVE | SAINT-DENIS CYCLISME | FFC | 1 | mt | |||
| 33. | GERBERT | FLORIAN | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
| 34. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour | 24 | 4 | |
| 35. | LACROIX | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 1 tour | 25 | 4 | |
| 36. | PROTHIERE | XAVIER | UNION CYCLISTE RIVOISE | FFC | 38 | à 1 tour | |||
| 37. | CHARLOIS | NOE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour | 26 | 4 | |
| 38. | GARCIA | ANTHONY | TEAM6 | FSGT | 69 | à 2 tours | 27 | 4 | |
| 39. | REGOURD | LOUIS | VELO CLUB CLUSES SCIONZIER | FFC | 74 | à 2 tours | |||
| 40. | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 2 tours | 28 | 4 | |
| 41. | ROCHE | GABIN | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | à 2 tours | 29 | 4 | |
| 42. | ANDREA | VICTOR | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 2 tours | 30 | 4 | |
| 43. | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | à 2 tours | 31 | 4 | |
| 44. | GAILLARD | DIMITRI | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 4 tours | 32 | 4 | |
| AB | AFFRE | NICOLAS | EC ST CLAIROISE | FFC | 38 | ||||
| AB | DESVIGNES | FABIEN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | part | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIGIER | THOMAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 1h33'31 | 12 | 1 | 30 |
| 2. | DELORME | KEVIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
| 3. | SOURIMANT | NICOLAS | FONTANIL CYCLISME | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 4. | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5. | CHAMAGNE | ANTOINE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
| 6. | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 15" | 5 | 16 | |
| 7. | MONGE | NICOLAS | FONTANIL CYCLISME | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 8. | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 9. | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 10. | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 11. | BAILLE | BENJAMIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 12. | BRON | DIDIER | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 13. | BERGERON | FABRICE | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 14. | LOLIA | FELIX | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 15. | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 16. | MORVAN | YANNICK | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 17. | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 18. | DIEUMEGARD | TRISTAN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 19. | DUPERRON | JEROME | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 20. | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 18 | 13 | |
| 21. | BAULE | KEVIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 22. | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 23. | LAURENT | ADRIEN | VELO CLUB GIVORS | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 24. | THOMAS | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
| 25. | CHASSON | ALBIN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
| 26. | REYMOND | GUILLAUME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
| 27. | BIANCO | FRANCK | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
| 28. | BARREAU | GREGOIRE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
| 29. | GAUDIN PAZ | LOUIS JULIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
| 30. | DECES | PIERRE-EMILE | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
| 31. | FAURE | EMMANUEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
| 32. | DIDIER | BENJAMIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 30 | 13 | |
| 33. | DUMOULIN AUBERT | ALEXANDRE | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 31 | 4 | |
| 34. | SUBRIN | YVAN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 32 | 4 | |
| 35. | THEVENOUX | QUENTIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 33 | 4 | |
| 36. | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 34 | 4 | |
| 37. | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 28" | 35 | 4 | |
| 38. | MARTIN | JEROME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 33" | 36 | 13 | |
| 39. | BERNARD | JULIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 37 | 4 | |
| 40. | ROUFFIAC | JONATHAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 38 | 4 | |
| 41. | RINGUET | QUENTIN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 1'08" | 39 | 4 | |
| 42. | LE FLOCH | EWEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 2'28" | 40 | 13 | |
| 43. | CHAMBONNET | NELSON | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | à 2'58" | 41 | 4 | |
| 44. | BLANCHARD | ARNAUD | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 4'11 | 42 | 4 | |
| 45. | BELVAL | STEEVE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 43 | 4 | |
| 46. | GUILLET | ANAIS | VELO CLUB RHODANIEN | FFC | 38 | à 4'38" | |||
| 47. | BIANCO | KEVIN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 4'50" | 44 | 4 | |
| 48. | DEBAISIEUX | DAVID | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 6'27" | 45 | 4 | |
| 49. | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 6'31" | 46 | 13 | |
| 50. | FAVRET | JEAN CLAUDE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 9'38" | 47 | 4 | |
| 51. | MORONNOZ | ANTONIN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 1 tour | 48 | 4 | |
| 52. | GIANNONE | JOSEPH | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | à 1 tour | |||
| 53. | FRAGNAUD | CLEMENT | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 49 | 13 | |
| 54. | REYMOND | AURELIEN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 50 | 4 | |
| 55. | MARTIN | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour | 51 | 4 | |
| 56. | VILLAIN | STEPHANE | UC COGNIN | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
| 57. | TISSEUR | GERALD | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 6 tours | 52 | 13 | |
| AB | DE SAUZEA | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | ROUBY | AURELIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | CAPOCCITTI | ALEXANDRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | MONOD | FLORENT | CC REPLONGES | FSGT | 69 | part | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MICAS | TITOUAN | CYCLO CLUB DE GIERES | UFOLEP | 38 | 1h33'07 | |||
| 2. | MARGUIER | ARNAUD | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 1 | 30 |
| 3. | POULET | JACQUES | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 10" | 6 | 2 | 26 |
| 4. | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5. | ANGOT | ANTOINE | CLUB MARZY CYCLISTE | UFOLEP | 58 | à 27" | |||
| 6. | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 7. | PARROT | YVES | UC VOIRON | FFC | 38 | mt | |||
| 8. | HADROT | PIERRE | ASSOCIATION ILEO 58 | UFOLEP | 58 | mt | |||
| 9. | SEVOZ | ARNAUD | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 10. | UHRY | GILLES | TEAM 3 MASSIFS | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 11. | TORRES | GREGORY | ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY | FSGT | 42 | mt | |||
| 12. | HODGE | MATHIAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 13. | DE BONI | LAURENT | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 14. | GEVAUDAN | DIDIER | TEAM ATC 26 DONZÈRE | FSGT | 26 | mt | |||
| 15. | PARADIS | FABRICE | VC RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
| 16. | BAYET | FRANCK | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 17. | ROY | THIERRY | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 18. | BREHAUT | FRANCK | GUIDON D'OR BEAUCAIRE TARASCON | Fsgt | 30 | mt | |||
| 19. | GAILLARD | JACQUES | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 20. | NORAZ | FLORENT | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 21. | FAVRIN | LAURENT | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 22. | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 23. | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 24. | DURIF | VINCENT | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 25. | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 26. | PICCINALI | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 27. | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 28. | SOUDANT | MICHAEL | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 29. | GLEE | PHILIPPE | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 30. | JUSTE | GABRIEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 19 | 13 | |
| 31. | POUYAU | ARSENE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 20 | ||
| 32. | MONTCHAL | David | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 33. | DAMIAND | GUILLAUME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 22 | 13 | |
| 34. | LE LAN | MAELLE | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
| 35. | BRUN | MARC | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
| 36. | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
| 37. | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
| 38. | CARTIER | STEPHANE | JARRIE CHAMP CYCLISME | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 39. | BOYER | FREDERIC | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
| 40. | NEUVILLE | JEAN CHRISTOPHE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
| 41. | BRAGA | FREDERIK | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
| 42. | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 39" | 30 | 4 | |
| 43. | MICHEL | CYRIL | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 31 | 4 | |
| 44. | LUQUET | CEDRIC | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | à 43" | |||
| 45. | GATEAUX | DAMIEN | JARRIE CHAMP SUR DRAC CYCLISME | UFOLEP | 38 | à 46" | |||
| 46. | DIDIER | PERGER | CR SAINT CHAMOND | FSGT | 42 | à 1'45" | |||
| 47. | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 5'10" | 32 | 4 | |
| 48. | EPINAT | THIERRY | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 33 | 4 | |
| 49. | RODRIGUES PARENTE | DIOGO | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 34 | 4 | |
| 50. | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 5'15" | 35 | 4 | |
| 51. | GENDRE | CHRISTOPHE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 36 | 4 | |
| 52. | DURAND | MICHEL | EC MORSANG SUR ORGE | FSGT | 91 | mt | |||
| 53. | BRAGA | JEREMY | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 6'16" | 37 | 4 | |
| 54. | KOCH | FREDERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 10'34" | 38 | 4 | |
| 55. | RAPOSO | MICHEL | TEAM6 | FSGT | 69 | à 1 tour | 39 | 4 | |
| 56. | MATHIAN | EVAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 1 tour | 40 | 4 | |
| 57. | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 41 | 13 | |
| 58. | ENZYNE | MOHAMED | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 42 | 13 | |
| 59. | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour | 43 | 4 | |
| 60. | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour | 44 | 4 | |
| 61. | PASQUALE | HERVE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour | 45 | 4 | |
| 62. | GARNIER | DIDIER | UC COGNIN | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
| 63. | MATHIAN | NICOLAS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 1 tour | 46 | 4 | |
| 64. | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours | 47 | 4 | |
| 65. | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 4 tours | 48 | 4 | |
| AB | REINA | YANNICK | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | ||||
| AB | ALGOET | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| Org | MAILLET | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | CHARLOT | PATRICK | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | DIROCCO | FABIO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POUYAU | ARSENE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 1h33'40 | 1 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 1h33"43 | 12 | 1 | 30 |
| 2. | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
| 3. | GUILLERMIN | ROLAND | UNION CYCLISTE RIVOISE | FSGT | 38 | à 1'24" | |||
| 4. | PIROUX | LAURENT | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5. | PUITIN | MICHEL | REVERMONT BIKE FEMININ | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
| 6. | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 7. | CHATAIN | LUC | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 2'03" | 6 | 14 | |
| 8. | VALERO | ANGELIQUE | UNION CYCLISTE RIVOISE | FSGT | 38 | à 2'08" | |||
| 9. | SEVOZ-LAVERDURE | CELIA | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 10. | VIOLANO | JEAN PAUL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 11. | BARATIN | YVES | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 12. | ANDREANI | ERIC | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 13. | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 14. | GIMBERT | ROGER | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 15. | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 16. | FLEURY | CHRISTOPHE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 17. | GIRIN | BERNARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 18. | BINGLER | ERIC | UNION CYCLISTE RIVOISE | FSGT | 38 | mt | |||
| 19. | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 20. | DEMARCQ | FRANCK | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 21. | SIMONETTI | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 17 | 4 | |
| 22. | PAGE | ANDRE | TEAM6 | FSGT | 69 | à 1 tour | 18 | 4 | |
| 23. | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | à 1 tour | 19 | 4 | |
| 24. | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 20 | 13 | |
| 25 | ZARA | MARC | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 21 | 13 | |
| 26 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 2 tours | 22 | 4 | |
| 27 | ECHARDOUR | THYMEO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 2 tours | 23 | 4 | |
| 28 | DEBISE | LAURA | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours | 24 | 4 | |
| 29 | MATHIAS | ALAIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 3 tours | 25 | 4 | |
| 30 | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 4 tours | 26 | 4 | |
| AB | VIONNET | CELINE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | part | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERO | ANGELIQUE | UNION CYCLISTE RIVOISE | FSGT | 38 | 1h35'52 | |||
| 2 | SEVOZ-LAVERDURE | CELIA | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 3 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 1 | ||
| 4 | DEBISE | LAURA | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours | 2 | ||
| AB | VIONNET | CELINE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org | INFANTES | DAVID | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69