| Date | 05/09/2026 |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Type | Course |
| Organisateur | RS MEXIMIEUX |
| Contact | Patrice BRISBART - contact@rouesportivemeximieux.fr |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°38), saison 2026 |
| Challenge | C. des coursiers (épreuve n°20), saison 2026 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOUST | KEVIN | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | 1h57'48 | 12 | 1 | 30 |
| 2. | ROUSSEAU | VALENTIN | TEAM6 | FSGT | 69 | à36" | 8 | 2 | 26 |
| 3. | DALSKY | ANTHONY | LA CHERIZIENNE VILLE DE CHAUNY | UFOLEP | 2 | mt | |||
| 4. | DANCELME | ALEXYS | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5. | LUCIEZ | JULES | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
| 6. | MEOT | PABLO | VELO CLUB ROANNAIS | FSGT | 42 | à 44" | |||
| 7. | ROUSSEAU | YANN | TEAM6 | FSGT | 69 | à 46" | 5 | 16 | |
| 8. | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1"40 | 6 | 14 | |
| 9. | ROUGIES | JULIEN | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME | FFC | 73 | mt | |||
| 10. | CALDAS VIEIRA | LIONEL | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 11. | DESVIGNES | FABIEN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 12. | CHAMAGNE | REMI | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1'48" | 9 | 9 | |
| 13. | HERNANDEZ | TEDDY | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1'11" | 10 | 8 | |
| 14. | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 3'43" | 11 | 7 | |
| 15. | VIANA | STEPHANE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 16. | CAMELOT | FREDERIC | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | à 3'48" | 13 | 5 | |
| 17. | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 5'10" | 14 | 4 | |
| 18. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 6'33" | 15 | 4 | |
| 19. | PASCAL | JULIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FFC | 69 | à 6'40" | |||
| 20. | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 6'47" | 16 | 4 | |
| 21. | HUOT | VINCENT | ASPTT CHALON-SUR-SAôNE | FSGT | 71 | à 6'52" | |||
| 22. | BERNET | LUCAS | PASSE PARTOUT | FFC | 71 | à 7'06" | |||
| 23. | PIETRE | DAVID | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 7'23" | 17 | 4 | |
| AB | FORGE | YANNICK | VC TREVOUX | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | BORDAZ | JEAN CLAUDE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | GARCIA | ANTHONY | TEAM6 | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| NP | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | NP | |||
| Org | DUSSABLY | ANTOINE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RAMEAUX | JULES | CHALON /VSC | FSGT | 71 | 1h46'18 | |||
| 2. | CHAMAGNE | ANTOINE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 5" | 8 | 1 | 30 |
| 3. | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2'21 | 6 | 2 | 26 |
| 4. | COGNE | SEBASTIEN | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
| 5. | PREMILLIEUX | LILIAN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
| 6. | BERTHON | AUDREY | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 7. | MARIE | THEO | VC Eudois Breslois | FSGT | 76 | mt | |||
| 8. | BABAD | SYLVAIN | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 9. | BRON | DIDIER | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 10. | CHASSON | ALBIN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 11. | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 12. | LIPKO | PASCAL | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 13. | VIVIER | MAXIME | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 14. | DIDIER | BENJAMIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 15. | BIANCO | FRANCK | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 16. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 2'49" | 13 | 5 | |
| 17. | LE FLOCH | EWEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 4'53" | 14 | 4 | |
| 18. | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 19. | LASKOWSKI | NICOLAS | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
| 20. | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 21. | ROBIN | LEO | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 22. | THOMAS | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 23. | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 24. | ZAMBARDI | GILLES | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 25. | DIEUMEGARD | TRISTAN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 26. | BIANCO | KEVIN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
| 27. | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
| 28. | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
| 29. | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 5'01" | 25 | 4 | |
| 30. | BLANC | RAOUL | BRISON SAINT INNOCENT | FSGT | 73 | à 5'05" | |||
| 31. | MARTIN | JEROME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
| 32. | CHEVALIER | LOUISON | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
| 33. | VERGER | JEREMY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
| 34. | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
| 35. | LE BOURVA | JORDAN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 30 | 4 | |
| 36. | BOISTEAU | PASCAL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 31 | 4 | |
| 37. | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 32 | 4 | |
| 38. | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 5'17" | 33 | 4 | |
| 39. | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 5'38" | 34 | 4 | |
| 40. | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 5'49" | 35 | 4 | |
| 41. | PAVLIDES | PASCAL | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 6'05" | 36 | 4 | |
| 42. | REYMOND | AURELIEN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 7'07" | 37 | 4 | |
| 43. | MUGNIER-BAJAT | CEDRIC | UNION CYCLISTE DE CRAN GEVRIER | FSGT | 74 | à 7'10" | |||
| 44. | FRAGNAUD | CLEMENT | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 38 | 4 | |
| AB | JOLY | REMI | CYCLO SAN MARTINOIS | FSGT | 71 | ||||
| AB | TEMENIDES | OLIVIER | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | TITEUX | NICOLAS | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| Org | BONHOMME | FRANCOIS | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | GOY | ALAIN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SALOMON | NATHAN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 1h48'33 | 12 | 1 | 30 |
| 2. | NORAZ | FLORENT | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 3. | PARROT | YVES | UC VOIRON | FFC | 38 | mt | |||
| 4. | VAURES | LAURENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
| 5. | ALVAREZ | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
| 6. | TARAVEL | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 7. | VIAL | WILLY | FONTANIL CYCLISME | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 8. | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 9. | UHRY | GILLES | TEAM 3 MASSIFS | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 10. | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 11. | SALOMON | NICOLAS | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 12. | PICCINALI | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 13. | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 14. | GENETET | MAEL | VELO CLUB LOUHANNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
| 15. | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 16. | GARNIER | DIDIER | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
| 17. | GENDRE | CHRISTOPHE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 18. | DUBOST | PATRICK | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 19. | MIEGE | PATRICK | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 20. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 21. | VIEILLEFONT | DAVID | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 22. | BRUILLOT | DOMINIQUE | ETOILE CYCLISTE FLACEENNE MACON | FSGT | 71 | mt | |||
| 23. | DURIF | VINCENT | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 24. | JENTEY | FRANCIS | MONTPELLIER METROPOLE CYCLISME | FSGT | 34 | mt | |||
| 25. | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 26. | KOCH | FREDERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 27. | DEGLUAIRE | JEAN-MICHEL | ETOILE CYCLISTE FLACEENNE MACON | FSGT | 71 | mt | |||
| 28. | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 29. | HUMBERT | CHRISTIAN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 30. | DUBUS | VIRGINIE | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 31. | BONNAIRE | CHRISTOPHE | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
| 32. | BORNAREL | PATRICK | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
| 33. | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | mt | |||
| 34. | GENETET | THOMAS | AC VARENNOIS | FSGT | 71 | mt | |||
| 35. | FEYEUX | SYLVAIN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
| 36. | CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
| 37. | KNEPPER | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
| 38. | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
| AB | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| NP | DIEVAL | ERIC | ATC DONZERE | FSGT | 26 | ||||
| Org | BRISBART | PATRICE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | CLAUDE | FABRICE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | FRANCON | JEAN PIERRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | LECOANET | FRANCK | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | DEMAGNY | NICOLAS | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | BOUDOT | FRANCIS | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | DELRIEUX | JEAN-LOUIS | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | LOMBARD | CHRISTOPHE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALOMON | NATHAN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 71 | 1h48'33 | |||
| 2 | GENETET | MAEL | VELO CLUB LOUHANNAIS | FSGT | 71 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 1h41'31 | 12 | 1 | 30 |
| 2. | REINAUDO | CHRISTIAN | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
| 3. | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
| 4. | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5. | PUITIN | MICHEL | REVERMONT BIKE FEMININ | FSGT | 69 | à 1'16" | 2 | 4 | 18 |
| 6. | BARTHELEMY | JACQUES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 7. | PIROUX | LAURENT | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 8. | FAYRAC | CHRISTIAN | VELO SPORT CHALONNAIS | FSGT | 71 | à 1'31" | |||
| 9. | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1'48" | 7 | 12 | |
| 10. | SIGISMOND | PASCAL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 11. | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 12. | AUGUSTE | DOMINIQUE | US MAULE CYCLISME | FSGT | 78 | mt | |||
| 13. | BARATIN | YVES | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 14. | BARTHELEMY | CLAUDE | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 15. | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 16. | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 17. | ZARA | MARC | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 18. | PAGE | ANDRE | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 19. | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 20. | FLEURY | CHRISTOPHE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 21. | DUMONT | RENE | BRISON SAINT INNOCENT | FSGT | 73 | mt | |||
| 22. | MARTIN | GUY | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 23. | GOMEZ | MANUEL | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
| 24. | ECHARDOUR | THYMEO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 25. | THOMAS | ROLAND | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 26. | MAT | JACQUES | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
| 27. | JANDARD | MICHEL | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | à 1 tour | 21 | 4 | |
| AB | CHABOT | GILLES | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| Org | THIBAULT | DAVID | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | RAMAIN | GILLES | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | BESACIER | PATRICK | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | BEYER | IGOR | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | JACQUETIN | ALAIN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | GRANDJEAN | PATRICK | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | PELLETIER | ROLAND | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org | CHARAVIT | REGIS | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | VERNAY | GERARD | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | SIMOULIN | PIERRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | COGNET | BRUNO | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | BRUSTY | PIERRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | LAGUERRE | CHRISTIAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | MINIGGIO | SERGE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | LE BORGNE | JEAN PAUL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69