| Date | 11/10/2026 |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Type | CLM |
| Organisateur | CC REPLONGES |
| Contact | François BERRY -06 80 20 53 55 |
| Site internet | http://cycloclubreplonges.fr |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°43), saison 2026 |
| Challenge | C. des CLM (épreuve n°6), saison 2026 |
Consulter l'affiche |
|
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NALIATO | LORENZO | CR4C FSGT | FSGT | 42 | 0:10:14 | 99 | ||
| 2 | BERRY | CLEMENT | ST DENIS CYCLISME | FFC | 0:10:19 | 98 | |||
| 3 | DEREIN | LAURENT | ALPIN'S WHEEL TEAM - FFC | FFC | 0:10:28 | 97 | |||
| 4 | MAITRE | JULIEN | ST DENIS CYCLISME | 1 | 0:10:33 | 96 | |||
| 5 | FANTINO | MALO | VC VILLEFRANCHE | FFC | 0:10:49 | 95 | |||
| 6 | DERRIEN | STEPHANE | TEAM ATC DONZERE | FSGT | 26 | 0:10:52 | 94 | ||
| 7 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:10:56 | 93 | 30 | |
| 8 | CALLAND | ROMAIN | ST DENIS CYCLISME | 1 | 0:10:56 | 92 | |||
| 9 | DUPOUY | JEROME | ASC LA PLAGNE | 0:10:56 | 91 | ||||
| 10 | DUPASQUIER | JOSE | NL | 0:11:04 | 90 | ||||
| 11 | VERDIER | SEBASTIEN | TEAM ATC DONZERE | FSGT | 26 | 0:11:04 | 89 | ||
| 12 | GAILLARD | BENOIT | LSR FFC | FFC | 0:11:06 | 88 | |||
| 13 | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | 38 | 0:11:07 | 87 | |||
| 14 | BUSATO | AMAURY | BRISON ST INNOCENT | FSGT | 38 | 0:11:10 | 86 | ||
| 15 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 0:11:24 | 85 | 26 | |
| 16 | CHAMBONNET | NELSON | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:11:25 | 84 | 30 | |
| 17 | BERGERON | ANAEL | LSR FFC | FFC | 0:11:26 | 83 | |||
| 18 | BERED | DAVID | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:11:27 | 82 | 26 | |
| 19 | SEON | DAMIEN | ASC LA PLAGNE | 73 | 0:11:28 | 81 | |||
| 20 | TIXIER | CAMILLE | VELO SPORT MACONNAIS | FFC | 0:11:30 | 80 | |||
| 21 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:11:30 | 79 | 22 | |
| 22 | CHEVALARD | HERVE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:11:33 | 78 | 18 | |
| 23 | BONNAND | ALEXIS | VELO SPORT MACONNAIS | FFC | 0:11:34 | 77 | |||
| 24 | MARTIN | BASTIEN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:11:34 | 76 | 16 | |
| 25 | LAVOREL | ROMAIN | CHARVIEU CHAVAGNIEU FFC | FFC | 0:11:35 | 75 | |||
| 26 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:11:40 | 74 | 22 | |
| 27 | REBILLARD | MARTIN | VELO SPORT MACONNAIS | FFC | 0:11:40 | 73 | |||
| 28 | BERGER | STEPHANE | SC MANISSIEUX UFOLEP | UFOLEP | 69 | 0:11:43 | 72 | ||
| 29 | ANSTETT | ALEXANDRE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 0:11:45 | 71 | 18 | |
| 30 | SPITERI | MICHAEL | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:11:48 | 70 | 14 | |
| 31 | BROE | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:11:52 | 69 | 12 | |
| 32 | LUBINEAU | PIERRE STANLISAS | VSM | FFC | 0:11:53 | 68 | |||
| 33 | VASQUEZ | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:11:58 | 67 | 10 | |
| 34 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:11:59 | 66 | 30 | |
| 35 | CAUQUELIN | ADRIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:11:59 | 65 | 9 | |
| 36 | PONCET | FLAVIE | 0:12:05 | 64 | |||||
| 37 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:12:10 | 63 | 8 | |
| 38 | ANDREA | VICTOR | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:12:18 | 62 | 16 | |
| 39 | ROY | GÉRALD | VC LOUHANS | FSGT | 71 | 0:12:18 | 61 | ||
| 40 | SAFFRE | NILS | VC LOUHANS | FSGT | 71 | 0:12:20 | 60 | ||
| 41 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:12:20 | 59 | 26 | |
| 42 | BRIDE | MICKAEL | ARINTHOD | 0:12:22 | 58 | ||||
| 43 | CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:12:27 | 57 | 22 | |
| 44 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 0:12:29 | 56 | 7 | |
| 45 | BARLETTA | FLORIAN | EC FLACE | FSGT | 71 | 0:12:40 | 55 | ||
| 46 | DACOSTA BARROS | PASCAL | ALPIN'S WHEEL TEAM | 38 | 0:12:41 | 54 | |||
| 47 | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 0:12:42 | 53 | 14 | |
| 48 | DUPRAZ | CLEMENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:12:42 | 52 | 30 | |
| 49 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:12:46 | 51 | 18 | |
| 50 | DECOCQ | OLIVIER | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:12:48 | 50 | 16 | |
| 51 | FREMY | THIERRY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:12:51 | 49 | 14 | |
| 52 | BRUILLOT | DOMINIQUE | EC FLACE | FSGT | 71 | 0:12:53 | 48 | ||
| 53 | MICHAUDET | JEAN | ST MARCEL | FSGT | 71 | 0:12:56 | 47 | ||
| 54 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:12:56 | 46 | 12 | |
| 55 | BERNOLLIN | MICHEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:13:02 | 45 | 10 | |
| 56 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:13:06 | 44 | 26 | |
| 57 | LEMOIGNE | VERONIQUE | NL | 0:13:07 | 43 | ||||
| 58 | GEORGES | FLAVIEN | UC BELLEVILLE | 69 | 0:13:08 | 42 | |||
| 59 | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 0:13:11 | 41 | 9 | |
| 60 | BESSONNAT | ALAIN | FSGT 71 | FSGT | 71 | 0:13:11 | 40 | ||
| 61 | PEYFORT | JEAN CHRISTOPHE | SC ARINTHOD | 0:13:14 | 39 | ||||
| 62 | DEBARD | ALAIN | SC ARINTHOD | 0:13:14 | 38 | ||||
| 63 | GIROUD | ESTEBAN | 0:13:21 | 37 | |||||
| 64 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:13:22 | 36 | 8 | |
| 65 | DEGLUAIRE | JEAN MICHEL | EC FLACE | FSGT | 71 | 0:13:31 | 35 | ||
| 66 | BRIEL | ERIC | VC ST MARCEL | FSGT | 71 | 0:13:32 | 34 | ||
| 67 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:13:34 | 33 | 22 | |
| 68 | PILLON | RANCK | FSGT 71 | FSGT | 71 | 0:13:38 | 32 | ||
| 69 | BONNAND | BASTIEN | VELO SPORT MACONNAIS | FSGT | 71 | 0:13:45 | 31 | ||
| 70 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:13:46 | 30 | 7 | |
| 71 | FATRAC | CHRISTIAN | VS CHALON | FSGT | 71 | 0:13:47 | 29 | ||
| 72 | CREPAUD | EVA | NL | 0:13:49 | 28 | ||||
| 73 | MOLHERAT | BETTY | ARINTHOD | 0:13:58 | 27 | ||||
| 74 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:14:01 | 26 | 18 | |
| 75 | MORNAT JOURNIAC | MAXENCE | AC VERDUN | 0:14:07 | 25 | ||||
| 76 | PILLON BRAILLON | STEPHANIE | VC ST MARCEL | FSGT | 71 | 0:14:10 | 24 | ||
| 77 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:14:10 | 23 | 16 | |
| 78 | JACOB | THOMAS | NL | 0:14:19 | 22 | ||||
| 79 | FRASSANITO | GEORGES | VC ST MARCEL | FSGT | 71 | 0:14:47 | 21 | ||
| 80 | CHAMOUTON | ADRIEN | NL | 0:14:48 | 20 | ||||
| 81 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:14:54 | 19 | 14 | |
| 82 | POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:15:20 | 18 | 12 | |
| 83 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:15:25 | 17 | 10 | |
| 84 | GUEDJ | ALICIA | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:15:39 | 16 | 9 | |
| 85 | CHAMOUTON | TOM | VELO SPORT MACONNAIS | FSGT | 71 | 0:15:58 | 15 | ||
| 86 | BERT | JEAN JACQUES | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 0:16:49 | 14 | 12 | |
| 87 | MOISSON | MOISSON MICHEL | ASPTT CHALON | FSGT | 71 | 0:16:59 | 13 | ||
| 88 | INFANTES | DAVID | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:17:24 | 12 | 8 | |
| 89 | MORNAT JOURNIAC | MATHILDE | AC VERDUN | 0:18:22 | 11 | ||||
| 90 | MORNAT JOURNIAC | LAETITIA | AC VERDUN | FSGT | 71 | 0:23:01 | 10 | ||
| 1 | BERRY | CLEMENT | ST DENIS CYCLISME | FFC | 0:21:58 | ||||
| NALIATO | LORENZO | CR4C FSGT | FSGT | 42 | |||||
| 2 | MAITRE | JULIEN | ST DENIS CYCLISME | 1 | 0:22:27 | ||||
| CALLAND | ROMAIN | ST DENIS CYCLISME | 1 | ||||||
| 3 | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | 38 | 0:22:56 | ||||
| DEREIN | LAURENT | ALPIN'S WHEEL TEAM | FFC | 38 | |||||
| 4 | DERRIEN | STEPHANE | TEAM ATC DONZERE | FSGT | 26 | 0:23:13 | |||
| VERDIER | SEBASTIEN | TEAM ATC DONZERE | FSGT | 26 | |||||
| 5 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:23:13 | 4 | ||
| PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 6 | SEON | DAMIEN | ASC LA PLAGNE | 73 | 0:23:23 | ||||
| DUPOUY | JEROME | ASC LA PLAGNE | 73 | ||||||
| 7 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 0:23:32 | 4 | ||
| CRINKET | PAUL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 8 | GAILLARD | BENOIT | LSR FFC | FFC | 0:23:34 | ||||
| BERGERON | ANAEL | LSR FFC | FFC | ||||||
| 9 | BERED | DAVID | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:23:46 | 4 | ||
| CHAMBONNET | NELSON | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 10 | REBILLARD | MARTIN | VELO SPORT MACONNAIS | 71 | 0:24:14 | ||||
| TIXIER | CAMILLE | VELO SPORT MACONNAIS | 71 | ||||||
| 11 | FANTINO | MALO | 0:24:22 | ||||||
| MARTIN | BASTIEN | ||||||||
| 12 | BUSATO | AMAURY | UC TULLINS | 38 | 0:24:29 | ||||
| CHATELAIS | GEORGES | UC TULLINS | 38 | ||||||
| 13 | BERGER | STEPHANE | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | 0:24:30 | |||
| CUNHA | PAUL | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | |||||
| 14 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:25:09 | 4 | ||
| ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 15 | PUITIN | FRANCK | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 0:25:13 | 4 | ||
| HENRY | CHRISTOPHE | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 16 | PONCET | SEBASTIEN | 0:25:29 | ||||||
| PONCET | FLAVIE | ||||||||
| 17 | JOLY | NICOLAS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:25:30 | 4 | ||
| ALVES NETO | ANTONIO | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 18 | SAFFRE | NILS | 71 | 0:25:37 | |||||
| ROY | GERALD | 71 | |||||||
| 19 | BROE | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:25:38 | 4 | ||
| CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 20 | DACOSTA BARROS | PASCAL | 0:25:42 | ||||||
| CHATELET | GEORGES | ||||||||
| 21 | VASQUEZ | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:25:47 | 4 | ||
| DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 22 | PERRUDIN | GUILLAUME | 0:25:53 | ||||||
| SOMMAVILLA | TEDDY | ||||||||
| 23 | VUILLEZ | BASTIEN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 0:25:54 | 4 | ||
| JOUET | ALICYA | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 24 | DUPRAZ | CLEMENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:26:06 | 4 | ||
| CAUQUELIN | ADRIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 25 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:26:08 | 4 | ||
| HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 26 | FREMY | THIERRY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:26:11 | 4 | ||
| SPITERI | MICHAEL | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 27 | NALIATO | LORENZO | CR4C FSGT | FSGT | 42 | 0:26:15 | |||
| CAUCHOIS | FANNY | CR4C FSGT | FSGT | 42 | |||||
| 28 | BRUILLOT | DOMINIQUE | EC FLACE | 71 | 0:26:37 | ||||
| DEGLUAIRE | JEAN MICHEL | EC FLACE | 71 | ||||||
| 29 | MICHAUDET | JEAN | VC ST MARCEL | 71 | 0:26:45 | ||||
| DUPLUS | MARC | VC ST MARCEL | 71 | ||||||
| 30 | DEBARD | ALAIN | SC ARINTHOD | 0:26:58 | |||||
| PEYFORT | JEAN CHRISTOPHE | SC ARINTHOD | |||||||
| 31 | FOURNIER | PASCAL | TMC MÂCON | 71 | 0:27:00 | ||||
| BILLARD | LAURENT | TMC MÂCON | 71 | ||||||
| 32 | BERRY | CLEMENT | ST DENIS CYCLISME | 1 | 0:27:11 | ||||
| FERRARI | ERIC | TMC MÂCON | 71 | ||||||
| 33 | GALLET | CLAUDE | VC ST MARCEL | 71 | 0:27:12 | ||||
| VILLERMAUX | MICHEL | VC ST MARCEL | 71 | ||||||
| 34 | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 0:27:21 | 4 | ||
| CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 35 | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 0:27:39 | 4 | ||
| GEORGES | FAVIEN | UC BELLEVILLE | |||||||
| 36 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 0:27:52 | 4 | ||
| DEJOIE | KEVIN | VC TREVOUX | |||||||
| 37 | BELLON | THOMAS | 0:27:55 | ||||||
| BELLON | VALENTIN | ||||||||
| 38 | PAILLOUX | OLIVIER | 0:27:59 | ||||||
| GRAVERON | PIERRETTE | ||||||||
| 39 | MOLHERAT | BETTY | 0:28:03 | ||||||
| BRIDE | MICKAEL | ||||||||
| 40 | PILLON | FRANCK | 0:28:23 | ||||||
| BESSONAT | ALAIN | ||||||||
| 41 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:29:01 | 4 | ||
| SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 42 | POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:29:10 | 4 | ||
| PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 43 | PERRIER | SIMON | 0:29:17 | ||||||
| PERRIER | LUCAS | ||||||||
| 44 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:29:22 | 4 | ||
| HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 45 | BRAILLARD | STEPHANIE | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | 0:29:23 | |||
| CUNHA | PAUL | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | |||||
| 46 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:29:24 | 4 | ||
| DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 47 | DUREUIL | JEAN CHRISTOPHE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:29:59 | 4 | ||
| PAUCHARD | DAVID | CC REPLONGES | |||||||
| 48 | GUEDJ | ALICIA | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:34:53 | 4 | ||
| CARON | OLIVIA | CYCLING TEAM 01 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:10:56 | 93 | 30 | |
| 15 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 0:11:24 | 85 | 26 | |
| 26 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:11:40 | 74 | 22 | |
| 29 | ANSTETT | ALEXANDRE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 0:11:45 | 71 | 18 | |
| 38 | ANDREA | VICTOR | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:12:18 | 62 | 16 | |
| 47 | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 0:12:42 | 53 | 14 | |
| 86 | BERT | JEAN JACQUES | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 0:16:49 | 14 | 12 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CHAMBONNET | NELSON | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:11:25 | 84 | 30 | |
| 18 | BERED | DAVID | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:11:27 | 82 | 26 | |
| 21 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:11:30 | 79 | 22 | |
| 22 | CHEVALARD | HERVE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:11:33 | 78 | 18 | |
| 24 | MARTIN | BASTIEN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:11:34 | 76 | 16 | |
| 30 | SPITERI | MICHAEL | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:11:48 | 70 | 14 | |
| 31 | BROE | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:11:52 | 69 | 12 | |
| 33 | VASQUEZ | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:11:58 | 67 | 10 | |
| 35 | CAUQUELIN | ADRIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:11:59 | 65 | 9 | |
| 37 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:12:10 | 63 | 8 | |
| 44 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 0:12:29 | 56 | 7 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:11:59 | 66 | 30 | |
| 41 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:12:20 | 59 | 26 | |
| 43 | CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:12:27 | 57 | 22 | |
| 49 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:12:46 | 51 | 18 | |
| 50 | DECOCQ | OLIVIER | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:12:48 | 50 | 16 | |
| 51 | FREMY | THIERRY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:12:51 | 49 | 14 | |
| 54 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:12:56 | 46 | 12 | |
| 55 | BERNOLLIN | MICHEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:13:02 | 45 | 10 | |
| 59 | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 0:13:11 | 41 | 9 | |
| 64 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:13:22 | 36 | 8 | |
| 70 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:13:46 | 30 | 7 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | DUPRAZ | CLEMENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:12:42 | 52 | 30 | |
| 56 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:13:06 | 44 | 26 | |
| 67 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 0:13:34 | 33 | 22 | |
| 74 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:14:01 | 26 | 18 | |
| 77 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:14:10 | 23 | 16 | |
| 81 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:14:54 | 19 | 14 | |
| 82 | POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:15:20 | 18 | 12 | |
| 83 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:15:25 | 17 | 10 | |
| 84 | GUEDJ | ALICIA | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:15:39 | 16 | 9 | |
| 88 | INFANTES | DAVID | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:17:24 | 12 | 8 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69