| Date | 17/10/2026 |
|---|---|
| Saison | 2027 |
| Type | Cyclocross |
| Organisateur | CC CHATONNAY ST ANNE |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°3), saison 2027 |
| Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°3), saison 2027 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BERARD | MICKAEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 50'29" | 30 | 30 | |
| 2. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 9 Tours en à 1'21 | 30 | 30 | |
| 3. | GOUTTEFARDE | QUENTIN | ROUE D'OR DU CHAMBON FEUGEROLLES | A | FSGT | 42 | 9 Tours en à 1'49 | |||
| 4. | DUTRIEUX | CYRIL | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 9 Tours en à 3'59 | 26 | 26 | |
| 5. | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en à 4'41 | 22 | 22 | |
| 6. | MELEZE | JEAN-PHILIPPE | SUD GRéSIVAUDAN CYCLISME COMPéTITION | A | FFC | 38 | 9 Tours en à 5'21 | |||
| 7. | BRAYMAND | YANN | UNION CYCLISTE RIVOISE | A | FFC | 38 | 9 Tours en à 5'57 | |||
| 8. | FAVRIN | LAURENT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 48" | 18 | 18 | |
| 9. | LEVASSEUR | PIERRE | UNION CYCLISTE RIVOISE | A | FFC | 38 | 8 Tours en 1 T et 1'18 | |||
| 10. | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 1'21 | 30 | 30 | |
| 11. | THIBAUD | YANNICK | OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE | A | FSGT | 73 | 8 Tours en 1 T et 1'46 | |||
| 12. | PORTOS | LEO | ISATIS CYCLING TEAM | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 2'52 | 26 | 26 | |
| 13. | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 2'57 | 16 | 16 | |
| 14. | FAY | SAMUEL | CLUB ALPIN DE ST GEORGES D'ESPéRANCHE | A | FSGT | 38 | 8 Tours en 1 T et 3'05 | |||
| 15. | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 3'22 | 12 | 14 | |
| 16. | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 4'36 | 10 | 12 | |
| 17. | MATHIAN | EVAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 5'05 | 22 | 22 | |
| 18. | BATHIE | GUILLAUME | VELO CLUB POUILLY LES FEURS | A | FSGT | 42 | 8 Tours en 1 T et 5'34 | |||
| 19. | RODRIGUES PARENTE | DIOGO | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 6'51 | 26 | 26 | |
| 20. | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 2 T et 1'55 | 9 | 10 | |
| AB | TORRES | GREGORY | ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY | A | FSGT | 42 | Tours en | |||
| AB | CHAMAGNE | ANTOINE | CC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | Tours en | 1 | 1 | |
| 1. | BRZEZICKI | JEROME | CR SAINT CHAMOND | B | FSGT | 42 | 8 Tours en | |||
| 2. | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 30 | 30 | |
| 3. | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 26 | 26 | |
| 4. | DURIN | NICOLAS | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 22 | 22 | |
| 5. | MELEZE | FRéDéRIC | SUD GRéSIVAUDAN CYCLISME COMPéTITION SGCC | B | FFC | 38 | 8 Tours en | |||
| 6. | MINOT | ALEXANDRE | VSC BEAUNE | B | FSGT | 21 | 8 Tours en | |||
| 7. | DUMOULIN | HERVE | UNION CYCLISTE RIVOISE | B | FSGT | 38 | 8 Tours en | |||
| 8. | OLAGNON | MICHAEL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 18 | 18 | |
| 9. | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 16 | 16 | |
| 10. | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 14 | 14 | |
| 11. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 30 | 30 | |
| 12. | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 26 | 26 | |
| 13. | BOUCHET | GABRIEL | CVAC VIENNE | B | FFC | 38 | 8 Tours en | |||
| 14. | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 12 | 12 | |
| 15. | PARRINELLO | PAUL | TEAM JALLET AUTO | B | FSGT | 73 | 7 Tours en | |||
| 16. | MICHALLET | STEPHANE | CR SAINT CHAMOND | B | FSGT | 42 | 7 Tours en | |||
| 17. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 10 | 10 | |
| 18. | DAVOINE | CHRISTOPHE | ECO FIRMINY | B | FSGT | 42 | 7 Tours en | |||
| 19. | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 9 | 9 | |
| 20. | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 8 | 8 | |
| 21. | MONIN | THIERRY | TEAM CYCLES WHEEL | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 7 | 7 | |
| 22. | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 22 | 22 | |
| 23. | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 6 | 6 | |
| 24. | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 18 | 18 | |
| 25. | LECUE | KORICK | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 5 | 5 | |
| 26. | COLOMBET | CHRISTOPHE | ECO FIRMINY | B | FSGT | 42 | 7 Tours en | |||
| 27. | VACHER | JEROME | VELO CLUB DU VELAY | B | FSGT | 43 | 7 Tours en | |||
| 28. | LEVET | CHRISTOPHE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | Tours en | 4 | 4 | |
| 29. | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | Tours en | 16 | 16 | |
| 30. | AUBEL | STEPHANE | TEAM CYCLES WHEEL | B | FSGT | 69 | Tours en | 4 | 4 | |
| 31. | GRIMALDI | JEAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | Tours en | 14 | 14 | |
| 32. | MARTELAT | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | Tours en | 4 | 4 | |
| 33. | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | Tours en | 30 | 9 | |
| 34. | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | Tours en | 26 | 18 | |
| 35. | CHAMPENOIS | ELODIE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | Tours en | 22 | 16 | |
| 36. | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | Tours en | 18 | 4 | |
| NP | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | Tours en |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 30 | 30 | |
| 12. | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 26 | 26 | |
| 22. | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 22 | 22 | |
| 24. | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 18 | 18 | |
| 29. | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | Tours en | 16 | 16 | |
| 31. | GRIMALDI | JEAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | Tours en | 14 | 14 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DAVID | CLEMENT | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 4 Tours en 0.9493055555555555 | 30 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TORRES | LORIS | ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY | FSGT | 42 | Tours en | ||||
| 2. | FAVRIN | MATHIAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | Tours en | 30 | 30 | ||
| 3. | ECHARDOUR | THYMEO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | Tours en | 26 | 26 | ||
| 4. | LEVET | QUENTIN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | Tours en | 22 | 22 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 1'21 | 30 | 30 | |
| 12. | PORTOS | LEO | ISATIS CYCLING TEAM | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 2'52 | 26 | 26 | |
| 17. | MATHIAN | EVAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 5'05 | 22 | 22 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VINCENT | JEREMIE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 6 Tours en 1.076388888888889 | 30 | 30 | ||
| 2. | AUBEL | SOREN | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 6 Tours en mt | 26 | 26 | ||
| 3. | MINOT | HELOISE | VSC BEAUNE | FSGT | 21 | 6 Tours en 1.1375 | ||||
| 4. | BARGETON | VICTOR | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 6 Tours en 1.211805555555556 | 22 | 22 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COLLET-BEILLON | CESAR | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 4 Tours en 08:34.291 | 30 | 30 | ||
| 2. | LEBEL DESPLAT | ULYSSE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 4 Tours en 08:58.498 | 26 | 26 | ||
| 3. | VERCHERE BIAWA | AUGUSTE | ECO VILLEURBANNE | FFCT | 69 | 4 Tours en 10:22.784 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 9 Tours en à 1'21 | 30 | 30 | |
| 19. | RODRIGUES PARENTE | DIOGO | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 6'51 | 26 | 26 | |
| AB | CHAMAGNE | ANTOINE | CC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | Tours en | 1 | 1 | |
| 34. | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | Tours en | 26 | 18 | |
| 35. | CHAMPENOIS | ELODIE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | Tours en | 22 | 16 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 30 | 30 | |
| 3. | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 26 | 26 | |
| 4. | DURIN | NICOLAS | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 22 | 22 | |
| 8. | OLAGNON | MICHAEL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 18 | 18 | |
| 9. | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 16 | 16 | |
| 10. | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 14 | 14 | |
| 14. | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 12 | 12 | |
| 17. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 10 | 10 | |
| 19. | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 9 | 9 | |
| 20. | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 8 | 8 | |
| 21. | MONIN | THIERRY | TEAM CYCLES WHEEL | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 7 | 7 | |
| 23. | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 6 | 6 | |
| 25. | LECUE | KORICK | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 5 | 5 | |
| 28. | LEVET | CHRISTOPHE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | Tours en | 4 | 4 | |
| 30. | AUBEL | STEPHANE | TEAM CYCLES WHEEL | B | FSGT | 69 | Tours en | 4 | 4 | |
| 32. | MARTELAT | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | Tours en | 4 | 4 | |
| 36. | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | Tours en | 18 | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BERARD | MICKAEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 50'29" | 30 | 30 | |
| 4. | DUTRIEUX | CYRIL | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 9 Tours en à 3'59 | 26 | 26 | |
| 5. | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en à 4'41 | 22 | 22 | |
| 8. | FAVRIN | LAURENT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 48" | 18 | 18 | |
| 13. | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 2'57 | 16 | 16 | |
| 15. | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 3'22 | 12 | 14 | |
| 16. | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1 T et 4'36 | 10 | 12 | |
| 20. | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 2 T et 1'55 | 9 | 10 | |
| 33. | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | Tours en | 30 | 9 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69