| Date | 18/10/2026 |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Type | CLM |
| Organisateur | ASL CROTTET |
| Contact | Jean Louis CAUTY 06.07.42.60.12 & BORE PASCAL 06.13.08.56.71 |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°44), saison 2026 |
| Challenge | C. des CLM (épreuve n°7), saison 2026 |
Consulter l'affiche |
|
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONNET | AURELIEN | TEAM VITTEL NSIDE | FFC | 11min 27,95s | 80 | |||
| 2 | DERAIN | LAURENT | ALPIN'S WHEEL TEAM | FFC | 38 | 11min 54,55s | 79 | ||
| 3 | LEMAITRE | JULIAN | ECUISSE VELO SPORT PASSION | FSGT | 71 | 11min 57,05s | 78 | ||
| 4 | AUCLERC | NATHAN | VC DOLOIS | FFTRI | 39 | 12min 0,3s | 77 | ||
| 5 | PONTUS | GALAAD | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | 12min 0,77s | 76 | ||
| 6 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 12min 11,7s | 75 | 30 | |
| 7 | LONJARET | PAUL | VS CHALON | FSGT | 71 | 12min 13s | 74 | ||
| 8 | DUPOUY | JEROME | ASC MACOT LA PLAGNE | FSGT | 73 | 12min 15,49s | 73 | ||
| 9 | BERGERON | ANAEL | LSR | FFC | 12min 34,99s | 72 | |||
| 10 | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | 38 | 12min 38,99s | 71 | |||
| 11 | DUPASQUIER | JOSE | PEDALE BULLOISE SUISSE | NL | 12min 45,74s | 70 | |||
| 12 | ROLAND | THOMAS | SAINT DENIS CYCLISME | FFTRI | 1 | 12min 51,49s | 69 | ||
| 13 | ANSTETT | ALEXANDRE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 12min 59,58s | 68 | 26 | |
| 14 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 13min 9,92s | 67 | 22 | |
| 15 | CHAMBONNET | NELSON | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 13min 10,42s | 66 | 30 | |
| 16 | DESSAINTJEAN | NICOLAS | FFTRI | 13min 11,95s | 65 | ||||
| 17 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 13min 28,95s | 64 | 18 | |
| 18 | BERNARD | QUENTIN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 13min 29,24s | 63 | 16 | |
| 19 | BERGER | STEPHANE | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | 13min 34,02s | 62 | ||
| 20 | FAUVAUX | LOUIS | CREUSOT VELO SPORT | FSGT | 71 | 13min 34,45s | 61 | ||
| 21 | SPITERI | MICHAEL | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 13min 34,64s | 60 | 26 | |
| 22 | JACQUET CARLES | JULES | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 13min 35,24s | 59 | 22 | |
| 23 | ROY | GERALD | VC LOUHANS | FSGT | 71 | 13min 36,8s | 58 | ||
| 24 | DELACOIX | RAPHAEL | SC ARINTHOD | FSGT | 21 | 13min 44,42s | 57 | ||
| 25 | PONCET | FLAVIE | MEGAMO VOSGES TEAM | FFC | 88 | 13min 44,64s | 56 | ||
| 26 | REGEASE | JEROME | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | 13min 45,95s | 55 | ||
| 27 | ESTEVES | BRUNO | VELO CLUB DOLE | FSGT | 21 | 13min 48,95s | 54 | ||
| 28 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 13min 49,55s | 53 | 18 | |
| 29 | HERBICK | THOMAS | NL | 13min 52,52s | 52 | ||||
| 30 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 13min 52,99s | 51 | 16 | |
| 31 | BERNET | LUCAS | PASSE PARTOUT | FFC | 13min 53,89s | 50 | |||
| 32 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 14min 0,14s | 49 | 30 | |
| 33 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 14min 2,49s | 48 | 14 | |
| 34 | CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 14min 6,14s | 47 | 26 | |
| 35 | BILLARD | LAURENT | TMC | FFC | 14min 9,7s | 46 | |||
| 36 | LACROIX | JEREMY | NL | 14min 12,52s | 45 | ||||
| 37 | KOTWAS | DAVID | VELO CLUB CHALONNAIS | FSGT | 71 | 14min 13,67s | 44 | ||
| 38 | CAUQUELIN | ADRIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 14min 16,74s | 43 | 12 | |
| 39 | DIDIER | CHRISTOPHE | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 14min 18,92s | 42 | 22 | |
| 40 | DECOCQ | OLIVIER | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 14min 22,67s | 41 | 18 | |
| 41 | DA COSTA BARROS | PASCAL | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 38 | 14min 26,89s | 40 | ||
| 42 | DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 14min 27,45s | 39 | 16 | |
| 43 | BRUILLOT | DOMINIQUE | UV CHALON | FSGT | 71 | 14min 27,83s | 38 | ||
| 44 | RICHEFORT | ALEXANDRE | TS SEYNOD | FFC | 74 | 14min 29,36s | 37 | ||
| 45 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 14min 31,8s | 36 | 14 | |
| 46 | DUPRAZ | CLEMENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 14min 34,67s | 35 | 30 | |
| 47 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 14min 35,86s | 34 | 26 | |
| 48 | PONCET | SEBASTIEN | VELO SPORT JONCY | FSGT | 71 | 14min 38,95s | 33 | ||
| 49 | FREMY | THIERRY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 14min 40,95s | 32 | 12 | |
| 50 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 14min 45,83s | 31 | 10 | |
| 51 | CHAMBARD | CLEMENCE | PASSE PARTOUT VTT MACON | FFC | 14min 47,7s | 30 | |||
| 52 | BOISSON | DANIEL | SC ARINTHOD | FFC | 14min 49,61s | 29 | |||
| 53 | BERNOLLIN | MICHEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 14min 51,86s | 28 | 9 | |
| 54 | GAILLARD | HERVE | SC ARINTHOD | FSGT | 21 | 14min 57,52s | 27 | ||
| 55 | PEYFORT | JEAN CHRISTOPHE | SC ARINTHOD | FSGT | 21 | 15min 5,55s | 26 | ||
| 56 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 15min 8,89s | 25 | 8 | |
| 57 | MICHAUDET | JEAN | VC ST MARCEL | FSGT | 71 | 15min 14,42s | 24 | ||
| 58 | DEBART | ALAIN | SC ARINTHOD | FFC | 15min 19,64s | 23 | |||
| 59 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 15min 32,92s | 22 | 22 | |
| 60 | FERRARI | ERIC | TMC | FFC | 15min 36,14s | 21 | |||
| 61 | GRIMONT | STEPHANE | NL | 16min 14s | 20 | ||||
| 62 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 16min 23,99s | 19 | 18 | |
| 63 | DI CENTA | YVAN | VELO CLUB LOUHANNAIS | FSGT | 71 | 16min 31,36s | 18 | ||
| 64 | FAUVAUX | XAVIER | CREUSOT VELO SPORT | FSGT | 71 | 17min 1,67s | 17 | ||
| 65 | POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 17min 12,13s | 16 | 16 | |
| 66 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 17min 45,42s | 15 | 14 | |
| 67 | FAYRAC | CHRISTIAN | VELO SPORT CHALON | FSGT | 71 | 25min 48,45s | 14 | ||
| 68 | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 27min 1,86s | 13 | 12 | |
| 69 | RAULT | CLAUDE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 33min 30,8s | 12 | 10 | |
| 1 | LIONNET | AURELIEN | TEAM VITTEL NSIDE | FFTRI | 88 | 23min 32,83s | |||
| BRUNO | ANTOINE | VC DOLOIS | FFC | 39 | |||||
| 2 | LONJARET | PAUL | VC CHALON | FSGT | 71 | 23min 48,42s | |||
| AUCLERC | NATHAN | VC DOLOIS | FFTRI | 39 | |||||
| 3 | AUCLERC | LUCAS | CYCLO SAN MARTINOIS | 23min 57,92s | |||||
| LEMAITRE | JULIAN | ECUISSE VELO SPORT PASSION | FSGT | 71 | |||||
| 4 | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | 38 | 24min 48,83s | ||||
| DERAIN | LAURENT | ALPIN'S WHEEL TEAM | FFC | 38 | |||||
| 5 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 25min 15,3s | 4 | ||
| CRINCKET | PAUL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 6 | LEMAITRE | JULIAN | ECUISSE VELO SPORT PASSION | FSGT | 71 | 25min 24,77s | |||
| PONCET | FLAVIE | MEGAMO VOSGES TEAM | FFC | 88 | |||||
| 7 | BROE | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 26min 4,11s | 4 | ||
| BUIS | JULIEN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 8 | ANSTETT | ALEXANDRE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 26min 11,39s | 4 | ||
| JEREZ | MAXIME | ||||||||
| 9 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 26min 23,24s | 4 | ||
| DUPOUY | JEROME | ASC MACOT LA PLAGNE | FSGT | 73 | |||||
| 10 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 26min 41,8s | 4 | ||
| BERNET | LUCAS | PASSE PARTOUT MACON | FFC | 71 | |||||
| 11 | BERGER | STEPHANE | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | 26min 42,3s | |||
| CUNHA | PAUL | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | |||||
| 12 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 27min 4,45s | 4 | ||
| DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 13 | REGEASE | JEROME | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | 27min 24,49s | |||
| AUJOQUE | VINCENT | NL | |||||||
| 14 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 27min 26,64s | 4 | ||
| JOUET | ALYCIA | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 15 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 27min 29,95s | 4 | ||
| BERNARD | QUENTIN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 16 | HERBICK | THOMAS | NL | 27min 30,95s | |||||
| DESAINTJEAN | NICOLAS | ||||||||
| 17 | ESTEVES | BRUNO | VELO CLUB DOLE | FSGT | 21 | 27min 52,49s | |||
| ROY | GERALD | VC LOUHANS | FSGT | 71 | |||||
| 18 | CHATELAIS | GEORGES | UC TULLINS FURES | 38 | 27min 52,86s | ||||
| DELACROIX | RAPHAEL | SC ARINTHOD | FSGT | 21 | |||||
| 19 | CATIN | ALEXANDRE | NL | 28min 6,99s | |||||
| BELLON | VALENTIN | NL | |||||||
| 20 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 28min 7,21s | 4 | ||
| CHAMBONNET | NELSON | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 21 | DELACROIX | RAPHAEL | SC ARINTHOD | FSGT | 21 | 28min 11,42s | |||
| BOISSON | DANIEL | SC ARINTHOD | FFC | 21 | |||||
| 22 | BERGER | MATHIEU | NL | 28min 20,52s | |||||
| DUFOUR ACLOQUE | GABRIEL | NL | |||||||
| 23 | CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 28min 20,8s | 4 | ||
| DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 24 | FAUVAUX | LOUIS | CREUSOT VELO SPORT | FSGT | 71 | 28min 26,92s | |||
| KOTWAS | DAVID | VELO CLUB CHALONNAIS | FSGT | 71 | |||||
| 25 | CHATELAIS | GEORGES | UC TULLINS FURES | 38 | 28min 33,42s | ||||
| DA COSTA BARROS | PASCAL | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 38 | |||||
| 26 | BIANCO | KEVIN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | 28min 37,42s | 4 | ||
| BIANCO | FRANCK | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 27 | FONTAINE | JEREMY | ECF | FSGT | 71 | 28min 42,24s | |||
| PHLIPPE | JOSEPH | NL | |||||||
| 28 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 28min 56,36s | 4 | ||
| SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 29 | GAILLARD | HERVE | SC ARINTHOD | FSGT | 21 | 28min 58,61s | |||
| LACROIX | JEREMY | NL | |||||||
| 30 | SPITERI | MICHAEL | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 29min 11,77s | 4 | ||
| FREMY | THIERRY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 31 | GROCCIA | VINCENT | 29min 35,83s | ||||||
| GROCCIA | NICOLAS | ||||||||
| 32 | AUCLERC | LEA | ST MARTIN EN BRESSE | 1 | 29min 37,24s | ||||
| AUCLERC | NATHAN | VC DOLOIS | FFTRI | 39 | |||||
| 33 | POIZAT | JADE | TMC | FFTRI | 29min 46,95s | ||||
| POIZAT | ERIC | TMC | FFTRI | ||||||
| 34 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 29min 55,83s | 4 | ||
| DEJOIE | KEVIN | ||||||||
| 35 | PEYFORT | JEAN CHRISTOPHE | SC ARINTHOD | FSGT | 21 | 29min 56,58s | |||
| GAILLARD | HERVE | SC ARINTHOD | FSGT | 21 | |||||
| 36 | PERRAUD | FONTANY | 29min 57,95s | ||||||
| PERRAUD | THOMAS | ||||||||
| 37 | BOISSON | DANIEL | SC ARINTHOD | FFC | 30min 19,02s | ||||
| DEBART | ALAIN | SC ARINTHOD | FFC | ||||||
| 38 | DUPLUS | MARC | SEMUR EN AUXOIS | 30min 22,24s | |||||
| MICHAUDET | JEAN | VC ST MARCEL | FSGT | 71 | |||||
| 39 | DUPRAZ | CLEMENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 30min 30,74s | 4 | ||
| CHAMBARD | CLEMENCE | ||||||||
| 40 | DEBART | ALAIN | SC ARINTHOD | FFC | 30min 39,21s | ||||
| LACROIX | JEREMY | ||||||||
| 41 | POIZAT | JADE | TMC | 30min 42,05s | |||||
| ALEHAUX | MARION | VC PRAZ SUR ARLY | 74 | ||||||
| 42 | CREPAUD | EVA | 31min 7,8s | ||||||
| SCHMITT | CHLOE | ||||||||
| 43 | FOURNIER | PASCAL | TMC MACON | FFTRI | 71 | 31min 9,58s | |||
| CERVI | ANNE LAURE | TMC MACON | FFTRI | 71 | |||||
| 44 | PERRIER | LUCAS | CC GRIEGES | 1 | 32min 28,36s | ||||
| PERRIER | SIMON | CC GRIEGES | 1 | ||||||
| 45 | AUCLERC | LUCAS | CYCLO SAN MARTINOIS | 32min 30,99s | |||||
| COURDIER | ANAIS | ||||||||
| 46 | ANDRE | REMI | SECTION CYCLISTES DES ABRETS | FFC | 34min 10,02s | ||||
| ANDRE | ANTONIN | SECTION CYCLISTES DES ABRETS | FFC | ||||||
| 47 | JACQUET | YANN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 35min 1,27s | 4 | ||
| JACQUET CARLES | JULES | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 48 | GODRIE | BRUNO | 35min 26,58s | ||||||
| CLEMENT | SOPHIE | ||||||||
| 49 | PONTUS | GALAAD | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | 38min 6,17s | |||
| SOLESSE | JUSTINE | ||||||||
| 50 | ROLAND | THOMAS | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | 42min 59,11s | |||
| MARION | ROMANE |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 12min 11,7s | 75 | 30 | |
| 13 | ANSTETT | ALEXANDRE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 12min 59,58s | 68 | 26 | |
| 14 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 13min 9,92s | 67 | 22 | |
| 17 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 13min 28,95s | 64 | 18 | |
| 18 | BERNARD | QUENTIN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 13min 29,24s | 63 | 16 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CHAMBONNET | NELSON | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 13min 10,42s | 66 | 30 | |
| 21 | SPITERI | MICHAEL | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 13min 34,64s | 60 | 26 | |
| 22 | JACQUET CARLES | JULES | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | 13min 35,24s | 59 | 22 | |
| 28 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 13min 49,55s | 53 | 18 | |
| 30 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 13min 52,99s | 51 | 16 | |
| 33 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 14min 2,49s | 48 | 14 | |
| 38 | CAUQUELIN | ADRIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 14min 16,74s | 43 | 12 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 14min 0,14s | 49 | 30 | |
| 34 | CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 14min 6,14s | 47 | 26 | |
| 39 | DIDIER | CHRISTOPHE | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 14min 18,92s | 42 | 22 | |
| 40 | DECOCQ | OLIVIER | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 14min 22,67s | 41 | 18 | |
| 42 | DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 14min 27,45s | 39 | 16 | |
| 45 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 14min 31,8s | 36 | 14 | |
| 49 | FREMY | THIERRY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 14min 40,95s | 32 | 12 | |
| 50 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 14min 45,83s | 31 | 10 | |
| 53 | BERNOLLIN | MICHEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 14min 51,86s | 28 | 9 | |
| 56 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 15min 8,89s | 25 | 8 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | DUPRAZ | CLEMENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 14min 34,67s | 35 | 30 | |
| 47 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 14min 35,86s | 34 | 26 | |
| 59 | GAILLARD | PIERRE MARC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 15min 32,92s | 22 | 22 | |
| 62 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 16min 23,99s | 19 | 18 | |
| 65 | POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 17min 12,13s | 16 | 16 | |
| 66 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 17min 45,42s | 15 | 14 | |
| 68 | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 27min 1,86s | 13 | 12 | |
| 69 | RAULT | CLAUDE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 33min 30,8s | 12 | 10 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69