| Date | 10/10/2026 |
|---|---|
| Saison | 2027 |
| Type | Cyclocross |
| Organisateur | ECD OULLINS |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°2), saison 2027 |
| Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°2), saison 2027 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 54:19.334 | 30 | 30 | |
| 2. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 54:51.216 | 30 | 30 | |
| 3. | CHESNEL | THIBAUD | LAC ALLIANCE CYCLISTE | A | FSGT | 73 | 9 Tours en 55:31.755 | |||
| 4. | BERARD | MICKAEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 55:50.134 | 30 | 30 | |
| 5. | LOUIN | NOAM (ICE 1) | ROC | A | FSGT | 42 | 9 Tours en 56:02.923 | |||
| 6. | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:03.611 | 26 | 26 | |
| 7. | GOUTTEFARDE | QUENTIN | ROUE D'OR DU CHAMBON FEUGEROLLES | A | FSGT | 42 | 9 Tours en 56:05.224 | |||
| 8. | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 57:15.556 | 22 | 22 | |
| 9. | BARRALLON | FLORIAN | VELO CLUB MONTBRISONNAIS | A | FSGT | 42 | 9 Tours en 57:24.529 | |||
| 10. | GAY | TIMOTHEE | ECO VILLEURBANNE | A | FFC | 69 | 9 Tours en 58:13.244 | |||
| 11. | PEILLON | JULIEN | EC PAYS DU GIER | A | FSGT | 42 | 9 Tours en 58:37.384 | |||
| 12. | PINEL | KEVIN | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 58:50.755 | 26 | 26 | |
| 13. | CLERC | RUDY | VCM | A | FSGT | 42 | 9 Tours en 58:54.744 | |||
| 14. | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 59:17.794 | 18 | 18 | |
| 15. | PEILLON | ANTOINE | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 59:32.392 | 22 | 22 | |
| 16. | MACHEFER | ARNAUD | ISA FOREVER CYCLING TEAM | A | FSGT | 72 | 9 Tours en 59:43.107 | |||
| 17. | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 59:50.357 | 16 | 16 | |
| 18. | DUTRIEUX | CYRIL | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 59:54.544 | 14 | 14 | |
| 19. | CHAMAGNE | ANTOINE | CC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 59:59.900 | 18 | 18 | |
| 20. | RAMBAUD | AURELIEN | TEAM6 | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:00:18.505 | 26 | 26 | |
| 21. | KITT | SCOTTY | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:00:44.646 | 22 | 22 | |
| 22. | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:00:47.080 | 18 | 18 | |
| 23. | BERCHET | REMI | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:00:56.369 | 16 | 16 | |
| 24. | WARGNIEZ | GASPARD | SANGLIER CYCLE CLUB | A | fsgt | 73 | 9 Tours en 1:01:01.201 | |||
| 25. | FAVRIN | LAURENT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 54:30.224 | 12 | 12 | |
| 26. | GORLIER | HUGO | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 54:41.900 | 30 | 30 | |
| 27. | FAURE | EMMANUEL | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 55:06.904 | 10 | 10 | |
| 28. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 55:40.689 | 9 | 9 | |
| 29. | LAMBERT | CEDRIC | VELO CLUB SAINT VINCENT | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 55:56.705 | 8 | 8 | |
| 30. | THIBAUD | YANNICK | OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE | A | FSGT | 73 | 8 Tours en 56:25.541 | |||
| 31. | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 56:29.876 | 7 | 7 | |
| 32. | DEBAISIEUX | ENZO | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 56:40.380 | 14 | 14 | |
| 33. | DELUMEAU | SIMON | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 56:50.673 | 12 | 12 | |
| 34. | MARTIN | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 57:16.568 | 10 | 10 | |
| 35. | BATHIE | GUILLAUME | VELO CLUB POUILLY LES FEURS | A | FSGT | 42 | 8 Tours en 57:26.935 | |||
| 36. | TEISSIER | BERTRAND | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 57:33.474 | 6 | 6 | |
| 37. | FAY | SAMUEL | CLUB ALPIN DE ST GEORGES D'ESPéRANCHE | A | FSGT | 38 | 8 Tours en 57:37.431 | |||
| 38. | MARTIN | MELVIN | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 57:55.705 | 9 | 9 | |
| 39. | TORRES | GREGORY | ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY | A | FSGT | 42 | 8 Tours en 58:28.580 | |||
| 40. | RODRIGUES PARENTE | DIOGO | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 59:44.673 | 8 | 8 | |
| 41. | OLIVE | Guillaume | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 59:46.017 | 5 | 5 | |
| 42. | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1:01:04.154 | 4 | 4 | |
| 43. | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1:01:32.916 | 4 | 4 | |
| 44. | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:03:16.595 | 4 | 4 | |
| AB | LANARD | BENOIT | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 38:30.337 | 1 | 1 | |
| AB | LARDON | JULIEN | ECO FIRMINY | A | FSGT | 42 | 3 Tours en 23:04.025 | |||
| AB | TENAND | ROCH | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 2 Tours en 29:19.564 | 1 | 1 | |
| NP | MARTIN | ANTOINE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 0 Tours en | |||
| 1. | SABY | LAURENT | ROUE D'OR DU CHAMBON FEUGEROLLES | B | FSGT | 42 | 8 Tours en | |||
| 2. | DURIN | NICOLAS | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 30 | 30 | |
| 3. | BRZEZICKI | JEROME | CR SAINT CHAMOND | B | FSGT | 42 | 8 Tours en | |||
| 4. | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 26 | 26 | |
| 5. | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 22 | 22 | |
| 6. | PIETRE | DAVID | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 30 | 30 | |
| 7. | DUMOULIN | HERVE | UNION CYCLISTE RIVOISE | B | FSGT | 38 | 8 Tours en | |||
| 8. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 26 | 26 | |
| 9. | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 18 | 18 | |
| 10. | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FFC | 69 | 8 Tours en | |||
| 11. | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 22 | 22 | |
| 12. | SERRE | PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 18 | 18 | |
| 13. | MICHALLET | STEPHANE | CR SAINT CHAMOND | B | FSGT | 42 | 8 Tours en | |||
| 14. | ORIOL | CHRISTOPHE | ISATIS CYCLING TEAM | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 16 | 16 | |
| 15 | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 14 | 14 | |
| 16 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 16 | 16 | |
| 17 | PARRINELLO | PAUL | TEAM JALLET AUTO | B | FSGT | 73 | 8 Tours en | |||
| 18 | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 12 | 12 | |
| 19 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 10 | 10 | |
| 20 | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 9 | 9 | |
| 21 | GUYOT | SYLVAIN | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 8 | 8 | |
| 22 | L'EXCELLENT | BENJAMIN | CYCLO TEAM 69 | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 7 | 7 | |
| 23 | LOMBARD | CHRISTOPHE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 6 | 6 | |
| 24 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 14 | 14 | |
| 25 | POULENARD | DAVID | UC BELLEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 5 | 5 | |
| 26 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 30 | 30 | |
| 27 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 4 | 4 | |
| 28 | LECUE | KORICK | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 4 | 4 | |
| 29 | LAMBERT | ALAIN | VELO SPORT DIJONNAIS | B | FSGT | 21 | 7 Tours en -1 LAP | |||
| 30 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 12 | 12 | |
| 31 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 4 | 4 | |
| 32 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 10 | 10 | |
| 33 | DEVEZE | RENE | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 4 | 4 | |
| 34 | FAVRET | JEAN CLAUDE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 9 | 9 | |
| 35 | VEYRE | MICHEL | UNITEAM CYCLING | B | FSGT | 42 | 7 Tours en -1 LAP | |||
| 36 | VIALLON | PIERRE | CR SAINT CHAMOND | B | FSGT | 42 | 7 Tours en -1 LAP | |||
| 37 | ARGENTA | GERARD | TEAM ATC 26 DONZERE | B | FSGT | 26 | 7 Tours en -1 LAP | |||
| 38 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 8 | 8 | |
| 39 | GRIMALDI | JEAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 7 | 7 | |
| 40 | ANDREANI | ERIC | VC RHODANIEN | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 6 | 6 | |
| 41 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 30 | 4 | |
| 42 | MARTELAT | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 4 | 4 | |
| 43 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 6 Tours en -2 LAP | 26 | 6 | |
| 44 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 6 Tours en -2 LAP | 5 | 5 | |
| 45 | CHAMPENOIS | ELODIE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 5 Tours en -3 LAP | 22 | 5 | |
| AB | FEYEUX | SYLVAIN | CC REPLONGES | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 1 | 1 | |
| AB | COLOMBET | CHRISTOPHE | ECO FIRMINY | B | FSGT | 42 | 6 Tours en | |||
| AB | BRON | DIDIER | TEAM6 | B | FSGT | 69 | 6 Tours en | 1 | 1 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | PIETRE | DAVID | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 30 | 30 | |
| 8. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 26 | 26 | |
| 11. | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 22 | 22 | |
| 12. | SERRE | PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 18 | 18 | |
| 16 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 16 | 16 | |
| 24 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 14 | 14 | |
| 30 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 12 | 12 | |
| 32 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 10 | 10 | |
| 34 | FAVRET | JEAN CLAUDE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 9 | 9 | |
| 38 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 8 | 8 | |
| 39 | GRIMALDI | JEAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 7 | 7 | |
| 40 | ANDREANI | ERIC | VC RHODANIEN | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 6 | 6 | |
| 44 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 6 Tours en -2 LAP | 5 | 5 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBREUIL | ILOAN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 4 69 29:19.105 | 30 | 30 | ||
| 2 | DUNAND RISSONS | ARTHUR | ECO VILLEURBANNE | FFCT | 69 | 4 69 33:58.351 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLIVE | CLEMENT | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 5 Tours en 12:41:37.22 | 30 | 30 | ||
| 2. | FAVRIN | MATHIAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 5 Tours en 12:42:45.302 | 26 | 26 | ||
| 3. | TORRES | LORIS | ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY | FSGT | 42 | 5 Tours en 12:42:47.548 | ||||
| 4. | FINETTI | ARTHUR | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 5 Tours en 12:43:05.173 | 22 | 22 | ||
| 5. | ECHARDOUR | THYMEO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 5 Tours en 12:43:44.056 | 18 | 18 | ||
| 6. | DURAND | ANTHIME | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 5 Tours en 12:43:44.056 | 16 | 16 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 54:19.334 | 30 | 30 | |
| 20. | RAMBAUD | AURELIEN | TEAM6 | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:00:18.505 | 26 | 26 | |
| 21. | KITT | SCOTTY | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:00:44.646 | 22 | 22 | |
| 22. | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:00:47.080 | 18 | 18 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VINCENT | JEREMIE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 5 Tours en 30:58.191 | 30 | 30 | ||
| 2. | AUBEL | SOREN | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 5 Tours en 35:28.183 | 26 | 26 | ||
| 3. | BARGETON | VICTOR | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 5 Tours en 38:17.081 | 22 | 22 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERCHERE BIAWA | AUGUSTA | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 1 Tours en | 30 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 54:51.216 | 30 | 30 | |
| 12. | PINEL | KEVIN | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 58:50.755 | 26 | 26 | |
| 15. | PEILLON | ANTOINE | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 59:32.392 | 22 | 22 | |
| 19. | CHAMAGNE | ANTOINE | CC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 59:59.900 | 18 | 18 | |
| 23. | BERCHET | REMI | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:00:56.369 | 16 | 16 | |
| 32. | DEBAISIEUX | ENZO | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 56:40.380 | 14 | 14 | |
| 33. | DELUMEAU | SIMON | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 56:50.673 | 12 | 12 | |
| 34. | MARTIN | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 57:16.568 | 10 | 10 | |
| 38. | MARTIN | MELVIN | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 57:55.705 | 9 | 9 | |
| 40. | RODRIGUES PARENTE | DIOGO | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 59:44.673 | 8 | 8 | |
| AB | LANARD | BENOIT | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 38:30.337 | 1 | 1 | |
| 43 | THIVOLLET | MARINE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 6 Tours en -2 LAP | 26 | 6 | |
| 45 | CHAMPENOIS | ELODIE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 5 Tours en -3 LAP | 22 | 5 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 30 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | DURIN | NICOLAS | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 30 | 30 | |
| 4. | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 26 | 26 | |
| 5. | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 22 | 22 | |
| 9. | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 18 | 18 | |
| 14. | ORIOL | CHRISTOPHE | ISATIS CYCLING TEAM | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 16 | 16 | |
| 15 | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 14 | 14 | |
| 18 | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 12 | 12 | |
| 19 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 8 Tours en | 10 | 10 | |
| 20 | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 9 | 9 | |
| 21 | GUYOT | SYLVAIN | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 8 | 8 | |
| 22 | L'EXCELLENT | BENJAMIN | CYCLO TEAM 69 | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 7 | 7 | |
| 23 | LOMBARD | CHRISTOPHE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 6 | 6 | |
| 25 | POULENARD | DAVID | UC BELLEVILLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 5 | 5 | |
| 27 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 4 | 4 | |
| 28 | LECUE | KORICK | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 4 | 4 | |
| 31 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 4 | 4 | |
| 33 | DEVEZE | RENE | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 4 | 4 | |
| 42 | MARTELAT | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 4 | 4 | |
| AB | FEYEUX | SYLVAIN | CC REPLONGES | B | FSGT | 69 | 7 Tours en | 1 | 1 | |
| AB | BRON | DIDIER | TEAM6 | B | FSGT | 69 | 6 Tours en | 1 | 1 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | BERARD | MICKAEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 55:50.134 | 30 | 30 | |
| 6. | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:03.611 | 26 | 26 | |
| 8. | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 57:15.556 | 22 | 22 | |
| 14. | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 59:17.794 | 18 | 18 | |
| 17. | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 59:50.357 | 16 | 16 | |
| 18. | DUTRIEUX | CYRIL | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 59:54.544 | 14 | 14 | |
| 25. | FAVRIN | LAURENT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 54:30.224 | 12 | 12 | |
| 27. | FAURE | EMMANUEL | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 55:06.904 | 10 | 10 | |
| 28. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 55:40.689 | 9 | 9 | |
| 29. | LAMBERT | CEDRIC | VELO CLUB SAINT VINCENT | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 55:56.705 | 8 | 8 | |
| 31. | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 56:29.876 | 7 | 7 | |
| 36. | TEISSIER | BERTRAND | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 57:33.474 | 6 | 6 | |
| 41. | OLIVE | Guillaume | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 59:46.017 | 5 | 5 | |
| 42. | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1:01:04.154 | 4 | 4 | |
| 43. | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1:01:32.916 | 4 | 4 | |
| 44. | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:03:16.595 | 4 | 4 | |
| 41 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en -1 LAP | 30 | 4 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69