| Date | 07/03/2026 |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Type | Course |
| Organisateur | VC TREVOUX |
| Contact | Hubert TIXIER 06 09 20 02 50 - tixierhubert@sfr.fr |
| Site internet | https://www.helloasso.com/associations/velo-club trevoltien/evenements/grand prix-cycliste-de-rance-2026-2 |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°17), saison 2026 |
| Challenge | C. des coursiers (épreuve n°2), saison 2026 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PERRIN | CLEMENT | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 1h41'40 | 12 | 1 | 30 |
| 2. | CONTI | GUILLAUME | TEAM JALLET AUTO | FFC | 73 | à 23" | |||
| 3. | BOGAERT | PHILIPPE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
| 4. | ROUSSEAU | VALENTIN | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5. | CHESNEL | THIBAUD | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FSGT | 73 | mt | |||
| 6. | CAMELOT | FREDERIC | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 7. | PEILLON | JULIEN | EC PAYS GIER | FSGT | 42 | mt | |||
| 8. | DELORME | CYRIL | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 44" | 5 | 16 | |
| 9. | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 51" | 6 | 14 | |
| 10. | GERBERT | FLORIAN | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 11. | PELOSO | THIERRY | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
| 12. | BRUYAS | MIKE | ECPG | FFC | 42 | mt | |||
| 13. | BOUGAA | SAMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 14. | PAILLON | VICTOR | ASOS SAINT GALMIER | FSGT | 42 | mt | |||
| 15. | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 59" | 9 | 9 | |
| 16. | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 38 | mt | |||
| 17. | BASSET | ROMAIN | TEAM SQR | FFC | 74 | mt | |||
| 18. | DALSKY | ANTHONY | LA CHERIZIENNE VILLE DE CHAUNY | UFOLEP | 2 | mt | |||
| 19. | RIGAUD | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 20. | KITT | SCOTTY | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 21. | RIVIER | NICOLAS | UNITEAM CYCLING | FSGT | 42 | mt | |||
| 22. | VIANA | STEPHANE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 23. | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 24. | MEOT | SACHA | VELO CLUB ROANNAIS | FSGT | 42 | mt | |||
| 25. | FEVRIER | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 26. | SIBELLE | VALENTIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 27. | MEOT | PABLO | VELO CLUB ROANNAIS | FSGT | 42 | mt | |||
| 28. | BADEY | STEPHANE | TEAM REFLEX RACING | FFC | 71 | mt | |||
| 29. | MONTOURCY | THOMAS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 30. | TORGUE | JESSY | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 31. | BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 32. | FEYRIT | CHARLES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FFC | 69 | mt | |||
| 33. | ROCHE | GABIN | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 34. | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 35. | CLOIX | CHRISTOPHE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 36. | DEBAISIEUX | ENZO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
| 37. | DANCELME | ALEXIS | FRENCH CAMARADERIE | FSGT | 72 | mt | |||
| 38. | VERNEY | FREDERIC | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 1'24" | |||
| 39. | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1'27" | 23 | 4 | |
| 40. | HENRY | CHRISTOPHE | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
| 41. | LABATTU | ALEXIS | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1'32" | 25 | 4 | |
| 42. | PERROQUIN | VINCENT | UC CRAN GEVRIER | FSGT | 74 | à 1'35" | |||
| 43. | ROUGIES | JULIEN | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME | FFC | 73 | mt | |||
| 44. | VASQUEZ | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1'40" | 26 | 4 | |
| 45. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 2'02" | 27 | 4 | |
| 46. | BERCHET | GUILLAUME | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2'08" | 28 | 4 | |
| 47. | JALIGOT | JULIEN | VELO CLUB MONTBRISON | FSGT | 42 | à 2'52" | |||
| 48. | GARIN | CLEMENT | ASOS SAINT GALMIER | FSGT | 42 | mt | |||
| 49. | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 3'12" | 29 | 4 | |
| 50. | BERCHET | REMI | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 3'43" | 30 | 4 | |
| 51. | MOUGEOT | ELIOT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 4'28" | 31 | 4 | |
| 52. | MEUNIER | GUEWEN | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE BEAUNOIS TEAM CYCLING ROSE BONBON | FSGT | 21 | à 5'39" | |||
| 53. | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 32 | 4 | |
| 54. | ANSTETT | ALEXANDRE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 7'00" | 33 | 4 | |
| 55. | RAOUX | MATHYS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 34 | 4 | |
| 56. | FOUILLOUX | NOAH | ASOS SAINT GALMIER | FSGT | 42 | à 7'24" | |||
| 57. | LAVOREL | ROMAIN | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYSLISME | FFC | 69 | à 10'23" | |||
| 58. | LE FLOCH | EWEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 15'08" | 35 | 4 | |
| 59. | PESSELON | GILLES | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 15'30" | 36 | 4 | |
| 60 | GOUJON | ALEXANDRE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 37 | 4 | |
| 61 | DESVIGNES | FABIEN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour | 38 | 4 | |
| 62 | ROUSSEAU | YANN | TEAM6 | FSGT | 69 | à 1 tour | 39 | 4 | |
| 63 | MAT | CAMILLE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
| 64 | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | à 1 tour | 40 | 4 | |
| 65 | JACQUET | BERTRAND | UNION CYCLISTE BELLEVILLOISE | FFC | 69 | à 1 tour | |||
| 66 | JACINTHO | OSCAR | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour | 41 | 4 | |
| 67 | BRACONNIER | MAXIME | VELO CLUB ROANNAIS | FSGT | 42 | à 1 tour | |||
| 68 | PORTOS | LEO | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 1 tour | 42 | 4 | |
| 69 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 1 tour | 43 | 4 | |
| 70 | LUCIEZ | JULES | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 44 | 4 | |
| 71 | LACROIX | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 1 tour | 45 | 4 | |
| 72 | GONCALVES | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour | 46 | 4 | |
| 73 | MAUGUEN | TIMEO | TEAM6 | FSGT | 69 | à 1 tour | 47 | 4 | |
| 74 | GRISIGLIONE | JORIS | VELO CLUB ROANNAIS | FSGT | 42 | à 1 tour | |||
| 75 | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 48 | 4 | |
| 76 | MAUGUEN | NILS | TEAM6 | FSGT | 69 | à 1 tour | 49 | 4 | |
| 77 | PEROT | VICTORIEN | TEAM DES SALINES | FFC | 39 | à 2 tours | |||
| 78 | GARCIA | JEAN CRISTOPHE | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 3 tours | 50 | 4 | |
| AB | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| Org | FORGE | YANNICK | VC TREVOUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUST | KEVIN | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | 1h32'24 | 12 | 1 | 30 |
| 2 | COGNE | SEBASTIEN | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | à 2" | |||
| 3 | CORGIER | SEBASTIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 3" | 6 | 2 | 26 |
| 4 | COLIN | EDDY | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5 | BRON | DIDIER | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
| 6 | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 7 | MAUBERT | STEVE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 8 | DEGACHE | SIMON | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
| 9 | MARTINEZ | PHILIPPE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | 00:04 | |||
| 10 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 11 | LIPKO | PASCAL | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 12 | DELORME | KEVIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 13 | BERTHON | AUDREY | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 14 | ROBIN | LEO | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 15 | JACQUEMOD | JEAN-NOEL | ASPES | FSGT | 73 | mt | |||
| 16 | JACQUET CARLES | JULES | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 17 | DIEUMEGARD | TRISTAN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 18 | BERGERON | FABRICE | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 19 | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 20 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
| 21 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 22 | BRUN | GABRIEL | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 23 | VIGIER | THOMAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 24 | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 25 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 26 | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 27 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
| 28 | MILLET | FLORENT | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
| 29 | RINGUET | QUENTIN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
| 30 | RAVIER | SEBASTIEN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
| 31 | GRELLIER | BAPTISTE | YOUNG BOYS ANNECY | FSGT | 74 | mt | |||
| 32 | BABAD | SYLVAIN | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
| 33 | CHANDIOUX | RAPHAEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
| 34 | BALMON | CHRISTIAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
| 35 | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
| 36 | MARTIN | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 30 | 4 | |
| 37 | DEBAISIEUX | DAVID | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 31 | 4 | |
| 38 | LASKOWSKI | NICOLAS | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
| 39 | VIVIER | MAXIME | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | à 13" | 32 | 4 | |
| 40 | CHASSON | ALBIN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 33 | 4 | |
| 41 | PREMILLIEUX | LILIAN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 34 | 4 | |
| 42 | MARTIN | JEROME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 35 | 4 | |
| 43 | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 36 | 4 | |
| 44 | DIDIER | BENJAMIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 37 | 4 | |
| 45 | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 16" | 38 | 4 | |
| 46 | ZAMBARDI | GILLES | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 39 | 4 | |
| 47 | SQUIVIDEN | DAVID | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 18" | 40 | 4 | |
| 48 | BETTINELLI | ROLAND | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 22" | 41 | 4 | |
| 49 | BIANCO | FRANCK | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 42 | 4 | |
| 50 | BIANCO | KEVIN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 24" | 43 | 4 | |
| 51 | REYMOND | AURELIEN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 44 | 4 | |
| 52 | CURT | PATRICE | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 45 | 4 | |
| 53 | VUILLEZ | BASTIEN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 28" | 46 | 4 | |
| 54 | TEMENIDES | OLIVIER | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 47 | 4 | |
| 55 | SUBRIN | YVAN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 30" | 48 | 4 | |
| 56 | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 49 | 4 | |
| 57 | LE LAN | MAELLE | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 32" | 50 | 4 | |
| 58 | PAVLIDES | PASCAL | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 51 | 4 | |
| 59 | GIL | BRUNO | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
| 60 | BOISTEAU | PASCAL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | à 36" | 52 | 4 | |
| 61 | FAVRET | JEAN CLAUDE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 40" | 53 | 4 | |
| 62 | MARMI | XAVIER | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 42" | |||
| 63 | GAUDIN PAZ | LOUIS JULIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 2'05" | 54 | 4 | |
| 64 | SPITERI | MICHAEL | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 8'56" | 55 | 4 | |
| 65 | BAROU | OLIVIER | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | à 9'04" | 56 | 4 | |
| 66 | CHARVOLIN | TOM | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 11'13" | 57 | 4 | |
| 67 | ROUBY | AURELIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 18'25" | 58 | 4 | |
| 68 | PARMENTIER | MIKAEL | REVERMONT BIKE FEMININ | FSGT | 69 | à 1 tour | 59 | 4 | |
| 69 | SAGNIER | AXEL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour | 60 | 4 | |
| 70 | MONY | EMMANUEL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 1 tour | 61 | 4 | |
| 71 | FRAGNAUD | CLEMENT | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 62 | 4 | |
| AB | FAGES | CHRISTIAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | GONCALVES | SERGE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | THOMAS | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | PEILLON | EDDY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| NP | ADELHANOFF | IGOR | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | NP | |||
| Org | FERRET | BENOIT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | DEREUX | DAVID | VC TREVOUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | DEREUX | ROBIN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOGERON | GABRIEL | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | 1h38'38 | |||
| 2. | LUQUET | CEDRIC | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
| 3. | ROUQUIER | NOA | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 6 | 1 | |
| 4. | JUSTE | GABRIEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
| 5. | HANRIOT | BENOIT | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
| 6. | CHAPON | BRUNO | ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY | FSGT | 42 | mt | |||
| 7. | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 8. | ALVAREZ | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 9. | SEVOZ | ARNAUD | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 10. | TARAVEL | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 11. | UHRY | GILLES | TEAM 3 MASSIFS | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 12. | BOURG | CAMILLE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 13. | RAPOSO | MICHEL | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 14. | BOGEY | PAUL | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 9 | ||
| 15. | MICAS | TITOUAN | CYCLO CLUB DE GIERES | UFOLEP | 38 | mt | |||
| 16. | BOYER | FREDERIC | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 17. | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 18. | DE BONI | LAURENT | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 19. | SCHEIDECKER | RAPHAEL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 20. | VAURES | LAURENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 21. | DAMIAND | GUILLAUME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 22. | FAVRIN | LAURENT | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 23. | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 8" | 17 | 4 | |
| 24. | DURIF | VINCENT | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 25. | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 12" | 19 | 4 | |
| 26. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 27. | MICHEL | CYRIL | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 28. | DUMOULIN | HERVé | UNION CYCLISTE RIVOISE | FSGT | 38 | mt | |||
| 29. | GUELFO | PATRICK | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
| 30. | FOGERON | CHRISTOPHE | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
| 31. | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
| 32. | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
| 33. | BOINON | FRANCK | ACTP | Fsgt | 42 | mt | |||
| 34. | DOUARD | JEAN-DANIEL | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
| 35. | CHARLOT | PATRICK | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
| 36. | POUYAU | ARSENE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 26 | ||
| 37. | POULET | JACQUES | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
| 38. | MONTCHAL | David | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
| 39. | PICCINALI | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
| 40. | SOUDANT | MICHAEL | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 30 | 4 | |
| 41. | TORRES | GREGORY | ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY | FSGT | 42 | mt | |||
| 42. | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 31 | 4 | |
| 43. | THOMASSON | ERIC | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 19" | 32 | 4 | |
| 44. | REINA | YANNICK | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | à 22" | |||
| 45. | GAILLARD | JACQUES | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 33 | 4 | |
| 46. | BAYET | FRANCK | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 34 | 4 | |
| 47. | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 35 | 4 | |
| 48. | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 36 | 4 | |
| 49. | GLEE | PHILIPPE | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 37 | 4 | |
| 50. | BORNAREL | PATRICK | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 38 | 4 | |
| 51. | BRAGA | FREDERIK | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 31" | 39 | 4 | |
| 52. | GATEAUX | DAMIEN | JARRIE CHAMP SUR DRAC CYCLISME | UFOLEP | 38 | à 33" | |||
| 53. | ROY | THIERRY | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 1'24" | 40 | 4 | |
| 54. | MATHIAN | EVAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 2'44" | 41 | 4 | |
| 55. | DUMONT | BRICE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 3'12" | 42 | 4 | |
| 56. | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 5'48" | 43 | 4 | |
| 57. | RODRIGUES PARENTE | DIOGO | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 5'50" | 44 | 4 | |
| 58. | VOGT | ETIENNE | CYCLO SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | à 6'12" | 45 | 4 | |
| 59. | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 8'12" | 46 | 4 | |
| 60. | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 9'15" | 47 | 4 | |
| 61. | JOUET | ALICYA | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 9'22" | 48 | 4 | |
| 62. | DUBUS | VIRGINIE | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 9'24" | 49 | 4 | |
| 63. | ENZYNE | MOHAMED | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 9'30" | 50 | 4 | |
| 64. | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 9'33" | 51 | 4 | |
| 65. | GARNIER | DIDIER | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
| 66. | CERDA | ALAIN | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 9'48" | 52 | 4 | |
| 67. | PASQUALE | HERVE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 9'54" | 53 | 4 | |
| 68. | BRAGA | JEREMY | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 12'19" | 54 | 4 | |
| 69. | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 13'19" | 55 | 4 | |
| 70. | MATHIAN | NICOLAS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 1 tour | 56 | 4 | |
| 71. | PROTAS | PHILIPPE | TEAM6 | FSGT | 69 | à 2 tours | 57 | 4 | |
| 72. | GOYFFON | CLAUDE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 3 tours | 58 | 4 | |
| 73. | DORCE MICHEL | STEVENSON | TEAM 3 MASSIFS | UFOLEP | 38 | à 3 tours | |||
| AB | ARGAUD | AGNES | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | MAUBERT | MARC | VéLO CLUB SAINT GILLES CROIX DE VIE | UFOLEP | 85 | ||||
| AB | DENONIN | KEVIN | CC SAINT PERAY | FSGT | 7 | ||||
| AB | BERGEMIN | CYRIL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | MEUNIER | CEDRIC | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE BEAUNOIS TEAM CYCLING ROSE BONBON | FSGT | 21 | ||||
| Org | BERTHOMIEU | STEPHANE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | DRUESNE | FLORIAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | MATRION | CHRISTOPHE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOGERON | GABRIEL | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | 1h38'38 | |||
| 2 | ROUQUIER | NOA | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 1 | 30 | |
| 3 | BOGEY | PAUL | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 2 | 26 | |
