| Date | 09/04/2017 |
|---|---|
| Saison | 2017 |
| Type | Randonnée |
| Organisateur | Charly Cyclo Team |
| Contact | Thierry MARTINIERE - 06 64 62 65 06 - 06 64 05 11 51 |
| Site internet | http://charlycycloteam.e-monsite.com/ |
| Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°3), saison 2017 |
Consulter l'affiche |
|
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERT | RAPHAEL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 75 k | 125 | |||
| NGUYEN | VAN HOANG | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 75 k | 125 | |||
| OUARED | MALEK | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 132 | 182 | |||
| VELLA | LAURENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 75 k | 125 | |||
| ADOIR | FABIEN | AS GRIEGES | FSGT | 69 | VTT 52 km | 180 | |||
| POLLIER | CLAUDE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | VTT 52 km | 180 | |||
| BOUCHOUX | RICHARD | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| DESROCHES | DIDIER | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| GETTE | ANTOINE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| GIRAUD | MAURICE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| IZQUIERDO | JOSE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| LOUVEL | HERVE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| MARCHAND | ANTOINE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| MARTIN | JEAN MARC | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| MARTINIERE | THIERRY | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| OLLAGNIER | FRANCK | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| PAILHES | ALAIN | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| PETRIGNANI | MARC | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| PONSERO | JULIEN | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| RESSICAUD | CHRISTIAN | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| SCARABELLO | JEAN MICHEL | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | Route 75 k | 125 | |||
| GIRARD | SYLVAIN | CV DECINES | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| PECH | ALAIN | CV DECINES | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| RIBOT | PASCAL | CV DECINES | FSGT | 69 | Route 75 k | 125 | |||
| SAGNIER | LAURENT | CV DECINES | FSGT | 69 | Route 75 k | 125 | |||
| TESTON | Denis | CV DECINES | FSGT | 69 | Route 75 k | 125 | |||
| BUJARDON | THOMAS | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | VTT 43 km | 158 | |||
| CHAUMARTIN | DAMIEN | CVAC | FSGT | 69 | VTT 43 km | 158 | |||
| FIORINI | FRANCESCO | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | VTT 52 km | 180 | |||
| BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 132 | 182 | |||
| CHAMPALLE | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 132 | 182 | |||
| JAMET | THIERRY | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 132 | 182 | |||
| LE DREFF | REGIS | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 75 k | 125 | |||
| ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 132 | 182 | |||
| BIDAUD | FABRICE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| BORY | ISABELLE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 75 k | 125 | |||
| FREDIERE | PATRICK | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| MOULIN | GEOGES | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 75 k | 125 | |||
| OVIDE | VINCENT | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| PONCET | YVES | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| ROCHETTE | PATRICK | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| CLOZEL | FREDERIC | ES JONAGEOIS CYCLO | FSGT | 69 | VTT 31 km | 128 | |||
| RENNA | PATRICK | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | VTT 52 km | 180 | |||
| GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | VTT 43 km | 158 | |||
| GOUX | ALAIN | THOU VELO | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| AUDIGER | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| ARNAUD | GILLES | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 132 | 182 | |||
| SOUIAI | CHERIF | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| BOURGUE | NICOLAS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | VTT 52 km | 180 | |||
| RASPAIL | GUILLAUME | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | VTT 52 km | 180 | |||
| MEYNAUD | THIERRY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | VTT 31 km | 128 | |||
| CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | VTT 43 km | 158 | |||
| DUPUIS | XAVIER | VC CORBAS | FSGT | 69 | VTT 31 km | 128 | |||
| CIOTTI | MAURIZIO | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| DUFOUR | ETIENNE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | Route 103 | 153 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNOZ | PEDRO | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| ROLLAND | ALAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 132 | 182 | |||
| THERMOS | ANDRE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 75 k | 125 | |||
| ADOIR | DANIEL | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| BERTIN | ANDRE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| PRAT | MARC | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 182 | |||
| DUSSAUGE | GEORGES | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| FEBVAY | FRANCOIS | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| FORESTIER | MARC | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| PEREZ | JEAN PAUL | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| RANALDI | RENE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| MINIGGIO | SERGE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Route 103 | 153 | |||
| CHAVET | GHYSLAINE | VC CORBAS | FSGT | 69 | Route 75 k | 125 | |||
| CHAVET | CHRISTIAN | VC CORBAS | FSGT | 69 | Route 75 k | 125 | |||
| SOUSSAN | CHRISTIAN | VC CORBAS | FSGT | 69 | Route 132 | 182 | |||
| DAIX | ALAIN | VTT VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | VTT 52 km | 180 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69