| Date | 21/05/2018 |
|---|---|
| Saison | 2018 |
| Type | Randonnée |
| Organisateur | Amicale Sports Loisirs Crottet |
| Contact | Jean Louis CAUTY 06 07 42 60 12 |
| Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°8), saison 2018 |
Consulter l'affiche |
|
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODIN | ANNICK | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| CHEVALIER | PHILIPPE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| FOREL | SANDRINE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 30 k | 80 | |||
| THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | Route 30 k | 80 | |||
| BES | FREDERIC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| BONNET | FRANCINE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 30 k | 80 | |||
| BONNETAIN | JEAN PHILIPPE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 70 k | 120 | |||
| BROE | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| DUPERRET | PATRICK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 70 k | 120 | |||
| MESSON | SYLVIE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 70 k | 120 | |||
| PERRAUD | ANTHONY | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 50 k | 100 | |||
| RAVINET | HERVE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| RAVINET | PHILIPPE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| SAUVAGE | STEPHANE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| TOMASSIN | MARC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| VEUILLET | HERVE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 50 k | 100 | |||
| JOLY | MICHEL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| PONCIN | NICOLAS | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| FAVREAU | PHILIPPE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| CROZIER | DENIS | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | Route 50 k | 100 | |||
| SAGNIER | LAURENT | CV DECINES | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| GIRARD | SYLVAIN | CV DECINES | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| OVIDE | VINCENT | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| AMARI | AISSA | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| GENDRE | ERIC | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| MELON | DANIELLE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 70 k | 120 | |||
| MOREL | JEAN CLAUDE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| HUGUEL | PATRICE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| LAURENT | CHRISTOPHE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| MOREAU | BEATRICE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 70 k | 120 | |||
| RAVINET | BRICE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| DUBY | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| ETILLEUX | BENJAMIN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| JANIN | DOMINIQUE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 70 k | 120 | |||
| LANCON | SEBASTIEN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| POMMEREL | FLORENCE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| ROY | LAURENT | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 70 k | 120 | |||
| TEIXEIRA | JOSE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | Route 50 k | 100 | |||
| GUIGON | LIONEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | Route 50 k | 100 | |||
| MICHAUD | NICOLAS | VTT VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| ALBAN | BERNARD | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 | |||
| ALBAN | BERNARD | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 | |||
| BROSSELIN | PATRICK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 | |||
| PERRAUD | BERNARD | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 | |||
| PERRAUD | DENIS | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 | |||
| TOMASSIN | PATRICK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIEFFER | JACQUES | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| MOINE | HENRI | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| ROLLAND | ALAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| CHAFFAUD | JEAN PIERRE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| CHAUDAGNE | ALAIN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| CREUSEUVAUT | GERARD | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 50 k | 100 | |||
| GUENARD | CHRISTIAN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| MARMET | ALEX | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| MARMET | MARYSE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| PELLETIER | MICHEL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| BROSSELIN | MICHEL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| LANDRE | PIERRE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| PLANTIN | BERNARD | AC BUELLAS | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| DUTANG | GERARD | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| POEYMIROU | GERARD | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| FEBVAY | FRANCOIS | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| BOUVET | ROGER | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| BUIRET | RAYMOND | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| DUBY | PAUL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 50 k | 100 | |||
| GONOD | DANIEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| LASSARA | ALAIN | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | Route 70 k | 120 | |||
| ADOIR | DANIEL | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| BUFFY | MONIQUE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| DELORME | CHRISTIAN | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| GADIOLET | MICHEL | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| GARNIER | BERNARD | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| GREFFET | ALAIN | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| GUIGNARD | JEAN CLAUDE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| HUGONNOT | CLAUDE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 70 k | 120 | |||
| PUGET | SYLVAIN | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| VERNATON | RENE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
| BLANC | MICHEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| BUET | GERARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 70 k | 120 | |||
| DESMARIS | MAURICE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 70 k | 120 | |||
| GUERRIER | ROBERT | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 70 k | 120 | |||
| POMMEREL | JACQUES | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | Route 90 k | 140 | |||
| GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | Route 50 k | 100 | |||
| BATAILLARD | ALAIN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 | |||
| BIDARD | LUCIEN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 | |||
| BONNET | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 | |||
| CAUTY | JEAN LOUIS | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 | |||
| CHAUDAGNE | DOMINIQUE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 | |||
| COLANDONIO | GINO | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 | |||
| GREFFET | CHRISTIAN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 | |||
| PARNET | DANIEL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 | |||
| QUIVET | SERGE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 160 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69