| Date | 21/10/2018 |
|---|---|
| Saison | 2018 |
| Type | CLM |
| Organisateur | Amicale Sports Loisirs Crottet |
| Contact | Hervé BALLUFFIER 06 13 79 94 50 |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°60), saison 2018 |
Consulter l'affiche |
|
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPOUHET | ALEXANDRE | ES SEYNOD | 0:23:48 | |||||
| FISCHER | NICOLAS | SC GENEVE | |||||||
| 2 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:24:20 | 4 | ||
| CUNHA | PAUL | VC DECINES | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 3 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:24:20 | 4 | ||
| MOUSSIER | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 4 | FISCHER | NICOLAS | SC GENEVE | 0:24:38 | |||||
| BOULIN | SYLVAIN | SC GENEVE | |||||||
| 5 | CHARDON | BAPTISTE | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | 0:24:56 | |||
| MORICHON | CLEMENT | GUIDON CROCHU VEIGNE | |||||||
| 6 | SIE | SERGE | LA TRONCHE VELO SPORT | UFOLEP | 38 | 0:25:52 | |||
| DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 7 | BRENANS | EMILE | EC BOURG EN BRESSE | FFC | 1 | 0:25:54 | |||
| BRENANS | EMMANUEL | BACO | FFC | 1 | |||||
| 8 | DUMAS | NOEMIE | AC BASSIN HOUILLER | 0:25:59 | |||||
| LICINI | MAXIME | AC BASSIN HOUILLER | |||||||
| 9 | BOULIN | SYLVAIN | SC GENEVE | 0:26:03 | |||||
| DUPOUHET | ALEXANDRE | ES SEYNOD | |||||||
| 10 | BREGNIAUX | JEROME | VC LOUHANS | 0:26:10 | |||||
| ROY | GERALD | VC LOUHANS | |||||||
| 11 | HENRY | CHRISTOPHE | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 0:26:17 | 4 | ||
| BADEY | STEPHANE | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 12 | JOUANNE | DOMINIQUE | CC LE CREUSOT | 0:26:19 | |||||
| GUYOT | ANTHONY | CREUSOT TRIATHLON | |||||||
| 13 | DUCOTE | FREDERIC | UC BELLEVILLE | FFC | 0:26:23 | ||||
| BALLUFFIER | JEAN LUC | SKI CLUB FSGT | FSGT | 73 | |||||
| 14 | DELEERSNYDER | ARNAUD | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 0:26:24 | 4 | ||
| BEY | FLORIANT | ST DENIS CYCLISME | FFC | ||||||
| 15 | BROSSARD | DIDIER | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 0:26:36 | 4 | ||
| BOULON | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 16 | BALLUFFIER | JEAN LUC | SKI CLUB FSGT | FSGT | 73 | 0:26:42 | |||
| BADEY | STEPHANE | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 17 | COLLOT | RAPHAEL | SCO DIJON | 0:26:45 | |||||
| LICINI | MAXIME | AC BASSIN HOUILLER | |||||||
| 18 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 0:26:47 | 4 | ||
| CHATELAIS | GEORGES | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | |||||
| 19 | BROE | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:26:58 | 4 | ||
| PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 20 | MOUSSIER | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:27:06 | 4 | ||
| ROSA | JOSE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 21 | BARRAULT | MATHIAS | EC FLACE | FSGT | 71 | 0:27:06 | |||
| MARTINS | JOSE | EC FLACE | FSGT | 71 | |||||
| 22 | LUDOVIC | MICHEL | VC LOUHANS | FSGT | 71 | 0:27:11 | |||
| ROY | GERALD | VC LOUHANS | FSGT | 71 | |||||
| 23 | BREGNIAUX | JEROME | VC LOUHANS | FSGT | 71 | 0:27:22 | |||
| BESSONAT | ALAIN | VC LOUHANS | FSGT | 71 | |||||
| 24 | PRIOR | JOSE | VS CREUSOT | FSGT | 71 | 0:27:24 | |||
| CASCIELLO | GEOFFREY | TEAM ALUZE | FSGT | 71 | |||||
| 25 | CLARAZ | GERARD | ST GENIS AOSTE | 0:27:27 | |||||
| RIGONI | PATRICK | BRISON ST INNOCENT | FSGT | 73 | |||||
| 26 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:27:29 | 4 | ||
| LIGNEY | FLORENT | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 69 | |||||
| 27 | PRIOR | SUSY | VS CREUSOT | 0:27:31 | |||||
| CASCIELLO | GEOFFREY | TEAM ALUZE | FSGT | 71 | |||||
| 28 | CHARDON | BAPTISTE | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAISE | FFC | 69 | 0:27:35 | |||
| BROSSELIN | MICHEL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 29 | BORNEAT | PATRICK | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 0:27:44 | 4 | ||
| JUILLARD | JACQUES | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 30 | RIGONI | PATRICK | BRISON ST INNOCENT | FSGT | 73 | 0:27:47 | |||
| BLANC | RAOUL | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 74 | |||||
| 31 | BROSSELIN | MICHEL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:27:52 | 4 | ||
| LASSARA | ALAIN | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 32 | CLARAZ | GERARD | ST GENIS AOSTE | 0:27:55 | |||||
| BLANC | RAOUL | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | |||||
| 33 | TEIXEIRA | MANUEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:27:57 | 4 | ||
| BEREZIAT | BENJAMIN | VC TOURNUS | FSGT | 71 | |||||
| 34 | DUMONT | PATRICK | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 0:28:11 | 4 | ||
| DULONG | VINCENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 35 | TEREFENKO | ERIC | COMITE RHONE ALPES | 0:28:13 | |||||
| HOLSENBURGER | FRANCIS | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 36 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0:28:43 | 4 | ||
| LAROCHE | CYRIL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 37 | BOULON | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | FFC | 1 | 0:28:46 | |||
| MOTHION | MICHEL | CC CHATILLONNAIS | FFC | 1 | |||||
| 38 | VINCENT | BERNARD | VCSM | 0:29:02 | |||||
| METHY | FREDERIC | VCSM | |||||||
| 39 | BROE | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:29:12 | 4 | ||
| THOMASSIN | MARC | ASL CROTTET | |||||||
| 40 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:29:12 | 4 | ||
| CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 41 | CAMAZ | GEOFFREY | BOURG TRIATHLON | 0:29:32 | |||||
| BEREZIAT | BENJAMIN | VC TOURNUS | FSGT | 71 | |||||
| 42 | FIORE | ROMAIN | CREUSOT TRIATHLON | 0:29:51 | |||||
| GUYOT | ALEXANDRE | CREUSOT TRIATHLON | |||||||
| 43 | DULONG | VINCENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 0:29:56 | 4 | ||
| HALUPKA | FREDERIC | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 44 | VINCENTE | DAVID | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 0:30:06 | 4 | ||
| HENRY | SEVERINE | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 45 | BROSSARD | DIDIER | CC CHATILLONNAIS | FFC | 0:30:07 | ||||
| DUBOIS | ARNAUD | PERONNAS THIATHLON | |||||||
| 46 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:30:21 | 4 | ||
| LAMBERT | ALAIN | ASL HAUTEVILLE | |||||||
| 47 | DA SILVA | MANUEL | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 0:30:22 | 4 | ||
| JEANBENOIT | MONIQUE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 48 | LANDRE | PIERRE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 0:30:31 | 4 | ||
| LACROIX | GERARD | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 49 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:30:34 | 4 | ||
| SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 50 | FERRI | GILBERT | VC VAULX EN VELIN | 0:30:45 | |||||
| FEREY | JOCELYN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 51 | CAILLOT | CECILE | PUY EN VELAIS | 0:30:45 | |||||
| JEANNIN | HERMANCE | VC PONTARLIER | |||||||
| 52 | KNEPPER | CEDRIC | ST DENIS CYCLISME | 0:30:59 | |||||
| KNEPPER | BAPTISTE | ST DENIS CYCLISME | |||||||
| 53 | JIMENEZ | NOEL | TAC | 0:31:06 | |||||
| SALMON | NICOLAS | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 54 | DESPERRIER | FRANCIS | EC FLACE | FSGT | 71 | 0:31:07 | |||
| TONNEAU | PATRICK | EC FLACE | FSGT | 71 | |||||
| 55 | KIFFEL | THEO | VCM | 0:31:09 | |||||
| DA SILVA | MANUEL | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 56 | THEVENIN | PASCAL | 0:31:33 | ||||||
| THEVENIN | MAXENCE | ||||||||
| 57 | SAUVAGE | STEPHANE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:31:39 | 4 | ||
| VEUILLET | HERVE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 58 | GENTY | PIERRE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 0:31:46 | 4 | ||
| POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 59 | HAUSTRATE | JEAN LUC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:32:18 | 4 | ||
| VALENCON | JACQUES | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 60 | JOUANNE | FANNY | CREUSOT VS | FSGT | 71 | 0:33:07 | |||
| JOUANNE | DOMINIQUE | CREUSOT VS | FSGT | 71 | |||||
| 61 | PARNET | DANIEL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:34:37 | 4 | ||
| PARNET | CLEMENT | ||||||||
| 62 | BADOUX | GEORGES | ASPTT CHALON | FSGT | 71 | 0:36:45 | |||
| MOISSON | MICHEL | ASPTT CHALON | FSGT | 71 | |||||
| 63 | BUATOIS | CAMILLE | VC LOUHANS | FSGT | 71 | 0:37:05 | |||
| ROY | MELANIE | VC LOUHANS | FSGT | 71 | |||||
| 64 | MARMET | MARYSE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 0:38:26 | 4 | ||
| MARMET | ALEX | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 4 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69