| Date | 04/10/2020 |
|---|---|
| Saison | 2020 |
| Type | CLM |
| Organisateur | Vélo Griffon Meyzieu |
| Contact | Christophe GENDRE |
| Site internet | http://club.quomodo.com/velo-griffon-meyzieu |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°51), saison 2020 |
| Challenge | C. des CLM (épreuve n°7), saison 2020 |
Consulter l'affiche |
|
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMONE | MAXIME | CVAC VIENNE | FFC | 30' 30 | ||||
| 2 | ROLAND | THOMAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 30' 53 | 79 | 30 | |
| 3 | MARTIN | ANTOINE | X | FF TRI | 31' 18 | ||||
| 4 | CHEYTION | ANTHONY | VC CHEYLARD | FFC | 31' 39 | ||||
| 5 | MEJEAN | REMI | X | NL | 31' 53 | ||||
| 6 | RISI | LORENZO | VC CORBAS | FFC | 32' 36 | ||||
| 7 | FILLION | JULIEN | X | FFC | 33' 34 | ||||
| 8 | BENOIT | JOHAN | VCVV | FFC | 33' 55 | ||||
| 9 | CANET | TONY | X | NL | 34' 03 | ||||
| 10 | DECAMBRON | ANTOINE | X | NL | 34' 35 | ||||
| 11 | GAUTHERON | LOUIS | CCSM | FFC | 34' 45 | ||||
| 12 | GONCALVES | SERGE | ACMV | FSGT | 69 | 35' 13 | 4 | ||
| GONCALVES | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 13 | GENTIL | ROGER | CVAC VIENNE | FFC | 35' 25 | ||||
| 14 | ALMIN | PIERRE JEAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 35' 29 | 68 | 30 | |
| 14ex | PASSELEGUE | GABIN | EC MOZAC | FFC | 35' 29 | ||||
| 16 | DEMARE | FRANCOIS | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 35' 36 | 66 | 26 | |
| 17 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 35' 58 | 65 | 26 | |
| 17ex | PAGOT | ALEXANDRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 35' 58 | 64 | 22 | |
| VINCENT | CLEMENT | ||||||||
| VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 20 | TIGE | MARINA | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 36' 01 | 63 | 30 | |
| 20 ex | THOMASSET | ADRIEN | X | NL | 36' 01 | ||||
| 22 | BRIAND | DOMINIQUE | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | 36' 36 | |||
| 23 | GERBAUD | JULES | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 36' 40 | 60 | 26 | |
| 24 | VIAL | MATEO | X | FF TRI | 36' 54 | ||||
| CHATAIGNER | DIMITRI | X | FF TRI | ||||||
| 25 | DIDIER | BENJAMIN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 37' 02 | 59 | 18 | |
| 26 | SEON | DAMIEN | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 37' 07 | 58 | 22 | |
| 26 ex | DESRAYAUD | ALAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 37' 07 | 57 | 16 | |
| 28 | FAVRET | JEAN CLAUDE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 37' 23 | 56 | 14 | |
| 29 | GEOFFROY | PHILIPPE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 37' 44 | 55 | 30 | |
| 30 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 37' 47 | 54 | 26 | |
| 31 | GREGOIRE | Herbert | TEAM FOLLIS | NL | 37' 58 | ||||
| 32 | BRAVARD | Roland | X | NL | 38' 01 | ||||
| 33 | TOURNIER | JEAN LUC | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | 38' 11 | 51 | 12 | |
| 34 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 38' 28 | 50 | 22 | |
| 35 | AUBERT | LAURENT | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | 38' 52 | 49 | 18 | |
| 36 | DENURRA | LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 39' 26 | 48 | 16 | |
| 37 | METTA | Rocco | TEAM FOLLIS | NL | 39' 28 | ||||
| 38 | GIRAUD | Eric | CSVS | UFOLEP | 69 | 39' 41 | |||
| 39 | JUST | Frédéric | CSVS | UFOLEP | 69 | 40' 14 | |||
| 40 | ZOULIM | Guillaume | TAC | FFC | 40' 35 | ||||
| 41 | GAY-PAGEON | Guillaume | X | NL | 40' 52 | ||||
| 42 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 40' 59 | 42 | 14 | |
| 43 | MONDON | GUILLAUME | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 41' 17 | 41 | 12 | |
| 43 ex | SCHILFARTH | Nicolas | TEAM FOLLIS | NL | 41' 17 | ||||
| 44 | VAN DEN BOSSCHE | Yves | TEAM FOLLIS | NL | 41' 54 | ||||
| 45 | BERTHOUX | Daniel | NEUTRE | FFC | 41' 59 | ||||
| 46 | BRIAND | DOMINIQUE | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | 42' 06 | |||
| DUGELAY | CHRISTINE | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | |||||
| 47 | GIRARD | NICOLAS | TEAM FOLLIS | NL | 42' 17 | ||||
| 48 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 42' 21 | 36 | 10 | |
| 49 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 43' 05 | 35 | 22 | |
| 50 | GRAS | YOURI | FF TRI | 44' 00 | |||||
| GRAS | FANNY | FF TRI | |||||||
| 51 | GUIGNARD PERRET | FREDERIC | TEAM FOLLIS | NL | 44' 15 | ||||
| 52 | CARDINAL | FLORIAN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 44' 24 | 33 | 18 | |
| 53 | DI LORETO | PHILIPPE | TEAM FOLLIS | NL | 44' 29 | ||||
| 54 | LAMBERT | STEPHANE | TEAM FOLLIS | NL | 44' 35 | ||||
| 55 | AUBERT | HELENE | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | 44' 39 | 30 | 16 | |
| 56 | DUTOUR | PIERRE | X | NL | 44' 46 | ||||
| 57 | SIMEONE | FRANCK | FFC | 45' 05 | |||||
| 58 | JULIEN LAFERRIERE | HUBERT | TEAM FOLLIS | NL | 45' 07 | ||||
| 59 | EDWARDSON | ANGUS | X | NL | 45' 13 | ||||
| 60 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 45' 49 | 25 | 14 | |
| 61 | MAIGRET | PHILIPPE | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | 46' 02 | 24 | 9 | |
| 62 | PERROT | EMMANUEL | TEAM FOLLIS | NL | 46' 10 | ||||
| 63 | ROCHEFORT | THIERRY | TEAM FOLLIS | NL | 46' 22 | ||||
| 64 | ANDRE | JACQUES | FFV | 46' 48 | |||||
| 65 | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 46' 53 | 4 | ||
| MARTINON | NICOLAS | ||||||||
| 66 | DUVERNAY | SERGE | TARARE | FF TRI | 46' 55 | ||||
| BAU | LAURENT | TARARE | FF TRI | ||||||
| 67 | COTTIN | Richard | TEAM FOLLIS | NL | 48' 46 | ||||
| 68 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 48' 55 | 19 | 12 | |
| 69 | BORDET | Bertrand | TEAM FOLLIS | NL | 49' 27 | ||||
| 70 | VICHOT | Laurence | TEAM FOLLIS | NL | 50' 08 | ||||
| 71 | DUFOUR | Philippe | TEAM FOLLIS | NL | 50' 33 | ||||
| 72 | FAU | Emmanuel | TEAM FOLLIS | NL | 52' 08 | ||||
| 73 | PARI-PERRIN | ELODIE | FF TRI | 54' 59 | |||||
| LE HELLEY | ANNICK | FF TRI | |||||||
| 74 | PORTAL | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 55' 21 | 14 | 10 | |
| 75 | FONTANILLE | PHILIPPE | TEAM FOLLIS | NL | 56' 04 | ||||
| 76 | GIBAND | EVAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 56' 19 | 12 | 8 | |
| 77 | AUBERT | HELENE | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | 58' 37 | 4 | ||
| BONNANFANT | BLANDINE | ||||||||
| 78 | LUCIANI | JEAN FRANCOIS | TEAM FOLLIS | NL | 1 02' 08 | ||||
| 79 | FAU | LAURE | TEAM FOLLIS | NL | 1 02' 15 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ALMIN | PIERRE JEAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 35' 29 | 68 | 30 | |
| 16 | DEMARE | FRANCOIS | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 35' 36 | 66 | 26 | |
| 17ex | PAGOT | ALEXANDRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 35' 58 | 64 | 22 | |
| 25 | DIDIER | BENJAMIN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 37' 02 | 59 | 18 | |
| 26 ex | DESRAYAUD | ALAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 37' 07 | 57 | 16 | |
| 28 | FAVRET | JEAN CLAUDE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 37' 23 | 56 | 14 | |
| 33 | TOURNIER | JEAN LUC | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | 38' 11 | 51 | 12 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | GEOFFROY | PHILIPPE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 37' 44 | 55 | 30 | |
| 30 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 37' 47 | 54 | 26 | |
| 34 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 38' 28 | 50 | 22 | |
| 35 | AUBERT | LAURENT | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | 38' 52 | 49 | 18 | |
| 36 | DENURRA | LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 39' 26 | 48 | 16 | |
| 42 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 40' 59 | 42 | 14 | |
| 43 | MONDON | GUILLAUME | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 41' 17 | 41 | 12 | |
| 48 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 42' 21 | 36 | 10 | |
| 61 | MAIGRET | PHILIPPE | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | 46' 02 | 24 | 9 | |
| 76 | GIBAND | EVAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 56' 19 | 12 | 8 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | TIGE | MARINA | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 36' 01 | 63 | 30 | |
| 23 | GERBAUD | JULES | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 36' 40 | 60 | 26 | |
| 49 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 43' 05 | 35 | 22 | |
| 52 | CARDINAL | FLORIAN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 44' 24 | 33 | 18 | |
| 55 | AUBERT | HELENE | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | 44' 39 | 30 | 16 | |
| 60 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 45' 49 | 25 | 14 | |
| 68 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 48' 55 | 19 | 12 | |
| 74 | PORTAL | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 55' 21 | 14 | 10 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69