| Date | 10/10/2021 |
|---|---|
| Saison | 2021 |
| Type | CLM |
| Organisateur | Club Viennois Animation Cycliste |
| Contact | André ARMANET 06 03 65 35 85 - andre.armanet@sfr.fr |
| Site internet | http://www.cvac.fr |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°55), saison 2021 |
| Challenge | C. des CLM (épreuve n°10), saison 2021 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIEB | RAPHAEL | 0:44:49 | ||||||
| 2 | VILLACAMPA | SYLVAIN | CYCLO TEAM 69 | UFOLEP | 69 | 0:45:04 | |||
| 3 | BRYERE | ADRIEN | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION | FFC | 73 | 0:46:04 | |||
| 4 | VERNIE | PIERRE | 0:46:15 | ||||||
| CUNHA | PAUL | VC DECINES | |||||||
| 5 | PICCO | VIRGILE | UFOLEP | 0:46:17 | |||||
| 6 | BUISSON | MAXIME | ECOLE DES GRIMPEURS | FFC | 0:46:25 | ||||
| 7 | NOVEL | JULIEN | TEAM CHRISNET | FFC | 0:46:31 | ||||
| 8 | ROLAND | VIRGILE | 0:46:58 | ||||||
| 9 | VUILLEMENOT | YAN | ESSM CYCLISME | UFOLEP | 0:47:19 | ||||
| 10 | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:47:28 | 4 | ||
| SIE | SERGE | ALPIN' S WEELS TEAM | |||||||
| CHATELAIS | GEORGES | ||||||||
| 11 | CANET | TONY | 0:47:31 | ||||||
| 12 | MAILLARD | SEBASTIEN | ASVEL TRIATHLON | FFTRI | 69 | 0:47:42 | |||
| 13 | JANVIER | AXEL | ALPIN' S WEELS TEAM | FFC | 0:47:52 | ||||
| 14 | BRYERE | ADRIEN | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION | FFC | 73 | 0:47:55 | |||
| BUISSON | HUGO | ECOLE DES GRIMPEURS | FFC | ||||||
| 15 | BLASQUEZ | NICOLAS | BOLLENE PIERRELATE | FSGT | 26 | 0:48:29 | |||
| DERRIEN | STEPHANE | BOLLENE PIERRELATE | FSGT | 26 | |||||
| 16 | BRIAND | DOMINIQUE | SC MANISSIEUX | FFC | 69 | 0:48:49 | |||
| ARTHAUD | SEBASTIEN | SC MANISSIEUX | FFC | 69 | |||||
| CUNHA | PAUL | VC DECINES | |||||||
| 17 | POUGET ROUX | JULIEN | 0:48:59 | ||||||
| SIBILLON | JOEL | ||||||||
| 18 | FOARO | JORIS | CLUC VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FFC | 38 | 0:49:05 | |||
| SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| BONNY | LAURENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 19 | GONCALVES | SERGE | ACMV | FSGT | 69 | 0:49:06 | 4 | ||
| VIALETTE | PATRICK | ACMV | FFC | 69 | |||||
| USUEL | STEPHANE | ACMV | FFC | 69 | |||||
| 20 | FEIGE | JEROME | TEAM JALLET | FSGT | 73 | 0:49:20 | |||
| 21 | MELINU | JEROME | UFOLEP | 0:49:23 | |||||
| MAZZA | FABRICE | UFOLEP | |||||||
| BORDERIE | FREDERIC | UFOLEP | |||||||
| 22 | NOLLE | LOUIS | 0:49:37 | ||||||
| 23 | PETITE | PATRICE | UC PONTCHARRA GRESIVAUDAN | FFC | 38 | 0:49:37 | |||
| HUPPENOIRE | YOHANN | UC PONTCHARRA GRESIVAUDAN | FFC | 38 | |||||
| 24 | BOULANGER | STEPHANE | 0:49:51 | ||||||
| 25 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:49:57 | 66 | 30 | |
| 26 | SIE | SERGE | ALPIN' S WEELS TEAM | 0:50:05 | |||||
| CHATELAIS | GEORGES | ALPIN' S WEELS TEAM | |||||||
| 27 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:50:12 | 65 | 30 | |
| 28 | GEVAUDAN | DIDIER | MONTELIMAR | UFOLEP | 26 | 0:50:27 | |||
| 29 | GILLET | ROMUALD | 0:50:27 | ||||||
| 30 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:50:50 | 62 | 30 | |
| 31 | GENTIL | ROGER | CLUC VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FFC | 38 | 0:50:56 | |||
| 32 | OLAGNON | MICHAEL | CLUC VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FFC | 69 | 0:50:59 | |||
| 33 | THOMAS | PATRICE | CLUC VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FFC | 38 | 0:51:00 | |||
| BLONDIN | BASTIEN | CLUC VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FFC | 38 | |||||
| 34 | DELECAMBRE | YOHANN | TEAM DES 3 MASSIFS | UFOLEP | 0:51:19 | ||||
| 35 | POUGET | JULIEN | 0:51:39 | ||||||
| FREARSON | GRAHAM | ||||||||
| 36 | ESCALIER | CLEMENT | FFTRI MOIRANS | FFTRI | 0:51:43 | ||||
| AUTIER | FABRICE | FFTRI MOIRANS | FFTRI | ||||||
| 37 | HERTAULT | AGNES | 0:51:58 | ||||||
| AGUD | THIERRY | ||||||||
| 38 | BOKHOBZA | STEPHANE | 0:52:46 | ||||||
| DENHEZ | JEAN MARC | ||||||||
| ROZIEN | FABIEN | ||||||||
| 39 | BERTRAND | JEAN PAUL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:52:57 | 58 | 26 | |
| 40 | MELINU | JEROME | 0:53:03 | ||||||
| MAZZA | FABRICE | ||||||||
| MORASSUTTI | MARIELLE | ||||||||
| 41 | FREARSON | GRAHAM | 0:53:09 | ||||||
| 42 | FOVET | ALEXIS | SMPL CYCLNG 42 | FSGT | 42 | 0:53:10 | |||
| 43 | SOLA | QUENTIN | 0:53:14 | ||||||
| GOTTI | LIONEL | ||||||||
| 44 | BRUN | RODOLPHE | 0:53:28 | ||||||
| FRESSENET | DAVID | ||||||||
| 45 | FAVRET | JEAN CLAUDE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:53:34 | 55 | 22 | |
| 46 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:54:02 | 54 | 26 | |
| 47 | LAURENT | ADRIEN | MACH3 TRI | FFTRI | 0:54:09 | ||||
| LACHISE | ENZO | MACH3 TRI | FFTRI | ||||||
| BERLIER | ROBIN | MACH3 TRI | FFTRI | ||||||
| 48 | PERDRIOLLE | MAXIME | 0:54:20 | ||||||
| 49 | FEREY | JOCELYN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 0:54:40 | 52 | 22 | |
| 50 | SAPPEY | CAROLE | ALPIN' S WEELS TEAM | FFC | 0:55:21 | ||||
| GUY | FABRICE | ALPIN' S WEELS TEAM | FFC | ||||||
| DEL REY ESCAMILLA | JULIEN | ALPIN' S WEELS TEAM | FFC | ||||||
| 51 | BŒUF | NICOLAS | MACH3 KID | 0:55:26 | |||||
| CUBIZOLE | FRANCOIS | MACH3 KID | |||||||
| 52 | TITEUX | NICOLAS | 0:55:34 | ||||||
| 53 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:55:41 | 50 | 30 | |
| 54 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:55:45 | 49 | 18 | |
| 55 | BARDON | GENEVIEVE | CYCLO TEAM 69 | FFC | 69 | 0:55:48 | |||
| 56 | DUBOIS | PHILIPPE | CYCLO TEAM 69 | FFC | 69 | 0:55:56 | |||
| 57 | VERITE | JEROME | 0:56:05 | ||||||
| 58 | DUMONT | LOUKA | 0:56:06 | ||||||
| DURIN | MAXIME | ||||||||
| 59 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:56:14 | 45 | 16 | |
| 60 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:56:23 | 4 | ||
| ARMAND | PHILIPPE | VG MEYZIEU | FFC | 69 | |||||
| 61 | DECHAUMEL | DOMINIQUE | VELOCE VANNETAIS | FFC | 0:56:29 | ||||
| DECHAUMEL | EVANN | VELOCE VANNETAIS | FFC | ||||||
| DECHAUMEL | YOHANN | VELOCE VANNETAIS | FFC | ||||||
| 62 | BLONDIN | NATHALIE | 0:56:39 | ||||||
| D URSO | ANGELIQUE | ||||||||
| FOLLA | ISABELLE | ||||||||
| 63 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:56:47 | 4 | ||
| TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 4 | ||||
| 64 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:56:57 | 44 | 14 | |
| 65 | FAYARD | YOHANN | ROUE D OR DU CHAMBON | FSGT | 42 | 0:57:27 | |||
| 66 | ROULEAU | THIERRY | 0:57:47 | ||||||
| 67 | MOREL | FRANCIS | 0:57:56 | ||||||
| 68 | GUICHARD | ERIC | CLUC VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FFC | 38 | 0:58:05 | |||
| FAYARD | VIVIEN | CLUC VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FFC | 38 | |||||
| 69 | FOGERON | CLEMENCE | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | 0:58:06 | |||
| FOGERON | CHRISTOPHE | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | |||||
| 70 | GRANCHO | HUGO | UNION CYCLISTE PELUSSIN | FFC | 69 | 0:58:32 | |||
| MARGOUM | ELIAS | UNION CYCLISTE PELUSSIN | FFC | 69 | |||||
| TREMOULHEAC | GABIN | UNION CYCLISTE PELUSSIN | FFC | 69 | |||||
| 71 | GEVAUDAN | DIDIER | MONTELIMAR | FFC | 26 | 0:59:33 | |||
| EXTRA | DENIS | MONTELIMAR | FFC | 26 | |||||
| 72 | AUBELLE | PIERRE MARTIN | HANDIVIENNE | 1:00:22 | |||||
| 73 | GUYADER | ERIC | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 1:00:25 | 39 | 12 | |
| 74 | JEANDET | MICHEL | HANDIVIENNE | 1:01:16 | |||||
| 75 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 1:01:18 | 37 | 26 | |
| 76 | CHEVRON | JEAN MARC | 1:01:20 | ||||||
| 77 | SAPPEY | LILIAN | ALPIN' S WEELS TEAM | FFC | 1:01:51 | ||||
| DEL REY ESCAMILLA | GERALDINE | ALPIN' S WEELS TEAM | FFC | ||||||
| 78 | EXTRA | DENIS | MONTELIMAR | FFC | 26 | 1:01:53 | |||
| 79 | FOURCADE | CHLOE | MACH3 TRI | FFTRI | 1:02:51 | ||||
| RIVET | MARGOT | MACH3 TRI | FFTRI | ||||||
| 80 | ROUSSAT | CHARLOTTE | MACH3 TRI | FFTRI | 1:04:41 | ||||
| ROUSSAT | EMMA | MACH3 TRI | FFTRI | ||||||
| MOUROT | COLINE | MACH3 TRI | FFTRI | ||||||
| 81 | PORTAL | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 1:06:22 | 34 | 22 | |
| 82 | BOURSE | VIVIAN | TEAM PRADER WILLI | 1:07:01 | |||||
| MAHE | NICOLAS | TEAM PRADER WILLI | |||||||
| 83 | FAVRO | CHRISTIAN | CLUC VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FFC | 38 | 1:07:04 | |||
| 84 | GUIOT | AURIANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 1:10:18 | 32 | 18 | |
| 85 | GRANGER | ANDRE | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 1:20:28 | 31 | 16 | |
| 86 | TESTON | NICOLAS | 1:24:37 | ||||||
| TESTON | LORIS | ||||||||
| 87 | MARON | LOLA | 1:28:00 | ||||||
| MARON | JEAN PAUL | ||||||||
| 88 | PERDRIOLLE | MAXIME | 1:39:45 | ||||||
| PERDRIOLLE | LIVIO | ||||||||
| PERDRIOLLE | MATTI | ||||||||
| AB | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:00:00 | 4 | ||
| RENARD | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FFC | 69 | |||||
| SPEDER | LEO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 4 | ||||
| CLAVEL | ANTHONY | ||||||||
| CLAVEL | ELODIE | ||||||||
| MAROSSUTI | MARIELLE | ||||||||
| DENIS | CAROLINE | ||||||||
| PORTET | CHRISTELLE |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:49:57 | 66 | 30 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:50:12 | 65 | 30 | |
| 46 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:54:02 | 54 | 26 | |
| 49 | FEREY | JOCELYN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 0:54:40 | 52 | 22 | |
| 54 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:55:45 | 49 | 18 | |
| 59 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:56:14 | 45 | 16 | |
| 64 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:56:57 | 44 | 14 | |
| 73 | GUYADER | ERIC | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 1:00:25 | 39 | 12 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:55:41 | 50 | 30 | |
| 75 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 1:01:18 | 37 | 26 | |
| 81 | PORTAL | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 1:06:22 | 34 | 22 | |
| 84 | GUIOT | AURIANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 1:10:18 | 32 | 18 | |
| 85 | GRANGER | ANDRE | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 1:20:28 | 31 | 16 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69