| Date | 27/06/2021 |
|---|---|
| Saison | 2021 |
| Type | Course |
| Organisateur | Izernore Vél'Haut Bugey |
| Site internet | www.acfain.clubeo.com |
| Coupe | T. des clubs (épreuve n°33), saison 2021 |
| Challenge | C. des coursiers (épreuve n°12), saison 2021 |
Consulter l'affiche |
|
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEY | FLORIAN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 1h46'03 | 12 | 1 | 30 |
| 2 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | à 41" | 8 | 2 | 26 |
| 3 | FERNANDEZ PEREZ | CYRIL | ASOS SAINT GALMIER | FSGT | 42 | mt | |||
| 4 | BERRY | CLEMENT | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
| 5 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
| 6 | MAITRE | JULIEN | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | à 53" | |||
| 7 | FIL | BERTRAND | ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE | FSGT | 69 | à 2'26" | 5 | 16 | |
| 8 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 2'31" | 6 | 14 | |
| 9 | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 10 | JALAGUIER | PAUL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 11 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 12 | VANDERBIEST | ROMAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 13 | ROGNARD | MICHAEL | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 14 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 15 | MONTOURCY | THOMAS | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 16 | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 17 | MASSON | JEAN-BERNARD | ÉTOILE CYCLISTE SAINT CLAIROISE | FFC | 38 | mt | |||
| 18 | PERRUSSET | MICKAEL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 19 | JONIN | CHRISTIAN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 20 | BACCHIOLI | HENRI | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
| 21 | SIBELLE | VALENTIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 22 | DELAHAYE | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
| 23 | PIGNARD | FREDERIC | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
| 24 | PEILLON | EDDY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
| 25 | ROCHAiX | BRUNO | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
| 26 | CHAZEAUD | OLIVIER | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
| 27 | SIBILLE | JEAN-MICHEL | UCF 42 | FSGT | 42 | à 3'25" | |||
| 28 | BRUN | GABRIEL | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 1 tour | 24 | 4 | |
| 29 | DEBAISIEUX | DAVID | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME | FFC | 38 | à 1 tour | |||
| 30 | BONNAVENT | THIERRY | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | à 1 tour | |||
| 31 | MANGOT | THOMAS | UC CRAN GEVRIER | FFC | 74 | à 1 tour | |||
| 32 | GIANNONE | JOSEPH | ES ST MARTIN D HERES | FFC | 38 | à 1 tour | |||
| 33 | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | à 1 tour | 25 | 4 | |
| 34 | BUC | THOMAS | ANNECY CYCLISME COMPETITION | FFC | 74 | à 1 tour | |||
| 35 | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour | 26 | 4 | |
| 36 | JACQUES | ANTOINE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 1 tour | 27 | 4 | |
| 37 | BOUFFANT | MAEL | EC PAYS DU GIER | FSGT | 42 | à 1 tour | |||
| 38 | HUMBERT | CHRISTIAN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FFC | 1 | à 1 tour | |||
| 39 | GEOFFROY | PHILIPPE | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | à 1 tour | |||
| 40 | PARADIS | FABRICE | VC RAMBERTOIS | FSGT | 26 | à 1 tour | |||
| 41 | LACROIX | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 1 tour | 28 | 4 | |
| 42 | RAVIER | SEBASTIEN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2 tours | 29 | 4 | |
| 43 | CHRETIENNE | MICKAEL | U.C CRAN-GEVRIER | FFC | 74 | à 2 tours | |||
| 44 | MUGNIER-BAJAT | CEDRIC | UC CRAN GEVRIER | FFC | 74 | à 3 tours | |||
| AB | RECH | BENJAMIN | VELO CLUB ROCHEVILLOIS | FSGT | 6 | ||||
| AB | CURVAT | THEO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | part | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIEZ | JULES | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1H33"13 | 12 | 1 | 30 |
| 2 | KOOMEN | JULIEN | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
| 3 | DAGUET | DENIS | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 25" | 6 | 3 | 22 |
| 4 | CLOEZ | MATHEIS | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 28" | 4 | 4 | 18 |
| 5 | DUCLAUX | MAXIME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 2 | 5 | 16 |
| 6 | DAGALLIER | FRANCOIS | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 7 | ROY | THIERRY | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 8 | MELENDO | LOIC | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 9 | ALMIN | PIERRE JEAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 10 | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 11 | ROUX | ALEXIS | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 12 | NACCARATO | MARIO | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | mt | |||
| 13 | BROSSEAU | OLIVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 14 | MICHEL | MAXIME | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 15 | SCHEIDECKER | RAPHAEL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 16 | DUPONT | CHRISTIAN | UC CRAN GEVRIER | FSGT | 74 | mt | |||
| 17 | CHARLET | JOEL | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
| 18 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
| 19 | LAZARETH | ALEXANDRE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 45" | 17 | 4 | |
| 20 | BOISTEAU | PASCAL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
| 21 | SAVRE | PHILIPPE | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 58" | 19 | 4 | |
| 22 | DIDIER | BENJAMIN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1'10" | 20 | 4 | |
| 23 | THOMAS | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1'54" | 21 | 4 | |
| 24 | COUGE | GUILLAUME | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 2'32" | 22 | 4 | |
| 25 | GONNACHON | ROMAIN | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | à 4'11" | 23 | 4 | |
| 26 | FAGES | CHRISTIAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 7'39" | 24 | 4 | |
| 27 | GOUTTEFARDE | GEOFFREY | EC PAYS DU GIER | FSGT | 42 | à 8'07" | |||
| 28 | MARTIN | SOPHIE | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
| 29 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
| 30 | GLOWINKOWSKI | JONATHAN | ECLA | FGST | 69 | mt | |||
| 31 | CORDONNIER | CHRISTIAN | EC PAYS DU GIER | FSGT | 42 | à 8'37" | |||
| 32 | MICHALLET | STEPHANE | CR ST CHAMOND | FSGT | 42 | à 11'54" | |||
| 33 | GRELLIER | BAPTISTE | YOUNG BOYS ANNECIENS | FSGT | 74 | à 1 tour | |||
| 34 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour | 27 | 4 | |
| 35 | PAGE | ANDRE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour | 28 | 4 | |
| 36 | EDWARDSON | ANGUS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 29 | 4 | |
| 37 | MANGEARD | JULES | VELO HAUT-JURA SAINT-CLAUDE | UFOLEP | 39 | à 3 tours | |||
| 38 | CHRISTIAENS | PHILIPPE | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 3 tours | 30 | 4 | |
| 39 | MARTINON | NICOLAS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 3 tours | 31 | 4 | |
| AB | BOUFFANT | CLAUDE | EC PAYS DU GIER | FSGT | 42 | ||||
| AB | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | LEROMANCIER | FRANCOIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | DOUCHEZ | AXEL | CYCLO CLUB PRINGY | FSGT | 74 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMBERT | WILLIAMS | JURA DOLOIS CYCLISME | FSGT | 39 | 1H26'14 | |||
| 2 | GOUTTEFARDE | MICHEL | EC PAYS DU GIER | FSGT | 42 | mt | |||
| 3 | LONGEVIAL | NICOLAS | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 4" | 6 | 1 | 30 |
| 4 | GUILLOT | BRUNO | JURA FILOUS CYCLISME | UFOLEP | 39 | mt | |||
| 5 | MONY | EMMANUEL | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 2 | 2 | 26 |
| 6 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 3 | 22 | |
| 7 | VERNIER | PHILIPPE | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
| 8 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 9 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 10 | MAILLET | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 11 | DIB | ABDELREZAK | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 12 | DAMIAND | GUILLAUME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 13 | MIEGE | PATRICK | VEL’HAUT-JURA SAINT-CLAUDE | FSGT | 71 | mt | |||
| 14 | BISIAUX | ALEXANDRE | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 15 | MAIGNAN | SYLVERE | JURA DOLOIS CYCLISME | FSGT | 39 | mt | |||
| 16 | CHIRPAZ | JEAN FRANCOIS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
| 17 | SERRE | PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 18 | PACAUD | JEROME | ASSOCIATION SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
| 19 | CHOFFEZ | PASCAL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
| 20 | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
| 21 | CORGIER | SEBASTIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 1'04" | 15 | 4 | |
| 22 | DICK | TONY | U.C. CRAN GEVRIER | FSGT | 74 | à 1'22" | |||
| 23 | MANAIA | ANTONIO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 1'31" | 16 | 4 | |
| 24 | FOUR | GILLES | VEL'HAUT JURA SAINT-CLAUDE | UFOLEP | 39 | à 1 tour | |||
| 25 | BLONDEAU | SEBASTIEN | VEL'HAUT JURA SAINT-CLAUDE | UFOLEP | 39 | à 1 tour | |||
| 26 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 17 | 4 | |
| 27 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 1 tour | 18 | 4 | |
| 28 | ZUCCALI | STEPHANE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 1 tour | 19 | 4 | |
| 29 | BOUILLER | CHRISTIAN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 1 tour | 20 | 4 | |
| 30 | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour | 21 | 4 | |
| 31 | JARNIEUX | MARC | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour | 22 | 4 | |
| 32 | DI STEFANO | PHILIPPE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | à 1 tour | 23 | 4 | |
| 33 | PIQUET | CHRISTOPHE | BRISON ST INNOCENT CYCLISTE | FSGT | 73 | à 2 tours | |||
| 34 | DESGOUTTE | ROMAIN | UC FOREZ 42 | FSGT | 42 | à 2 tours | |||
| AB | PROTAS | PHILIPPE | TEAM6 | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | MASCIOTRA | LUIGI | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | BARD | FREDERIC | U C CRAN GEVRIER | FSGT | 74 | ||||
| AB | GUYADER | ERIC | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | part | 4 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEYRARD | THEO | VELO CLUB ROANNAIS | FSGT | 42 | 1h08'40" | |||
| 2 | GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 1 | 30 | ||
| DQ | LAGENETTE | LOUIS | VOUGY VELO SPORT | FSGT | 42 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REINA | FRANCOIS | SCSPR SALAISE PEAGE ROUSSILLON | FSGT | 38 | 1h12'40" | |||
| 2 | BALDUCCI | ALFRED | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | à 1'29" | 8 | 1 | 30 |
| 3 | REINAUDO | CHRISTIAN | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
| 4 | OLMOS | JOSE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 1'35" | 4 | 2 | 26 |
| 5 | BARTHELEMY | JACQUES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | à 2'34" | 2 | 3 | 22 |
| 6 | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
| 7 | BONDETTI | ALDO | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
| 8 | PALARIC | JOEL | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
| 9 | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
| 10 | POLLET | DANIEL | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
| 11 | VIOLANO | JEAN PAUL | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
| 12 | DUFRAISE | GLADYS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
| 13 | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | à 2'50" | 10 | 8 | |
| 14 | MASSON | ROXANE | VELO CLUB MONTBRISON | FSGT | 42 | mt | |||
| 15 | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
| 16 | PIROUX | JOEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | à 3'18" | 12 | 6 | |
| 17 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 4'36" | 13 | 5 | |
| 18 | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 6'59" | 14 | 4 | |
| 19 | SANCHEZ | FRANCISCO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 11'05" | 15 | 4 | |
| 20 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 11'24" | 16 | 4 | |
| 21 | GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour | 17 | 4 | |
| 22 | DUBESSAY | AMANDINE | VOUGY VELO SPORT | FSGT | 42 | à 1 tour | |||
| 23 | MASSON | LOUIS | VELO CLUB MONTBRISONNAIS | FSGT | 42 | à 1 tour | |||
| AB | DAMIAND | CHARLIE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| AB | GIMENEZ | GILBERT | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
| Org | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
| Org | TRAGGIAI | JEAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFRAISE | GLADYS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 1h15'20 | 1 | ||
| 2 | MASSON | ROXANE | VELO CLUB MONTBRISON | FSGT | 42 | à 14" | |||
| 3 | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 4'20" | 2 | ||
| 4 | DUBESSAY | AMANDINE | VOUGY VELO SPORT | FSGT | 42 | à 1 tour |
| Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org | PERRUSSET | YVES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | Org | 13 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69